|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 29-Oct-2025 23:34:20 tot Thu, 30-Oct-2025 01:26:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 29-Oct-2025 23:34:20 tot Thu, 30-Oct-2025 01:26:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 10.3 | 8.6 | 89 | NNW |
1.9 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 01:26:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 9.3 | 8.5 | 95 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:51 | |||
| Belgium | Izegem | 9.4 | 8.5 | 94 | WZW |
1.9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 01:26:00 | |||
| Belgium | Leuven | 10.4 | 8.7 | 89 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.8 | 9.5 | 98 | WNW |
1.3 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 01:25:51 | |||
| Belgium | Maaseik | 11.3 | 9.4 | 88 | ZW |
6.6 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 01:25:49 | |||
| Belgium | Overijse | 9.9 | 9 | 94 | ZZO |
1.3 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 01:25:05 | |||
| Belgium | Wilsele | 10.9 | 7 | 77 | Z |
7.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 1.5 | -2.4 | 75 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:56 | |||
| Denmark | Arloese | 10.3 | 9.5 | 95 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:01 | |||
| Denmark | Esrum | 9.9 | 9.7 | 99 | ZZO |
1.0 | 0.5 |
|
Dalend | Low | 01:25:48 | |||
| Denmark | Frejlev | 10.3 | 9.1 | 92 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:57 | |||
| Denmark | Herlev | 10.1 | 8.9 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 01:26:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 9.2 | 8.1 | 93 | ZO |
3.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:04 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 9.7 | 9.2 | 97 | ZO |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:59 | |||
| Denmark | Langesø | 9.9 | 9.9 | 100 | W |
1.8 | 0.4 |
|
Dalend | Low | 01:26:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 9.3 | 8.7 | 96 | ZO |
0.0 | 1.8 |
|
Dalend | Low | 01:25:59 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 11.2 | -32.4 | 3 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 01:25:52 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 2.7 | 2 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:37 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 15.4 | -9.5 | 17 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:25:05 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 5.5 | 5.5 | 100 | ZO |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:13 | |||
| Finland | Joutsa | 1.7 | 1.7 | 100 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:23 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -1 | 93 | n/a | 0.0 | Constant | 01:23:43 | |||||||
| Finland | Kitee, Puhos | 4.2 | 3.8 | 97 | ZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:25:47 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 4.6 | 2.6 | 87 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Stijgend | Low | 01:26:05 | |||
| Finland | Kurikka | 3.6 | 3.2 | 97 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:31 | |||
| Finland | Lapua | 3.4 | 3 | 97 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:24:12 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -1.1 | -1.5 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:05 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 4.0 | 2.4 | 89 | ZO |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:20:55 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 3.6 | 3.2 | 97 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:49 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 3.8 | 1.3 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:23:19 | |||
| Finland | Nauvo | 5.7 | 5 | 95 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:24:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 2.9 | 1.7 | 92 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:03 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 2.8 | 2.5 | 98 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:26:00 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 0.1 | -0.3 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:36 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 0.4 | -1.2 | 89 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:09 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 3.8 | NAN | -1 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
-- | n/a | 01:25:50 | |||
| Finland | Suomussalmi, Hossa | 1.0 | 0.9 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
N/a | Low | 01:10:08 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 1.3 | 1 | 98 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:04 | |||
| Finland | Vilppula | 1.9 | 1.9 | 100 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:10 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 4.2 | 3.9 | 98 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:08 | |||
| France | Carquefou | 7.8 | 6.6 | 92 | WZW |
1.3 | 0.5 |
|
Stijgend | Low | 01:25:14 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 12.7 | 10.6 | 87 | O |
0.9 | 2.2 |
|
Dalend | Low | 01:25:53 | |||
| France | Jarny | 11.8 | 11.8 | 100 | N |
0.0 | 3.0 |
|
Risingrapidly | Low | 01:21:12 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 11.3 | 10.4 | 94 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:26:10 | |||
| France | Lignerolles | 11.6 | 10.5 | 93 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:47 | |||
| France | Limoux | 16.3 | 12.3 | 77 | WZW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 10.7 | 9.9 | 95 | ZW |
0.8 | 1.5 |
|
Constant | Low | 01:25:50 | |||
| France | Mussidan | 12.1 | 12.1 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingrapidly | Low | 01:21:15 | |||
| France | Plouguerneau | 10.5 | 7.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:21:12 | |||
| France | Saint-Armel | 8.0 | 6.9 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:52 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 9.3 | 8.2 | 93 | NNW |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 01:26:08 | |||
| France | Saint-Haon | 11.4 | 9.5 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:16 | |||
| France | Serre Chevalier | 3.5 | 2.8 | 95 | N |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 01:21:09 | |||
| France | St Appolinard | 12.5 | 8.4 | 76 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:26:13 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 11.3 | 10.4 | 94 | ZW |
4.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 01:25:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 8.5 | 7 | 90 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:22:26 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 9.9 | 9.3 | 96 | Z |
0.0 | 1.3 |
|
Dalend | Low | 01:26:08 | |||
| Germany | Münster | 11.8 | 10.9 | 94 | NO |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:25:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 8.3 | 6.4 | 88 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:41 | |||
| Germany | Nordhorn | 11.4 | 10.6 | 95 | W |
1.8 | 2.5 |
|
Dalend | Low | 01:25:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 8.7 | 7.2 | 90 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:56 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 8.2 | 7.4 | 95 | WNW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:58:51 | |||
| Greece | Karpenisi | 4.0 | 3.1 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:11 | |||
| Greece | Kavala | 12.7 | 9 | 78 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:09 | |||
| Greece | Maroussi | 15.4 | 9.5 | 68 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:11 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 12.0 | 9.9 | 87 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:24:20 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 10.6 | 6.2 | 74 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:58 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 13.5 | 10.7 | 83 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:30 | |||
| Greece | Stenimachos | 9.5 | 6.2 | 80 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:20:37 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 14.6 | 7.4 | 62 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:25:32 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 13.8 | 10.4 | 80 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 11.8 | 9.7 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:10 | |||
| Greece | Timbaki | 13.7 | 7.5 | 66 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:24:06 | |||
| Ireland | Waterford | 6.4 | 5.2 | 92 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:13 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 15.4 | 13.4 | 88 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:26 | |||
| Italy | Ala, (TN) | 9.2 | 8.1 | 93 | NNO |
0.4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:20:02 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 9.5 | 8.3 | 92 | O |
0.0 | 2.3 |
|
Constant | Low | 23:34:20 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 19.2 | 12.2 | 64 | Z |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:02 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 13.9 | 12.8 | 93 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:11 | |||
| Italy | Calvenzano | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 01:25:21 | |||||||
| Italy | Caprarola | 13.8 | 12 | 89 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:14 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 1.5 | 1.1 | 97 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:25:02 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 8.1 | 7.3 | 95 | N |
0.0 | 1.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:13 | |||
| Italy | Codroipo | 11.5 | 10.6 | 94 | NO |
0.0 | 2.3 |
|
Constant | Low | 01:26:10 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 15.4 | 12.5 | 83 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:49 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 14.5 | 14 | 97 | N |
0.0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 01:25:49 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 8.2 | 7.4 | 95 | NO |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:23:47 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 9.5 | 8.6 | 94 | W |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 01:21:48 | |||
| Italy | La Spezia | 18.1 | 15.5 | 85 | OZO |
3.1 | 0.8 |
|
Constant | Low | 01:25:23 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 9.0 | 7.8 | 92 | NNO |
0.0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 01:25:23 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:20:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 10.6 | 9.8 | 95 | WZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:25:25 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 15.0 | -34 | 2 | N |
3.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 01:19:16 | |||
| Italy | Piateda | 9.0 | 7.8 | 92 | O |
0.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 01:25:21 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 10.9 | 10.6 | 98 | W |
0.0 | 0.5 |
|
Dalend | Low | 01:26:03 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 19.6 | 13.1 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:20:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 13.5 | 11.7 | 89 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:12 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 17.9 | -10 | 14 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:25:22 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 16.2 | 12 | 76 | WZW |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:29 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 12.5 | 11.1 | 91 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 18.1 | 16.8 | 92 | Z |
1.3 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:48 | |||
| Italy | Taranto | 19.5 | 16.9 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 11.7 | 10.9 | 95 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:07 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 11.0 | 8.9 | 87 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:08 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 16.2 | 13.7 | 85 | ZO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 17.4 | 15.6 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:23:26 | |||
| Nederland | 't Zandt | 9.8 | 8.1 | 89 | WZW |
1.1 | 3.3 |
|
Dalend | Low | 01:26:12 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 11.2 | 8.6 | 84 | W |
1.3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.1 | 10.2 | 94 | ZW |
0.4 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:26:00 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.0 | 10.1 | 94 | WNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:20:02 | |||
| Nederland | Damwâld | 9.7 | 8.9 | 95 | ZZW |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 01:26:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.8 | 9.3 | 97 | ZZW |
0.9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 01:26:14 | |||
| Nederland | Eelde | 10.7 | 9.9 | 95 | W |
1.8 | 3.4 |
|
Constant | Low | 01:23:53 | |||
| Nederland | Emmen | 11.3 | 8.5 | 83 | ZZW |
1.4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 01:25:07 | |||
| Nederland | Epe | 10.9 | 9.8 | 93 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:10 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 11.6 | 10.7 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:24:06 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 10.1 | 9.2 | 94 | WZW |
1.8 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 01:26:08 | |||
| Nederland | Heerhugowaard | 9.0 | 7.6 | 91 | NW |
2.5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 01:26:04 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.0 | 10.1 | 94 | ZW |
0.9 | 3.0 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 10.9 | 10.4 | 97 | W |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:24:36 | |||
| Nederland | Markelo | 11.4 | 10.8 | 96 | WZW |
0.9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 01:25:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 10.4 | 9.5 | 94 | N |
0.9 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 01:26:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 10.0 | 5 | 71 | W |
3.6 | 1.2 |
|
Stijgend | Low | 01:25:03 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.1 | 11.3 | 95 | WZW |
0.4 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:24:20 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.1 | 10 | 93 | WNW |
4.5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 01:25:55 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 10.9 | 9.8 | 93 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:10 | |||
| Nederland | Twello | 10.2 | 9.9 | 98 | ZZW |
0.4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 01:22:40 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 11.5 | 9.7 | 89 | WZW |
0.4 | 0.6 |
|
Constant | Low | 01:26:11 | |||
| Nederland | Woerden | 10.0 | 9.5 | 97 | NNW |
4.0 | 3.4 |
|
Stijgend | Low | 01:26:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.0 | 8.9 | 93 | NW |
2.2 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 01:26:17 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 10.6 | 9.2 | 91 | WZW |
6.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:24:19 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 4.1 | -3.6 | 57 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:06 | |||
| Norway | Flekkerøy | 6.3 | 6 | 98 | NNO |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:13 | |||
| Norway | Grong | -0.6 | -1.9 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:18 | |||
| Norway | Karmsund | 5.7 | 4.2 | 90 | ONO |
1.5 | 3.3 |
|
Constant | Low | 01:25:38 | |||
| Norway | Kongsberg | 2.4 | 1.4 | 93 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:14 | |||
| Norway | Korshamn | 7.2 | 4.8 | 85 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | 4.3 | 3.3 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:17 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 5.1 | 3.9 | 92 | ZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:26:17 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 5.1 | 0.5 | 72 | NNO |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:15 | |||
| Norway | Rjukan | 3.4 | -12.5 | 30 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 01:25:14 | |||
| Norway | Ryggleet | 7.4 | 6 | 91 | OZO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 01:26:12 | |||
| Norway | Røros | 1.4 | 0.4 | 93 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Norway | Sandsøya | 1.9 | 0.4 | 90 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:16 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | -35.1 | 5 | n/a | 0.0 | Constant | 01:26:17 | |||||||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 2.0 | 1.9 | 99 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:42 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | NAN | -1 | n/a | 0.0 | Constant | 01:26:18 | |||||||
| Norway | Ålgård | 7.0 | 5.9 | 93 | N |
0.0 | 1.3 |
|
N/a | Low | 01:10:34 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 6.3 | 4.6 | 89 | O |
1.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 8.1 | 4.3 | 77 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:02:36 | |||
| Poland | Tarnów | 7.1 | 5.4 | 89 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 8.1 | 6.2 | 88 | Z |
0.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:25:27 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 14.1 | 10.9 | 81 | WNW |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:18 | |||
| Slovenia | Okroglo | 10.6 | 9.2 | 91 | ZW |
2.2 | 2.6 |
|
Constant | Low | 01:26:14 | |||
| Spain | Almoster | 14.1 | 12 | 87 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:21 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 19.9 | 18.4 | 91 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:18 | |||
| Spain | Calpe | 18.9 | 15 | 78 | WNW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:21 | |||
| Spain | Carlet, España | 16.9 | 15.9 | 94 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:16 | |||
| Spain | Getafe | 12.6 | 12 | 96 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:20:27 | |||
| Spain | Ibiza | 21.1 | 18.1 | 83 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:56 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 17.8 | 12.9 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 01:20:01 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 11.1 | 10.9 | 99 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:00 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 14.2 | 12.4 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 01:25:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 16.5 | 16 | 97 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:52:18 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 15.6 | 14.3 | 92 | WZW |
0.6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:26:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 13.2 | 13.2 | 100 | WNW |
0.0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 01:26:08 | |||
| Spain | Portocolom | 20.7 | 17.7 | 83 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 17.7 | 16.9 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:17 | |||
| Spain | San Sebastian | 14.7 | 12.9 | 89 | NNW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:26:22 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 21.3 | 18.1 | 82 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:23 | |||
| Spain | Sojuela, España | 11.1 | 10.5 | 96 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Subiendolenta. | Low | 01:25:05 | |||
| Spain | Triana, España | 18.3 | 17.5 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:24:32 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 13.8 | 12.8 | 94 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:20:19 | |||
| Sweden | Bollnäs | 3.7 | -25.1 | 10 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:26:06 | |||
| Sweden | Båstad, Petersberg | 10.5 | 10.2 | 98 | ZZW |
1.5 | 0.8 |
|
Dalend | Low | 01:25:44 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 4.3 | 4.2 | 99 | Z |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 01:25:01 | |||
| Sweden | Jokkmokk, Tjalmejaur | 1.0 | 0.9 | 99 | ZW |
0.0 | 0.2 |
|
-- | Low | 01:10:05 | |||
| Sweden | Lerum | 8.3 | 7.4 | 94 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:23 | |||
| Sweden | Oskarström | 9.6 | 9.4 | 99 | W |
0.0 | 0.9 |
|
Constant | Low | 01:26:18 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 10.4 | 9.6 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:16 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 8.3 | 7.5 | 95 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:22 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 8.3 | 7.5 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:18 | |||
| Sweden | Slöinge, Eftra | 10.0 | 9.8 | 99 | ZZW |
8.0 | 19.3 |
|
N/a | Low | 01:10:37 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 3.9 | 3.8 | 99 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:24 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | 0.2 | 0.1 | 99 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:15 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 10.7 | 8.6 | 87 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:26:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 10.9 | 10.1 | 95 | Z |
1.8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:25:15 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 4.5 | 4.4 | 99 | NW |
0.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 01:26:21 | |||
| Switzerland | Domdidier | 9.8 | 9 | 95 | ZZW |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 01:26:12 | |||
| United Kingdom | Badbea | 3.5 | 1.7 | 88 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:06 | |||
| United Kingdom | Bristol | 7.4 | 5.5 | 88 | ZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:22 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 7.2 | 5.3 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:25:18 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 6.7 | 4.4 | 85 | N |
5.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:26:19 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 7.7 | 6.6 | 93 | W |
1.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:26:16 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 5.8 | 4.4 | 91 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:24:22 | |||
| United Kingdom | Errol | 5.6 | 2.6 | 81 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:26:15 | |||
