|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 05-Jun-2026 21:35:33 tot Fri, 05-Jun-2026 21:42:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 05-Jun-2026 21:35:33 tot Fri, 05-Jun-2026 21:42:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.9 | 11.7 | 81 | ZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 11.7 | 88 | ZZW |
6.0 |
|
Constant | Low | 21:42:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.5 | 9.6 | 68 | ZW |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 21:42:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 14.9 | 10.9 | 77 | Z |
6 | 2.4 |
|
Constant | Low | 21:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.7 | 12.6 | 93 | ZZO |
5 | 3.3 |
|
Constant | Low | 21:42:03 | |||
| Belgium | Godarville | 13.6 | - | - | W |
0 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | 21:41:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 15.8 | 13.3 | 85 | N |
3.4 |
|
Constant | Low | 21:36:39 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.1 | 13.8 | 92 | ZZO |
2.4 |
|
Constant | Low | 21:42:05 | ||||
| Belgium | Herent | 15.4 | 13.1 | 86 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 13.7 | 12.6 | 93 | W |
2 | 5.8 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | |||
| Belgium | Izegem | 15.6 | 7.4 | 58 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:41:53 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.1 | 11.6 | 70 | OZO |
1.8 |
|
Constant | Low | 21:40:40 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.4 | 13.2 | 87 | NO |
1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 16.1 | 9.1 | 63 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 16.5 | 13.2 | 81 | NW |
1.3 |
|
-- | Low | 21:42:07 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 21:42:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.4 | 10.9 | 85 | ZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.7 | 11.1 | 79 | WZW |
0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 21:42:02 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 15.4 | 12.9 | 85 | ZZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 15.8 | 10.5 | 71 | NNO |
33 | 0.3 |
|
-- | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.2 | 7.7 | 65 | ZW |
1 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Tielt | 15.8 | 8.3 | 61 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 15.3 | 12.3 | 82 | ZW |
9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:40:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 15.1 | 9.2 | 68 | ZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 21:36:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 15.1 | 10.0 | 72 | Z |
9 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 16.4 | 9.8 | 65 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.9 | 9.2 | 78 | NNO |
0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 21:41:59 | |||
| Nederland | Afferden | 15.1 | 13.3 | 90 | ZW |
1.8 |
|
-- | Low | 21:42:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 14.6 | 13.8 | 95 | WNW |
2 | 12.0 |
|
Constant | Low | 21:42:11 | |||
| Nederland | Almere | 16.7 | 11.9 | 74 | NW |
1.6 |
|
Constant | Low | 21:42:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 17.5 | 11.7 | 69 | WZW |
1 | 4.0 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.6 | 15.7 | 70 | ZW |
8 | 2.2 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Assen | 16.5 | 11.8 | 74 | NO |
0 | 10.4 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Bladel | 13.5 | 11.5 | 88 | -- |
5.6 |
|
-- | Low | 21:42:12 | ||||
| Nederland | Boskamp | 14.6 | 12.5 | 87 | NNW |
1 | 4.2 |
|
Constant | Low | 21:42:06 | |||
| Nederland | Boxtel | 14.9 | 12.4 | 85 | ZZW |
0 | 2.9 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 15.2 | 12.5 | 84 | NNW |
3 | 2.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 16.4 | 11.1 | 71 | WZW |
6 | 8.6 |
|
Constant | Low | 21:42:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 13.5 | 11.2 | 86 | WZW |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 15.4 | 11.8 | 79 | W |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:42:13 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.7 | 12.1 | 79 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 15.7 | 13.0 | 84 | ZZW |
0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 21:42:17 | |||
| Nederland | Genderen | 15.3 | 11.1 | 76 | W |
0 | 9.0 |
|
Constant | Low | 21:42:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 16.6 | 12.2 | 75 | N |
8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 16.4 | 9.6 | 64 | ZW |
9.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:17 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.6 | 12.5 | 87 | ONO |
7.1 |
|
-- | Low | 21:42:17 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 14.2 | 12.6 | 90 | WZW |
0 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 16.4 | 10.3 | 67 | WZW |
5 | 4.8 |
|
Constant | Low | 21:37:34 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 16.2 | 12.4 | 78 | NNO |
0.7 |
|
Constant | Low | 21:40:24 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 14.8 | 13.0 | 89 | W |
1.8 |
|
Stijgend | Low | 21:42:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 15.9 | 12.7 | 81 | ZO |
0 | 3.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:16 | |||
| Nederland | IJsselstein | 17.4 | 10.7 | 65 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.8 | 11.2 | 79 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.8 | 10.8 | 72 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 17.2 | 9.9 | 62 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Leudal | 14.6 | 13.0 | 90 | WNW |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Markelo | 15.2 | 13.8 | 91 | WNW |
14 | 9.4 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Medemblik | 16.1 | 11.9 | 76 | -- |
0.4 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 16.4 | 9.9 | 65 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.6 | 12.2 | 75 | ZW |
2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 21:42:19 | |||
| Nederland | Noordbergum | 15.7 | 11.7 | 77 | -- |
4.6 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 16.4 | 5.1 | 47 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Poeldijk | 17.6 | 9.2 | 58 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Purmerend | 16.1 | -29.2 | 3 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 21:42:20 | |||
| Nederland | Raalte | 15.3 | 12.5 | 83 | WNW |
6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:20 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 16.7 | 9.4 | 62 | WZW |
11 | 4.6 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.4 | 11.6 | 83 | NNO |
0 | 14.2 |
|
Constant | Low | 21:42:20 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.8 | 10.8 | 77 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.2 | 13.7 | 85 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | ||||
| Nederland | Sleen | 15.7 | 13.5 | 87 | ZZW |
14 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.6 | 12.3 | 86 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Streefkerk | 16.4 | 10.3 | 67 | ZZW |
0 | 8.2 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Strijen | 16.6 | 13.3 | 81 | W |
24 | 10.8 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Ternaard | 14.8 | 11.4 | 80 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.7 | 11.9 | 78 | ZZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Vaassen | 14.0 | 12.1 | 88 | N |
2 | 11.8 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Varsseveld | 15.3 | 12.8 | 85 | Z |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:42:21 | |||
| Nederland | Veghel | 15.4 | 12.2 | 81 | W |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:35:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 16.6 | 11.5 | 72 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:22 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.9 | 11.9 | 88 | ZZO |
10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:22 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 17.4 | 10.0 | 62 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:22 | ||||
| Nederland | Vorden | 15.1 | 13.8 | 92 | -- |
3 | 4.4 |
|
Constant | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Westervoort | 15.4 | 13.9 | 91 | ZW |
4.6 |
|
Constant | Low | 21:42:23 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 16.3 | 12.6 | 79 | W |
3 | 10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 16.4 | 12.3 | 77 | WZW |
6 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.8 | 10.1 | 69 | -- |
10 | 1.5 |
|
-- | Low | 21:42:23 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.8 | 12.4 | 75 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 16.5 | 9.7 | 64 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:42:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]