|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 22:20:23 tot Sat, 16-May-2026 22:37:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 22:20:23 tot Sat, 16-May-2026 22:37:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.6 | 7.5 | 76 | ZW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:37:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.6 | 6.4 | 58 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.3 | 6.0 | 80 | Z |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.8 | 5.0 | 63 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:07 | |||
| Belgium | Godarville | 7.5 | - | - | Z |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | 22:37:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 11.0 | 6.8 | 75 | Z |
9 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 22:31:20 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 11.1 | 5.4 | 68 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 10.1 | 6.4 | 78 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 8.0 | 6.1 | 88 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.4 | 6.7 | 73 | ZW |
12 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:37:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.4 | 4.5 | 67 | ZZO |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:35:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.7 | 6.8 | 72 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.8 | 6.2 | 69 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 10.3 | 5.5 | 72 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:11 | |||
| Belgium | Lincent | 6.4 | 5.2 | 92 | ONO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:37:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.1 | 4.9 | 86 | ZZO |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 22:37:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 9.7 | 5.3 | 74 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:36:51 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.6 | 5.5 | 81 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:13 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.3 | 1.7 | 52 | Z |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Tielt | 11.9 | 7.2 | 73 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:13 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.4 | 6.1 | 75 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:35:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.3 | 7.8 | 79 | WZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:36:00 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 11.3 | 6.6 | 73 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.0 | 7.7 | 80 | ZZO |
8 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 6.1 | 3.1 | 81 | ZZW |
4 | 2.5 |
|
Constant | Low | 22:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 8.4 | 6.1 | 85 | ZZW |
0.4 |
|
-- | Low | 22:37:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 8.1 | 6.7 | 91 | ZO |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 22:37:16 | |||
| Nederland | Almere | 7.6 | 5.0 | 84 | ONO |
1.8 |
|
Constant | Low | 22:37:16 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 8.1 | 4.7 | 79 | ZZW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:37:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 7.0 | 15.6 | 90 | ZO |
4 | 2.5 |
|
Constant | Low | 22:37:17 | |||
| Nederland | Assen | 8.7 | 4.7 | 76 | ZZO |
3 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:37:17 | |||
| Nederland | Bladel | 9.5 | 4.7 | 72 | WNW |
0.7 |
|
-- | Low | 22:37:18 | ||||
| Nederland | Boskamp | 8.3 | 5.3 | 82 | ZZO |
1 | 1.4 |
|
Constant | Low | 22:36:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 8.3 | 3.5 | 72 | W |
0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 22:37:18 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.1 | 4.7 | 74 | ZZW |
3 | 1.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.7 | 3.5 | 70 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:18 | |||
| Nederland | Damwoude | 6.9 | 5.9 | 93 | ZZW |
1 | 5.4 |
|
Constant | Low | 22:37:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:19 | |||
| Nederland | Dongjum | 8.1 | 5.9 | 86 | ZZO |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:37:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 10.6 | 6.0 | 73 | ZZW |
24 | 3.8 |
|
Constant | Low | 22:37:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.9 | 6.2 | 83 | Z |
2 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:20 | |||
| Nederland | Genderen | 8.5 | 2.9 | 68 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:20 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.8 | 5.3 | 79 | ZZW |
2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 6.7 | 4.5 | 86 | ZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 7.7 | 6.2 | 90 | -- |
1.6 |
|
-- | Low | 22:37:21 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 8.3 | 6.3 | 87 | ZW |
3 | 4.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 8.9 | 5.5 | 79 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 22:33:07 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 8.9 | 5.6 | 80 | ZZO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:20:23 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 8.1 | 5.6 | 84 | ZW |
0.6 |
|
Stijgend | Low | 22:37:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 8.8 | 5.7 | 81 | ZZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:37:16 | |||
| Nederland | IJsselstein | 8.9 | 3.5 | 69 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 8.1 | 4.8 | 80 | ZZO |
12 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:23 | |||
| Nederland | Kerkrade | 8.4 | 5.5 | 82 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.8 | 6.1 | 78 | ZO |
6 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:24 | |||
| Nederland | Leudal | 10.0 | 7.1 | 82 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:24 | |||
| Nederland | Markelo | 8.2 | 6.4 | 88 | N |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.3 | 5.4 | 82 | ZZW |
3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 22:37:21 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.4 | 7.4 | 76 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:37:25 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 9.1 | 6.3 | 83 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:37:23 | |||
| Nederland | Noordbergum | 7.5 | 6.4 | 93 | -- |
3 | 4.2 |
|
Constant | Low | 22:37:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 9.8 | 0.9 | 54 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.0 | 6.7 | 75 | ZZO |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 22:37:26 | |||
| Nederland | Purmerend | 7.3 | -45.7 | 1 | W |
0 | 2.6 |
|
Constant | Extreme | 22:37:26 | |||
| Nederland | Raalte | 8.3 | 5.2 | 81 | ZZW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 9.9 | 4.7 | 70 | ZZW |
9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:37:26 | |||
| Nederland | Scheemda | 7.5 | 4.6 | 82 | ZO |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.8 | 4.2 | 78 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:37:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 9.2 | 6.7 | 84 | W |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:27 | ||||
| Nederland | Sleen | 8.2 | 6.2 | 87 | -- |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:27 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 7.3 | 4.8 | 84 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 8.1 | 4.7 | 79 | ZZW |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:37:28 | |||
| Nederland | Strijen | 10.2 | 6.5 | 78 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 7.7 | 5.5 | 86 | ZZW |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:28 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.7 | 3.9 | 67 | ZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:37:28 | |||
| Nederland | Vaassen | 6.2 | 3.4 | 83 | N |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 22:37:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.7 | 6.0 | 89 | ZW |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:37:29 | |||
| Nederland | Veghel | 8.9 | 4.9 | 76 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:35:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.9 | 5.1 | 77 | ZW |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:37:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 5.8 | 3.1 | 83 | WZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:30 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 11.8 | 6.7 | 71 | ZZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:37:31 | |||
| Nederland | Vorden | 7.6 | 5.6 | 87 | ZZO |
1.6 |
|
Constant | Low | 22:37:31 | ||||
| Nederland | Westervoort | 8.1 | 6.2 | 88 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:37:31 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 8.4 | 4.4 | 76 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:35:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 7.9 | 4.6 | 80 | Z |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:37:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.3 | 8.0 | 80 | WZW |
10 | 0.5 |
|
-- | Low | 22:37:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.6 | 5.9 | 78 | ZW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 22:37:29 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.7 | 4.7 | 71 | WZW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:37:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]