|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 05:56:07 tot Sun, 04-Jan-2026 06:17:28
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 05:56:07 tot Sun, 04-Jan-2026 06:17:28
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 0.3 | -1.3 | 89 | -- |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 0.4 | -1.1 | 90 | -- |
26 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -1.9 | -3.8 | 87 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -1.3 | -2.9 | 89 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 1.1 | -1.0 | 86 | WZW |
13 | 0.3 |
|
Constant | Low | 06:16:55 | |||
| Belgium | Godarville | -3.0 | - | - | WZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 06:17:00 | ||||
| Belgium | Haacht | -0.4 | -1.4 | 93 | NNW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:11:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -0.2 | -1.2 | 93 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | |||
| Belgium | Herent | -0.3 | -4.2 | 75 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | -0.9 | -2.6 | 88 | ZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | -0.7 | -3.4 | 82 | WZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:15:40 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -0.6 | -1.6 | 93 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 0.8 | -1.9 | 82 | -- |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -1.5 | -3.1 | 89 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
| Belgium | Lincent | -1.8 | -2.8 | 93 | NW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:07 | |||
| Belgium | Lobbes | -3.6 | -4.2 | 95 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:07 | |||
| Belgium | Maaseik | -0.3 | -2.2 | 87 | W |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:16:53 | |||
| Belgium | Overijse | -2.1 | -3.1 | 93 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | |||
| Belgium | Ransberg | -1.8 | -3.1 | 91 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | -1.0 | -2.3 | 91 | ONO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -0.8 | -4.6 | 76 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:09 | |||
| Belgium | Tielt | -1.1 | -2.4 | 91 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | -2.7 | -3.8 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | -1.1 | -2.6 | 89 | W |
0.2 |
|
Constant | Low | 06:05:53 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -1.7 | -2.8 | 92 | WZW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 1.9 | 0.3 | 89 | WZW |
40 | 1.2 |
|
Constant | Low | 06:17:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | -0.5 | -2.2 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:48 | |||
| Nederland | Afferden | 1.2 | 0.0 | 93 | -- |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:12 | |||
| Nederland | Almelo | -0.3 | -0.9 | 96 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | Almere | 0.8 | -0.2 | 93 | NW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:17:13 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 1.1 | -0.4 | 90 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 0.8 | 14.4 | 96 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Assen | 0.2 | -0.8 | 93 | WZW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Bladel | -0.3 | -0.9 | 96 | WZW |
11 | 0.4 |
|
-- | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Boskamp | -0.1 | -0.7 | 96 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:16:53 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.1 | -0.3 | 97 | ZW |
0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.2 | -0.2 | 97 | NNW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:17:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 0.4 | -0.6 | 93 | -- |
25 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Damwoude | -0.2 | -0.9 | 95 | WNW |
1 | 0.8 |
|
Constant | Low | 06:17:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 1.3 | 0.6 | 95 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.1 | 3.6 | 84 | NW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 0.1 | -1.8 | 87 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
| Nederland | Genderen | 0.2 | -1.2 | 90 | W |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.7 | -0.5 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 0.4 | -0.6 | 93 | WZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 06:17:17 | ||||
| Nederland | Groningen | 0.0 | -0.2 | 99 | NNO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:18 | |||
| Nederland | Hardenberg | 0.2 | -0.3 | 96 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:17:18 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 1.8 | 0.5 | 91 | W |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 06:17:00 | |||
| Nederland | Heinenoord | 1.1 | 0.1 | 93 | NW |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.2 | -0.9 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:18 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 0.0 | -0.7 | 95 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 0.3 | -0.6 | 94 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:14 | |||
| Nederland | IJsselstein | 0.7 | -0.9 | 89 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.8 | 0.2 | 83 | NW |
42 | 1.6 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
| Nederland | Kerkrade | -0.3 | -1.9 | 89 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:20 | |||
| Nederland | Leidschendam | 1.8 | 0.6 | 92 | NNO |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
| Nederland | Lemmer | 1.7 | - | - | WNW |
8 | 0.2 |
|
Constant | 06:17:21 | ||||
| Nederland | Leudal | 0.2 | -0.7 | 94 | WNW |
23 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
| Nederland | Maastricht | -2.5 | -5.2 | 82 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:17:22 | ||||
| Nederland | Markelo | -0.2 | -0.7 | 96 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:22 | |||
| Nederland | Medemblik | 0.9 | -0.1 | 93 | -- |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 1.8 | -0.4 | 85 | WNW |
29 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 0.9 | 0.1 | 94 | NW |
5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:17:21 | |||
| Nederland | Noordbergum | 0.1 | -0.8 | 94 | ZW |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Pijnacker | 1.6 | -3.7 | 68 | WZW |
34 | 3.2 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Poeldijk | 1.9 | 0.1 | 88 | WZW |
16 | 1.4 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Purmerend | 1.2 | -49.5 | 1 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 06:17:23 | |||
| Nederland | Raalte | 0.3 | -0.7 | 93 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.4 |
|
Constant | n/a | 06:15:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 1.7 | 0.4 | 91 | W |
20 | 2.8 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.1 | -1.6 | 90 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -0.7 | -3.1 | 84 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | |||
| Nederland | Schinnen | 0.9 | -0.7 | 89 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:43 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.4 | 0.0 | 97 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:23 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 0.1 | -0.7 | 94 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | St.Hubert | 0.4 | 0.0 | 97 | WZW |
26 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | Streefkerk | 1.1 | -0.1 | 92 | ZW |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | Strijen | 0.7 | -0.5 | 92 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | Ternaard | 0.1 | -0.8 | 94 | WZW |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 0.7 | -0.5 | 92 | ZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 05:56:07 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 0.8 | -0.4 | 91 | WZW |
17 | 2.4 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.5 | -0.4 | 94 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
| Nederland | Veghel | 0.3 | -0.4 | 95 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 06:10:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.1 | -0.2 | 91 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
| Nederland | Vierhouten | -0.7 | -1.9 | 92 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:17:25 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 1.4 | -0.4 | 88 | NW |
26 | 0.6 |
|
Constant | Low | 06:17:26 | |||
| Nederland | Westervoort | 0.3 | -0.3 | 96 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:27 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 0.7 | -0.3 | 93 | W |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 0.4 | -0.2 | 97 | WNW |
24 | 3.0 |
|
Constant | Low | 06:17:27 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 1.8 | -1.4 | 79 | WNW |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:17:27 | |||
| Nederland | Zaandam | 1.5 | 0.2 | 91 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 06:17:24 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 1.4 | 0.2 | 92 | W |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 06:17:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]