|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 02:47:58 tot Thu, 20-Nov-2025 03:07:29
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 02:47:58 tot Thu, 20-Nov-2025 03:07:29
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 2.8 | 1.8 | 93 | WZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 03:07:02 | |||
| Belgium | Beerse | 1.4 | -0.3 | 88 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 3.2 | 2.3 | 94 | W |
14 | 2.9 |
|
Constant | Low | 03:07:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 2.8 | 1.3 | 90 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 3.7 | 1.6 | 86 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:04 | |||
| Belgium | Godarville | 1.8 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Snel stijgend | 03:06:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 2.3 | 2.0 | 98 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 03:01:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 2.4 | 2.0 | 97 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:06 | ||||
| Belgium | Herent | 2.1 | -2.0 | 74 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 1.8 | 1.4 | 97 | W |
3 | 3.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:06 | |||
| Belgium | Izegem | 3.3 | 1.8 | 90 | N |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:06:59 | |||
| Belgium | Kampenhout | 2.5 | 0.2 | 85 | NW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:05:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 3.4 | 2.6 | 94 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:07 | ||||
| Belgium | Lembeke | 2.8 | 1.8 | 93 | -- |
14 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:07 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 2.2 | 0.7 | 90 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:07 | |||
| Belgium | Lincent | 1.0 | 0.9 | 99 | ZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:07:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 2.1 | 1.8 | 98 | W |
3 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 1.9 | 0.4 | 90 | W |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:06:51 | |||
| Belgium | Overijse | 1.7 | 0.8 | 94 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 1.6 | 0.7 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 2.3 | 1.0 | 91 | NNO |
20 | 1.0 |
|
-- | Low | 03:07:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.2 | -0.3 | 84 | NW |
6 | 0.8 |
|
Snel stijgend | Low | 03:07:10 | |||
| Belgium | Tielt | 3.2 | 1.9 | 91 | NW |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:07:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 2.3 | 1.3 | 93 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:05:38 | ||||
| Belgium | Wingene | 3.2 | 1.6 | 89 | NNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 02:47:58 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.1 | 1.2 | 94 | ZZO |
4 | 1.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 3.3 | 2.4 | 94 | N |
16 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 1.6 | -1.3 | 81 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:05 | |||
| Nederland | Afferden | 2.2 | 1.1 | 93 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:07:12 | ||||
| Nederland | Almelo | 1.1 | 0.3 | 95 | NW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:13 | |||
| Nederland | Almere | 1.7 | 0.8 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:13 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 1.6 | 0.3 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:14 | |||
| Nederland | Amsterdam | 1.2 | 8.4 | 95 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:14 | |||
| Nederland | Assen | 0.8 | -0.5 | 91 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:14 | |||
| Nederland | Bladel | 0.8 | 0.2 | 96 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:07:14 | ||||
| Nederland | Boskamp | 1.4 | 0.4 | 93 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:06:45 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.4 | -0.2 | 96 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:15 | |||
| Nederland | Coevorden | -0.3 | -0.6 | 98 | NO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:15 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.3 | 0.2 | 92 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:15 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.8 | -0.8 | 89 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:16 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.1 | 0.6 | 84 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:12 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 2.6 | 0.8 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:16 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 1.1 | -0.8 | 87 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:16 | |||
| Nederland | Genderen | 0.3 | -1.2 | 90 | NW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:17 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.9 | -0.5 | 90 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:17 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.8 | 1.8 | 93 | NW |
16.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:17 | ||||
| Nederland | Groningen | 1.2 | -0.5 | 89 | NNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:07:17 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 0.9 | 0.2 | 95 | NW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:17 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.5 | 1.2 | 91 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:03:44 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.4 | 0.2 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:07:17 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 0.8 | 0.1 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 03:07:18 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 0.6 | -0.4 | 93 | W |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:07:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 1.4 | -0.2 | 89 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:18 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 3.0 | 0.2 | 82 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 1.9 | 1.8 | 99 | NW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:07:19 | |||
| Nederland | Leidschendam | 3.6 | 2.4 | 92 | WNW |
32 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:20 | |||
| Nederland | Lemmer | 0.5 | - | - | NW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | 03:07:20 | |||||
| Nederland | Leudal | 2.2 | 1.3 | 94 | W |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:20 | |||
| Nederland | Maastricht | -0.2 | -1.7 | 90 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 03:07:21 | ||||
| Nederland | Markelo | 1.5 | 0.8 | 95 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:21 | |||
| Nederland | Medemblik | 2.9 | 0.3 | 83 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:20 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 3.3 | 1.5 | 88 | NNW |
18 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:22 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 1.1 | 0.1 | 93 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:19 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.1 | -1.7 | 89 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:22 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 3.0 | -1.9 | 70 | NNW |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:22 | |||
| Nederland | Poeldijk | 3.3 | 1.5 | 88 | NO |
5 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:22 | |||
| Nederland | Purmerend | 1.7 | -49.2 | 1 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 03:07:22 | |||
| Nederland | Raalte | 1.2 | 0.1 | 92 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:22 | ||||
| Nederland | Roermond | 2.7 | 1.7 | 93 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 03:05:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.3 | 1.7 | 89 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:22 | |||
| Nederland | Scheemda | 1.6 | -0.7 | 85 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:22 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 2.1 | 0.1 | 87 | NW |
6 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:23 | |||
| Nederland | Schinnen | 3.6 | 2.7 | 94 | NNW |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 03:06:35 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.1 | -0.5 | 96 | -- |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:24 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 0.2 | -0.8 | 93 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:24 | ||||
| Nederland | St.Hubert | 0.6 | -0.3 | 94 | W |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:24 | |||
| Nederland | Streefkerk | 1.6 | 0.4 | 92 | W |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:07:25 | |||
| Nederland | Strijen | 1.4 | -0.1 | 90 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:25 | |||
| Nederland | Ternaard | 4.8 | 0.2 | 72 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:26 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 1.4 | 0.2 | 92 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:02:24 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 2.1 | 0.5 | 89 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:26 | |||
| Nederland | Vaassen | 1.3 | -0.4 | 89 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:26 | |||
| Nederland | Varsseveld | 1.3 | 0.0 | 91 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:26 | |||
| Nederland | Veghel | 0.8 | -0.4 | 92 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:05:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.9 | 0.0 | 87 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:26 | |||
| Nederland | Vierhouten | -1.1 | -2.4 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:26 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 3.3 | 1.5 | 88 | -- |
17 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:27 | |||
| Nederland | Westervoort | 1.4 | 0.5 | 94 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:28 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.4 | 0.2 | 92 | NW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 2.0 | 1.0 | 93 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:28 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 2.6 | 0.6 | 87 | NO |
3 | 3.6 |
|
-- | Low | 03:07:28 | |||
| Nederland | Zaandam | 1.8 | 0.5 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:07:23 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.2 | 1.7 | 90 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:07:29 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]