|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 04-Aug-2026 21:01:33 tot Tue, 04-Aug-2026 21:22:32
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 04-Aug-2026 21:01:33 tot Tue, 04-Aug-2026 21:22:32
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 26.2 | 17.3 | 58 | -- |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 26.3 | 17.9 | 60 | WZW |
24 | 2.4 |
|
Constant | Low | 21:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.4 | 18.6 | 66 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 25.8 | 18.7 | 65 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 26.3 | 19.9 | 68 | OZO |
3 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:21:57 | |||
| Belgium | Godarville | 23.4 | - | - | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | 21:22:04 | ||||
| Belgium | Haacht | 26.9 | 20.4 | 67 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:16:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 27.1 | 19.2 | 62 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | ||||
| Belgium | Herent | 26.2 | 19.8 | 68 | ZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | |||
| Belgium | Izegem | 24.7 | 16.9 | 62 | ZW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:22:01 | |||
| Belgium | Kampenhout | 26.9 | 17.7 | 57 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:20:34 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 26.2 | 20.5 | 71 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 25.7 | 14.9 | 52 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 26.8 | 18.9 | 62 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:22:07 | ||||
| Belgium | Lobbes | 24.4 | 19.3 | 73 | ZW |
0 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 26.8 | 18.4 | 60 | Z |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:21:01 | |||
| Belgium | Ransberg | 26.2 | 19.1 | 65 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 24.7 | 19.3 | 72 | ZO |
33 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 24.2 | 15.7 | 59 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 25.2 | 17.4 | 62 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.7 | 20.8 | 89 | WZW |
1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:20:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 25.4 | 18.3 | 65 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:01:33 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 23.9 | 15.8 | 61 | ZZO |
7 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 23.8 | 17.7 | 69 | Z |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 22.4 | 17.7 | 75 | WZW |
9 | 4.7 |
|
Constant | Low | 21:22:08 | |||
| Nederland | Afferden | 27.1 | 18.9 | 60 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 21:22:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 26.4 | 20.7 | 71 | Z |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 21:22:10 | |||
| Nederland | Almere | 26.3 | 21.1 | 73 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 26.6 | 20.7 | 70 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 25.0 | 21.6 | 66 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Assen | 26.6 | 19.4 | 65 | NW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Bladel | 26.4 | 18.5 | 62 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 27.2 | 19.8 | 64 | Z |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:21:57 | |||
| Nederland | Coevorden | 27.7 | 18.9 | 59 | ZW |
0 | 2.5 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 26.3 | 19.2 | 65 | ZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 23.9 | 19.8 | 78 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 24.1 | 20.2 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 22.8 | 19.7 | 83 | ZZW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 27.8 | 20.1 | 63 | Z |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Genderen | 26.2 | 18.4 | 62 | W |
3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:22:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 25.5 | 19.6 | 70 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:15 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 24.2 | 16.9 | 64 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:15 | ||||
| Nederland | Groningen | 22.3 | 21.7 | 96 | ZW |
1.2 |
|
-- | Low | 21:22:16 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 27.3 | 19.9 | 64 | ZW |
6 | 1.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:16 | |||
| Nederland | Heinenoord | 24.2 | 17.9 | 68 | NW |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:18:34 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 27.2 | 19.8 | 64 | ZW |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:22:17 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 27.8 | 17.6 | 54 | WZW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 21:22:13 | |||
| Nederland | IJsselstein | 26.8 | 18.9 | 62 | Z |
0.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:17 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 22.1 | 17.8 | 77 | Z |
21 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:18 | |||
| Nederland | Kerkrade | 25.6 | 16.7 | 58 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:18 | |||
| Nederland | Leidschendam | 24.4 | 17.9 | 67 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:18 | |||
| Nederland | Leudal | 26.2 | 19.1 | 65 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:18 | |||
| Nederland | Markelo | 26.6 | 20.2 | 68 | ZW |
11 | 5.0 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Medemblik | 24.3 | 20.0 | 77 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 23.7 | 17.6 | 69 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 24.1 | 17.4 | 66 | Z |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:21:40 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.9 | 12.2 | 48 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.1 | 17.3 | 66 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Purmerend | 23.7 | 7.3 | 35 | WZW |
13 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:22:19 | |||
| Nederland | Raalte | 27.7 | 19.5 | 61 | W |
2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:19 | ||||
| Nederland | Scheemda | 26.3 | 19.2 | 65 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:22 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.3 | 18.5 | 79 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 21:22:22 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.3 | 20.9 | 92 | ZZW |
2.2 |
|
Constant | Low | 21:22:22 | ||||
| Nederland | Sleen | 27.5 | 21.1 | 68 | -- |
19 | 4.6 |
|
Constant | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 25.9 | 19.0 | 66 | WZW |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Streefkerk | 24.5 | 18.0 | 67 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Strijen | 24.8 | 18.7 | 69 | W |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Ternaard | 24.4 | 20.5 | 79 | -- |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 27.1 | 19.1 | 62 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:23 | |||
| Nederland | Vaassen | 27.0 | 18.4 | 60 | ZZW |
8 | 1.0 |
|
Constant | Low | 21:22:24 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 21:22:24 | |||
| Nederland | Veghel | 26.6 | 18.2 | 60 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:15:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 24.4 | 17.7 | 66 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:24 | |||
| Nederland | Vierhouten | 26.7 | 19.3 | 64 | ZZW |
1 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:24 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.4 | 17.9 | 67 | ZZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 21:22:28 | |||
| Nederland | Vorden | 26.6 | 19.5 | 65 | ZZO |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:22:29 | |||
| Nederland | Westervoort | 27.1 | 20.2 | 66 | ZW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 21:22:31 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 26.6 | 19.5 | 65 | ZW |
13 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 24.6 | 18.5 | 69 | W |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:32 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 23.3 | 17.1 | 68 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:22:32 | |||
| Nederland | Zaandam | 24.8 | 18.3 | 67 | WZW |
4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 21:22:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 24.7 | 16.9 | 62 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 21:22:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]