|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:29:55 tot Wed, 15-Jul-2026 22:47:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:29:55 tot Wed, 15-Jul-2026 22:47:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.2 | 17.6 | 75 | -- |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.4 | 11.5 | 53 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 21.3 | 16.5 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 21.4 | 11.1 | 52 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 23.0 | 11.4 | 48 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:02 | |||
| Belgium | Godarville | 22.3 | - | - | NO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 22:46:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.6 | 13.8 | 51 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:41:28 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 24.4 | 12.7 | 48 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:05 | ||||
| Belgium | Herent | 23.3 | 13.8 | 55 | NW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 21.4 | 15.9 | 71 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:46:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.1 | 9.8 | 43 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:45:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.6 | 13.2 | 52 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.6 | 16.1 | 71 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 24.8 | 12.7 | 47 | -- |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.9 | 12.9 | 60 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.6 | 11.9 | 51 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:46:51 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.4 | 14.2 | 56 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.6 | 9.6 | 41 | N |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 20.3 | 7.6 | 44 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:07 | ||||
| Belgium | Tielt | 21.7 | 16.6 | 73 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:45:48 | ||||
| Belgium | Wingene | 21.2 | 16.8 | 76 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:29:55 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 14.3 | 65 | NW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 24.2 | 14.6 | 55 | O |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.7 | 13.2 | 80 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:01 | |||
| Nederland | Afferden | 24.3 | 12.8 | 49 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:47:08 | |||
| Nederland | Almelo | 22.0 | 14.9 | 64 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Almere | 22.4 | 15.7 | 66 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.4 | 15.5 | 65 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 22.5 | 18.1 | 67 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Assen | 20.1 | 15.3 | 74 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Bladel | 23.2 | 10.6 | 45 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.4 | 14.6 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:46:50 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.4 | 14.5 | 69 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 23.7 | 12.7 | 50 | NO |
17 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.9 | 15.6 | 81 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.5 | 15.6 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:07 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 21.5 | 15.6 | 69 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.5 | 15.6 | 69 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:11 | |||
| Nederland | Genderen | 23.4 | 13.9 | 55 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.1 | 14.7 | 71 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.6 | 15.2 | 63 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.6 | 16.0 | 85 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 22:47:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.1 | 15.0 | 68 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.4 | 16.7 | 70 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:46:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 22.8 | 15.4 | 63 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.8 | 15.2 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 24.2 | 13.7 | 52 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.3 | 17.1 | 77 | N |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 23.7 | 9.7 | 41 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 23.4 | 16.7 | 66 | NO |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:13 | |||
| Nederland | Leudal | 23.8 | 12.4 | 49 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:13 | |||
| Nederland | Markelo | 22.5 | 14.6 | 61 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.9 | 16.7 | 72 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 24.6 | 14.4 | 53 | NNO |
20 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 22.4 | 17.1 | 72 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.1 | 14.6 | 75 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 23.4 | 11.1 | 46 | N |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 24.1 | 14.2 | 54 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.6 | 10.4 | 46 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Raalte | 22.0 | 14.4 | 62 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 23.9 | 15.4 | 59 | NO |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.9 | 14.8 | 77 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 23.5 | 10.2 | 43 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.8 | 13.8 | 57 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Sleen | 20.1 | 16.3 | 79 | NNO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.1 | 12.6 | 55 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.7 | 15.8 | 65 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:14 | |||
| Nederland | Strijen | 23.7 | 17.2 | 67 | N |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.2 | 16.4 | 79 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 25.2 | 13.1 | 47 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 21.0 | 13.3 | 62 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Veghel | 23.3 | 12.9 | 52 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:45:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 21.2 | 13.3 | 61 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.3 | 13.9 | 63 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 24.3 | 15.8 | 59 | -- |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:16 | |||
| Nederland | Vorden | 22.0 | 14.6 | 63 | -- |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 23.1 | 14.6 | 59 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 23.5 | 13.3 | 53 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.8 | 16.5 | 72 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.5 | 16.3 | 68 | NO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:47:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.9 | 16.9 | 73 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 23.4 | 16.5 | 65 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]