|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:35:33 tot Tue, 24-Feb-2026 13:42:45
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:35:33 tot Tue, 24-Feb-2026 13:42:45
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.0 | 12.7 | 98 | ZW |
14 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 12.9 | 11.6 | 92 | ZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.1 | 12.3 | 89 | ZZW |
16 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.9 | 10.8 | 93 | ZZW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.8 | 11.7 | 93 | W |
7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:41:59 | |||
| Belgium | Haacht | 12.9 | 12.8 | 99 | Z |
9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:36:45 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.1 | 12.5 | 96 | ZW |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Belgium | Herent | 13.0 | 7.2 | 68 | ZO |
13 | 1.8 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.6 | 11.4 | 99 | W |
3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.8 | 11.9 | 88 | Z |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:41:50 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.3 | 10.5 | 83 | ZZW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:40:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.8 | 12.5 | 98 | ZZW |
1.4 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.8 | 11.6 | 87 | -- |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.5 | 10.7 | 89 | ONO |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 13:42:12 | |||
| Belgium | Lincent | 12.2 | 11.4 | 95 | -- |
6 | 0.2 |
|
-- | Low | 13:42:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.6 | 10.0 | 90 | W |
2 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.2 | 10.9 | 92 | ZZW |
5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:41:55 | |||
| Belgium | Overijse | 11.3 | 10.9 | 97 | Z |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.5 | 11.4 | 93 | ZW |
2.4 |
|
Constant | Low | 13:42:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 12.9 | 11.3 | 90 | W |
20 | 0.5 |
|
-- | Low | 13:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.2 | 9.4 | 83 | Z |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.9 | 12.3 | 90 | ZZW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 11.9 | 11.4 | 97 | ZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 13:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.7 | 12.3 | 91 | ZZO |
0.6 |
|
Constant | Low | 13:39:56 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.8 | 12.2 | 96 | Z |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.3 | 10.8 | 97 | ZW |
22 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.4 | 8.6 | 83 | Z |
20 | 0.1 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Afferden | 12.7 | 11.7 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:42:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.7 | 10.1 | 90 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:17 | |||
| Nederland | Almere | 11.6 | 11.1 | 97 | NNW |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 11.7 | 11.1 | 96 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.4 | 10.9 | 99 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:19 | |||
| Nederland | Assen | 12.4 | 9.8 | 84 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:19 | |||
| Nederland | Bladel | 12.5 | 11.9 | 96 | ZW |
7 | 0.7 |
|
-- | Low | 13:42:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.9 | 10.7 | 92 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:15 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.8 | 12.2 | 96 | W |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:42:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 12.2 | 8.4 | 78 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 11.8 | 11.2 | 96 | NO |
15 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.7 | 9.6 | 93 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.2 | 8.8 | 97 | ZZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:21 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 12.4 | 9.8 | 84 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:21 | |||
| Nederland | Genderen | 12.0 | 10.4 | 90 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.2 | 9.3 | 88 | ZZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 11.6 | 11.0 | 96 | ZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.1 | 10.0 | 87 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:42:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.1 | 9.8 | 86 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.1 | 10.7 | 97 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Heinenoord | 11.9 | 11.6 | 98 | WZW |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.6 | 10.3 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:23 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.2 | 9.8 | 91 | ZZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 12.2 | 9.6 | 84 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 11.7 | 10.4 | 92 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 13:42:24 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.2 | 8.8 | 91 | N |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | 11.9 | 11.9 | 100 | ZW |
10 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:42:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.1 | 11.5 | 96 | Z |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:26 | |||
| Nederland | Lemmer | 8.7 | - | - | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | 13:42:26 | ||||
| Nederland | Leudal | 12.0 | 11.5 | 97 | Z |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | ||||
| Nederland | Markelo | 11.7 | 10.4 | 92 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| Nederland | Medemblik | 10.9 | 10.5 | 97 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.6 | 10.9 | 96 | Z |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:42:28 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.4 | 10.9 | 97 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.3 | 9.5 | 89 | WZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.6 | 7.5 | 76 | ZZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.9 | 11.0 | 94 | WZW |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | |||
| Nederland | Purmerend | 11.8 | -42.9 | 1 | WNW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Extreme | 13:42:29 | |||
| Nederland | Raalte | 12.6 | 10.1 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.2 | 11.4 | 95 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 11.4 | 10.8 | 96 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:45 | |||
| Nederland | Scheemda | 10.6 | 8.0 | 84 | ZO |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.5 | 9.7 | 89 | W |
6 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:42:30 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.7 | 12.4 | 98 | ZZW |
2.2 |
|
Constant | Low | 13:41:13 | ||||
| Nederland | Sleen | 12.4 | 10.6 | 89 | ZZW |
23 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:30 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 12.4 | 11.1 | 92 | WZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:30 | |||
| Nederland | St.Hubert | 12.2 | 11.7 | 97 | ZZW |
15 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:31 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.2 | 11.6 | 96 | ZZW |
16 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:42:31 | |||
| Nederland | Strijen | 12.1 | 11.3 | 95 | ZO |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.1 | 9.7 | 91 | -- |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.3 | 11.7 | 96 | W |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | 11.0 | 11.0 | 99 | ZW |
6 | 0.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:42:33 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 11.8 | 9.5 | 86 | ZZW |
15 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 12.0 | 10.7 | 92 | ZZW |
10 | 2.6 |
|
Constant | Low | 13:42:34 | |||
| Nederland | Veghel | 12.6 | 11.3 | 92 | ZZW |
0.8 |
|
Constant | Low | 13:35:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.2 | 9.1 | 93 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:34 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.6 | 9.1 | 85 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:35 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 11.9 | 11.1 | 95 | ZZW |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:35 | |||
| Nederland | Vorden | 11.2 | 10.3 | 94 | ZZW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 11.5 | 10.9 | 96 | WZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:36 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 11.7 | 10.9 | 95 | ZZW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.5 | 11.5 | 100 | ZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.7 | 11.6 | 93 | ZW |
13 | 0.5 |
|
-- | Low | 13:42:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.4 | 11.0 | 97 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:35 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 11.3 | 10.8 | 97 | ZZW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:42:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]