|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 10:08:43 tot Mon, 05-Jan-2026 10:17:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 10:08:43 tot Mon, 05-Jan-2026 10:17:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | -0.9 | -2.0 | 92 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | -1.6 | -4.1 | 83 | ZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -1.3 | -2.2 | 94 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -1.9 | -3.8 | 87 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:08 | |||
| Belgium | Ekeren | -0.7 | -2.8 | 86 | WZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | -2.0 | - | - | ZZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | 10:17:06 | ||||
| Belgium | Haacht | -1.8 | -3.2 | 90 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:11:37 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -1.2 | -3.1 | 87 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:09 | |||
| Belgium | Herent | -1.6 | -3.2 | 89 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Belgium | Izegem | -0.5 | -1.5 | 93 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:05 | |||
| Belgium | Kampenhout | -1.8 | -4.8 | 80 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:45 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -1.1 | -2.5 | 90 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | -0.9 | -2.2 | 91 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -1.9 | -3.9 | 86 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:11 | |||
| Belgium | Lincent | -2.7 | -4.3 | 89 | NNO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:11 | |||
| Belgium | Lobbes | -2.8 | -3.5 | 95 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:12 | |||
| Belgium | Maaseik | -2.1 | -5.1 | 80 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:06 | |||
| Belgium | Overijse | -2.3 | -3.9 | 89 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | |||
| Belgium | Ransberg | -2.8 | -4.6 | 87 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | -1.2 | -2.8 | 89 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -1.5 | -4.9 | 78 | Z |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:14 | |||
| Belgium | Tielt | -0.4 | -1.0 | 96 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | -1.4 | -2.5 | 92 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:47 | ||||
| Belgium | Wingene | -0.7 | -1.9 | 92 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:08:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -1.6 | -2.3 | 95 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 0.9 | -0.4 | 91 | WZW |
6 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:17:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | -2.0 | -3.1 | 92 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:10 | |||
| Nederland | Afferden | -1.2 | -3.3 | 85 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Almelo | -1.7 | -2.9 | 91 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:17 | |||
| Nederland | Almere | 0.1 | -0.4 | 97 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:18 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.1 | -0.8 | 94 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | -0.3 | 13.4 | 99 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:19 | |||
| Nederland | Assen | -1.3 | -2.3 | 93 | Z |
5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 10:17:19 | |||
| Nederland | Bladel | -1.8 | -2.8 | 93 | ZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:20 | |||
| Nederland | Boskamp | -2.0 | -2.8 | 94 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Nederland | Boxtel | -2.1 | -3.8 | 88 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:20 | |||
| Nederland | Coevorden | -1.9 | -2.6 | 95 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:20 | |||
| Nederland | Culemborg | -1.8 | -3.2 | 90 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:21 | |||
| Nederland | Damwoude | -0.9 | -1.5 | 96 | Z |
13 | 2.4 |
|
Constant | Low | 10:17:21 | |||
| Nederland | Dongjum | -0.2 | -0.6 | 97 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.1 | 3.6 | 84 | NW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:17:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -1.9 | -3.6 | 88 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:22 | |||
| Nederland | Genderen | -1.4 | -3.9 | 83 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | -1.1 | -2.0 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:23 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | -0.2 | -1.2 | 93 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:23 | ||||
| Nederland | Groningen | -1.4 | -1.6 | 99 | ZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:23 | |||
| Nederland | Hardenberg | -2.2 | -3.0 | 94 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:24 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 1.1 | -0.2 | 91 | ZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:17:07 | |||
| Nederland | Heinenoord | -0.6 | -1.4 | 94 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:34 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -1.6 | -3.0 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -2.4 | -3.5 | 92 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:25 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -2.2 | -3.0 | 94 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:18 | |||
| Nederland | IJsselstein | -1.5 | -2.9 | 90 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.8 | -0.2 | 81 | W |
30 | 2.5 |
|
langzaam dalend | Low | 10:17:25 | |||
| Nederland | Kerkrade | -1.9 | -5.6 | 76 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:26 | |||
| Nederland | Leidschendam | 0.5 | -0.2 | 95 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:27 | |||
| Nederland | Lemmer | -2.7 | - | - | ZZO |
10 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | 10:17:27 | ||||
| Nederland | Leudal | -1.1 | -3.0 | 87 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:27 | |||
| Nederland | Maastricht | -4.5 | -8.6 | 74 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:29 | ||||
| Nederland | Markelo | -1.8 | -2.8 | 93 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:29 | |||
| Nederland | Medemblik | -0.1 | -0.8 | 95 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:29 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 0.6 | -0.7 | 92 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 0.4 | -0.4 | 94 | ZZW |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 10:17:27 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.8 | -1.7 | 94 | ZZW |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 10:17:30 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.3 | -4.2 | 72 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:30 | |||
| Nederland | Poeldijk | 0.7 | -0.6 | 91 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 1.2 | -49.5 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:17:31 | |||
| Nederland | Raalte | -1.8 | -3.1 | 91 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:31 | ||||
| Nederland | Roermond | -0.8 | -3.5 | 82 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | -0.4 | -1.4 | 93 | ZZW |
19 | 1.8 |
|
Constant | Low | 10:17:31 | |||
| Nederland | Scheemda | -1.8 | -3.1 | 91 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:31 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -2.0 | -5.7 | 76 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:31 | |||
| Nederland | Schinnen | -0.7 | -3.4 | 82 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:56 | ||||
| Nederland | Sleen | -1.6 | -2.2 | 96 | ZZW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | -2.3 | -3.8 | 89 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | -2.0 | -3.7 | 88 | Z |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | -0.3 | -1.3 | 93 | ZO |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 10:17:33 | |||
| Nederland | Strijen | -0.8 | -1.9 | 92 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:33 | |||
| Nederland | Ternaard | -1.1 | -1.8 | 95 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:33 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | -1.8 | -3.5 | 88 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:25 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -1.8 | -3.3 | 89 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | -1.6 | -2.6 | 93 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:34 | |||
| Nederland | Veghel | -2.1 | -4.1 | 86 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 0.6 | -0.5 | 92 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:35 | |||
| Nederland | Vierhouten | -2.7 | -4.0 | 91 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:17:35 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 0.5 | -0.6 | 92 | -- |
20 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:17:36 | |||
| Nederland | Westervoort | -1.8 | -3.2 | 90 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:36 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | -2.0 | -3.0 | 93 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | -0.8 | -1.2 | 97 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 0.1 | -1.6 | 88 | ZW |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:17:36 | |||
| Nederland | Zaandam | 0.7 | -0.1 | 94 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 0.1 | -0.8 | 94 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:17:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]