|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 22-Jan-2026 12:31:19 tot Thu, 22-Jan-2026 12:37:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 22-Jan-2026 12:31:19 tot Thu, 22-Jan-2026 12:37:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 8.4 | 5.2 | 80 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:08 | |||
| Belgium | Beerse | 5.5 | 1.0 | 73 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:09 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 7.3 | 5.0 | 85 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.5 | 4.5 | 71 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 6.5 | 2.0 | 73 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:10 | |||
| Belgium | Godarville | 9.4 | - | - | Z |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 12:37:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 9.3 | 5.2 | 75 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:31:19 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 8.6 | 3.8 | 72 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:12 | |||
| Belgium | Herent | 9.4 | 4.0 | 69 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:12 | |||
| Belgium | Izegem | 7.4 | 4.5 | 82 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 8.9 | 2.7 | 65 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 9.3 | 5.3 | 76 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:12 | ||||
| Belgium | Lembeke | 7.9 | 4.1 | 77 | ZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:13 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 8.1 | 3.6 | 73 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:13 | |||
| Belgium | Lincent | 8.6 | 4.4 | 75 | OZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.4 | 4.7 | 83 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 4.4 | -0.4 | 71 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:14 | |||
| Belgium | Overijse | 8.1 | 4.1 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:15 | |||
| Belgium | Ransberg | 8.7 | 4.9 | 77 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:15 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 8.6 | 4.2 | 74 | ZO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:16 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 7.4 | 2.6 | 72 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:16 | ||||
| Belgium | Tielt | 7.4 | 4.5 | 82 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Belgium | Tollembeek | 7.6 | 4.7 | 82 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:35 | ||||
| Belgium | Wingene | 6.7 | 4.5 | 86 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:32:43 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 6.7 | 4.2 | 84 | OZO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 4.3 | 0.4 | 76 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:17 | |||
| Nederland | 't Zandt | -0.3 | -4.0 | 76 | OZO |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:08 | |||
| Nederland | Afferden | 4.3 | -0.6 | 71 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 12:37:19 | ||||
| Nederland | Almelo | 2.3 | -2.4 | 71 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:19 | |||
| Nederland | Almere | 2.4 | -1.4 | 76 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:20 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 2.8 | -1.2 | 75 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:21 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.4 | 15.4 | 71 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:21 | |||
| Nederland | Assen | -0.2 | -3.7 | 77 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:21 | |||
| Nederland | Bladel | 4.7 | 3.2 | 90 | ONO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:21 | |||
| Nederland | Boskamp | 2.3 | -2.4 | 71 | ONO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:36:52 | |||
| Nederland | Boxtel | 4.3 | -0.7 | 70 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:22 | |||
| Nederland | Coevorden | 0.4 | -4.4 | 70 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:22 | |||
| Nederland | Culemborg | 4.2 | -1.3 | 67 | OZO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:22 | |||
| Nederland | Damwoude | -0.7 | -3.7 | 80 | O |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:23 | |||
| Nederland | Dongjum | 0.2 | -2.1 | 85 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 0.7 | -1.7 | 84 | O |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:23 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 0.4 | -3.2 | 77 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:24 | |||
| Nederland | Genderen | 4.2 | -1.2 | 68 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.8 | -3.1 | 75 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:24 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 4.3 | -0.1 | 73 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:24 | ||||
| Nederland | Groningen | 0.0 | -3.2 | 79 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:37:25 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 0.3 | -3.4 | 76 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:25 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 2.5 | -0.9 | 78 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:06 | |||
| Nederland | Heinenoord | 3.8 | 0.5 | 79 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:32:24 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 1.5 | -2.4 | 75 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:25 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 2.5 | -1.9 | 73 | ONO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 12:37:26 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 1.1 | -3.2 | 73 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 3.5 | -1.7 | 69 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 1.2 | -1.7 | 81 | O |
54 | 4.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:27 | |||
| Nederland | Kerkrade | 4.9 | -1.3 | 64 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 4.1 | 0.3 | 76 | OZO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:28 | |||
| Nederland | Lemmer | 2.6 | - | - | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 12:37:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 6.3 | 1.0 | 69 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:29 | |||
| Nederland | Maastricht | 2.7 | -1.8 | 73 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:29 | ||||
| Nederland | Markelo | 2.9 | -2.2 | 69 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:30 | |||
| Nederland | Medemblik | 1.9 | -1.3 | 79 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:25 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 4.4 | 0.1 | 74 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 4.9 | -0.3 | 69 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:28 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.3 | -3.8 | 77 | -- |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 4.0 | -2.8 | 61 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Poeldijk | 4.6 | 0.0 | 72 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.6 | -3.7 | 63 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Raalte | 1.8 | -2.7 | 72 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 6.3 | 0.5 | 67 | ONO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 3.8 | 0.1 | 77 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.3 | -4.2 | 75 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:32 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 6.2 | 0.5 | 67 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 5.2 | 1.3 | 76 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:36:04 | ||||
| Nederland | Sleen | 0.4 | -2.8 | 79 | ONO |
55 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 5.1 | -0.3 | 68 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 4.3 | -0.2 | 73 | ONO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 4.2 | 0.9 | 79 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:33 | |||
| Nederland | Strijen | 3.9 | 1.3 | 83 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 0.0 | -2.7 | 82 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:34 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 1.5 | -2.7 | 74 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 3.8 | -1.8 | 67 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:35 | |||
| Nederland | Veghel | 4.2 | -1.4 | 67 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:32:22 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 1.8 | -1.2 | 80 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:35 | |||
| Nederland | Vierhouten | 1.7 | -3.6 | 68 | ONO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:35 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 5.0 | 0.2 | 71 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:36 | |||
| Nederland | Westervoort | 2.6 | -1.2 | 76 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:36 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 3.4 | -1.5 | 70 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 4.3 | -0.4 | 72 | OZO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:37:36 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 6.3 | 3.1 | 80 | OZO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:37:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 3.4 | -0.6 | 75 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:31 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 3.7 | -0.7 | 73 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:37:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]