|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:52:20 tot Thu, 16-Jul-2026 00:07:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:52:20 tot Thu, 16-Jul-2026 00:07:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.2 | 17.1 | 73 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:01 | |||
| Belgium | Beerse | 21.8 | 12.4 | 55 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 18.9 | 16.2 | 84 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 18.3 | 11.6 | 65 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:02 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.6 | 12.5 | 56 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:58 | |||
| Belgium | Godarville | 20.6 | - | - | NNO |
4 | 0.0 |
|
Constant | 00:06:54 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.1 | 13.5 | 58 | N |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:01:22 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.7 | 12.6 | 53 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:03 | ||||
| Belgium | Herent | 19.9 | 13.8 | 68 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.1 | 16.0 | 77 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 20.8 | 10.0 | 50 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:26 | ||||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.3 | 13.0 | 59 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:04 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.0 | 15.7 | 72 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:04 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.9 | 13.1 | 54 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:04 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.0 | 12.7 | 59 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:04 | |||
| Belgium | Maaseik | 19.8 | 11.8 | 60 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:05:54 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.1 | 13.3 | 61 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:05 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 21.6 | 10.4 | 49 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:05 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 18.7 | 7.7 | 49 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:05 | ||||
| Belgium | Tielt | 20.3 | 16.5 | 79 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:06 | |||
| Belgium | Tollembeek | 27.9 | 20.5 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:05:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.0 | 16.0 | 83 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:20 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 19.9 | 15.5 | 76 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 22.6 | 15.0 | 62 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:06 | ||||
| Nederland | 't Zandt | 16.9 | 14.4 | 85 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:01 | |||
| Nederland | Afferden | 22.6 | 13.3 | 56 | -- |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:06 | |||
| Nederland | Almelo | 20.9 | 15.5 | 71 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:07 | |||
| Nederland | Almere | 21.1 | 15.7 | 71 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.1 | 15.4 | 70 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.4 | 7.8 | 70 | N |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Assen | 19.2 | 15.5 | 79 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Bladel | 22.3 | 11.3 | 50 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:08 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.7 | 15.2 | 75 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:51 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.4 | 15.3 | 77 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.1 | 13.4 | 58 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.8 | 15.6 | 82 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.6 | 16.2 | 86 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.6 | 14.9 | 70 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.6 | 15.8 | 74 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Genderen | 21.4 | 13.6 | 61 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:09 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.2 | 15.2 | 78 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:10 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.0 | 14.4 | 66 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:10 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.8 | 16.9 | 89 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:07:10 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 19.9 | 15.8 | 77 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.5 | 15.1 | 67 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:16 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.6 | 15.2 | 67 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:10 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.9 | 15.6 | 76 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:06 | |||
| Nederland | IJsselstein | 22.7 | 13.5 | 56 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 21.2 | 16.8 | 76 | N |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.8 | 10.0 | 47 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Leidschendam | 22.1 | 16.8 | 72 | NO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Leudal | 22.4 | 11.8 | 51 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Markelo | 21.5 | 15.0 | 66 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.9 | 17.2 | 79 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 22.9 | 15.1 | 61 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.3 | 15.8 | 71 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.5 | 14.8 | 79 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.0 | 10.5 | 48 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Poeldijk | 22.7 | 14.8 | 61 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:12 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.4 | 1.6 | 27 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 00:07:12 | |||
| Nederland | Raalte | 21.0 | 15.3 | 70 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 22.3 | 13.7 | 58 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 18.8 | 15.1 | 79 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.1 | 9.2 | 44 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:11 | |||
| Nederland | Schinnen | 19.7 | 13.6 | 68 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Sleen | 19.0 | 16.4 | 85 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.7 | 13.4 | 59 | NNO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.2 | 14.6 | 66 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:14 | |||
| Nederland | Strijen | 22.3 | 15.9 | 67 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.0 | 16.6 | 81 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.6 | 13.7 | 54 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.3 | 13.7 | 66 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Veghel | 20.9 | 14.1 | 65 | NO |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:00:39 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.2 | 14.3 | 69 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 19.2 | 13.8 | 71 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:15 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 22.6 | 15.4 | 64 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Vorden | 20.9 | 14.8 | 68 | NW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:16 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.6 | 15.2 | 67 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:17 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.6 | 13.6 | 60 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:05:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.3 | 15.5 | 74 | NO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:17 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 22.3 | 15.9 | 67 | ONO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:07:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.6 | 16.4 | 77 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:07 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.9 | 16.2 | 70 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]