|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 05:04:11 tot Thu, 20-Nov-2025 05:17:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 05:04:11 tot Thu, 20-Nov-2025 05:17:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 1.7 | 1.0 | 95 | ZO |
5 | 8.2 |
|
Constant | Low | 05:17:06 | |||
| Belgium | Beerse | 2.5 | 0.7 | 88 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 2.7 | 1.7 | 93 | NW |
10 | 5.5 |
|
Constant | Low | 05:17:06 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 2.4 | 0.8 | 89 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 2.4 | 1.4 | 93 | NW |
6 | 0.5 |
|
Constant | Low | 05:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 1.5 | - | - | ZW |
7 | 1.1 |
|
Langzaam stijgend | 05:16:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 2.2 | 1.7 | 97 | W |
20 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 05:11:33 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 2.4 | 1.7 | 95 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:07 | |||
| Belgium | Herent | 2.1 | -2.4 | 72 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:07 | |||
| Belgium | Heuseux | 1.1 | 0.7 | 97 | W |
5 | 4.1 |
|
Constant | Low | 05:17:07 | |||
| Belgium | Izegem | 2.3 | 1.1 | 92 | N |
0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 05:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 1.9 | -0.5 | 84 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:15:38 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 0.9 | 0.2 | 95 | WZW |
2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:08 | ||||
| Belgium | Lembeke | 2.2 | 1.0 | 92 | NO |
3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 05:17:08 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.7 | 0.4 | 91 | WNW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:08 | |||
| Belgium | Lincent | 0.5 | 0.4 | 99 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:17:08 | |||
| Belgium | Lobbes | 1.5 | 1.2 | 98 | WZW |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 05:17:08 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.7 | -0.6 | 91 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:16:40 | |||
| Belgium | Overijse | 1.7 | 0.9 | 94 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:09 | |||
| Belgium | Ransberg | 1.7 | 0.9 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:09 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 1.3 | 0.6 | 95 | N |
20 | 4.8 |
|
-- | Low | 05:17:09 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 1.7 | -0.6 | 85 | Z |
3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:09 | ||||
| Belgium | Tielt | 2.9 | 1.7 | 92 | WZW |
11 | 3.0 |
|
Constant | Low | 05:17:10 | |||
| Belgium | Tollembeek | 1.4 | 0.7 | 95 | WZW |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 2.6 | 0.9 | 89 | WNW |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:11:26 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.2 | 1.5 | 95 | ZW |
20 | 2.2 |
|
Constant | Low | 05:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 2.3 | 1.5 | 94 | ZO |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 05:17:10 | |||
| Nederland | 't Zandt | -0.8 | -3.2 | 84 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:05 | |||
| Nederland | Afferden | 1.4 | 0.6 | 95 | WNW |
0.2 |
|
-- | Low | 05:17:10 | ||||
| Nederland | Almelo | -0.6 | -1.3 | 95 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:10 | |||
| Nederland | Almere | 1.9 | 1.2 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 2.2 | 1.0 | 92 | WNW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 3.0 | 8.4 | 91 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:11 | |||
| Nederland | Assen | -0.7 | -2.0 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:11 | |||
| Nederland | Bladel | 0.5 | -0.1 | 96 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:17:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 0.6 | -0.4 | 94 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:16:50 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.3 | -0.1 | 97 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:11 | |||
| Nederland | Coevorden | -0.8 | -1.1 | 98 | N |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 05:17:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 1.1 | 0.1 | 93 | -- |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 0.0 | -1.3 | 91 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 3.6 | 0.9 | 83 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 3.1 | 0.8 | 85 | NO |
26 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:17:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -0.7 | -2.4 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:13 | |||
| Nederland | Genderen | 1.1 | -0.4 | 90 | WNW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:17:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 0.4 | -0.9 | 91 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 2.8 | 1.8 | 93 | NW |
16.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:14 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.7 | -1.2 | 96 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 05:17:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -0.6 | -1.2 | 96 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 2.2 | 0.4 | 88 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:14:16 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.3 | -0.8 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:15 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -0.4 | -1.1 | 95 | WNW |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 05:17:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -0.6 | -1.5 | 93 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:09 | |||
| Nederland | IJsselstein | 1.7 | 0.1 | 89 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 1.8 | -0.6 | 84 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 1.5 | 1.2 | 98 | WZW |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 05:17:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 2.6 | 1.3 | 91 | WZW |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:16 | |||
| Nederland | Lemmer | -0.9 | - | - | WNW |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | 05:17:16 | |||||
| Nederland | Leudal | 0.8 | -0.1 | 94 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:16 | |||
| Nederland | Maastricht | -1.6 | -3.0 | 90 | -- |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 05:17:17 | ||||
| Nederland | Markelo | 0.4 | -0.3 | 95 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 2.4 | 1.0 | 90 | NW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 2.4 | 1.1 | 91 | ZW |
5 | 2.6 |
|
Constant | Low | 05:17:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 1.9 | 1.1 | 94 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:16 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.6 | -2.1 | 90 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 1.9 | -3.0 | 70 | ZZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 2.6 | 1.0 | 89 | ZZW |
1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 05:17:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 2.2 | -48.9 | 1 | W |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 05:17:18 | |||
| Nederland | Raalte | -0.1 | -1.2 | 92 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:18 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 05:15:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 2.7 | 1.1 | 89 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:19 | |||
| Nederland | Scheemda | 0.6 | -2.0 | 83 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 0.7 | -1.2 | 87 | W |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 05:17:18 | |||
| Nederland | Schinnen | 1.6 | 0.8 | 95 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:16:13 | ||||
| Nederland | Sleen | -1.1 | -1.7 | 96 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:19 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 0.1 | -0.8 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:19 | ||||
| Nederland | St.Hubert | -0.1 | -0.8 | 95 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:19 | |||
| Nederland | Streefkerk | 2.4 | 1.4 | 93 | NW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:20 | |||
| Nederland | Strijen | 2.1 | 0.3 | 88 | W |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:17:20 | |||
| Nederland | Ternaard | 3.2 | -0.4 | 77 | ONO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:20 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 1.4 | 0.4 | 93 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:04:11 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 1.7 | 0.2 | 90 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:20 | |||
| Nederland | Vaassen | 0.1 | -1.3 | 90 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:21 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.1 | -1.2 | 91 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:21 | |||
| Nederland | Veghel | 0.2 | -0.8 | 93 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:05:29 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 0.9 | -0.7 | 89 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:21 | |||
| Nederland | Vierhouten | -2.1 | -3.4 | 91 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:21 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 2.7 | 1.2 | 90 | ZZW |
7 | 2.0 |
|
Constant | Low | 05:17:22 | |||
| Nederland | Westervoort | 1.1 | 0.2 | 94 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:22 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 1.3 | 0.2 | 92 | W |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 1.8 | 0.8 | 93 | W |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:17:22 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 1.3 | -0.3 | 89 | ZO |
14 | 5.1 |
|
-- | Low | 05:17:22 | |||
| Nederland | Zaandam | 2.7 | 1.5 | 92 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 2.8 | 0.7 | 86 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:17:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]