|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:22:40 tot Tue, 24-Feb-2026 15:32:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:22:40 tot Tue, 24-Feb-2026 15:32:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 14.0 | 12.6 | 91 | ZW |
11 | 1.4 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Belgium | Beerse | 12.9 | 11.3 | 90 | ZW |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.6 | 12.4 | 87 | OZO |
8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.2 | 11.1 | 93 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.6 | 11.3 | 92 | Z |
10 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Belgium | Godarville | 13.8 | - | - | ZZW |
5 | 2.0 |
|
Constant | 15:32:10 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.1 | 12.0 | 93 | Z |
1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | ||||
| Belgium | Herent | 12.8 | 7.3 | 69 | OZO |
10 | 1.8 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.7 | 11.4 | 98 | ZZO |
3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Belgium | Izegem | 13.9 | 11.5 | 85 | Z |
7 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.2 | 10.2 | 82 | Z |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:30:42 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.2 | 12.4 | 95 | ZW |
1.4 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.9 | 10.9 | 82 | -- |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 12.6 | 10.8 | 89 | ONO |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Belgium | Lincent | 12.2 | 11.4 | 95 | -- |
5 | 0.2 |
|
-- | Low | 15:32:14 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.1 | 10.4 | 89 | ZW |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.7 | 11.1 | 90 | ZZO |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:31:51 | |||
| Belgium | Overijse | 11.4 | 11.0 | 97 | ZZW |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.3 | 10.9 | 91 | ZW |
2.4 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.6 | 11.7 | 88 | Z |
20 | 0.5 |
|
-- | Low | 15:32:16 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.4 | 10.0 | 80 | ZW |
8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| Belgium | Tielt | 14.1 | 11.8 | 86 | Z |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.9 | 11.9 | 94 | WZW |
0.4 |
|
Constant | Low | 15:30:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.5 | 11.9 | 90 | Z |
0.6 |
|
Constant | Low | 15:22:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.3 | 11.8 | 91 | Z |
11 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.7 | 12.1 | 96 | Z |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:17 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.0 | 8.8 | 81 | Z |
13 | 0.1 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Afferden | 13.2 | 11.7 | 91 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:32:18 | |||
| Nederland | Almelo | 11.9 | 10.3 | 90 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:19 | |||
| Nederland | Almere | 11.9 | 11.4 | 96 | NW |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:20 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 12.2 | 11.4 | 95 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:20 | |||
| Nederland | Amsterdam | 11.9 | 10.9 | 99 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:21 | |||
| Nederland | Assen | 12.3 | 10.0 | 86 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:21 | |||
| Nederland | Bladel | 13.0 | 12.4 | 96 | ZZO |
7 | 0.8 |
|
-- | Low | 15:32:21 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.4 | 10.7 | 89 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:54 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.3 | 12.4 | 94 | Z |
0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| Nederland | Coevorden | 11.4 | 9.1 | 86 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:32:22 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.7 | 11.6 | 93 | WZW |
17 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.9 | 9.6 | 92 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.2 | 8.7 | 97 | Z |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:23 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 12.1 | 9.8 | 86 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:23 | |||
| Nederland | Genderen | 12.6 | 10.7 | 88 | W |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | 11.7 | 9.6 | 87 | Z |
0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.3 | 11.7 | 96 | Z |
0.6 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.2 | 10.2 | 88 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:32:25 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 11.7 | 10.1 | 90 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:25 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 11.8 | 11.3 | 97 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.6 | 12.1 | 97 | ZZW |
10 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:27:49 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 11.9 | 10.6 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:25 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 11.6 | 10.4 | 92 | ZZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 15:32:26 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 11.8 | 9.7 | 87 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.4 | 11.1 | 92 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 15:32:26 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 10.6 | 9.1 | 91 | ZZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:27 | |||
| Nederland | Kerkrade | 12.1 | 11.9 | 99 | WZW |
6 | 2.4 |
|
Constant | Low | 15:32:27 | |||
| Nederland | Leidschendam | 13.3 | 11.9 | 91 | ZZW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:28 | |||
| Nederland | Lemmer | 10.3 | - | - | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | 15:32:28 | ||||
| Nederland | Leudal | 12.5 | 12.0 | 97 | ZZW |
11 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:32:28 | |||
| Nederland | Maastricht | 9.6 | 4.8 | 72 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:29 | ||||
| Nederland | Markelo | 12.1 | 10.6 | 91 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:29 | |||
| Nederland | Medemblik | 11.5 | 11.0 | 97 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:28 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.6 | 11.6 | 94 | Z |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:32:30 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 11.8 | 11.2 | 96 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:30 | |||
| Nederland | Noordbergum | 11.5 | 9.9 | 90 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.1 | 8.6 | 74 | ZZO |
13 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:31 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.3 | 12.0 | 92 | ZZO |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:31 | |||
| Nederland | Purmerend | 12.0 | -42.8 | 1 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Extreme | 15:32:31 | |||
| Nederland | Raalte | 12.9 | 10.5 | 85 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:31 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.7 | 11.9 | 95 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.2 | 8.6 | 79 | Z |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:32 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 12.1 | 10.4 | 89 | WZW |
8 | 5.2 |
|
Constant | Low | 15:32:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.7 | 12.8 | 94 | WNW |
2.2 |
|
Constant | Low | 15:31:07 | ||||
| Nederland | Sleen | 11.7 | 10.4 | 92 | -- |
19 | 1.4 |
|
Constant | Low | 15:32:32 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.2 | 11.8 | 91 | ZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:32 | |||
| Nederland | St.Hubert | 12.9 | 12.1 | 95 | Z |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:32 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.1 | 12.2 | 94 | Z |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:33 | |||
| Nederland | Strijen | 12.5 | 11.7 | 95 | WNW |
10 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:33 | |||
| Nederland | Stroe | 11.4 | 10.2 | 87 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 11.2 | 9.9 | 92 | ZZW |
11 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 12.6 | 11.9 | 96 | ZZW |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:35 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof-Dalem | 12.0 | 11.0 | 99 | Z |
3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:32:35 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | 11.9 | 9.9 | 88 | Z |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:36 | |||
| Nederland | Varsseveld | 12.1 | 10.8 | 92 | Z |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 15:32:36 | |||
| Nederland | Veghel | 13.3 | 11.9 | 91 | Z |
0.8 |
|
Constant | Low | 15:30:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 10.3 | 9.2 | 93 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:36 | |||
| Nederland | Vierhouten | 11.8 | 9.7 | 87 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 12.9 | 11.5 | 91 | WZW |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:37 | |||
| Nederland | Vorden | 11.8 | 10.5 | 92 | ZZO |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:38 | |||
| Nederland | Westervoort | 12.2 | 11.3 | 94 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:38 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 12.6 | 11.5 | 93 | ZZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 12.1 | 11.8 | 98 | Z |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:38 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.8 | 12.1 | 89 | ZW |
18 | 0.5 |
|
-- | Low | 15:32:38 | |||
| Nederland | Zaandam | 11.9 | 11.5 | 97 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:36 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.7 | 11.6 | 93 | ZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]