|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 05:12:25 tot Mon, 05-Jan-2026 05:32:37
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 05:12:25 tot Mon, 05-Jan-2026 05:32:37
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | -2.2 | -4.1 | 87 | ZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:06 | |||
| Belgium | Beerse | -3.4 | -5.5 | 85 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | -3.6 | -5.0 | 90 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | -3.6 | -6.1 | 83 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:08 | |||
| Belgium | Ekeren | -2.0 | -4.3 | 84 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:03 | |||
| Belgium | Godarville | -3.3 | - | - | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 05:32:04 | ||||
| Belgium | Haacht | -3.7 | -5.2 | 90 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:26:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | -3.7 | -5.2 | 89 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:09 | |||
| Belgium | Herent | -3.4 | -5.4 | 86 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:09 | |||
| Belgium | Izegem | -1.8 | -3.6 | 88 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:07 | |||
| Belgium | Kampenhout | -4.7 | -8.1 | 77 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:30:30 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | -2.8 | -4.7 | 87 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | -2.2 | -4.5 | 84 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | -3.9 | -6.0 | 85 | NO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:11 | |||
| Belgium | Lincent | -4.8 | -6.2 | 90 | NO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:32:11 | |||
| Belgium | Lobbes | -6.8 | -7.4 | 95 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:12 | |||
| Belgium | Maaseik | -2.4 | -5.4 | 80 | Z |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:31:48 | |||
| Belgium | Overijse | -4.1 | -5.9 | 87 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:13 | |||
| Belgium | Ransberg | -5.8 | -7.6 | 87 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | -2.4 | -4.3 | 87 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:32:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | -4.7 | -8.0 | 78 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:32:16 | |||
| Belgium | Tielt | -1.7 | -3.6 | 87 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:16 | |||
| Belgium | Tollembeek | -4.8 | -6.5 | 88 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:30:47 | ||||
| Belgium | Wingene | -1.8 | -3.5 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:21:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | -2.5 | -3.9 | 90 | Z |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 2.9 | -0.7 | 77 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:17 | |||
| Nederland | 't Zandt | -1.2 | -2.3 | 92 | ZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:10 | |||
| Nederland | Afferden | -2.6 | -3.9 | 89 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 05:32:18 | ||||
| Nederland | Almelo | -2.7 | -3.8 | 92 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:19 | |||
| Nederland | Almere | -1.5 | -2.1 | 96 | ONO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:32:20 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 05:32:21 | |||
| Nederland | Amsterdam | -1.1 | 10.1 | 95 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:21 | |||
| Nederland | Assen | -0.6 | -1.5 | 93 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:21 | |||
| Nederland | Bladel | -3.2 | -4.0 | 94 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:32:21 | |||
| Nederland | Boskamp | -3.3 | -4.2 | 94 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:02 | |||
| Nederland | Boxtel | -3.2 | -4.5 | 91 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:22 | |||
| Nederland | Coevorden | -2.3 | -2.7 | 97 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:22 | |||
| Nederland | Culemborg | -2.6 | -3.7 | 92 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:22 | |||
| Nederland | Damwoude | -2.2 | -2.8 | 96 | WZW |
10 | 2.4 |
|
Constant | Low | 05:32:23 | |||
| Nederland | Dongjum | 0.2 | -0.5 | 95 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 6.1 | 3.6 | 84 | NW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 05:32:24 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -1.9 | -3.6 | 88 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:24 | |||
| Nederland | Genderen | -2.2 | -4.1 | 87 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:24 | |||
| Nederland | Giethoorn | -1.9 | -2.9 | 93 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:24 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | -0.5 | -1.8 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:25 | ||||
| Nederland | Groningen | -0.5 | -0.7 | 99 | OZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:32:25 | |||
| Nederland | Hardenberg | -3.0 | -3.7 | 95 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:25 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 3.1 | -0.9 | 75 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:32:24 | |||
| Nederland | Heinenoord | 0.2 | -0.8 | 93 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:30:15 | |||
| Nederland | Hellendoorn | -2.6 | -4.0 | 90 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:26 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -4.1 | -5.3 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:27 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -2.1 | -2.9 | 94 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:22 | |||
| Nederland | IJsselstein | -1.8 | -3.5 | 88 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:27 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 2.8 | -0.2 | 81 | W |
30 | 2.5 |
|
langzaam dalend | Low | 05:32:27 | |||
| Nederland | Kerkrade | -2.5 | -5.8 | 78 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:28 | |||
| Nederland | Leidschendam | 1.0 | -0.6 | 89 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:29 | |||
| Nederland | Lemmer | -2.2 | - | - | Z |
5 | 0.2 |
|
Constant | 05:32:29 | ||||
| Nederland | Leudal | -2.3 | -4.0 | 88 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:29 | |||
| Nederland | Maastricht | -4.4 | -8.6 | 73 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:32:30 | ||||
| Nederland | Markelo | -3.1 | -4.1 | 92 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:30 | |||
| Nederland | Medemblik | 0.3 | -0.4 | 95 | -- |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 2.1 | -0.3 | 84 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | -0.3 | -1.6 | 91 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:29 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.7 | -1.5 | 94 | ZZW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 05:32:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.9 | -4.1 | 69 | Z |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 05:32:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 2.3 | -1.0 | 79 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.2 | -50.1 | 1 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 05:32:32 | |||
| Nederland | Raalte | -2.7 | -4.1 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:32 | ||||
| Nederland | Roermond | -1.4 | -3.8 | 84 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:30:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 0.4 | -1.1 | 90 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:33 | |||
| Nederland | Scheemda | -0.9 | -2.2 | 91 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:32 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -3.1 | -6.7 | 76 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:32 | |||
| Nederland | Schinnen | -1.4 | -4.0 | 83 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:25:55 | ||||
| Nederland | Sleen | -1.7 | -2.3 | 96 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | -3.2 | -4.4 | 91 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:33 | |||
| Nederland | St.Hubert | -3.8 | -4.9 | 92 | Z |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 0.1 | -1.0 | 92 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:34 | |||
| Nederland | Strijen | 0.4 | -0.7 | 92 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:34 | |||
| Nederland | Ternaard | -1.3 | -2.1 | 94 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:35 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | -2.6 | -4.2 | 89 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:12:25 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -3.5 | -4.8 | 91 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | -3.8 | -4.9 | 92 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:35 | |||
| Nederland | Veghel | -2.8 | -4.4 | 89 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:25:25 | ||||
| Nederland | Venhuizen | -0.1 | -1.4 | 91 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:36 | |||
| Nederland | Vierhouten | -3.7 | -5.0 | 91 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:36 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 1.5 | -0.3 | 88 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:37 | |||
| Nederland | Westervoort | -3.4 | -4.4 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:37 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | -2.7 | -3.7 | 93 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | -0.8 | -1.8 | 93 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:32:37 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 0.1 | -1.9 | 87 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 05:32:37 | |||
| Nederland | Zaandam | 0.7 | -0.2 | 94 | W |
4 | 2.9 |
|
Constant | Low | 05:32:35 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]