|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:17:12 tot Sat, 16-May-2026 23:37:33
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:17:12 tot Sat, 16-May-2026 23:37:33
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 11.3 | 7.8 | 79 | ZW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.3 | 4.5 | 72 | WZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:06 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.6 | 6.4 | 58 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.1 | 6.0 | 81 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:07 | |||
| Belgium | Ekeren | 11.7 | 6.0 | 68 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Belgium | Godarville | 7.9 | - | - | ZZW |
1 | 0.0 |
|
Constant | 23:37:08 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.6 | 7.2 | 80 | Z |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:31:24 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.8 | 6.5 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:09 | ||||
| Belgium | Herent | 9.7 | 6.4 | 80 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:09 | |||
| Belgium | Heuseux | 7.8 | 6.2 | 90 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:09 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | 7.0 | 77 | Z |
4 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:04 | |||
| Belgium | Kampenhout | 10.0 | 4.6 | 69 | Z |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:23 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 11.4 | 7.0 | 74 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.2 | 6.6 | 73 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:10 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.7 | 5.5 | 75 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:11 | |||
| Belgium | Lincent | 7.4 | 6.3 | 93 | -- |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:37:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 6.8 | 5.0 | 88 | ZZW |
0 | 2.6 |
|
Constant | Low | 23:37:11 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.5 | 5.1 | 79 | ZZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:50 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:12 | |||
| Belgium | Ransberg | 7.7 | 5.2 | 84 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:12 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 10.6 | 1.8 | 55 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:14 | |||
| Belgium | Tielt | 11.3 | 7.4 | 77 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 10.4 | 6.1 | 75 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 7.9 | 80 | ZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:17:12 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 10.8 | 7.0 | 77 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 11.1 | 7.9 | 81 | Z |
13 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:37:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 4.7 | 1.9 | 82 | ZZW |
0 | 2.5 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Nederland | Afferden | 6.9 | 5.6 | 90 | ZZW |
0.4 |
|
-- | Low | 23:37:15 | ||||
| Nederland | Almelo | 6.9 | 5.5 | 91 | OZO |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:37:16 | |||
| Nederland | Almere | 6.6 | 4.8 | 89 | ONO |
1.8 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 6.6 | 4.1 | 84 | ZZW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | |||
| Nederland | Amsterdam | 6.1 | 15.6 | 93 | OZO |
5 | 2.5 |
|
Constant | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Assen | 7.6 | 4.6 | 81 | Z |
2 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Bladel | 8.3 | 4.1 | 75 | NW |
2 | 0.7 |
|
-- | Low | 23:37:18 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.1 | 4.5 | 84 | ZO |
3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:36:50 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.0 | 5.1 | 82 | ZZO |
0 | 1.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.4 | 3.2 | 70 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 6.7 | 5.7 | 93 | ZZW |
0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 23:37:19 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Dongjum | 6.8 | 5.1 | 89 | ZO |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:16 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.9 | 5.5 | 74 | ZZO |
10 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:37:20 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.2 | 5.7 | 84 | ZZO |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:21 | |||
| Nederland | Genderen | 7.8 | 2.9 | 71 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:21 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.0 | 5.3 | 83 | ZZW |
2.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:21 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 8.8 | 5.5 | 80 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:21 | ||||
| Nederland | Groningen | 6.8 | 5.7 | 93 | -- |
1.6 |
|
-- | Low | 23:37:22 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 7.2 | 5.1 | 87 | W |
0 | 4.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:22 | |||
| Nederland | Heinenoord | 9.8 | 7.2 | 84 | ZZW |
24 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:33:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:22 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 8.7 | 5.6 | 81 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:20:25 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 7.1 | 4.9 | 86 | ZW |
0.6 |
|
Stijgend | Low | 23:37:23 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 7.5 | 4.8 | 83 | ZO |
3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:17 | |||
| Nederland | IJsselstein | 8.3 | 3.5 | 72 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:23 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 7.8 | 4.6 | 80 | ZZO |
8 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Kerkrade | 7.7 | 5.3 | 85 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Leidschendam | 10.7 | 7.8 | 82 | ZO |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Leudal | 8.6 | 5.9 | 83 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:25 | |||
| Nederland | Markelo | 7.2 | 5.7 | 90 | N |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:25 | |||
| Nederland | Medemblik | 7.8 | 5.3 | 84 | ZZW |
3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:37:22 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.0 | 7.2 | 77 | ZZO |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 8.9 | 6.2 | 83 | ZZO |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:24 | |||
| Nederland | Noordbergum | 6.6 | 5.6 | 93 | -- |
6 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.0 | 2.8 | 57 | Z |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Poeldijk | 11.3 | 7.8 | 79 | ZZW |
1 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Purmerend | 7.1 | -45.8 | 1 | W |
0 | 2.6 |
|
Constant | Extreme | 23:37:27 | |||
| Nederland | Raalte | 6.6 | 4.2 | 85 | ZZW |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:27 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 10.2 | 5.7 | 74 | Z |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Scheemda | 6.7 | 4.3 | 85 | ZO |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 7.4 | 4.2 | 80 | N |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:26 | |||
| Nederland | Schinnen | 7.7 | 6.0 | 89 | W |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:28 | ||||
| Nederland | Sleen | 7.6 | 5.9 | 89 | -- |
13 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 6.1 | 4.1 | 87 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.4 | 6.1 | 80 | ZZO |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Strijen | 10.5 | 7.7 | 83 | NNW |
20 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:28 | |||
| Nederland | Ternaard | 6.8 | 5.1 | 89 | ZZW |
3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 8.9 | 4.0 | 71 | ZZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Vaassen | 4.8 | 2.9 | 87 | N |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Varsseveld | 6.5 | 5.1 | 91 | ZW |
1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:29 | |||
| Nederland | Veghel | 7.3 | 4.1 | 80 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:30 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 8.0 | 4.8 | 80 | ZW |
0 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:37:30 | |||
| Nederland | Vierhouten | 4.3 | 2.0 | 85 | WZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:30 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 10.9 | 6.8 | 76 | ZZO |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:37:31 | |||
| Nederland | Vorden | 6.0 | 4.5 | 90 | ZZO |
1.6 |
|
Constant | Low | 23:37:32 | ||||
| Nederland | Westervoort | 7.3 | 5.8 | 90 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:32 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 7.2 | 3.8 | 80 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 7.4 | 4.8 | 84 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:33 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.3 | 7.0 | 75 | ZW |
14 | 0.5 |
|
-- | Low | 23:37:33 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.2 | 5.9 | 80 | ZZW |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:37:27 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.4 | 6.0 | 74 | ZW |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:37:33 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]