|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:41:09 tot Thu, 12-Nov-2026 22:53:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:41:09 tot Thu, 12-Nov-2026 22:53:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 5.7 | 0.0 | 82 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:53:02 | |||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 5.7 | 4.5 | 92 | ZW |
12 | 8.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:56 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 5.7 | 4.8 | 94 | NW |
0 | 1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 22:53:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 4.0 | 2.0 | 87 | WNW |
11 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:44:09 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.0 | 3.3 | 95 | OZO |
2 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:45:50 | |||
| Bayern | Mainburg | 10.1 | 8.4 | 89 | NNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:53:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 2.9 | 1.0 | 87 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:53:00 | |||
| Bayern | Untererthal | 1.6 | 0.2 | 91 | N |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:41:55 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 2.5 | 1 | 93 | N |
27 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 2.9 | 2.8 | 99 | N |
0.5 |
|
Constant | Low | 22:49:30 | ||||
| Brandenburg | Guben | 2.5 | 1.6 | 94 | N |
0.2 |
|
Constant | Low | 22:41:43 | ||||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 2.1 | 2.0 | 99 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:52:48 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 0.9 | -0.7 | 89 | WZW |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:50:07 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 1.8 | -0.3 | 86 | WZW |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:50:15 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 1.9 | 1.6 | 97 | N |
13 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:01 | |||
| NRW | Lügde | 2.8 | 0.0 | 93 | W |
0.1 |
|
Stijgend | Low | 22:52:56 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 2.2 | 1 | 95 | WZW |
13 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 3.5 | 2.6 | 94 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:45:25 | ||||
| NRW | Niederkassel | 0.6 | 0.3 | 98 | ZO |
1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:41:09 | ||||
| NRW | Solingen | 0.4 | 0.4 | 100 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:50:41 | |||
| NRW | Wiehl | 3.6 | 2.4 | 92 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:52:11 | |||
| NRW | Willich | 2.1 | 2.1 | 100 | Z |
20 | 0.3 |
|
Constant | Low | 22:52:12 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 3.6 | 2.1 | 90 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:47:34 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 3.1 | 2.2 | 94 | W |
3 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:15 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 3.8 | 1.3 | 84 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:53:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 2.5 | 1.5 | 93 | OZO |
8 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:12 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 1.9 | -0.5 | 84 | WNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:51:07 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 3.2 | 1.9 | 91 | WZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:53:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 2.9 | 1.7 | 92 | WNW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:53:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 3.5 | 2.1 | 91 | WZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 22:52:59 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 5.4 | 3.6 | 88 | W |
12 | 2.2 |
|
Constant | Low | 22:51:07 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.4 | 9.5 | 88 | O |
3.1 |
|
Constant | Low | 22:53:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 0.9 | 0.2 | 95 | WZW |
3 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:52 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 1.5 | 0.8 | 95 | NW |
17 | 2.1 |
|
Constant | Low | 22:53:02 | |||
| Thüringen | Weißensee | 0.7 | -1.4 | 86 | W |
2 | 2.2 |
|
-- | Low | 22:53:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]