|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:29:52 tot Sat, 16-May-2026 23:38:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:29:52 tot Sat, 16-May-2026 23:38:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 7.8 | -- | 77 | ZW |
0.1 |
|
-- | Low | 23:35:06 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 7.5 | 3.9 | 78 | N |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:55 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 8.4 | 6.8 | 90 | W |
0 | 0.6 |
|
Snel stijgend | Low | 23:38:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 7.7 | 3.2 | 73 | ZZW |
5 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:32:20 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.9 | 4.3 | 96 | ZO |
1.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:57 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 4.0 | 1.4 | 82 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:29:52 | |||
| Bayern | Mainburg | 10.5 | 5.8 | 73 | W |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:07 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 6.9 | 3.4 | 78 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:06 | |||
| Bayern | Premenreuth | 5.3 | 3.0 | 85 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:03 | |||
| Bayern | Untererthal | 4.7 | 2.9 | 88 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:31:46 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 4.8 | 1 | 84 | W |
24 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:09 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 6.2 | 2.8 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:32:28 | ||||
| Brandenburg | Guben | 6.6 | 3.8 | 82 | WZW |
3 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:33:12 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 7.0 | 4.6 | 85 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:52 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 4.6 | 2.6 | 87 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:16 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 5.3 | 3.2 | 86 | -- |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:36:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 5.2 | 2.2 | 81 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:41 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 9.2 | 6.1 | 81 | N |
26 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 23:37:01 | |||
| NRW | Lügde | 4.4 | 0.0 | 91 | Z |
0.3 |
|
Stijgend | Low | 23:36:55 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 8.6 | 1 | 89 | Z |
16 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:11 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 9.5 | 6.5 | 82 | O |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:52 | ||||
| NRW | Niederkassel | 8.9 | 6.7 | 86 | ZZO |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:32:55 | ||||
| NRW | Solingen | 7.0 | 5.1 | 88 | WZW |
0 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:43 | |||
| NRW | Wiehl | 10.5 | 5.7 | 72 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:38 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 8.6 | 5.8 | 83 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:10 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 7.5 | 3.9 | 78 | ZW |
0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:32:21 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 8.0 | 6.1 | 88 | ZZW |
3 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:18 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 7.6 | 6.2 | 91 | NO |
0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:35:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 8.0 | 6.8 | 92 | ZW |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:38:15 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 4.9 | 1.9 | 81 | NO |
5 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:15 | |||
| Sachsen | Marienberg | 4.2 | 2.7 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:36:40 | ||||
| Sachsen | Mobendorf | 5.2 | 3.1 | 86 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:36:26 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 5.9 | 2.7 | 80 | ONO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:38:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 5.8 | 3.9 | 88 | NNW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:38:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 3.4 | 2.5 | 94 | NO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:38:04 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 7.7 | 4.8 | 82 | ZZW |
9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:38:17 | |||
| Thüringen | Angelroda | 5.9 | 3.7 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:18 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 6.1 | 2.2 | 76 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:38 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 6.8 | 2.1 | 72 | ZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:38:16 | |||
| Thüringen | Weißensee | 5.2 | 2.2 | 81 | ZW |
0 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:38:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]