|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 23:44:24 tot Sun, 13-Sep-2026 23:58:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 23:44:24 tot Sun, 13-Sep-2026 23:58:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 17.0 | 0.0 | 85 | ZW |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:58:03 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 16.0 | -- | 80 | ZW |
0.2 |
|
-- | Low | 23:55:17 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 16.4 | 14.8 | 90 | NO |
7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:57:31 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 16.2 | 15.4 | 95 | WNW |
0 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:58:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 15.2 | 13.4 | 89 | ZZO |
3 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:57:20 | |||
| Bayern | Bayreuth | 14.9 | 14.7 | 99 | ZO |
20.8 |
|
Constant | Low | 23:55:51 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 14.7 | 13.6 | 93 | W |
6 | 11.6 |
|
Constant | Low | 23:49:04 | |||
| Bayern | Mainburg | 15.2 | 14.3 | 95 | ONO |
3 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:58:05 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 16.0 | 14.2 | 89 | W |
0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:57:58 | |||
| Bayern | Untererthal | 15.2 | 14.5 | 96 | N |
13.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:51:43 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 14.0 | 1 | 94 | NW |
26 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:58:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 16.6 | 15.6 | 94 | WZW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:54:54 | |||
| Brandenburg | Guben | 15.4 | 14.1 | 92 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:44 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 15.6 | 15.4 | 99 | ZZW |
2.3 |
|
Constant | Low | 23:57:56 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 16.3 | 13.1 | 81 | WZW |
3 | 1.5 |
|
Constant | Low | 23:55:07 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 16.8 | 15.6 | 92 | WZW |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 15.8 | 15.0 | 95 | N |
0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:54:33 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 14.8 | 14.4 | 98 | N |
26 | 9.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:57:01 | |||
| NRW | Lügde | 15.2 | 0.0 | 96 | W |
5.1 |
|
Stijgend | Low | 23:56:39 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 17.3 | 1 | 95 | WZW |
18 | 18.8 |
|
Constant | Low | 23:58:09 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 18.1 | 17.5 | 96 | NO |
21.0 |
|
Constant | Low | 23:55:45 | ||||
| NRW | Niederkassel | 16.3 | 16.1 | 99 | ZO |
26.4 |
|
Constant | Low | 23:52:18 | ||||
| NRW | Solingen | 17.4 | 17.4 | 100 | ZW |
0 | 20.8 |
|
Constant | Low | 23:55:42 | |||
| NRW | Wiehl | 17.0 | 15.7 | 92 | N |
1 | 12.0 |
|
Constant | Low | 23:57:36 | |||
| NRW | Willich | 17.8 | 17.8 | 100 | ZO |
20 | 29.1 |
|
Constant | Low | 23:57:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 15.4 | 13.8 | 90 | NNW |
1 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 15.2 | 14.5 | 96 | NW |
0 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:58:07 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 16.4 | 13.9 | 85 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:58:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 15.0 | 13.4 | 90 | NO |
4 | 11.0 |
|
Constant | Low | 23:58:13 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.5 | 13.3 | 99 | W |
3 | 14.0 |
|
Constant | Low | 23:44:24 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 15.1 | 14.6 | 97 | WNW |
8.1 |
|
Constant | Low | 23:56:48 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 16.6 | 15.1 | 91 | W |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:58:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 16.3 | 15.1 | 93 | NW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:58:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 16.3 | 15.5 | 95 | W |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:58:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 11.9 | 10.1 | 89 | WNW |
4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:58:15 | |||
| Thüringen | Angelroda | 18.8 | 10.4 | 58 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:58:15 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 13.9 | 12.8 | 93 | N |
8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:55:25 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 13.3 | 12.2 | 93 | NW |
15 | 9.0 |
|
Constant | Low | 23:58:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 13.1 | 11.8 | 92 | W |
5 | 4.4 |
|
-- | Low | 23:58:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]