|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 tot Thu, 16-Jul-2026 00:08:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:57:14 tot Thu, 16-Jul-2026 00:08:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 17.4 | -- | 92 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:05:16 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 19.4 | 17.6 | 89 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:39 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 17.7 | 17.7 | 100 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:08:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 19.5 | 12.7 | 65 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:33 | |||
| Bayern | Bayreuth | 18.9 | 14.8 | 77 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:00:46 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 18.3 | 13.8 | 75 | NNO |
3 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:58:22 | |||
| Bayern | Mainburg | 20.3 | 17.1 | 82 | ZZO |
7 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:08:03 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 21.2 | 13.4 | 61 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 19.1 | 15.3 | 79 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:02 | |||
| Bayern | Untererthal | 18.4 | 14.3 | 77 | n/a 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:01:47 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 17.2 | 1 | 81 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:08:04 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 18.1 | 14.6 | 80 | NO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:04:03 | |||
| Brandenburg | Guben | 16.6 | 13.5 | 82 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:57:14 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 19.8 | 12.5 | 63 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:39 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 16.3 | 12.0 | 76 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:05:16 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 17.2 | 14.8 | 86 | -- |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:06:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 17.1 | 14.6 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:31 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 18.5 | 12.9 | 70 | N |
0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:07:01 | ||||
| NRW | Lügde | 15.3 | 0.0 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 00:05:01 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.7 | 1 | 60 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:08:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 23.2 | 11.8 | 48 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:58:19 | ||||
| NRW | Niederkassel | 21.8 | 12.9 | 57 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:00:51 | ||||
| NRW | Solingen | 21.6 | 13.2 | 59 | O |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:05:41 | |||
| NRW | Wiehl | 21.3 | 10.7 | 51 | N |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:34 | |||
| NRW | Willich | 21.2 | 12.9 | 59 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:07 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 20.6 | 15.8 | 74 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:02 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 21.6 | 14.5 | 64 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:59 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 20.8 | 17.6 | 82 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:59 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 21.7 | 13.6 | 60 | NNO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 00:08:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 15.7 | 12.1 | 79 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:08:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 16.0 | 14.4 | 90 | WNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:08 | ||||
| Sachsen | Mobendorf | 15.7 | 13.4 | 86 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:07:33 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 17.5 | 10.5 | 63 | ONO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:08:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 17.7 | 11.1 | 65 | NO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:08:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 19.5 | 10.3 | 55 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:08:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 17.6 | 14.1 | 80 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:15 | |||
| Thüringen | Angelroda | 14.4 | 12.4 | 88 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 17.6 | 10.7 | 64 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:06:32 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 16.7 | 11.2 | 70 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:08:01 | |||
| Thüringen | Weißensee | 17.5 | 11.3 | 67 | NNO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:08:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]