|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:21:31 tot Tue, 24-Feb-2026 15:33:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:21:31 tot Tue, 24-Feb-2026 15:33:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 11.1 | -- | 100 | ZZW |
8.1 |
|
-- | Low | 15:30:11 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 15.6 | 8.6 | 63 | NO |
8 | 0.5 |
|
Constant | Low | 15:33:03 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 10.6 | 10.6 | 100 | OZO |
2 | 16.2 |
|
Constant | Low | 15:33:04 | |||
| Bayern | Adelhofen | 10.6 | 7.8 | 83 | N |
3.0 |
|
Constant | Low | 15:25:54 | ||||
| Bayern | Bayreuth | 10.7 | 3.9 | 63 | ZO |
4 | 3.3 |
|
Constant | Low | 15:26:03 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 9.8 | 3.4 | 64 | NNW |
16 | 2.4 |
|
Constant | Low | 15:27:54 | |||
| Bayern | Mainburg | 6.6 | 5.8 | 95 | N |
14 | 13.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:33:06 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 10.1 | 7.8 | 86 | N |
2 | 4.4 |
|
Constant | Low | 15:33:06 | |||
| Bayern | Premenreuth | 11.0 | 6.5 | 74 | NW |
5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:54 | |||
| Bayern | Untererthal | 12.7 | 7.6 | 71 | N |
1.4 |
|
Constant | Low | 15:21:54 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 7.8 | 1 | 71 | NNW |
31 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:33:08 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 8.0 | 5.8 | 86 | WZW |
6 | 4.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:28:39 | |||
| Brandenburg | Guben | 7.5 | 3.7 | 77 | W |
11 | 1.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:23:10 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 6.5 | 4.3 | 86 | Z |
2 | 1.3 |
|
Constant | Low | 15:32:55 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 7.2 | 4.3 | 82 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:30:23 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 7.4 | 5.6 | 88 | W |
6 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:32:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 5.5 | 4.5 | 93 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:28:36 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 12.1 | 9.7 | 86 | N |
11 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:32:02 | |||
| NRW | Lügde | 12.3 | 0.6 | 67 | WZW |
0.7 |
|
Constant | Low | 15:30:51 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 11.7 | 1 | 99 | ZZO |
22 | 1.4 |
|
Constant | Low | 15:33:12 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 12.9 | 12.2 | 95 | O |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:26:39 | |||
| NRW | Niederkassel | 12.8 | 11.2 | 90 | ZO |
2 | 4.3 |
|
Constant | Low | 15:21:31 | |||
| NRW | Solingen | 10.3 | 10.3 | 100 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:30:42 | |||
| NRW | Wiehl | 11.6 | 8.3 | 80 | O |
6 | 1.5 |
|
Constant | Low | 15:32:59 | |||
| NRW | Willich | 11.9 | 11.9 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:33:10 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 13.7 | 8.5 | 71 | ZZW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:33:08 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 11.6 | 7.7 | 77 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 12.0 | 9.9 | 87 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:28 | |||
| Rheinland-Pfalz | Bad Bergzabern | 12.2 | 11.4 | 95 | NNO |
1 | 6.8 |
|
Constant | Low | 15:32:37 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 11.6 | 11.4 | 99 | WNW |
3 | 6.3 |
|
Constant | Low | 15:33:18 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 9.3 | 3.5 | 67 | ONO |
8 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:33:19 | |||
| Sachsen | Marienberg | 5.2 | 2.9 | 85 | NW |
7 | 4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:32:38 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 7.3 | 3.7 | 78 | W |
2 | 2.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:32:31 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 15:33:22 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 9.3 | 4.7 | 73 | N |
2.1 |
|
Constant | Low | 15:33:22 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 10.3 | 4.7 | 68 | ZZW |
5 | 1.0 |
|
Constant | Low | 15:30:33 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 8.7 | 4.7 | 76 | NNW |
11 | 2.2 |
|
Constant | Low | 15:31:03 | |||
| Thüringen | Weißensee | 11.3 | 5.6 | 68 | W |
3 | 0.4 |
|
-- | Low | 15:33:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]