|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 04:35:00 tot Mon, 05-Jan-2026 04:40:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 04:35:00 tot Mon, 05-Jan-2026 04:40:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Clare | Quin | -2.1 | -2.5 | 97 | WNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:35:00 | ||||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 1.3 | -0.2 | 90 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:39:41 | |||
| Co. Down | Conlig | -0.1 | -1.0 | 93 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:02 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | -1.4 | -2.8 | 90 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:00 | |||
| Co. Galway | Cleggan | 2.0 | -0.3 | 85 | NNW |
42 | 0.3 |
|
Constant | Low | 04:40:10 | |||
| Co. Galway | Clifden | 2.0 | 0.1 | 87 | NO |
4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:40:06 | |||
| Co. Galway | Glinsce | -2.3 | -3.9 | 90 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:00 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 3.5 | 1.4 | 86 | ONO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:10 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 2.0 | -1.1 | 80 | WZW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:39:56 | |||
| Co. Galway | Leenane | -1.0 | -1.4 | 97 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:39:57 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 0.8 | -0.4 | 92 | ZZO |
9 | 0.1 |
|
Constant | Low | 04:40:00 | |||
| Co. Galway | Moycullen | -0.2 | -2.0 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:05 | |||
| Co. Galway | Oranmore | -0.6 | -1.6 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:39:36 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 2.4 | 1.1 | 91 | NNW |
17 | 0.3 |
|
Constant | Low | 04:40:08 | |||
| Co. Galway | Tuam | NaN | 0 | n/a | 0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 04:40:11 | |||||
| Co. Kerry | Killorglin | 0.1 | -1.3 | 90 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:38:23 | |||
| Co. Kildare | Naas | -4.1 | -5.2 | 92 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:40:11 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | -1.3 | -2.4 | 92 | NNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 04:40:10 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | -3.0 | -4.4 | 94 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:35:37 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | -2.6 | -3.7 | 92 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:39:47 | |||
| Co. Laois | Durrow | -2.7 | -4.4 | 88 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:11 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 2.4 | -0.2 | 83 | ONO |
18 | 0.5 |
|
Constant | Low | 04:38:49 | |||
| Co. Mayo | Swinford | -0.9 | -1.7 | 94 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:00 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | -1.4 | -2.2 | 94 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:39:39 | |||
| Co. Waterford | Waterford | -0.2 | -1.7 | 90 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:40:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]