|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:16:13 tot Tue, 24-Feb-2026 15:28:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:16:13 tot Tue, 24-Feb-2026 15:28:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.5 | 13.1 | 75 | WZW |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:27:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 20.1 | 7.4 | 44 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 24.5 | 8.4 | 36 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 16.4 | 12.2 | 76 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:00 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 17.6 | 9.9 | 61 | W |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:04 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 17.8 | 12.4 | 71 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 22.5 | 10.9 | 48 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:56 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 23.1 | 8.8 | 40 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:28:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 20.9 | 9.8 | 49 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 15:26:05 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 21.3 | 8.2 | 43 | W |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 20.0 | 8.7 | 48 | NNW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:05 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 14.9 | 10.7 | 76 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:27:53 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 24.3 | 5.6 | 30 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:28:03 | |||
| Spain | Lobios, España | 18.9 | 10.0 | 56 | W |
24 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:25:42 | |||
| Spain | Loscos,España | 21.1 | -1.5 | 22 | NW |
0.0 |
|
langzaam dalend | High | 15:16:13 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 20.4 | 1.3 | 28 | ZW |
16 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 15:28:03 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 21.8 | 7.2 | 39 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:28:12 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 26.4 | -2.3 | 15 | ZW |
34 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 15:28:13 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 23.8 | 9.8 | 41 | WZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.2 | 12.0 | 63 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:28:12 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 20.1 | 7.1 | 43 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:11 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 25.3 | 6.5 | 30 | NNW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:28:13 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 21.6 | 9.8 | 47 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:08 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 25.2 | 4.3 | 26 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:28:13 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 20.0 | 8.7 | 48 | NNW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:05 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 22.7 | 5.1 | 32 | NW |
16 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 15:26:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 22.4 | 10.9 | 48 | W |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:04 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 21.2 | 10.0 | 49 | ZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:28:22 | |||
| Spain | Triana, España | 22.2 | 10.7 | 48 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:24:25 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 24.6 | 6.8 | 32 | N |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:28:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]