|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 23:47:22 tot Sun, 13-Sep-2026 23:53:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 23:47:22 tot Sun, 13-Sep-2026 23:53:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.8 | 17.4 | 76 | O |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 21.9 | 10.7 | 49 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:57 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 23.3 | 18.2 | 73 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 25.6 | 19.9 | 71 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:59 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.2 | 20.7 | 81 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:55 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 19.1 | 14.6 | 75 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 22.1 | 20.2 | 89 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:01 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 21.2 | 16.8 | 76 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 23:53:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 18.4 | 11.2 | 63 | W |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 23:48:42 | |||
| Spain | Ibiza,España | 22.4 | 17.3 | 73 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:47 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 21.8 | 18.4 | 81 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:52 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 20.2 | 18.3 | 89 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:52:44 | |||
| Spain | Lobios, España | 21.7 | 15.5 | 68 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:53:13 | |||
| Spain | Loscos,España | 19.2 | 7.6 | 47 | WZW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:47:22 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 24.0 | 21.5 | 86 | W |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:53:11 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 23.5 | 16.5 | 65 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:16 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 19.1 | 18.4 | 96 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.3 | 18.5 | 95 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:53:16 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 20.9 | 11.5 | 55 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:10 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 23.4 | 19.1 | 77 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.4 | 17.5 | 58 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:13 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 18.9 | 16.3 | 85 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 22.4 | 17.4 | 73 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:17 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 19.6 | 15.4 | 77 | NW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:50:59 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 27.3 | 18.6 | 59 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:52:24 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 24.0 | 20.1 | 79 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:20 | |||
| Spain | Triana, España | 26.7 | 18.3 | 60 | W |
0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:49:43 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 22.8 | 19.4 | 81 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]