|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:48:30 tot Thu, 16-Jul-2026 00:03:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 23:48:30 tot Thu, 16-Jul-2026 00:03:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.7 | 19.2 | 86 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 30.0 | 13.7 | 37 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 29.0 | 19.3 | 56 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 30.5 | 24.9 | 72 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:02 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 25.4 | 18.4 | 65 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:02:52 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 28.7 | 24.5 | 78 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.2 | 25.1 | 88 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:02 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 28.1 | 21.1 | 66 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:03:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 27.9 | 20.8 | 65 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:48:30 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 29.1 | 24.7 | 77 | O |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:03:03 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 26.3 | 15.7 | 52 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 29.0 | 23.0 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:42 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 19.1 | 18.0 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:55 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 21.3 | 19.2 | 88 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:35 | |||
| Spain | Lobios, España | 18.7 | 15.6 | 82 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:02:44 | |||
| Spain | Loscos,España | 28.9 | 6.9 | 25 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | High | 00:01:21 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 25.1 | 19.7 | 72 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:59 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 29.8 | 21.0 | 59 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:09 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 23.0 | 22.0 | 94 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:10 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 29.2 | 23.8 | 73 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:00 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.5 | 20.0 | 97 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:10 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 24.7 | 12.0 | 45 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:00 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 27.5 | 23.1 | 77 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:10 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 25.9 | 16.4 | 56 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:10 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 23.7 | 20.7 | 83 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 29.0 | 23.0 | 70 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:12 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 26.8 | 21.6 | 73 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:01:02 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 26.9 | 18.0 | 58 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:02:15 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 28.3 | 25.2 | 83 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:13 | |||
| Spain | Triana, España | 27.1 | 17.6 | 56 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:59:41 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 28.5 | 24.5 | 79 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:03:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]