|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:47:30 tot Thu, 12-Nov-2026 22:53:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:47:30 tot Thu, 12-Nov-2026 22:53:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.2 | 14.6 | 85 | O |
8 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:16 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 17.9 | 10.1 | 60 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:53:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 20.2 | 12.5 | 61 | W |
5 | 25.4 |
|
Constant | Low | 22:53:00 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 18.9 | 14.8 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:53:02 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 14.4 | 13.1 | 92 | WNW |
6 | 18.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 19.9 | 13.6 | 67 | W |
9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 22:53:01 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 18.2 | 12.2 | 68 | ONO |
17.4 |
|
-- | Low | 22:53:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 17.4 | 7.8 | 53 | WZW |
27 | 6.6 |
|
langzaam dalend | Low | 22:52:21 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 19.8 | 1 | 63 | W |
71 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:06 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 15.9 | 14.6 | 92 | W |
0 | 4.6 |
|
Constant | Low | 22:53:07 | |||
| Spain | Ibiza,España | 22.2 | 15.1 | 64 | WNW |
26 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:44 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 14.3 | 13.7 | 96 | OZO |
5 | 3.4 |
|
Constant | Low | 22:52:57 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 17.0 | 15.0 | 88 | ZZO |
11 | 10.6 |
|
Constant | Low | 22:52:43 | |||
| Spain | Lobios, España | 12.7 | 12.7 | 100 | ONO |
0 | 52.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:52:56 | |||
| Spain | Loscos,España | 11.3 | 7.6 | 78 | W |
1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:47:30 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 12.2 | 1 | 86 | ZW |
34 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:09 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 21.8 | 19.5 | 87 | NW |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 22:53:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | n/a | 22:53:10 | |||||||||||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 13.2 | 12.1 | 93 | ZZW |
0 | 17.6 |
|
Constant | Low | 22:53:11 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 20.1 | 9.3 | 50 | ZW |
6 | 0.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:11 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 17.3 | 15.4 | 89 | ZW |
2 | 5.6 |
|
Constant | Low | 22:53:11 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 13.1 | 12.2 | 94 | Z |
5 | 39.2 |
|
Constant | Low | 22:53:07 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 22.2 | 15.1 | 64 | W |
29 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:53:14 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 16.7 | 12.0 | 74 | ZW |
53 | 10.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:51:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 17.6 | 16.1 | 91 | ZW |
8 | 5.0 |
|
Constant | Low | 22:53:11 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 19.6 | 12.8 | 65 | WZW |
5 | 2.3 |
|
Constant | Low | 22:53:16 | |||
| Spain | Triana, España | 17.8 | 16.1 | 90 | ZZW |
5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 22:49:45 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 19.1 | 12.2 | 64 | W |
10 | 0.4 |
|
Constant | Low | 22:53:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]