|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 23:32:01 tot Sun, 04-Jan-2026 23:38:38
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 23:32:01 tot Sun, 04-Jan-2026 23:38:38
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 27 | 20 | 77 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:58 | |||
| Maryland | Elkton | 26 | 19 | 76 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:02 | |||
| Maryland | Halethorpe | 26 | 19 | 72 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:02 | |||
| Maryland | Lexington Park | 32 | 24 | 73 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:12 | |||
| Maryland | Perry Hall | 25 | 19 | 77 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:00 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 29 | 19 | 64 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:55 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 29 | 21 | 72 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:47 | |||
| New Jersey | Succasunna | 27 | 20 | 73 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:38 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 28 | 21 | 73 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:03 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 29 | 20 | 71 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:56 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 29 | 23 | 80 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 25 | 21 | 84 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:32:01 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 21 | 19 | 90 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:35:13 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 23 | 18 | 81 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:10 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 29 | 21 | 71 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:33:55 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 32 | 25 | 77 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:06 | |||
| Virginia | Chesterfield | 30 | 26 | 85 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:06 | |||
| Virginia | Clifton | 29 | 21 | 73 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:36:48 | |||
| Virginia | Whitetop | 29 | 26 | 85 | NW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]