|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 16:05:00 tot Sun, 13-Sep-2026 16:53:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 16:05:00 tot Sun, 13-Sep-2026 16:53:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 85 | 66 | 52 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:05:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 63 | 56 | 78 | W |
7 | 0.05 |
|
Stijgend | Low | 16:50:15 | |||
| Illinois | Centralia | 87 | 67 | 53 | ONO |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:50:19 | ||||
| Illinois | Danville | 78 | 56 | 46 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:52:59 | |||
| Illinois | Milan | 59 | 56 | 89 | W |
11 | 0.05 |
|
Constant | Low | 16:52:00 | |||
| Illinois | Morris | 64 | 55 | 73 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:52:59 | |||
| Illinois | Peotone | 67 | 58 | 71 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:48:27 | ||||
| Illinois | Towanda | 72 | 51 | 47 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:04 | |||
| Illinois | Westmont | 63 | 56 | 76 | WZW |
0 | 0.04 |
|
Constant | Low | 16:52:53 | |||
| Indiana | Gosport | 82 | 68 | 61 | WZW |
15 | 0.01 |
|
Constant | Low | 16:53:02 | |||
| Indiana | Mishawaka | 67 | 58 | 72 | O |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 59 | 56 | 88 | O |
4 | 0.15 |
|
Constant | Low | 16:53:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 88 | 74 | 64 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:10 | |||
| Kentucky | Frankfort | 91 | 73 | 56 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:52:02 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:15 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 87 | 72 | 61 | ZZW |
3 | 0.02 |
|
Constant | Low | 16:53:11 | |||
| Michigan | Cheboygan | 62 | 54 | 75 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:01 | |||
| Michigan | Hersey | 64 | 50 | 60 | NNW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:15 | |||
| Michigan | Sand Point | 68 | 56 | 65 | NNW |
21 | 0.00 |
|
-- | Low | 16:52:41 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:16 | |||
| Minnesota | Sartell | 73 | 44 | 36 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:14 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 69 | 47 | 45 | NW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:06 | |||
| Missouri | Jackson | 90 | 73 | 59 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:03 | |||
| Missouri | Lebanon | 91 | 66 | 44 | NO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:52:52 | |||
| Missouri | OFallon | 83 | 61 | 48 | N |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:15 | |||
| Missouri | Rea | 69 | 57 | 67 | NNO |
21 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:52:57 | |||
| Missouri | St. Louis | 92 | 60 | 35 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:46:19 | |||
| Nebraska | Friend | 64 | 55 | 74 | O |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:14 | |||
| Nebraska | Lincoln | 65 | 55 | 69 | ONO |
3 | 0.01 |
|
Constant | Low | 16:53:15 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 59 | 56 | 88 | ZZO |
0 | 0.15 |
|
Constant | Low | 16:49:56 | |||
| Ohio | Avon | 78 | 65 | 66 | NW |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:52:44 | |||
| Ohio | Hamilton | 80 | 73 | 79 | WNW |
0.03 |
|
Stijgend | Low | 16:53:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 84 | 71 | 65 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:12 | |||
| Ohio | Lebanon | 78 | 73 | 85 | ONO |
0 | 0.05 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:53:09 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 83 | 74 | 73 | NW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 16:53:18 | |||
| Ohio | Newton Falls | 69 | 67 | 93 | ZZW |
0 | 0.84 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:53:20 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 68 | 40 | 36 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:18 | |||
| Wisconsin | De Pere | 68 | 44 | 42 | NW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:18 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 71 | 55 | 57 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:13 | |||
| Wisconsin | Plover | 67 | 44 | 44 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:14 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 66 | 44 | 45 | OZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:52:44 | |||
| Wisconsin | Winter | 69 | 44 | 40 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:53:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]