|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 17:23:05 tot Wed, 15-Jul-2026 18:13:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 17:23:05 tot Wed, 15-Jul-2026 18:13:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 91 | 76 | 61 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:55:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 90 | 73 | 58 | N |
3 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 18:10:15 | |||
| Illinois | Centralia | 90 | 71 | 54 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:10:19 | ||||
| Illinois | Milan | 92 | 75 | 58 | W |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:00 | |||
| Illinois | Morris | 94 | 76 | 56 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:56 | |||
| Illinois | Peotone | 90 | 76 | 63 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:51 | ||||
| Illinois | Towanda | 90 | 75 | 60 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:06 | |||
| Indiana | Mishawaka | 90 | 77 | 64 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:07 | |||
| Iowa | Carter Lake | 93 | 68 | 44 | OZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:05 | |||
| Iowa | Olin | 92 | 75 | 59 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:04 | |||
| Kentucky | Fairfield | 87 | 75 | 67 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 94 | 75 | 55 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:09 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 90 | 71 | 55 | NNO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:13:01 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Michigan | Cheboygan | 71 | 67 | 86 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:23:05 | |||
| Michigan | Hersey | 87 | 70 | 58 | NNO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Michigan | Sand Point | 79 | 66 | 63 | NO |
7 | 0.00 |
|
-- | Low | 18:12:19 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Minnesota | Sartell | 90 | 73 | 58 | NNO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 89 | 74 | 61 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:02 | |||
| Missouri | Jackson | 82 | 77 | 84 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:49 | |||
| Missouri | Lebanon | 81 | 72 | 74 | NO |
4 | 0.08 |
|
Constant | Low | 18:13:09 | |||
| Missouri | OFallon | 89 | 74 | 62 | NO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:08 | |||
| Missouri | Rea | 89 | 74 | 60 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:09 | |||
| Missouri | St. Louis | 96 | 69 | 41 | W |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:01:29 | |||
| Nebraska | Friend | 86 | 71 | 62 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:09 | |||
| Nebraska | Lincoln | 89 | 68 | 51 | OZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:08 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 93 | 68 | 45 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:09:59 | |||
| Ohio | Avon | 88 | 77 | 70 | WNW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:11 | |||
| Ohio | Hamilton | 92 | 75 | 58 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:11 | ||||
| Ohio | Lancaster | 87 | 74 | 64 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:55 | |||
| Ohio | Lebanon | 87 | 77 | 72 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 90 | 78 | 67 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:08 | |||
| Ohio | Newton Falls | 86 | 76 | 71 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:14 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 83 | 62 | 49 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:12 | |||
| Wisconsin | De Pere | 86 | 69 | 56 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:10 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 87 | 80 | 79 | Z |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:13:14 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 85 | 69 | 59 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:59 | |||
| Wisconsin | Plover | 87 | 71 | 59 | NNO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:17 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 83 | 69 | 63 | NNO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:12:51 | |||
| Wisconsin | Winter | 80 | 69 | 70 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:13:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]