|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 09:45:01 tot Tue, 24-Feb-2026 10:03:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 09:45:01 tot Tue, 24-Feb-2026 10:03:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 31 | 19 | 62 | ZZO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 09:45:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 28 | 14 | 53 | Z |
19 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 10:00:20 | |||
| Illinois | Centralia | 31 | 18 | 59 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 10:00:23 | ||||
| Illinois | Danville | 29 | 19 | 64 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:02 | |||
| Illinois | Milan | 30 | 16 | 55 | Z |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:02:00 | |||
| Illinois | Morris | 31 | 17 | 56 | ZZW |
13 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:02:58 | |||
| Illinois | Peotone | 30 | 19 | 64 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 10:01:43 | ||||
| Illinois | Towanda | 30 | 17 | 60 | ZO |
30 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:03:06 | |||
| Illinois | Westmont | 30 | 17 | 59 | O |
0 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:02:59 | |||
| Indiana | Gosport | 29 | 18 | 63 | ZZO |
17 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:07 | |||
| Indiana | Mishawaka | 26 | 18 | 72 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:09 | |||
| Iowa | Carter Lake | 37 | 27 | 66 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:04 | |||
| Iowa | Olin | 28 | 17 | 63 | ZZO |
15 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:05 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 34 | 24 | 68 | ZO |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:02:55 | |||
| Kentucky | Fairfield | 31 | 21 | 67 | ZZW |
24 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 30 | 20 | 66 | ZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 10:03:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:03:11 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 30 | 19 | 63 | ZZO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:03:11 | |||
| Michigan | Cheboygan | 13 | 9 | 83 | Z |
5 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:02:47 | |||
| Michigan | Hersey | 21 | 16 | 80 | ZZW |
11 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:12 | |||
| Michigan | Sand Point | 18 | 13 | 83 | Z |
18 | 0.00 |
|
-- | Low | 10:01:26 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:03:13 | |||
| Minnesota | Sartell | 23 | 20 | 85 | Z |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:03:11 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 25 | 19 | 78 | Z |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:03 | |||
| Missouri | Jackson | 32 | 23 | 68 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:02:57 | |||
| Missouri | Lebanon | 50 | 25 | 38 | WNW |
24 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:02:32 | |||
| Missouri | OFallon | 35 | 21 | 56 | Z |
22 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:13 | |||
| Missouri | Rea | 45 | 28 | 50 | ZZO |
21 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:10 | |||
| Missouri | St. Louis | 34 | 20 | 55 | Z |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:07 | |||
| Nebraska | Friend | 43 | 31 | 63 | WZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:03:11 | |||
| Nebraska | Lincoln | 44 | 28 | 53 | WZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:13 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 37 | 26 | 66 | Z |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 09:59:58 | |||
| Ohio | Avon | 23 | 16 | 73 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:02:49 | |||
| Ohio | Hamilton | 29 | 18 | 63 | ZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 10:03:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 27 | 19 | 71 | ZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:18 | |||
| Ohio | Lebanon | 27 | 19 | 72 | W |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:13 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 24 | 18 | 76 | W |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:17 | |||
| Ohio | Newton Falls | 23 | 16 | 72 | WNW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:18 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 22 | 15 | 72 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:17 | |||
| Wisconsin | De Pere | 26 | 16 | 65 | Z |
16 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:15 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 26 | 17 | 69 | WNW |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:14 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 27 | 17 | 66 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 10:03:16 | |||
| Wisconsin | Plover | 24 | 16 | 70 | ZO |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:17 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 25 | 15 | 67 | Z |
6 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 10:03:14 | |||
| Wisconsin | Winter | 20 | 15 | 81 | WZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:03:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]