|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 15:46:16 tot Thu, 12-Nov-2026 15:53:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 15:46:16 tot Thu, 12-Nov-2026 15:53:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 44 | 38 | 77 | NW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 15:50:03 | ||||
| Illinois | Batavia | 42 | 29 | 61 | NNW |
18 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 15:50:11 | |||
| Illinois | Centralia | 43 | 38 | 81 | N |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 15:50:17 | ||||
| Illinois | Danville | 42 | 34 | 74 | NNW |
4 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:53:02 | |||
| Illinois | Morris | 42 | 32 | 67 | WZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:52:58 | |||
| Illinois | Peotone | 43 | 33 | 69 | NW |
0.01 |
|
Constant | Low | 15:49:01 | ||||
| Illinois | Towanda | 40 | 32 | 72 | WNW |
0 | 0.02 |
|
Constant | Low | 15:53:03 | |||
| Illinois | Westmont | 43 | 33 | 68 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:52:58 | |||
| Indiana | Gosport | 43 | 40 | 91 | WZW |
6 | 0.37 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:53:02 | |||
| Indiana | Mishawaka | 47 | 40 | 76 | NNW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:04 | |||
| Iowa | Carter Lake | 45 | 31 | 58 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 48 | 43 | 82 | ZZW |
4 | 0.01 |
|
Constant | Low | 15:53:06 | |||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:12 | |||
| Michigan | Cheboygan | 39 | 34 | 82 | NNO |
3 | 0.15 |
|
Constant | Low | 15:53:02 | |||
| Michigan | Hersey | 38 | 36 | 93 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:53:12 | |||
| Michigan | Sand Point | 46 | 40 | 82 | NNW |
15 | 0.00 |
|
-- | Low | 15:52:35 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:13 | |||
| Minnesota | Sartell | 40 | 26 | 56 | NNO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 36 | 27 | 68 | ONO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:02 | |||
| Missouri | Jackson | 51 | 32 | 48 | N |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:53:05 | |||
| Missouri | Lebanon | 49 | 21 | 33 | NO |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:52:56 | |||
| Missouri | OFallon | 47 | 34 | 61 | NW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:09 | |||
| Missouri | Rea | 45 | 33 | 63 | W |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:52:27 | |||
| Missouri | St. Louis | 48 | 31 | 53 | O |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:46:16 | |||
| Nebraska | Friend | 46 | 31 | 56 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:10 | |||
| Nebraska | Lincoln | 49 | 30 | 48 | O |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:08 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 45 | 31 | 58 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:49:56 | |||
| Ohio | Avon | 45 | 43 | 94 | NO |
10 | 0.88 |
|
Constant | Low | 15:52:45 | |||
| Ohio | Hamilton | 47 | 42 | 82 | NW |
0.04 |
|
Stijgend | Low | 15:53:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 48 | 43 | 82 | NW |
2 | 0.38 |
|
Constant | Low | 15:53:11 | |||
| Ohio | Lebanon | 48 | 42 | 79 | N |
0 | 0.08 |
|
Constant | Low | 15:53:15 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 47 | 44 | 91 | NW |
4 | 0.16 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:53:16 | |||
| Ohio | Newton Falls | 45 | 41 | 85 | NNO |
0 | 0.37 |
|
Langzaam stijgend | Low | 15:52:14 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 38 | 30 | 75 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:15 | |||
| Wisconsin | De Pere | 47 | 46 | 94 | NW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:13 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 41 | 30 | 65 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:14 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 41 | 30 | 65 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:06 | |||
| Wisconsin | Plover | 39 | 27 | 61 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:15 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 40 | 27 | 59 | NO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:52:29 | |||
| Wisconsin | Winter | 35 | 26 | 70 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 15:53:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]