|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 16:46:22 tot Wed, 15-Jul-2026 17:08:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 16:46:22 tot Wed, 15-Jul-2026 17:08:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 92 | 77 | 61 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 16:50:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 92 | 71 | 51 | OZO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 17:05:15 | ||||
| Illinois | Centralia | 91 | 71 | 51 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:05:11 | ||||
| Illinois | Milan | 93 | 76 | 57 | NW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:00 | |||
| Illinois | Peotone | 93 | 77 | 61 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:03:56 | ||||
| Illinois | Towanda | 91 | 75 | 58 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:06 | |||
| Indiana | Mishawaka | 91 | 76 | 61 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:07 | |||
| Iowa | Carter Lake | 92 | 70 | 48 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:05 | |||
| Iowa | Olin | 93 | 76 | 57 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:06 | |||
| Kentucky | Fairfield | 89 | 77 | 67 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 94 | 76 | 55 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:08 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 90 | 69 | 50 | OZO |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:08:08 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:09 | |||
| Michigan | Cheboygan | 71 | 67 | 86 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:52 | |||
| Michigan | Hersey | 88 | 71 | 58 | W |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:09 | |||
| Michigan | Sand Point | 81 | 68 | 64 | NO |
4 | 0.00 |
|
-- | Low | 17:06:29 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Minnesota | Sartell | 91 | 74 | 57 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 91 | 74 | 58 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:04 | |||
| Missouri | Jackson | 80 | 76 | 85 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:37 | |||
| Missouri | Lebanon | 80 | 74 | 83 | ZW |
3 | 0.08 |
|
Constant | Low | 17:07:05 | |||
| Missouri | OFallon | 90 | 75 | 62 | O |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:08 | |||
| Missouri | Rea | 90 | 71 | 53 | OZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Missouri | St. Louis | 95 | 70 | 45 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 16:46:22 | |||
| Nebraska | Friend | 86 | 71 | 61 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:09 | |||
| Nebraska | Lincoln | 90 | 69 | 50 | OZO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 92 | 70 | 48 | ZO |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 17:04:59 | |||
| Ohio | Avon | 90 | 77 | 67 | NW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:59 | |||
| Ohio | Hamilton | 93 | 74 | 54 | W |
0.00 |
|
Dalend | Low | 17:08:11 | ||||
| Ohio | Lancaster | 89 | 75 | 63 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Ohio | Lebanon | 88 | 76 | 68 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 91 | 79 | 68 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:09 | |||
| Ohio | Newton Falls | 88 | 75 | 65 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:14 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 86 | 58 | 40 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 87 | 68 | 53 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:10 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 93 | 81 | 70 | Z |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 17:08:11 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 85 | 68 | 56 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:14 | |||
| Wisconsin | Plover | 89 | 73 | 59 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:18 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 84 | 70 | 62 | NO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:07:51 | |||
| Wisconsin | Winter | 82 | 69 | 66 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]