|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 16:29:18 tot Tue, 24-Feb-2026 16:29:59
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 16:29:18 tot Tue, 24-Feb-2026 16:29:59
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 30.9 | 10.3 | 28 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:29:23 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 30.3 | 0.8 | 15 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:29:52 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 28.6 | -1.5 | 14 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:29:53 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 29.3 | 5.4 | 22 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:29:20 | |||
| Hardap | Sesriem | 29.9 | 4.5 | 20 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:29:18 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 29.7 | -0.7 | 14 | ZZW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:29:51 | |||
| Hardap | Wolwedans | 19.8 | 4.3 | 36 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:29:40 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 27.9 | 7.7 | 28 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:29:59 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 29.6 | 2.8 | 18 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:29:30 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 27.5 | 11.9 | 38 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:29:18 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 27.6 | 14.2 | 44 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:29:52 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 29.6 | 11.2 | 32 | NW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:29:50 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 29.6 | 16.7 | 46 | O |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 16:29:25 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 28.1 | 18.2 | 55 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:29:55 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 29.6 | 13.8 | 38 | N |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:29:36 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 31.2 | 23.6 | 64 | W |
21 | 2.4 |
|
langzaam dalend | Low | 16:29:55 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]