|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 19-Nov-2025 23:07:47 tot Wed, 19-Nov-2025 23:18:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 19-Nov-2025 23:07:47 tot Wed, 19-Nov-2025 23:18:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 26 | 22 | 85 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 38 | 27 | 65 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:50 | |||
| Connecticut | Hamden | 30 | 27 | 89 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:58 | |||
| Connecticut | Newington | 30 | 25 | 82 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 25 | 77 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:18:02 | |||
| Maine | Hermon | 23 | 21 | 93 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:01 | |||
| Maine | Turner | 30 | 26 | 86 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 29 | 23 | 79 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:56 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 35 | 24 | 66 | n/a 0 | 1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:15:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 30 | 22 | 71 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:53 | |||
| Massachusetts | Lowell | 29 | 22 | 76 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:04 | |||
| Massachusetts | Medfield | 24 | 22 | 93 | WNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:02 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 28 | 24 | 86 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:15:15 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 26 | 20 | 77 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:55 | |||
| Massachusetts | Westminster | 23 | 19 | 84 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:18:02 | |||
| New Hampshire | Claremont | 26 | 19 | 72 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:04 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 22 | 20 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:17:50 | |||
| New Hampshire | Fremont | 23 | 21 | 90 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:56 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 34 | 27 | 76 | N |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 23:17:59 | |||
| New Jersey | Hoboken | 42 | 29 | 60 | NNW |
1 | 0.18 |
|
Constant | Low | 23:18:07 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 36 | 32 | 85 | N |
0 | 0.14 |
|
Constant | Low | 23:17:54 | |||
| New York | Colonie | 27 | 23 | 85 | WNW |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:13:32 | ||||
| New York | East Masonville | 26 | 23 | 87 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:09 | |||
| New York | Hessville | 29 | 24 | 81 | W |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:07 | |||
| New York | Lakewood | 29 | 27 | 91 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:10 | |||
| New York | Lockport | 28 | 26 | 92 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:11 | |||
| New York | Long Lake | 18 | 16 | 91 | NNW |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 23:13:23 | |||
| New York | Northport | 36 | 29 | 76 | N |
0 | 0.05 |
|
Constant | Low | 23:18:13 | |||
| New York | Tarrytown | 32 | 30 | 92 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:18:13 | |||
| New York | Westmoreland | 25 | 24 | 95 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:17:56 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 32 | 30 | 94 | ZW |
0 | 0.22 |
|
Constant | Low | 23:18:14 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 31 | 31 | 97 | NNO |
0 | 0.46 |
|
Constant | Low | 23:18:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 32 | 28 | 86 | W |
0 | 0.35 |
|
Constant | Low | 23:18:12 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 27 | 24 | 89 | W |
0 | 0.09 |
|
Constant | Low | 23:18:17 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 32 | 30 | 93 | N |
2 | 0.38 |
|
Constant | Low | 23:07:47 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 25 | 23 | 92 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 23:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 26 | 24 | 92 | O |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 23:18:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]