|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 17:08:16 tot Wed, 15-Jul-2026 18:08:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 17:08:16 tot Wed, 15-Jul-2026 18:08:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 83 | 54 | 37 | WNW |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:05:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 77 | 63 | 62 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:49 | |||
| Connecticut | Hamden | 79 | 61 | 55 | WZW |
4 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:07:46 | |||
| Connecticut | Newington | 81 | 64 | 56 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:28:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 76 | 61 | 59 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:01 | |||
| Maine | Hermon | 80 | 56 | 44 | W |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 77 | 65 | 66 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:58 | |||
| Massachusetts | Lexington | 78 | 60 | 54 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:01 | |||
| Massachusetts | Lowell | 78 | 62 | 57 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:58 | |||
| Massachusetts | Medfield | 78 | 58 | 50 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:56 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 77 | 63 | 62 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:03:25 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 80 | 68 | 67 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:04 | |||
| Massachusetts | Westminster | 75 | 58 | 57 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:58 | |||
| New Hampshire | Claremont | 74 | 58 | 58 | ZZW |
0 | 0.71 |
|
Constant | Low | 18:08:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 76 | 59 | 55 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:07:56 | |||
| New Hampshire | Fremont | 76 | 66 | 71 | Z |
8 | 0.02 |
|
Constant | Low | 18:08:02 | |||
| New Jersey | Hoboken | 80 | 74 | 82 | W |
1 | 0.27 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:08:08 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 77 | 72 | 84 | NNO |
0 | 0.28 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:07:47 | |||
| New York | Colonie | 76 | 67 | 73 | WNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:03:20 | |||
| New York | East Masonville | 74 | 64 | 71 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:12 | |||
| New York | Hessville | 72 | 63 | 73 | WNW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:08:12 | |||
| New York | Lakewood | 80 | 74 | 80 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:12 | |||
| New York | Lockport | 77 | 67 | 72 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:13 | |||
| New York | Long Lake | 70 | 59 | 68 | ZW |
6 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:05:36 | |||
| New York | Northport | 81 | 64 | 57 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:15 | |||
| New York | Tarrytown | 83 | 71 | 69 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:08:15 | |||
| New York | Westmoreland | 73 | 66 | 80 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:11 | |||
| New York | Wolcott | 73 | 68 | 84 | n/a 10 | 12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:06 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 92 | 73 | 54 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:15 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 91 | 78 | 66 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:08:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 96 | 73 | 49 | NW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:12 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 79 | 73 | 82 | ZW |
7 | 0.13 |
|
Constant | Low | 18:08:10 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 90 | 74 | 59 | W |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 17:08:16 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 83 | 74 | 73 | NO |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:05:08 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 77 | 71 | 82 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:08:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]