|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 23:13:01 tot Sun, 04-Jan-2026 23:39:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 23:13:01 tot Sun, 04-Jan-2026 23:39:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 3 | -3 | 76 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:35:06 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 26 | 18 | 73 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:01 | |||
| Connecticut | Hamden | 24 | 21 | 88 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:01 | |||
| Connecticut | Newington | 27 | 17 | 66 | NW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:00 | |||
| Connecticut | Sherman | 24 | 20 | 86 | N |
2 | 0.01 |
|
Snel stijgend | Low | 23:38:03 | |||
| Maine | Hermon | -1 | -4 | 85 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:01 | |||
| Maine | Turner | 11 | 5 | 75 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 24 | 15 | 68 | WNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:55 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 27 | 13 | 55 | NW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:35:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 25 | 15 | 66 | NNO |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:03 | |||
| Massachusetts | Lowell | 20 | 12 | 69 | NNW |
3 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:54 | |||
| Massachusetts | Medfield | 26 | 19 | 74 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:05 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 28 | 19 | 70 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:35:03 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 27 | 20 | 75 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:59 | |||
| Massachusetts | Westminster | 16 | 9 | 74 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:02 | |||
| New Hampshire | Claremont | 13 | 3 | 63 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 15 | 6 | 67 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:00 | |||
| New Hampshire | Fremont | 19 | 9 | 66 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:02 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 29 | 19 | 64 | WZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:37:46 | |||
| New Jersey | Hoboken | 32 | 20 | 61 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:05 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 29 | 21 | 72 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:02 | |||
| New Jersey | Succasunna | 27 | 20 | 73 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 23:39:18 | ||||
| New York | Colonie | 23 | 15 | 72 | N |
7 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:33:31 | |||
| New York | East Masonville | 23 | 19 | 84 | NNW |
2 | 0.07 |
|
Constant | Low | 23:38:07 | |||
| New York | Hessville | 18 | 14 | 83 | W |
16 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:38:07 | |||
| New York | Lakewood | 20 | 18 | 92 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:07 | |||
| New York | Lockport | 25 | 20 | 81 | WNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:06 | |||
| New York | Long Lake | 1 | -3 | 84 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:03 | |||
| New York | Northport | 28 | 18 | 64 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:03 | |||
| New York | Tarrytown | 28 | 23 | 80 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:10 | |||
| New York | Westmoreland | 18 | 15 | 91 | WZW |
0 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:37:31 | |||
| New York | Wolcott | 24 | 18 | 77 | OZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:10 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 28 | 21 | 74 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:09 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 29 | 23 | 80 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 29 | 20 | 69 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:09 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 25 | 18 | 74 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 25 | 21 | 83 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:13:01 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 21 | 19 | 90 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:35:13 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 23 | 17 | 80 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 23:38:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]