|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 20:38:11 tot Sun, 04-Jan-2026 20:41:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 04-Jan-2026 20:38:11 tot Sun, 04-Jan-2026 20:41:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Emmett | 45 | 40 | 82 | NO |
0 | 0.07 |
|
Constant | Low | 20:40:54 | |||
| Idaho | Fernwood | 35 | 34 | 95 | ZZO |
1 | 0.17 |
|
Constant | Low | 20:41:01 | |||
| Idaho | Kamiah | 39 | 37 | 94 | N |
0 | 0.14 |
|
Constant | Low | 20:40:59 | |||
| Idaho | Nampa | 43 | 38 | 82 | NNO |
0.01 |
|
Constant | Low | 20:40:30 | ||||
| Idaho | Reubens | 35 | 35 | 97 | ZZO |
6 | 0.15 |
|
Constant | Low | 20:40:43 | |||
| Oregon | Buncom | 40 | 38 | 90 | ZZO |
1 | 0.11 |
|
Constant | Low | 20:40:49 | |||
| Oregon | Joseph | 34 | 34 | 99 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:38:11 | |||
| Oregon | The Dalles | 43 | 41 | 91 | W |
0 | 0.07 |
|
Constant | Low | 20:40:55 | |||
| Washington | East Vancouver | 44 | 42 | 91 | O |
1 | 0.22 |
|
Constant | Low | 20:40:57 | |||
| Washington | Hansville | 44 | 42 | 92 | ZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:40:10 | |||
| Washington | Indianola | 44 | 43 | 96 | ZW |
0 | 0.11 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:40:55 | |||
| Washington | Kalama | 42 | 40 | 95 | ZZO |
9 | 0.56 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:41:00 | |||
| Washington | Kirkland | 43 | 42 | 95 | ZO |
0 | 0.42 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:41:04 | |||
| Washington | Long Beach | 42 | -33 | 3 | ZW |
0 | 0.49 |
|
Constant | Extreme | 20:41:01 | |||
| Washington | Longview | 44 | 42 | 90 | Z |
2 | 0.49 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:41:04 | |||
| Washington | North Bend-3 | 41 | 40 | 96 | ZO |
0 | 0.59 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:41:05 | |||
| Washington | Olalla | 41 | 40 | 99 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 20:40:44 | |||
| Washington | Renton | 44 | 42 | 91 | ZO |
1 | 0.40 |
|
Constant | Low | 20:41:06 | |||
| Washington | Seattle | 43 | 41 | 90 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:40:18 | |||
| Washington | Sequim | 44 | 42 | 95 | WZW |
1 | 0.05 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:41:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]