|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 17:27:43 tot Mon, 05-Jan-2026 17:40:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 05-Jan-2026 17:27:43 tot Mon, 05-Jan-2026 17:40:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Beachlands | 26.9 | 14.3 | 46 | NW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:55 | |||
| North Island | Colsons Hill | 26.8 | 16.4 | 53 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:03 | |||
| North Island | Gisborne West | 22.6 | 16.4 | 68 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:37:50 | |||
| North Island | Grey Lynn | 22.3 | 18.0 | 77 | ZZO |
6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:40:03 | |||
| North Island | Hautere | 19.3 | 14.1 | 72 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:06 | |||
| North Island | Howick | 22.7 | 17.6 | 73 | NNO |
24 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:40:02 | |||
| North Island | Hunua | 22.9 | 22.8 | 99 | W |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:39:56 | |||
| North Island | Lower Hutt | 23.4 | 14.4 | 57 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:00 | |||
| North Island | Morrinsville | 27.4 | 16.1 | 50 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:03 | |||
| North Island | Opotiki | 28.2 | 17.4 | 52 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:03 | |||
| North Island | Otane | 22.1 | 15.9 | 68 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:43 | |||
| North Island | Palmerston North | 21.7 | 12.8 | 57 | W |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:40 | |||
| North Island | Pongakawa | 20.3 | 16.8 | 80 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:40:03 | |||
| North Island | Taipuha | 22.6 | 22.6 | 100 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:46 | |||
| North Island | Taupiri | 26.1 | 16.1 | 54 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:08 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 22.2 | 16.7 | 71 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:00 | |||
| North Island | Wairoa | 23.7 | 16.5 | 64 | OZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:39:22 | |||
| North Island | West Coast Road | 22.3 | 16.3 | 69 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:20 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 20.9 | 10.4 | 51 | WNW |
23 | 1.0 |
|
Dalend | Low | 17:35:19 | |||
| South Island | Bishopdale | 18.1 | -4.6 | 21 | ZO |
27 | 0.0 |
|
Constant | High | 17:38:46 | |||
| South Island | Castle Hill | 18.7 | 12.8 | 68 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:40:03 | |||
| South Island | Mahana | 18.5 | 13.4 | 72 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:24 | |||
| South Island | Makarewa | 20.2 | 12.7 | 62 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:27:43 | |||
| South Island | Marahau | 20.5 | 15.3 | 72 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:18 | |||
| South Island | Pakawau | 20.3 | 15.7 | 75 | ZZO |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:40:24 | |||
| South Island | Port Levy | 20.3 | 20.1 | 99 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:00 | |||
| South Island | Port Robinson | 17.9 | 13.6 | 76 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:36:04 | |||
| South Island | Rangiora | 20.6 | 15.8 | 74 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:11 | |||
| South Island | Stewart Island | 18.5 | 11.8 | 65 | NW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:39:18 | |||
| South Island | Waitikiri | 18.2 | 14.7 | 80 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:26 | |||
| World | Komoka, Canada | -5.3 | -13.9 | 67 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:40:31 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]