|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:16:25 tot Tue, 24-Feb-2026 15:21:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 15:16:25 tot Tue, 24-Feb-2026 15:21:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 20.7 | 9.0 | 47 | NO |
30 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:21:25 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 20.9 | 15.0 | 69 | N |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:25 | |||
| Portugal | Aljustrel | 23.2 | 12.8 | 52 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:25 | |||
| Portugal | Almodôvar | 22.5 | 6.3 | 35 | WZW |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:25 | |||
| Portugal | Alter do chão | 22.4 | 9.6 | 44 | NNW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:25 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 24.3 | 9.9 | 40 | WNW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:19:23 | |||
| Portugal | Alvito | 21.5 | 11.5 | 53 | OZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Amareleja | 24.2 | 9.0 | 38 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Arraiolos | 21.9 | 10.1 | 47 | ZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Arronches | 21.7 | 9.9 | 47 | ZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Avis | 22.8 | 10.3 | 45 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Barrancos | 23.4 | 8.6 | 39 | NNO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Beja | 21.3 | 12.2 | 56 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:26 | |||
| Portugal | Borba | 20.1 | 9.1 | 49 | ONO |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Campo Maior | 21.8 | 12.1 | 54 | ZZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 19.0 | 8.4 | 50 | NO |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Castro Verde | 23.3 | 6.1 | 33 | W |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 15:16:27 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 23.2 | 7.3 | 36 | ONO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Crato | 23.0 | 11.1 | 47 | WZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Cuba | 22.1 | 11.2 | 50 | NNW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Elvas | 21.9 | 9.8 | 46 | W |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:27 | |||
| Portugal | Estremoz | 21.3 | 9.2 | 46 | NO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 15.0 | -40.8 | 1 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 15:16:28 | |||
| Portugal | Ficalho | 22.4 | 9.9 | 45 | W |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Fronteira | 22.6 | 11.0 | 48 | NNW |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Gavião | 21.1 | 10.0 | 49 | WZW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Grandola | 23.7 | 10.0 | 42 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Marvão | 17.3 | 7.4 | 52 | WZW |
44 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Monforte | 21.5 | 9.7 | 47 | ZZO |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 21.7 | 11.4 | 52 | OZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Mora | 23.4 | 10.8 | 45 | ONO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Moura | 23.0 | 10.1 | 44 | Z |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Mourão | 14.4 | 14.1 | 98 | NO |
32 | 26.0 |
|
Constant | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Mértola | 20.7 | 7.3 | 42 | O |
40 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 | |||
| Portugal | Nisa | 21.1 | 11.2 | 53 | ZZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Odemira | 23.4 | 11.8 | 48 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Ourique | 22.6 | 7.1 | 37 | ONO |
35 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:29 | |||
| Portugal | Portalegre | 20.2 | 8.9 | 48 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Portel | 20.8 | 9.7 | 49 | Z |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Redondo | 22.6 | 9.7 | 44 | WZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Reguengos | 22.1 | 10.3 | 47 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 20.3 | 12.3 | 60 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Serpa | 21.9 | 8.8 | 43 | ZZW |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Sines | 18.9 | 12.6 | 67 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Sousel | 22.8 | 9.6 | 43 | W |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Torrao | 23.2 | 12.2 | 50 | NO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 23.2 | 12.5 | 51 | WZW |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 14.1 | 14.0 | 99 | WZW |
43 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Vidigueira | 22.5 | 10.3 | 46 | NW |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:30 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 21.6 | 10.4 | 49 | O |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:31 | |||
| Portugal | Évora | 22.3 | 12.0 | 52 | NNO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:16:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]