|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 11:01:49 tot Tue, 24-Feb-2026 11:06:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 11:01:49 tot Tue, 24-Feb-2026 11:06:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | Fort Morgan | 48 | 33 | 56 | OZO |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:06:01 | ||||
| Florida | Cape Coral | 53 | 29 | 39 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:05:44 | |||
| Florida | Greenacres | 58 | 27 | 30 | N |
11 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 11:06:02 | |||
| Florida | Jupiter | 59 | 38 | 46 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:03 | |||
| Georgia | Atlanta | 39 | 24 | 54 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:05:56 | |||
| Georgia | Big Canoe | 36 | 19 | 48 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:01 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 33 | 19 | 55 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 11:06:04 | |||
| Georgia | Dalton | 38 | 17 | 43 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:05:54 | |||
| Mississippi | Ellisville | 42 | 24 | 47 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:01 | |||
| Mississippi | Meadville | 46 | 27 | 48 | OZO |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:02 | |||
| North Carolina | Clayton | 38 | 14 | 38 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:04 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | 40 | 18 | 40 | WZW |
5 | 0.00 |
|
-- | Low | 11:01:49 | |||
| North Carolina | Waynesville | 26 | 19 | 75 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:00 | |||
| South Carolina | Graniteville | 40 | 20 | 46 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:01 | |||
| South Carolina | Loris | 41 | 21 | 44 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:05:45 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 44 | 26 | 49 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:06:07 | |||
| Tennessee | Bartlett | 38 | 21 | 50 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 11:05:13 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 35 | 20 | 53 | NW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 11:06:05 | |||
| Tennessee | Parsons | 36 | 21 | 55 | NW |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 11:04:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]