|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:24:41 tot Sat, 16-May-2026 23:35:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 23:24:41 tot Sat, 16-May-2026 23:35:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 6.4 | 5.4 | 93 | NULL |
0 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:34:36 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 5.1 | 2.1 | 81 | WNW |
0.2 |
|
Snel stijgend | Low | 23:35:03 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 9.9 | 4.4 | 69 | N |
2 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:30:00 | |||
| Drava | Krcevina pri Vurbergu | 10.6 | 5.2 | 69 | NNO |
4 | 25.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:32:07 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 10.6 | 6.9 | 78 | W |
2 | 6.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:53 | |||
| Gorizia | Deskle | 9.6 | 6.7 | 82 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:30:10 | |||
| Gorizia | Morsko | 9.6 | 8.7 | 94 | N |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:18 | |||
| Gorizia | Okroglo | 7.3 | 4.8 | 84 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:24:41 | |||
| Gorizia | Tolmin | 8.3 | 5.8 | 84 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:46 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 9.6 | 8.2 | 91 | OZO |
2 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:45 | |||
| Gorizia | Vojsko | 2.1 | -0.6 | 83 | NW |
2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:35:05 | |||
| Lower Sava | Senovo | 9.6 | 8.3 | 92 | N |
3 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:30:00 | |||
| Mura | Cven | 12.1 | 6.8 | 70 | NW |
10 | 0.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:30:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 9.9 | 4.3 | 68 | N |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:34:58 | |||
| Savinja | Dobrava | 10.0 | 4.8 | 70 | W |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 8.0 | 6.8 | 92 | WNW |
5 | 2.0 |
|
Snel stijgend | Low | 23:30:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 6.1 | 3.4 | 83 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:35:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]