|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 05:15:00 tot Thu, 20-Nov-2025 05:20:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 05:15:00 tot Thu, 20-Nov-2025 05:20:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 1.1 | 1.0 | 99 | NULL |
0 | 0.5 |
|
Snel dalend | Low | 05:19:53 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 0.8 | 0.2 | 96 | N |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 05:20:03 | |||
| Central Slovenia | Stanezice | 1.0 | 0.9 | 99 | W |
1.1 |
|
Snel dalend | Low | 05:15:00 | ||||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 2.3 | -1.7 | 75 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:19:48 | |||
| Gorizia | Deskle | 3.7 | 0.9 | 82 | ZO |
13 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:15:06 | |||
| Gorizia | Morsko | 3.3 | 2.1 | 92 | N |
20 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 05:19:18 | |||
| Gorizia | Okroglo | 0.4 | -1.4 | 88 | ONO |
5 | 2.1 |
|
langzaam dalend | Low | 05:20:05 | |||
| Gorizia | Tolmin | 1.8 | 0.8 | 93 | ZZO |
0 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 05:19:28 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 4.8 | 3.4 | 91 | ZZO |
0 | 1.2 |
|
langzaam dalend | Low | 05:19:44 | |||
| Gorizia | Vojsko | -17.8 | -17.8 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 05:20:06 | |||
| Lower Sava | Senovo | -0.1 | -1.1 | 93 | ONO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:15:00 | |||
| Mura | Cven | 2.9 | 0.6 | 85 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:15:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 1.6 | 0.9 | 95 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:19:52 | |||
| Savinja | Dobrava | 3.8 | 0.1 | 77 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 05:19:59 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | -0.2 | -1.1 | 94 | N |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 05:15:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 0.9 | 0.2 | 95 | ZO |
0 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 05:19:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]