|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:38:56 tot Thu, 12-Nov-2026 22:50:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 12-Nov-2026 22:38:56 tot Thu, 12-Nov-2026 22:50:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 13.0 | 12.8 | 99 | NULL |
0 | 35.1 |
|
Snel dalend | Low | 22:49:53 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 11.7 | 11.2 | 97 | OZO |
60.6 |
|
Snel dalend | Low | 22:50:03 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 12.3 | 12.1 | 99 | W |
9 | 44.2 |
|
Snel dalend | Low | 22:45:00 | |||
| Drava | Krcevina pri Vurbergu | 9.0 | 8.9 | 99 | NNW |
6 | 34.0 |
|
langzaam dalend | Low | 22:38:56 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 9.9 | 9.8 | 99 | W |
2 | 8.4 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:54 | |||
| Gorizia | Deskle | 14.1 | 13.8 | 98 | N |
6 | 79.0 |
|
langzaam dalend | Low | 22:45:10 | |||
| Gorizia | Morsko | 13.1 | 13.1 | 100 | NO |
90.0 |
|
langzaam dalend | Low | 22:45:27 | ||||
| Gorizia | Okroglo | 11.2 | 9.8 | 91 | O |
20 | 63.2 |
|
langzaam dalend | Low | 22:50:00 | |||
| Gorizia | Tolmin | 11.9 | 11.7 | 99 | Z |
0 | 74.1 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:24 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 15.2 | 14.7 | 97 | NNW |
6 | 63.8 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:57 | |||
| Gorizia | Vojsko | 14.2 | -8.3 | 20 | ONO |
5 | 2.0 |
|
Constant | Very High | 22:50:05 | |||
| Lower Sava | Senovo | 13.3 | 12.8 | 96 | NNO |
6 | 27.0 |
|
Snel dalend | Low | 22:45:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 10.8 | 10.2 | 96 | ZZO |
3 | 17.6 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:36 | |||
| Savinja | Dobrava | 10.6 | 9.7 | 94 | ZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:57 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 12.9 | 12.7 | 99 | N |
2 | 10.0 |
|
Snel dalend | Low | 22:45:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 12.3 | 11.7 | 96 | ZZW |
3 | 72.4 |
|
langzaam dalend | Low | 22:49:46 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]