|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 14:30:11 tot Sat, 16-May-2026 14:38:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 14:30:11 tot Sat, 16-May-2026 14:38:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 93 | 38 | 15 | W |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:37:57 | |||
| Arizona | Tucson | 95 | 21 | 7 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:37:56 | |||
| Arizona | Youngtown | 100 | 34 | 10 | WNW |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:37:49 | |||
| California | Acton | 74 | 48 | 40 | ZW |
17 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:36:53 | |||
| California | Camarillo | 73 | 57 | 58 | W |
12 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:37:55 | |||
| California | Camarillo-2 | 69 | 55 | 62 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:01 | |||
| California | Duarte | 76 | 58 | 54 | ZZW |
0.00 |
|
falling slowly | Low | 14:37:10 | ||||
| California | Exeter | 82 | 48 | 31 | ONO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:38:01 | |||
| California | Foresthill | 66 | 44 | 45 | NW |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:03 | |||
| California | Merced | 80 | 49 | 34 | NW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:03 | |||
| California | Placerville | 74 | 1 | 39 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:04 | |||
| California | Rail Road Flat | 68 | 47 | 47 | W |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:37:19 | |||
| California | Santa Cruz | 72 | 56 | 57 | ZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:38:03 | |||
| California | Saratoga | 74 | 51 | 45 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:02 | |||
| California | Saratoga-2 | 76 | 54 | 46 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 14:35:19 | ||||
| California | Scotts Valley | 71 | 50 | 46 | ZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:35:17 | |||
| California | Tahoe Vista | 56 | 35 | 44 | OZO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 14:38:02 | ||||
| California | Union City | 67 | 52 | 59 | W |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:05 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 80 | 72 | 76 | ONO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:05 | |||
| Nevada | Las Vegas | 89 | 30 | 12 | OZO |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:37:08 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 61 | 26 | 26 | W |
8 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 14:30:11 | |||
| Utah | Lehi | 66 | 35 | 32 | NNW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 14:37:54 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]