|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 14:45:09 tot Sun, 13-Sep-2026 14:53:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 14:45:09 tot Sun, 13-Sep-2026 14:53:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 98 | 67 | 36 | W |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:52:58 | |||
| Arizona | Tucson | 100 | 62 | 29 | N |
1 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:52:53 | |||
| California | Acton | 89 | 59 | 37 | ZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:50:56 | |||
| California | Camarillo | 82 | 68 | 63 | W |
13 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:52:56 | |||
| California | Camarillo-2 | 79 | 66 | 65 | W |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:52:59 | |||
| California | Duarte | 92 | 68 | 45 | Z |
0.00 |
|
falling rapidly | Low | 14:52:10 | ||||
| California | Exeter | 84 | 56 | 38 | N |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:52:58 | |||
| California | Foresthill | 69 | 39 | 33 | WNW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:52:58 | |||
| California | Merced | 85 | 51 | 31 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 14:53:03 | |||
| California | Placerville | 79 | 1 | 31 | N |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Moderate | 14:53:03 | |||
| California | Rail Road Flat | 72 | 42 | 33 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 14:52:21 | |||
| California | San Diego | 83 | 66 | 58 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:52:58 | |||
| California | Santa Cruz | 76 | 54 | 46 | WNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:53:03 | |||
| California | Saratoga | 76 | 50 | 40 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:52:58 | |||
| California | Saratoga-2 | 79 | 54 | 42 | NW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:50:18 | |||
| California | Scotts Valley | 74 | 52 | 46 | WNW |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:50:43 | |||
| California | Tahoe Vista | 65 | 28 | 25 | ZZW |
0.00 |
|
Stijgend | Moderate | 14:53:02 | ||||
| California | Union City | 70 | 56 | 61 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:53:06 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 82 | 68 | 63 | NO |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:52:57 | |||
| Nevada | Las Vegas | 98 | 32 | 10 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Extreme | 14:52:09 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 76 | 31 | 19 | ZW |
11 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 14:45:09 | |||
| Utah | Lehi | 90 | 45 | 21 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Very High | 14:52:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]