|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 22:58:03 tot Sun, 13-Sep-2026 23:56:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 22:58:03 tot Sun, 13-Sep-2026 23:56:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 17.7 | 16.4 | 92 | NNO |
0.0 | 33.6 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 18.6 | 17.9 | 96 | ZZW |
2.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:55:37 | |||
| Belgium | Izegem | 18.6 | 17.1 | 91 | ZW |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| Belgium | Leuven | 18.2 | 17 | 93 | ONO |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 17.6 | 16.8 | 95 | ZW |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:55:56 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.5 | 16.2 | 92 | WNW |
1.4 | 37.0 |
|
Constant | Low | 23:55:02 | |||
| Belgium | Wilsele | 18.8 | 13 | 69 | Z |
0.9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Denmark | Esrum | 12.0 | 10.6 | 91 | W |
0.1 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:55:54 | |||
| Denmark | Frejlev | 13.8 | 12.5 | 92 | NW |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:56:03 | |||
| Denmark | Herlev | 12.9 | 10.3 | 84 | WNW |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 10.1 | 7.3 | 83 | WZW |
0.6 | 1.9 |
|
Constant | Low | 23:55:46 | |||
| Denmark | Langesø | 12.4 | 12.4 | 100 | WZW |
0.0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:56:05 | |||
| Denmark | Silkeborg | 11.6 | 9 | 84 | ZW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:55:54 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 5.4 | 4.4 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:30 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 12.7 | -11.7 | 17 | O |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:55:51 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 7.8 | 7.8 | 100 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:16 | |||
| Finland | Joutsa | 7.9 | 7 | 94 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 7.3 | 5.9 | 91 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:56 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 8.7 | 7.9 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:01 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 10.9 | 9 | 88 | ZZO |
1.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:53:08 | |||
| Finland | Kurikka | 4.8 | 3.8 | 93 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:46 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 8.1 | 6.9 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 11.0 | 7.9 | 81 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:51:00 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 10.2 | 8.1 | 87 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 9.4 | 6.8 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:53:29 | |||
| Finland | Nauvo | 10.6 | 8.7 | 88 | N |
1.3 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:54:06 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 5.4 | 3.7 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 3.5 | 1.7 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 5.4 | 4.4 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 6.1 | 3.4 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 7.2 | 6.1 | 93 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:28 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 3.0 | 2.3 | 95 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Finland | Vilppula | 5.1 | 4.8 | 98 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 6.2 | 5.8 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:09 | |||
| France | CARMAUX | 17.8 | 9.4 | 58 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| France | Carquefou | 17.3 | 13.4 | 78 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:58 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 15.2 | 12.9 | 86 | ZW |
0.0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| France | Jarny | 17.0 | 15.2 | 89 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:51:02 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 21.6 | 15.2 | 67 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| France | Lignerolles | 15.6 | 10.6 | 72 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:52 | |||
| France | Limoux | 18.3 | 8.3 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 15.8 | 15 | 95 | N |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:55:32 | |||
| France | Mussidan | 17.7 | 13.4 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:16 | |||
| France | Narbonne | 24.1 | 3.4 | 26 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 23:54:36 | |||
| France | Plouguerneau | 16.3 | 15.5 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:55 | |||
| France | Saint-Armel | 16.3 | 13.2 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:43 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 15.8 | 14.7 | 93 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| France | Saint-Haon | 15.2 | 8.4 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 12.8 | 6.4 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:07 | |||
| France | St Appolinard | 19.7 | 10.1 | 54 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 16.2 | 15.1 | 93 | WNW |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Germany | Münster | 14.7 | 13.9 | 95 | ONO |
0.0 | 8.1 |
|
Constant | Low | 23:55:02 | |||
| Germany | Nordhorn | 15.3 | 14.7 | 96 | NW |
0.0 | 3.4 |
|
Stijgend | Low | 23:56:09 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 21.7 | 11.4 | 52 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:06 | |||
| Greece | Karpenisi | 13.9 | 11.1 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:15 | |||
| Greece | Kavala | 21.2 | 14.1 | 64 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:54 | |||
| Greece | Maroussi | 23.0 | 15.6 | 63 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:21 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 18.7 | 7.5 | 48 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:10 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 22.1 | 12.6 | 55 | ZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 17.7 | 7.1 | 50 | W |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 24.2 | 13.7 | 52 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:11 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 22.2 | 10.3 | 47 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 21.9 | 11.9 | 53 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| Ireland | Waterford | 16.1 | 15.6 | 97 | WNW |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 19.1 | 12.6 | 66 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 24.7 | 16.9 | 62 | NW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:56 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 21.1 | 16.5 | 75 | N |
0.0 | 1.1 |
|
Constant | Low | 23:56:12 | |||
| Italy | Calvenzano | -29.1 | 9 | n/a | 0.0 | -- | 23:55:06 | |||||||
| Italy | Caprarola | 22.2 | 13.8 | 59 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 9.2 | 4.2 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:55:03 | |||
| Italy | Codroipo | 17.3 | 14.8 | 85 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 19.6 | 16.4 | 82 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:15 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 18.4 | 14.3 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 18.8 | 15.8 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:37 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 17.0 | 14.8 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:54:44 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 19.3 | 15.6 | 79 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:55:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 17.9 | 15.9 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 21.7 | 16.9 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:51:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 19.0 | -38.4 | 1 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 23:43:25 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 19.4 | 17 | 86 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 20.4 | 14.5 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:50:25 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 18.6 | 16.2 | 86 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 22.5 | 17.2 | 72 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:24 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 18.7 | 11 | 61 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 18.1 | 15.5 | 85 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 22.1 | 17.9 | 77 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Italy | Taranto | 23.4 | 13.8 | 55 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 21.2 | 17.2 | 78 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:21 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 17.8 | 13.9 | 78 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:57 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 20.3 | 13.7 | 66 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 20.4 | 18.5 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:52:48 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.2 | 10.6 | 90 | NO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 12.7 | 10.8 | 88 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.0 | 14.8 | 87 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 10.6 | 9.8 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:19 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.6 | 10.5 | 87 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Nederland | Eelde | 11.3 | 10.2 | 93 | NNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:28:39 | |||
| Nederland | Emmen | 13.5 | 11.5 | 88 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:55:08 | |||
| Nederland | Epe | 13.7 | 12.8 | 94 | W |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 13.0 | 11.7 | 92 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 13.7 | 11.6 | 87 | N |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 17.4 | 17.4 | 100 | WZW |
2.2 | 12.6 |
|
Constant | Low | 23:54:37 | |||
| Nederland | Markelo | 13.8 | 13 | 95 | N |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:55:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 15.9 | 14.9 | 94 | NNW |
0.0 | 9.6 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 23:53:33 | |||||||
| Nederland | Streefkerk | 16.2 | 15.4 | 95 | NNW |
0.0 | 8.8 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 17.6 | 16.3 | 92 | NW |
0.0 | 29.2 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 17.8 | 16.3 | 91 | N |
0.0 | 27.6 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| Nederland | Woerden | 17.0 | 15.9 | 93 | N |
0.0 | 8.8 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 17.1 | 15.6 | 91 | NW |
0.0 | 7.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 16.6 | 15.3 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:25 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 9.6 | 7 | 84 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Norway | Flekkerøy | 11.0 | 9.1 | 88 | WNW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Norway | Grong | 8.6 | 6.9 | 89 | NO |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| Norway | Kongsberg | 7.8 | 5.4 | 85 | NW |
1.8 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| Norway | Korshamn | 11.7 | 7.8 | 77 | O |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | 8.9 | 7.8 | 93 | ZW |
0.0 | 22.2 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 7.5 | 6.6 | 94 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 11.2 | -3.3 | 36 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:08 | |||
| Norway | Ryggleet | 10.3 | 8.2 | 87 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Norway | Sandsøya | 9.9 | 6.4 | 79 | WZW |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:55:14 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 11.2 | 8.9 | 86 | NNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 8.5 | 8.4 | 99 | WZW |
2.7 | 11.2 |
|
Stijgend | Low | 23:44:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 0.2 | -2.2 | 84 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 16.0 | 11.6 | 75 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:30:03 | |||
| Poland | Tarnów | 14.4 | 11.2 | 81 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 15.5 | 10 | 70 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 16.7 | 14 | 84 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 15.5 | 10.7 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.2 | 20.7 | 81 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:19 | |||
| Spain | Calpe | 21.9 | 18.1 | 79 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:24 | |||
| Spain | Carlet, España | 22.1 | 20.4 | 90 | NNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:22 | |||
| Spain | Getafe | 26.6 | 6.1 | 27 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 23:50:39 | |||
| Spain | Ibiza | 24.3 | 19.8 | 76 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 20.1 | 18.2 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 23:55:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 23.2 | 7.3 | 36 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:26 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 21.6 | 15.4 | 68 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:19 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 23.0 | 11.1 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:55:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 22.5 | 17 | 71 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:22 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 22.2 | 18.2 | 78 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 19.2 | 18.4 | 95 | O |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:56:24 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.4 | 17.7 | 59 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:24 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 22.4 | 17.3 | 73 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Spain | Sojuela, España | 20.6 | 13.3 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:55:07 | |||
| Spain | Triana, España | 26.6 | 18.2 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingrapidly | Low | 23:54:41 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 7.0 | 6.3 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Sweden | Oskarström | 8.6 | 8.3 | 98 | Z |
0.0 | 13.8 |
|
Constant | Low | 23:54:28 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 10.7 | 9.9 | 95 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:13 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 10.6 | 8.2 | 85 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:27 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 15.8 | 14.8 | 94 | Z |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:56:24 | |||
| Switzerland | Domdidier | 16.9 | 15.1 | 89 | N |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:55:36 | |||
| United Kingdom | Badbea | 12.7 | 10.4 | 86 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 23:20:05 | |||
| United Kingdom | Bristol | 18.2 | 17 | 93 | WNW |
2.1 | 4.6 |
|
Constant | Low | 23:56:26 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.1 | 16.9 | 99 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:49 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 19.8 | 18.1 | 90 | N |
0.4 | 7.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 19.4 | 18.4 | 94 | Z |
0.0 | 2.3 |
|
Constant | Low | 23:56:23 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.4 | 17.2 | 93 | W |
1.5 | 10.0 |
|
Constant | Low | 23:54:55 | |||
| United Kingdom | Errol | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 23:56:30 | |||||||
| United Kingdom | Fordingbridge | 17.6 | 16.3 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 11.4 | 9.8 | 90 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:29 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 12.1 | 11.2 | 94 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.8 | 15.6 | 87 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:22 | |||
| United Kingdom | Peebles | 11.5 | 11 | 97 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:56 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 18.8 | 18.3 | 97 | Z |
0.1 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:56:03 | |||
| United Kingdom | Wareham | 18.4 | 16.9 | 91 | WZW |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:56:30 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.1 | 14.1 | 94 | OZO |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 22:58:03 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 19.6 | 18.6 | 94 | ZW |
0.5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:55:31 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 17.1 | 17.1 | 100 | ONO |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:56:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]