|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:17:00 tot Tue, 24-Feb-2026 15:32:27
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 24-Feb-2026 13:17:00 tot Tue, 24-Feb-2026 15:32:27
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 12.9 | 11.3 | 90 | ZW |
0.9 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:32:02 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 14.6 | 12.5 | 87 | OZO |
0.8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:31:20 | |||
| Belgium | Izegem | 13.9 | 11.4 | 85 | Z |
1.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:31:59 | |||
| Belgium | Leuven | 12.6 | 10.8 | 89 | ONO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 15:31:02 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.1 | 10.3 | 89 | ZW |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.7 | 11.1 | 90 | ZZO |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:31:51 | |||
| Belgium | Overijse | 11.4 | 10.9 | 97 | ZZW |
0.9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:30:10 | |||
| Belgium | Wilsele | 12.8 | 7.3 | 69 | OZO |
1.3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 15:31:02 | |||
| Bulgaria | Ihtiman | 7.0 | 2.1 | 71 | WNW |
2.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:53 | |||
| Denmark | Arloese | 1.9 | 1.6 | 98 | NNW |
0.0 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 15:31:58 | |||
| Denmark | Esrum | 0.8 | 0.7 | 99 | W |
0.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:31:47 | |||
| Denmark | Frejlev | 4.3 | 3.3 | 93 | WNW |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Denmark | Herlev | 1.9 | 1 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 1.0 | 1 | 100 | NW |
1.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:26 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 1.1 | 0.8 | 98 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:59 | |||
| Denmark | Langesø | 0.9 | 0.9 | 100 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:31:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 4.3 | 3.6 | 95 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:17:41 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 2.4 | -38.5 | 3 | NW |
0.0 | 6.1 |
|
Stijgend | Extreme | 15:31:13 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | -3.1 | -5 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:34 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | -16.7 | -35.9 | 17 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 15:19:26 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | -3.9 | -8 | 73 | NO |
2.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:27 | |||
| Finland | Joutsa | -4.9 | -7.3 | 83 | NNO |
0.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:28 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | -4.8 | -7.2 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:29:52 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | -3.3 | -5.1 | 87 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 15:32:01 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | -7.0 | -8.9 | 86 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:45 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | -3.4 | -10 | 60 | NNO |
2.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:28:38 | |||
| Finland | Kurikka | -5.3 | -7.9 | 82 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:54 | |||
| Finland | Lapua | -6.5 | -8.9 | 83 | NW |
1.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:27:15 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | -3.6 | -6.1 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:00 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | -1.7 | -8.4 | 60 | O |
2.7 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 15:31:03 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | -3.1 | -5.7 | 82 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:53 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | -3.7 | -8 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 15:28:16 | |||
| Finland | Nauvo | -3.3 | -5 | 88 | NNO |
1.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:30:06 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | -10.7 | -12.2 | 89 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:55 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | -11.9 | -14.5 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:04 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | -2.6 | -4.8 | 85 | N |
2.2 | 0.5 |
|
Stijgend | Low | 15:31:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | -2.6 | -5.6 | 80 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:06 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | -2.1 | -5.8 | 76 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:30:56 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | -8.1 | -9.7 | 88 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:00 | |||
| Finland | Vilppula | -3.7 | -5.8 | 85 | NNO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:02 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | -3.0 | -5.8 | 81 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:25:08 | |||
| France | Carquefou | 19.5 | 13 | 66 | Z |
4.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:31:12 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 16.9 | 10.3 | 65 | N |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 15:31:59 | |||
| France | Jarny | 12.9 | 12.1 | 95 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Fallingslowly | Low | 15:26:13 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 15.0 | 11 | 77 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| France | Lignerolles | 18.5 | 12.9 | 70 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:31:51 | |||
| France | Limoux | 22.7 | 10.5 | 46 | NNO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 16.8 | 11.7 | 72 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:31:20 | |||
| France | Mussidan | 21.1 | 15.4 | 70 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Fallingslowly | Low | 15:27:15 | |||
| France | Narbonne | 21.3 | 6.8 | 39 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:36 | |||
| France | Plouguerneau | 16.7 | 11.2 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:17:00 | |||
| France | Saint-Armel | 18.0 | 12.4 | 70 | O |
0.3 | 0.1 |
|
Dalend | Low | 15:31:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 20.3 | 11.2 | 56 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:02 | |||
| France | Saint-Haon | 17.6 | 7 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 15:25:18 | |||
| France | Serre Chevalier | 14.1 | -1.5 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 15:26:48 | |||
| France | St Appolinard | 14.7 | 9.7 | 72 | NW |
5.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:17 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 12.2 | 11.4 | 95 | NNO |
0.0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 15:31:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 8.7 | 7.2 | 90 | ZZW |
0.9 | 10.6 |
|
Constant | Low | 15:26:25 | |||
| Germany | Ehingen | 10.5 | 9.1 | 91 | ZO |
0.1 | 14.3 |
|
Constant | Low | 15:30:24 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 10.6 | 10.4 | 99 | OZO |
0.0 | 16.2 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Germany | Münster | 12.3 | 10 | 86 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 7.9 | 7.3 | 96 | ZW |
0.4 | 28.4 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Germany | Nordhorn | 11.9 | 9.8 | 87 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:27 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 17.4 | 10.3 | 63 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 17.0 | 5 | 45 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:23:47 | |||
| Greece | Karpenisi | 13.5 | 0.8 | 42 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Greece | Kavala | 11.7 | 8.5 | 81 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:43 | |||
| Greece | Maroussi | 16.1 | 6.2 | 52 | WZW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:17 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 14.2 | 6.5 | 60 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:37 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 19.7 | 0.7 | 28 | NW |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:32:00 | |||
| Greece | Raches Fthiotidas | 17.8 | 8.4 | 54 | ZZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:27 | |||
| Greece | Stenimachos | 15.2 | 4.6 | 49 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:58 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 18.0 | 3.8 | 39 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:44 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 15.7 | 8.4 | 62 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 16.2 | 9.6 | 65 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Greece | Timbaki | 16.8 | 11.9 | 73 | W |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:08 | |||
| Ireland | Waterford | 11.1 | 9.2 | 88 | Z |
6.1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 15.2 | 9.3 | 68 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:01 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 14.5 | 8 | 65 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 16.9 | 7.8 | 55 | ZO |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 18.7 | 7.8 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:50 | |||
| Italy | Calvenzano | 8.0 | -27.4 | 6 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 15:30:21 | |||
| Italy | Caprarola | 14.3 | 8 | 66 | O |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 2.4 | -1.2 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:30:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 10.3 | 5.9 | 74 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Italy | Codroipo | 13.1 | 7.1 | 67 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:56 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 14.3 | 11.8 | 85 | ONO |
4.8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:30:29 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 13.3 | 8.2 | 71 | N |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:28 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 14.6 | 7.6 | 63 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:49 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 20.2 | 11.4 | 57 | Z |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:27:46 | |||
| Italy | La Spezia | 14.8 | 11 | 78 | OZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:05 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -13.3 | 36 | n/a | 0.9 | Constant | 15:32:11 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:30:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 13.3 | 8.6 | 73 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:23 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 16.7 | 11.8 | 73 | N |
0.0 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 15:31:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 16.0 | -26.1 | 4 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 15:30:58 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -7.5 | 57 | n/a | 2.3 | Constant | 15:31:57 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 14.0 | 9 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:30:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 12.7 | 9.3 | 80 | ONO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 17.0 | 11.5 | 70 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 16.3 | 9.2 | 63 | O |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:49 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 12.9 | 9.9 | 82 | O |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 14.7 | 10.7 | 77 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Italy | Taranto | 17.2 | 7.8 | 54 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 17.2 | 9.9 | 62 | ZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:31:01 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 11.4 | 7.3 | 76 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:11 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 18.4 | 10 | 58 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 14.2 | 12.6 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:02:52 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.0 | 8.8 | 81 | Z |
1.4 | 0.1 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 12.3 | 10 | 86 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Nederland | Boskamp | 12.4 | 10.6 | 89 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:54 | |||
| Nederland | Culemborg | 12.7 | 11.6 | 93 | WZW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:05 | |||
| Nederland | Damwâld | 10.9 | 9.7 | 92 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Nederland | Dongjum | 10.8 | 10.3 | 97 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Nederland | Eelde | 12.1 | 10.2 | 88 | WZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:28:45 | |||
| Nederland | Emmen | 12.1 | 9.8 | 86 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:07 | |||
| Nederland | Epe | 12.3 | 10.4 | 88 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 11.9 | 10.5 | 91 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:00 | |||
| Nederland | Heemskerk (Beijerlust) | 11.8 | 11.3 | 97 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:08 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.8 | 9.7 | 87 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:10 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 12.1 | 11.9 | 99 | ZW |
1.8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 15:30:37 | |||
| Nederland | Markelo | 12.1 | 10.7 | 91 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 11.8 | 11.2 | 96 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.1 | 8.6 | 74 | Z |
3.6 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:31:06 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.7 | 12.8 | 94 | W |
0.4 | 2.2 |
|
Constant | Low | 15:29:40 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.1 | 12.2 | 94 | Z |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:31:37 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 12.6 | 12 | 96 | ZZW |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Nederland | Twello | 11.7 | 10.6 | 93 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:26:43 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 12.6 | 10.7 | 88 | ZZW |
0.9 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:31:59 | |||
| Nederland | Woerden | 12.1 | 11.8 | 98 | ZZW |
1.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.7 | 11.6 | 93 | ZW |
0.9 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 12.7 | 12.1 | 96 | ZZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:28:23 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 0.1 | -3.3 | 78 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:03 | |||
| Norway | Flekkerøy | 0.3 | -0.8 | 92 | O |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Norway | Grong | -1.1 | -6.8 | 65 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Norway | Kongsberg | -1.0 | -4.9 | 75 | ONO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Norway | Korshamn | 1.3 | -0.8 | 86 | OZO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | -8.4 | -12.2 | 74 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:13 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 1.9 | -13.4 | 31 | NNO |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:09 | |||
| Norway | Ryggleet | 6.5 | 2.8 | 77 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:53 | |||
| Norway | Sandsøya | 6.6 | 3.6 | 81 | OZO |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:30:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | -1.9 | -2 | 99 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:21:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | -14 | 34 | n/a | 1.8 | Constant | 15:30:18 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | 2.6 | -0.8 | 78 | NW |
3.1 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:31:40 | |||
| Poland | Opole RCRE | 6.2 | 2.5 | 77 | ZW |
0.6 | 2.2 |
|
Stijgend | Low | 15:03:51 | |||
| Poland | Tarnów | 5.8 | 3.8 | 87 | WNW |
0.9 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 15:32:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 6.9 | -4.5 | 44 | W |
3.1 | 0.9 |
|
Stijgend | Low | 15:31:23 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 13.0 | 5.9 | 62 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| Slovenia | Okroglo | 9.1 | 3.1 | 66 | NNO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| Spain | Almoster | 18.7 | 9.7 | 56 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:11 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 17.3 | 9.9 | 62 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:14 | |||
| Spain | Calpe | 17.3 | 10.9 | 66 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| Spain | Carlet, España | 22.4 | 10.5 | 47 | ONO |
1.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:06 | |||
| Spain | Getafe | 20.0 | -0.6 | 25 | ZZW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 15:30:32 | |||
| Spain | Ibiza | 18.1 | 13.6 | 75 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:19 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 24.2 | 5 | 29 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Moderate | 15:30:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 22.2 | 6.4 | 36 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:33 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 18.8 | 10.4 | 58 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:18 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 16.6 | 7.2 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:31:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 21.1 | 9.7 | 48 | ZO |
2.6 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 15:30:20 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 23.7 | 10 | 42 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:55 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 18.2 | 12 | 67 | ONO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:21 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 21.7 | 9.9 | 47 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:32:18 | |||
| Spain | San Sebastian | -17.2 | 26 | n/a | 2.2 | Constant | 15:32:13 | |||||||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 20.2 | 8.5 | 47 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:05 | |||
| Spain | Sojuela, España | 13.7 | 7.5 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:31:07 | |||
| Spain | Triana, España | 22.1 | 10.3 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingrapidly | Low | 15:29:43 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 21.2 | 9.4 | 47 | O |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:31 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -0.7 | -2.7 | 86 | ONO |
0.0 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 15:31:02 | |||
| Sweden | Lerum | 1.7 | -2.8 | 72 | NO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| Sweden | Oskarström | 1.4 | 1.1 | 98 | WZW |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:30:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 1.8 | 1.5 | 98 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:17 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 0.6 | -3 | 77 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 0.4 | -3 | 78 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 15:29:58 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | -1.2 | -1.8 | 96 | NNO |
1.3 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:23 | |||
| Sweden | Storuman, Norrbacka | -13.6 | -14.7 | 91 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 1.3 | -0.3 | 89 | OZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 2.5 | 0.1 | 84 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:32:22 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | -3.5 | -7.8 | 72 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 15:31:49 | |||
| Switzerland | Domdidier | 18.4 | 10.5 | 60 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:12 | |||
| United Kingdom | Badbea | 12.6 | 8.9 | 78 | ZZO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:32:11 | |||
| United Kingdom | Bristol | 14.1 | 9.3 | 73 | W |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:22 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 12.2 | 9.6 | 84 | Z |
7.8 | 0.1 |
|
Constant | Low | 15:32:01 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 16.1 | 10.2 | 68 | ZZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:16 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 16.3 | 11.9 | 75 | ZZW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:24 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 14.8 | 10 | 73 | ZZW |
1.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:30:59 | |||
| United Kingdom | Errol | 12.2 | 8.1 | 76 | ONO |
3.1 | 0.5 |
|
Constant | Low | 15:32:18 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:07 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 14.1 | 10.5 | 79 | Z |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:09 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 9.9 | 7.5 | 85 | ZW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:23 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.2 | 8.5 | 89 | Z |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:06 | |||
| United Kingdom | Newquay | 13.3 | 9.4 | 77 | ZZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:17 | |||
| United Kingdom | Peebles | 10.4 | 7.5 | 82 | WZW |
1.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:31:45 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 14.4 | 10.6 | 78 | ZZW |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:14 | |||
| United Kingdom | Wareham | 13.6 | 10.8 | 83 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:32:27 | |||
| United Kingdom | Winterton | 13.3 | 9.4 | 77 | ZW |
5.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:32:26 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 15.4 | 7.9 | 61 | Z |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:31:48 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 12.8 | 9.2 | 79 | Z |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 15:04:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]