|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:50:07 tot Thu, 16-Jul-2026 01:16:26
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:50:07 tot Thu, 16-Jul-2026 01:16:26
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 20.6 | 12.6 | 60 | ONO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 17.9 | 15.7 | 87 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:52 | |||
| Belgium | Izegem | 20.3 | 15.7 | 75 | NO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:54 | |||
| Belgium | Leuven | 20.9 | 11.8 | 56 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.8 | 12.7 | 60 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:53 | |||
| Belgium | Maaseik | 18.7 | 11.3 | 62 | N |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:36 | |||
| Belgium | Wilsele | 18.7 | 13.5 | 72 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Denmark | Esrum | 15.8 | 14.7 | 93 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Denmark | Frejlev | 13.6 | 11.6 | 88 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:47 | |||
| Denmark | Herlev | 17.1 | 13.2 | 78 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 15.8 | 12.9 | 83 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:52 | |||
| Denmark | Langesø | 16.3 | 16.3 | 100 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 18.7 | 14.8 | 78 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:55 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 12.8 | 11.2 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 10.8 | -13.3 | 17 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:15:51 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 14.8 | 9.6 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:15 | |||
| Finland | Joutsa | 12.8 | 11 | 89 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:14 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 14.4 | 11.5 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:13:33 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 15.7 | 12.4 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:16:02 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 17.1 | 13.4 | 79 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:13:20 | |||
| Finland | Kurikka | 12.8 | 10.9 | 88 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:23 | |||
| Finland | Lapua | 12.3 | 10.5 | 89 | NNO |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:11:40 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 15.6 | 12.2 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:03 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 17.0 | 12.1 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:15:17 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 17.0 | 13.7 | 81 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:46 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 16.4 | 8.4 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:13:19 | |||
| Finland | Nauvo | 15.9 | 12.3 | 79 | NW |
0.8 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:14:02 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 10.9 | 8.1 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:41 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 10.7 | 9.8 | 94 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 12.7 | 11.3 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 12.6 | 9.2 | 80 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:50 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 15.6 | 12.2 | 80 | NNW |
0.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:15:24 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 3.2 | 2.2 | 93 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Finland | Vilppula | 12.9 | 11.1 | 89 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 11.6 | 10.2 | 91 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:34 | |||
| France | CARMAUX | 28.1 | 20.6 | 64 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:02 | |||
| France | Carquefou | 19.4 | 17.5 | 89 | NNO |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:06:59 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 19.6 | 17 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:38 | |||
| France | Jarny | 21.0 | 15.3 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:11:23 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 23.9 | 12.5 | 49 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:58 | |||
| France | Lignerolles | 21.4 | 16.6 | 74 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:47 | |||
| France | Limoux | 25.2 | 19.8 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 20.0 | 19.3 | 96 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:04 | |||
| France | Mussidan | 24.4 | 19.9 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:12:07 | |||
| France | Narbonne | 26.2 | 19.3 | 66 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:36 | |||
| France | Plouguerneau | 17.2 | 16.2 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:56 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 22.9 | 17.6 | 72 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:00 | |||
| France | Saint-Haon | 18.0 | 16.5 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:10:29 | |||
| France | Serre Chevalier | 16.9 | 8.8 | 59 | N |
0.0 | 4.8 |
|
Risingslowly | Low | 01:11:17 | |||
| France | St Appolinard | 22.5 | 17.4 | 73 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:16:09 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 17.2 | 17.2 | 100 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:16:09 | |||
| Germany | Münster | 21.6 | 14.7 | 65 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 17.7 | 15.9 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:31 | |||
| Germany | Nordhorn | 19.6 | 17.4 | 87 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:12 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 26.3 | 19.9 | 68 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 20.8 | 12.2 | 58 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:54 | |||
| Greece | Karpenisi | 16.4 | 12.7 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:22 | |||
| Greece | Kavala | 26.7 | 18 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:22 | |||
| Greece | Maroussi | 26.7 | 11.6 | 39 | O |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:14:54 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 24.7 | 16.4 | 60 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:34 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 23.4 | 9.4 | 41 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 23.3 | 15.3 | 61 | W |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:10:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 25.1 | 11.6 | 43 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:15:33 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 28.3 | 20.3 | 62 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:02:40 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 26.2 | 19.8 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:11 | |||
| Greece | Timbaki | 23.9 | 12.8 | 50 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:10:06 | |||
| Ireland | Waterford | 20.0 | 16 | 78 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:02 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 25.2 | 16.9 | 60 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:11 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 26.7 | 22.5 | 78 | NW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:57 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 28.1 | 14 | 42 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:05 | |||
| Italy | Calvenzano | 1.0 | NAN | -1 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 01:15:17 | |||
| Italy | Caprarola | 24.6 | 15.2 | 56 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:12 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 10.0 | 8.3 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:15:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 18.4 | 16.6 | 89 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:12 | |||
| Italy | Codroipo | 21.9 | 18.9 | 83 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:14:27 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 21.6 | 20.8 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:36 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 25.1 | 21.4 | 80 | NNO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 19.0 | 17.8 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:38 | |||
| Italy | La Spezia | 24.8 | 20.7 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:15:21 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 21.1 | 16.3 | 74 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:12 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:15:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -2.1 | 86 | n/a | 1.8 | Constant | 01:11:19 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 30.8 | 15.6 | 40 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 25.0 | -11.6 | 8 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 01:16:02 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 20.4 | 19.7 | 96 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 24.2 | 19 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:15:34 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 21.2 | 20.9 | 98 | NNO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 26.2 | 23.9 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:08 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 28.4 | 20.4 | 62 | WZW |
1.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:04 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 22.1 | 20.9 | 93 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 25.1 | 21.4 | 80 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:13 | |||
| Italy | Taranto | 29.0 | 18.1 | 52 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:13 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 23.1 | 20.2 | 84 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:21 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | -3.7 | 76 | n/a | 0.3 | Constant | 01:15:08 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 26.9 | 20 | 66 | NNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 26.6 | 24.6 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:12:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.3 | 13.6 | 84 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 18.9 | 15.8 | 82 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.0 | 15.5 | 80 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.5 | 14.2 | 67 | ZZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 18.5 | 15.9 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.2 | 16 | 87 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Nederland | Eelde | 18.8 | 16.8 | 88 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:41 | |||
| Nederland | Emmen | 19.6 | 15.5 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:08 | |||
| Nederland | Epe | 20.0 | 14.6 | 71 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 20.8 | 14.9 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:58 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 19.1 | 15.4 | 79 | W |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 20.8 | 10 | 50 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 20.5 | 15.7 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 20.4 | 16.6 | 79 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.8 | 10.9 | 53 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:06 | |||
| Nederland | Streefkerk | 19.7 | 14.9 | 74 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:30 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 22.3 | 13.9 | 59 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| Nederland | Twello | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 01:16:06 | |||||||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 20.7 | 12.6 | 60 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Nederland | Woerden | 19.8 | 16.4 | 81 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:00 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.1 | 15.8 | 72 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 21.6 | 15.2 | 67 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:11:16 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 22.5 | 11.2 | 49 | WZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:06 | |||
| Norway | Flekkerøy | 20.3 | 16.5 | 79 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:13 | |||
| Norway | Kongsberg | 19.8 | 11.8 | 60 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Norway | Korshamn | 19.2 | 14 | 72 | O |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:10 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.3 | 10.5 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:15 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 16.2 | 14.7 | 91 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 21.4 | -7.2 | 14 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:16:11 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.8 | 12 | 95 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:19 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.0 | 10.7 | 92 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:18 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.0 | 13.4 | 90 | WNW |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:19 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 13.2 | 13 | 99 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:04:33 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 11.7 | 5.8 | 67 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 14.2 | 10.8 | 80 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:25 | |||
| Poland | Opole RCRE | 17.6 | 13.5 | 77 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:05:36 | |||
| Poland | Tarnów | 18.4 | 17.6 | 95 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:14 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 16.4 | 14.9 | 91 | ZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:02 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 20.2 | 19.2 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 19.9 | 15.7 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.3 | 17.9 | 60 | O |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:02 | |||
| Spain | Calpe | 26.9 | 20.2 | 67 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:22 | |||
| Spain | Carlet, España | 26.7 | 24.7 | 89 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:05 | |||
| Spain | Getafe | 29.2 | 8.3 | 27 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 01:15:26 | |||
| Spain | Ibiza | 28.2 | 26.4 | 90 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:13 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 20.7 | 18.6 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 01:15:04 | |||
| Spain | La Poblachuela | 27.4 | 10.1 | 34 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:31 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 17.6 | 14.9 | 84 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:22 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 24.2 | 17.9 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:16:07 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 28.8 | 22.5 | 69 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:33:58 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 28.3 | 23.7 | 76 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.3 | 20.1 | 99 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:22 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 24.0 | 18.2 | 70 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:16 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 28.3 | 24.7 | 81 | Z |
4.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:16:07 | |||
| Spain | Sojuela, España | 21.7 | 17.5 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 01:16:07 | |||
| Spain | Triana, España | 24.1 | 19.2 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:14:43 | |||
| Sweden | Bollnäs | 15.1 | -16.3 | 10 | N |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:16:12 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 16.3 | 14.1 | 87 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | 19.6 | 14 | 70 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:23 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 12.8 | 11.7 | 93 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 16.6 | 13.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:13:56 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 22.4 | 14.8 | 62 | OZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:25 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 15.8 | 11.8 | 77 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:22 | |||
| United Kingdom | Badbea | 13.8 | 11.1 | 84 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:06:17 | |||
| United Kingdom | Bristol | 21.4 | 14.1 | 63 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:18 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 17.8 | 15.1 | 84 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:59 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 15.6 | 13.3 | 86 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:22 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 20.9 | 15.2 | 70 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:50:07 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 16.3 | 13.2 | 82 | N |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:56 | |||
| United Kingdom | Errol | 12.9 | 4.1 | 55 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:17 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 18.9 | 13.1 | 69 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 11.5 | 10.1 | 91 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:25 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.9 | 9.6 | 98 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:13 | |||
| United Kingdom | Newquay | 19.3 | 13.9 | 71 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:21 | |||
| United Kingdom | Peebles | 11.8 | 11.2 | 96 | ZZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:47 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 19.4 | 14.4 | 73 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:09 | |||
| United Kingdom | Wareham | 19.3 | 15 | 76 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:26 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.5 | 13.3 | 87 | OZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 20.1 | 13.5 | 66 | ZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:15:28 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 13.1 | 12.2 | 94 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:16:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]