|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:43:59 tot Wed, 15-Jul-2026 23:56:23
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 15-Jul-2026 22:43:59 tot Wed, 15-Jul-2026 23:56:23
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 21.8 | 12.1 | 54 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 19.2 | 16.2 | 83 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| Belgium | Izegem | 20.2 | 15.8 | 76 | NNW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Belgium | Leuven | 22.3 | 12.2 | 53 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.9 | 12.6 | 59 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.1 | 11.8 | 59 | N |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:39 | |||
| Belgium | Wilsele | 20.3 | 13.5 | 65 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Denmark | Esrum | 16.4 | 15.1 | 92 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Denmark | Frejlev | 15.0 | 12.5 | 85 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:49 | |||
| Denmark | Herlev | 18.7 | 13.8 | 73 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 17.2 | 13.7 | 80 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:40 | |||
| Denmark | Langesø | 17.3 | 17.3 | 100 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:02 | |||
| Denmark | Silkeborg | 20.5 | 15.3 | 72 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:24 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 14.2 | 12.1 | 87 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:35 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 12.2 | -12.1 | 17 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:55:03 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 19.2 | 10.2 | 56 | N |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:14 | |||
| Finland | Joutsa | 14.4 | 11.5 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:31 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 16.1 | 11.7 | 75 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:59 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 17.1 | 13 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:26 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 17.3 | 13.4 | 78 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:53:19 | |||
| Finland | Kurikka | 14.5 | 12 | 85 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Finland | Lapua | 13.9 | 11.4 | 85 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:51:24 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 17.4 | 12.9 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:59 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 18.5 | 12.3 | 67 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:32 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 18.1 | 13.8 | 76 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:46 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 17.1 | 9 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:53:22 | |||
| Finland | Nauvo | 16.9 | NAN | -1 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 23:54:04 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 12.5 | 9 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:47 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 12.9 | 11.5 | 91 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 13.7 | 11.9 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 13.7 | 9.1 | 74 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 16.8 | 12.3 | 75 | NNW |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:05 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 5.3 | 4 | 91 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:55 | |||
| Finland | Vilppula | 14.1 | 11.6 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.8 | 11.8 | 82 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:08 | |||
| France | CARMAUX | 29.4 | 21.1 | 61 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| France | Carquefou | 19.7 | 17.7 | 88 | NNO |
2.3 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:48:01 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 19.9 | 17.1 | 84 | N |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:55:40 | |||
| France | Jarny | 22.7 | 15.3 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:51:30 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 25.2 | 13.7 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:03 | |||
| France | Lignerolles | 24.1 | 17.3 | 66 | NW |
0.0 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 23:55:52 | |||
| France | Limoux | 26.9 | 20.2 | 67 | ZW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 20.0 | 19.3 | 96 | Z |
0.0 | 26.6 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| France | Mussidan | 25.2 | 20.7 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:51:16 | |||
| France | Narbonne | 26.7 | 19.6 | 65 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:37 | |||
| France | Plouguerneau | 17.8 | 16.5 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:51:56 | |||
| France | Saint-Armel | 22.4 | 18.6 | 79 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 23.9 | 18.1 | 70 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| France | Saint-Haon | 18.4 | 16.6 | 89 | N |
0.0 | 31.4 |
|
Risingslowly | Low | 23:50:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 16.3 | 9.7 | 65 | N |
0.0 | 4.8 |
|
Risingrapidly | Low | 23:46:22 | |||
| France | St Appolinard | 21.9 | 17.9 | 78 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:08 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 17.9 | 17.9 | 100 | OZO |
0.0 | 6.2 |
|
Stijgend | Low | 23:56:06 | |||
| Germany | Münster | 23.2 | 14.7 | 59 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 19.1 | 17.2 | 89 | ZW |
0.0 | 3.0 |
|
Constant | Low | 23:55:21 | |||
| Germany | Nordhorn | 21.1 | 17.7 | 81 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:04 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 27.3 | 20.9 | 68 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 19.8 | 11.3 | 58 | NW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:54 | |||
| Greece | Karpenisi | 17.3 | 13.2 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:22 | |||
| Greece | Kavala | 27.7 | 16.9 | 52 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:49 | |||
| Greece | Maroussi | 26.9 | 10.1 | 35 | N |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:53 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 25.4 | 16.5 | 58 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:39 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 24.1 | 8.9 | 38 | Z |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 24.2 | 14 | 53 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:50:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 25.8 | 11.5 | 41 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:25 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 27.3 | 20.9 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:02 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 26.7 | 20.1 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Greece | Timbaki | 25.7 | 13.5 | 47 | ZZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:06 | |||
| Ireland | Waterford | 21.0 | 16.4 | 75 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 25.7 | 17.1 | 59 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:02 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 26.7 | 24 | 85 | O |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 27.1 | 16.7 | 53 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:51 | |||
| Italy | Calvenzano | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 23:55:24 | |||||||
| Italy | Caprarola | 25.5 | 13.3 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:08 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 10.0 | 8.3 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:55:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 18.8 | 16.9 | 89 | WNW |
0.8 | 7.1 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| Italy | Codroipo | 22.5 | 18.9 | 80 | NNO |
0.5 | 1.1 |
|
Stijgend | Low | 23:54:27 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 22.0 | 21.2 | 95 | N |
0.0 | 17.6 |
|
Constant | Low | 23:55:36 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 25.6 | 21.7 | 79 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 19.7 | 18.5 | 93 | ZW |
0.0 | 12.5 |
|
Stijgend | Low | 23:53:30 | |||
| Italy | La Spezia | 26.0 | 20.8 | 73 | O |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:55:53 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 21.3 | 16.9 | 76 | NNO |
0.0 | 0.7 |
|
Constant | Low | 23:55:20 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:55:05 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -1.7 | 88 | n/a | 0.0 | Constant | 23:51:17 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 30.9 | 16.1 | 41 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:51:04 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 28.0 | -33 | 1 | N |
1.4 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 23:44:36 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 20.9 | 20.2 | 96 | NW |
1.1 | 33.8 |
|
Stijgend | Low | 23:55:52 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 22.3 | 19.1 | 82 | N |
0.0 | 7.6 |
|
Dalend | Low | 23:50:33 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 21.6 | 21.3 | 98 | NNO |
0.9 | 10.6 |
|
Constant | Low | 23:56:02 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 27.5 | 24.5 | 84 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:34 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 30.0 | 20.8 | 58 | O |
1.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:58 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 23.0 | 21.4 | 91 | NNO |
0.9 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 25.3 | 22 | 82 | N |
0.5 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| Italy | Taranto | 29.2 | 18.6 | 53 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 23.8 | 20.5 | 82 | NW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:55:58 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | -3.5 | 77 | n/a | 0.0 | Constant | 23:55:08 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 27.1 | 19.2 | 62 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 26.9 | 24.9 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:52:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 16.9 | 14.2 | 84 | NNO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 19.3 | 15.6 | 79 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 19.9 | 15.1 | 74 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:41 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.3 | 13.1 | 56 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:50:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 18.9 | 15.6 | 81 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.5 | 16.1 | 86 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Nederland | Eelde | 18.9 | 16.5 | 86 | NNO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:44 | |||
| Nederland | Emmen | 20.7 | 15.7 | 73 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:08 | |||
| Nederland | Epe | 20.8 | 14.2 | 66 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 22.1 | 14.7 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:58 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.0 | 15.6 | 76 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.0 | 10.2 | 47 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:35 | |||
| Nederland | Markelo | 21.6 | 15 | 66 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 21.7 | 16.4 | 72 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Nederland | Pijnacker | 22.3 | 10.4 | 47 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:08 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.4 | 14.8 | 66 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:30 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 23.8 | 13.6 | 53 | NNO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Nederland | Twello | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 23:55:12 | |||||||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 20.9 | 12.3 | 58 | N |
0.0 | 13.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.4 | 15.6 | 74 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 22.1 | 16.4 | 70 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:11 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 22.8 | 15.1 | 62 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:51:10 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 23.4 | 11.4 | 47 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Norway | Flekkerøy | 20.8 | 15.8 | 73 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Norway | Kongsberg | 23.3 | 11 | 46 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:13 | |||
| Norway | Korshamn | 20.1 | 14.9 | 72 | NO |
1.2 | 2.6 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.3 | 10.5 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 17.0 | 15 | 88 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:05 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 23.1 | -6.8 | 13 | ZZW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:56:08 | |||
| Norway | Ryggleet | 13.4 | 12.3 | 93 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:06 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.3 | 10.9 | 91 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:14 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.9 | 13.7 | 87 | W |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:15 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 12.4 | 12.2 | 99 | WZW |
2.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:44:30 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 13.1 | 6 | 62 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 15.6 | 10.8 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:25 | |||
| Poland | Opole RCRE | 18.2 | 13.9 | 76 | W |
0.0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 23:35:36 | |||
| Poland | Tarnów | 18.5 | 17.5 | 94 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:12 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 17.2 | 15.7 | 91 | NNO |
0.0 | 15.3 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 20.4 | 18.5 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 21.9 | 16.2 | 70 | NO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 24.4 | 18.6 | 70 | N |
5.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:09 | |||
| Spain | Calpe | 26.8 | 23.7 | 83 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.4 | 25 | 87 | N |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:12 | |||
| Spain | Getafe | 29.9 | 8.3 | 26 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 23:50:32 | |||
| Spain | Ibiza | 28.4 | 26.2 | 88 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:07 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 21.3 | 19.2 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 23:55:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 27.4 | 10.1 | 34 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:54:20 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 18.9 | 15.6 | 81 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:04 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 25.8 | 18.2 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:55:13 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 30.3 | 22.7 | 64 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:34:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 29.3 | 23.7 | 72 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:09 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.4 | 19.9 | 97 | ONO |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.5 | 16.7 | 55 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:56:18 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 29.0 | 22.7 | 69 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:00 | |||
| Spain | Sojuela, España | 24.0 | 17.7 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:55:13 | |||
| Spain | Triana, España | 27.5 | 17.3 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:54:43 | |||
| Sweden | Bollnäs | 17.7 | -14.3 | 10 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:56:09 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 17.7 | 15 | 84 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:01 | |||
| Sweden | Lerum | 21.8 | 13.9 | 61 | NO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:19 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 14.1 | 12.3 | 89 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:14 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 16.8 | 12.9 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:53:56 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 18.8 | 14.3 | 75 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:20 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 16.6 | 12.3 | 76 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:19 | |||
| Switzerland | Domdidier | 23.9 | 16.7 | 64 | WNW |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 22:43:59 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.5 | 11.3 | 81 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:46:11 | |||
| United Kingdom | Bristol | 22.8 | 14.1 | 58 | ONO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:18 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 18.8 | 15.3 | 80 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:29 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 16.3 | 13.4 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:49 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 20.9 | 15.2 | 70 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 22:50:07 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.0 | 13.7 | 76 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:04 | |||
| United Kingdom | Errol | 12.4 | 4.4 | 58 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:13 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 21.4 | 13.6 | 61 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:10 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 11.7 | 10.1 | 90 | ZZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:21 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 10.6 | 9.4 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:01 | |||
| United Kingdom | Newquay | 20.5 | 14.8 | 70 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:16 | |||
| United Kingdom | Peebles | 13.4 | 12.1 | 92 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:17 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 20.4 | 14.5 | 69 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:57 | |||
| United Kingdom | Wareham | 21.6 | 17 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:23 | |||
| United Kingdom | Winterton | 15.3 | 13 | 86 | ONO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:56:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 21.8 | 12.6 | 56 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:55:28 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 14.0 | 12.4 | 90 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:55:58 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]