|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 22:07:21 tot Sat, 16-May-2026 23:39:57
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 16-May-2026 22:07:21 tot Sat, 16-May-2026 23:39:57
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 9.3 | 4.5 | 72 | ZW |
0.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | 6.9 | 77 | Z |
1.5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:35:54 | |||
| Belgium | Leuven | 9.8 | 5.6 | 75 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 6.8 | 5 | 88 | ZZW |
0.3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 23:35:55 | |||
| Belgium | Maaseik | 8.6 | 5.2 | 79 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:40 | |||
| Belgium | Wilsele | 9.7 | 6.4 | 80 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:01 | |||
| Denmark | Esrum | 8.0 | 7.2 | 95 | ZZO |
0.0 | 3.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:57 | |||
| Denmark | Frejlev | 8.8 | 4.4 | 74 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:48 | |||
| Denmark | Herlev | 7.4 | 5.4 | 87 | ZZW |
0.0 | 5.6 |
|
Stijgend | Low | 23:36:00 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 6.9 | 5.1 | 88 | ZZW |
3.2 | 3.0 |
|
Constant | Low | 23:35:37 | |||
| Denmark | Langesø | 8.8 | 8.8 | 100 | ZW |
0.9 | 1.6 |
|
Stijgend | Low | 23:36:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 6.9 | 5.7 | 92 | Z |
1.8 | 8.4 |
|
Constant | Low | 23:35:27 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 10.6 | 7.1 | 79 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 9.2 | -14.6 | 17 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:35:28 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 12.6 | 4.1 | 56 | ZW |
1.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:26 | |||
| Finland | Joutsa | 7.8 | 7.5 | 98 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:52 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 8.0 | 7.1 | 94 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:34:01 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 7.8 | 6.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:27 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 7.8 | 7 | 95 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:52 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 11.3 | 6 | 70 | ZZO |
1.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:33:12 | |||
| Finland | Kurikka | 7.6 | 6.2 | 91 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:29 | |||
| Finland | Lapua | 10.0 | 9.4 | 96 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:57 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 6.4 | 5.5 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 10.3 | 5.7 | 73 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:31:03 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 8.5 | 6.5 | 87 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:53 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 10.1 | 2.9 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:33:16 | |||
| Finland | Nauvo | 7.5 | NAN | -1 | W |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 23:36:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 9.4 | 7.8 | 90 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:45 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 10.3 | 5.9 | 74 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:58 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 8.5 | 7.1 | 91 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:24 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 8.4 | 4.4 | 76 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:48 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 8.0 | 5.6 | 85 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 10.3 | 10.1 | 99 | ZZO |
0.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| Finland | Vilppula | 7.5 | 7.1 | 97 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:03 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 8.2 | 7.3 | 94 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:08 | |||
| France | CARMAUX | 12.0 | 9 | 82 | W |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:36:00 | |||
| France | Carquefou | 11.4 | 9 | 85 | WZW |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:14 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 6.6 | 2.1 | 73 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:53 | |||
| France | Jarny | 5.4 | 4.5 | 94 | N |
0.0 | 2.4 |
|
Risingslowly | Low | 23:36:09 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 12.4 | 5.6 | 63 | ZW |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:36:04 | |||
| France | Lignerolles | 5.8 | 4 | 88 | W |
0.0 | 3.8 |
|
Constant | Low | 23:35:51 | |||
| France | Limoux | 13.1 | 8.4 | 73 | WZW |
0.3 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:35:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 8.1 | 5.4 | 83 | WNW |
0.8 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 23:35:25 | |||
| France | Mussidan | 12.6 | 11.5 | 93 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:33:15 | |||
| France | Narbonne | 13.5 | 5.6 | 59 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:36 | |||
| France | Plouguerneau | 10.7 | 9.8 | 94 | N |
0.0 | 2.8 |
|
Risingslowly | Low | 23:36:57 | |||
| France | Saint-Armel | 13.2 | 10 | 81 | ZW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:43 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 13.3 | 11.2 | 87 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| France | Saint-Haon | 4.0 | 1.9 | 86 | N |
0.0 | 5.2 |
|
Risingslowly | Low | 23:30:50 | |||
| France | Serre Chevalier | 1.7 | -6.4 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:29:52 | |||
| France | St Appolinard | 8.7 | 3.9 | 72 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:20 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 7.6 | 6.2 | 91 | NO |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:35:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 4.8 | NAN | -1 | OZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | n/a | 23:33:45 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 8.4 | 6.9 | 90 | W |
0.0 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 23:36:06 | |||
| Germany | Münster | 10.3 | 7 | 80 | NO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:35:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 6.8 | 5 | 88 | WZW |
0.4 | 5.3 |
|
Constant | Low | 23:35:14 | |||
| Germany | Nordhorn | 8.1 | 6.2 | 88 | ZZO |
1.8 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 23:35:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 16.5 | 9.9 | 65 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:07 | |||
| Greece | Karpenisi | 12.2 | 8.5 | 78 | ZW |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:34:17 | |||
| Greece | Kavala | 15.8 | 13.1 | 84 | NNW |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:14 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 13.9 | 7 | 63 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:19 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 16.4 | 13.3 | 82 | Z |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 13.1 | 4 | 54 | W |
2.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:30:51 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 15.5 | 10.7 | 73 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 19.1 | 8.4 | 50 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 18.8 | 8.2 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:01 | |||
| Ireland | Waterford | 9.9 | 6.2 | 78 | NW |
0.5 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:36:05 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 12.7 | 8.6 | 76 | WZW |
0.5 | 10.4 |
|
Stijgend | Low | 23:36:01 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 12.5 | 3.4 | 54 | ZW |
0.0 | 1.5 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 16.2 | 7.7 | 57 | NW |
2.8 | 3.0 |
|
Constant | Low | 23:36:07 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 11.6 | 6.1 | 69 | WZW |
0.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:36:07 | |||
| Italy | Calvenzano | 5.0 | -36.7 | 3 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 23:35:20 | |||
| Italy | Caprarola | 9.8 | 5.6 | 75 | ZZW |
1.4 | 5.8 |
|
Stijgend | Low | 23:36:08 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -3.3 | -5.9 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:35:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 11.2 | 2.5 | 55 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:07 | |||
| Italy | Codroipo | 11.7 | 9.3 | 85 | OZO |
1.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:34:55 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 10.3 | 8.7 | 90 | Z |
1.9 | 3.5 |
|
Constant | Low | 23:35:35 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 12.1 | 9.8 | 86 | OZO |
1.1 | 1.4 |
|
Stijgend | Low | 23:35:33 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 9.5 | 2.6 | 62 | ONO |
0.0 | 1.2 |
|
Stijgend | Low | 23:35:37 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -8.4 | 53 | n/a | 0.0 | Stijgend | 23:33:25 | |||||||
| Italy | La Spezia | 12.7 | 8.4 | 75 | WNW |
0.0 | 4.8 |
|
Stijgend | Low | 23:35:49 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 10.2 | 2.3 | 58 | ZZO |
0.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:25 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:35:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 12.0 | 3 | 54 | NNO |
0.5 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 23:35:28 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 13.5 | 8.8 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 23:36:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 9.0 | -25 | 7 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 23:22:57 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 11.8 | 6.7 | 71 | ZO |
1.1 | 0.5 |
|
Constant | Low | 23:36:03 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 10.8 | 6.9 | 77 | N |
0.0 | 3.3 |
|
Stijgend | Low | 23:35:28 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 11.9 | 9.3 | 84 | NNO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:35:58 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 18.4 | 14.5 | 78 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:24 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 9.9 | 8.2 | 89 | OZO |
0.0 | 21.7 |
|
Constant | Low | 23:35:26 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 12.7 | 10.2 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:04 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 14.5 | 4.8 | 52 | NNO |
0.9 | 4.0 |
|
Constant | Low | 23:35:57 | |||
| Italy | Taranto | 15.8 | 8.8 | 63 | W |
1.3 | 4.3 |
|
Stijgend | Low | 23:36:07 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -11.7 | 41 | n/a | 2.7 | Constant | 23:35:51 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | 11.9 | 6 | 67 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:34:58 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 17.0 | 10.4 | 65 | W |
0.0 | 2.0 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 14.9 | 11.7 | 81 | N |
0.0 | 4.0 |
|
Stijgend | Low | 22:07:21 | |||
| Nederland | 't Zandt | 4.7 | 1.9 | 82 | ZZW |
0.0 | 2.5 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 7.6 | 4.5 | 81 | Z |
0.0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 7.1 | 4.6 | 84 | ZO |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:35:48 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.4 | 3.2 | 70 | ZO |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 6.7 | 5.6 | 93 | ZZW |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Nederland | Dongjum | 6.8 | 5 | 88 | ZZO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:36:11 | |||
| Nederland | Eelde | 7.1 | 5.1 | 87 | ZZW |
2.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:34:03 | |||
| Nederland | Emmen | 8.2 | 5.7 | 84 | ZZO |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:35:07 | |||
| Nederland | Epe | 5.2 | 4 | 92 | NNW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 7.3 | 5.3 | 87 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:34:52 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 7.5 | 4.8 | 83 | OZO |
0.9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:36:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 7.7 | 5.3 | 85 | ZZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:36 | |||
| Nederland | Markelo | 7.2 | 5.7 | 90 | N |
0.0 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:35:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 8.8 | 6.1 | 83 | Z |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.0 | 2.8 | 57 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:37:04 | |||
| Nederland | Schinnen | 7.6 | 5.9 | 89 | W |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:36:51 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.4 | 6.1 | 80 | ZZO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:35:50 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 8.9 | 3.9 | 71 | ZZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Nederland | Twello | 5.6 | 4.1 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:31 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 7.9 | 5.4 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:52 | |||
| Nederland | Woerden | 7.6 | 5.1 | 84 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:07 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 10.4 | 6 | 74 | ZW |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:36:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 10.9 | 7.8 | 81 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:13 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 7.6 | 7.5 | 99 | ZW |
0.0 | 18.1 |
|
Constant | Low | 23:36:06 | |||
| Norway | Flekkerøy | 8.8 | 7.6 | 92 | W |
1.3 | 8.4 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Norway | Grong | 9.9 | 5.5 | 74 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Norway | Karmsund | 8.2 | 4.8 | 79 | NW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 6.1 | 4.7 | 91 | ZZO |
0.0 | 6.8 |
|
Constant | Low | 23:36:09 | |||
| Norway | Korshamn | 8.7 | 6.3 | 85 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Norway | Mo i Rana | 9.8 | 2.6 | 61 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:13 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 7.3 | 4.6 | 83 | Z |
0.6 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:36:05 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 8.0 | -17.1 | 15 | O |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:36:09 | |||
| Norway | Ryggleet | 9.4 | 7.7 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Norway | Sandsøya | 8.7 | 5.4 | 80 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:21 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 10.5 | 7.2 | 80 | ZZW |
2.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:02 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 6.6 | 6.5 | 99 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:25:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 1.4 | 0.2 | 92 | O |
0.0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 23:35:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 8.7 | 6 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:35:23 | |||
| Poland | Opole RCRE | 10.3 | 6.6 | 78 | WZW |
0.0 | 0.6 |
|
Stijgend | Low | 23:34:44 | |||
| Poland | Tarnów | 11.3 | 10.5 | 95 | W |
0.0 | 14.2 |
|
Stijgend | Low | 23:36:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 8.9 | 8.8 | 99 | ZW |
0.3 | 18.3 |
|
Constant | Low | 23:35:35 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 10.0 | 4.8 | 70 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 7.3 | 4.8 | 84 | NO |
0.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:24:41 | |||
| Spain | Almoster | 13.8 | 9.4 | 75 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:10 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 17.1 | 14.6 | 85 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:10 | |||
| Spain | Calpe | 16.1 | 10.4 | 69 | ZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:11 | |||
| Spain | Carlet, España | 15.3 | 9.9 | 70 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:57 | |||
| Spain | Getafe | 16.8 | 1.2 | 35 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:42 | |||
| Spain | Ibiza | 16.0 | 9.4 | 65 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:54 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 15.4 | 12.7 | 84 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Subiendo | Low | 23:35:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 15.9 | 9.1 | 64 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:32 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 11.7 | 9.1 | 84 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 23:36:03 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 12.4 | 6.4 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:38:49 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 15.6 | 10.6 | 72 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 22:42:18 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 15.3 | 7.6 | 60 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 11.9 | 10.3 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:20 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 18.3 | 12.7 | 70 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:19 | |||
| Spain | San Sebastian | 12.8 | 10 | 83 | WNW |
0.5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:35:22 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 14.1 | 8.9 | 71 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:01 | |||
| Spain | Sojuela, España | 9.1 | 6 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 23:39:57 | |||
| Spain | Triana, España | 19.1 | 12.8 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 23:34:37 | |||
| Sweden | Bollnäs | 7.6 | -22.1 | 10 | Z |
0.0 | 3.9 |
|
Constant | Extreme | 23:36:17 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 6.5 | 5.5 | 93 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:35:01 | |||
| Sweden | Lerum | 6.8 | 5.4 | 91 | ZZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:21 | |||
| Sweden | Oskarström | 8.5 | 6.5 | 87 | WNW |
0.8 | 8.4 |
|
Stijgend | Low | 23:36:18 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 8.9 | 7.3 | 90 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:18 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 7.6 | 5.9 | 89 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:32:23 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 9.7 | 6.4 | 80 | WNW |
7.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 9.7 | 7.1 | 84 | Z |
1.3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:36:20 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 6.3 | 4.8 | 90 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:16 | |||
| Switzerland | Domdidier | 7.9 | 4.5 | 79 | ZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:36:20 | |||
| United Kingdom | Bristol | 10.6 | 8.7 | 88 | W |
1.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:36:15 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 9.3 | 7.7 | 90 | W |
2.7 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:35:55 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 11.6 | 9.3 | 86 | ZW |
3.6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:36:00 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 11.0 | 9.9 | 93 | ZZW |
2.0 | 0.5 |
|
Constant | Low | 23:36:20 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 11.2 | 9.5 | 89 | W |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:37:02 | |||
| United Kingdom | Errol | 8.0 | 5.1 | 82 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:18 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 1.3 |
|
Constant | Low | 23:36:00 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 11.1 | 10 | 93 | ZW |
1.0 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:36:21 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 6.8 | 4.8 | 87 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:21 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 6.2 | 4.5 | 89 | ZZW |
0.9 | 0.5 |
|
Constant | Low | 23:36:12 | |||
| United Kingdom | Newquay | 11.0 | 7.1 | 77 | NW |
8.1 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:36:16 | |||
| United Kingdom | Peebles | 7.8 | 7 | 95 | Z |
0.3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 23:36:19 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 10.9 | 10.1 | 95 | Z |
1.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 23:36:03 | |||
| United Kingdom | Wareham | 11.8 | 9.9 | 88 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:36:23 | |||
| United Kingdom | Winterton | 9.8 | 8.9 | 94 | ZZW |
3.1 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:36:16 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 11.2 | 9.8 | 91 | Z |
0.5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:35:28 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 9.4 | 9.4 | 100 | NW |
0.0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:36:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]