|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 10:34:50 tot Tue, 21-Apr-2026 10:47:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 10:34:50 tot Tue, 21-Apr-2026 10:47:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 9.6 | 6.5 | 81 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 9.8 | 5.6 | 75 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 9.5 | 7.1 | 85 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 9.3 | 6.2 | 81 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 10.7 | 6.5 | 75 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:08 | |||
| Belgium | Godarville | 11.4 | - | - | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | 10:47:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 10.5 | 7.3 | 81 | ZW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:41 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 10.5 | 6.8 | 78 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:09 | |||
| Belgium | Herent | 9.6 | 4.6 | 71 | NW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 9.2 | 6.7 | 84 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 8.5 | 5.9 | 84 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 9.8 | 4.6 | 70 | O |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:29 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 10.2 | 7.6 | 84 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 10.1 | 5.9 | 75 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 9.7 | 5.5 | 75 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 10.4 | 7.1 | 80 | NNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 8.7 | 5.9 | 83 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:12 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.3 | 7.0 | 70 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:46:54 | |||
| Belgium | Overijse | 8.4 | 5.7 | 83 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 9.8 | 6.9 | 82 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:13 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 9.9 | 6.0 | 77 | NW |
26 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 9.9 | 5.0 | 72 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:14 | |||
| Belgium | Tielt | 9.0 | 6.8 | 86 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 9.2 | 6.1 | 81 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 8.5 | 6.5 | 87 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:43:10 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 8.5 | 5.5 | 81 | NO |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.7 | 5.3 | 69 | O |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 10.4 | 3.2 | 61 | ONO |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:01 | |||
| Nederland | Afferden | -17.8 | -17.8 | 0 | NNO |
0.0 |
|
-- | n/a | 10:47:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 9.5 | 2.8 | 63 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:16 | |||
| Nederland | Almere | 8.5 | 2.7 | 67 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.0 | 3.5 | 64 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.9 | 15.0 | 67 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Assen | 10.0 | 0.8 | 53 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:18 | |||
| Nederland | Bladel | 11.1 | 9.0 | 87 | OZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.2 | 3.1 | 66 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:05 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.2 | 5.6 | 73 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 8.3 | 1.0 | 60 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:19 | |||
| Nederland | Damwoude | 10.2 | 2.1 | 57 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 10.0 | 0 | 55 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.7 | 2.8 | 62 | O |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 8.7 | 2.9 | 67 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:25 | |||
| Nederland | Genderen | 9.8 | 3.9 | 67 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:26 | |||
| Nederland | Giethoorn | 8.2 | 2.5 | 67 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:26 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.0 | 4.4 | 68 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.3 | 0.6 | 51 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:27 | |||
| Nederland | Hardenberg | 8.0 | 2.0 | 66 | NO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 10.9 | 6.6 | 75 | NW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:41 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 10:47:27 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 0.0 | 0.0 | 80 | NNO |
0.7 |
|
Constant | Low | 10:34:50 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 9.9 | 2.8 | 61 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:28 | |||
| Nederland | IJsselstein | 8.8 | 4.0 | 72 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.1 | 2.2 | 62 | ONO |
46 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 9.7 | 5.1 | 73 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.5 | 4.7 | 72 | ONO |
23 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:30 | |||
| Nederland | Leudal | 10.0 | 6.9 | 81 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:30 | |||
| Nederland | Markelo | 9.4 | 3.0 | 64 | N |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 8.6 | 2.6 | 66 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:27 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 10.6 | 5.3 | 70 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 9.5 | -0.4 | 50 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Pijnacker | 11.3 | 0.4 | 47 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 9.7 | 3.4 | 65 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 9.3 | 2.2 | 61 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Raalte | 9.6 | 2.2 | 60 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | ||||
| Nederland | Roermond | 12.6 | 7.4 | 71 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 8.8 | 4.3 | 73 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:31 | |||
| Nederland | Scheemda | 11.0 | 1.2 | 51 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 10.0 | 4.5 | 69 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 11.1 | 7.2 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:58 | ||||
| Nederland | Sleen | 8.6 | 4.4 | 75 | NNO |
44 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.2 | 5.7 | 74 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:33 | |||
| Nederland | Streefkerk | 11.7 | 6.8 | 72 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:34 | |||
| Nederland | Strijen | 12.9 | 7.3 | 69 | NNO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.5 | 2.6 | 58 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 10.3 | 5.3 | 71 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:34 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.0 | 1.7 | 65 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:34 | |||
| Nederland | Varsseveld | 9.2 | 3.6 | 68 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 8.9 | 2.5 | 64 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.6 | 2.5 | 66 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 10.9 | 5.4 | 69 | NO |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:38 | |||
| Nederland | Vorden | 9.4 | 3.8 | 68 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 8.7 | 3.5 | 70 | O |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:47:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 9.3 | 3.4 | 67 | NO |
21 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 8.3 | 4.3 | 76 | NO |
22 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:47:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 9.6 | 6.1 | 79 | ONO |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:47:39 | |||
| Nederland | Zaandam | 9.3 | 4.1 | 70 | NW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:45:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]