|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 18:10:31 tot Mon, 27-Jul-2026 18:17:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 18:10:31 tot Mon, 27-Jul-2026 18:17:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.9 | 14.3 | 62 | -- |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.6 | 12.4 | 56 | -- |
30 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.5 | 14.9 | 52 | WNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.4 | 13.7 | 58 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.8 | 13.8 | 57 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:01 | |||
| Belgium | Godarville | 25.3 | - | - | NW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 18:17:02 | ||||
| Belgium | Haacht | 24.3 | 15.5 | 58 | O |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:11:49 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.6 | 13.6 | 57 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.4 | 14.8 | 62 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.6 | 12.2 | 52 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.0 | 12.3 | 48 | NW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.1 | 14.6 | 59 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 23.6 | 12.1 | 49 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.2 | 13.5 | 58 | -- |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.8 | 14.5 | 56 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.4 | 12.9 | 55 | WNW |
21 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:16:02 | |||
| Belgium | Ransberg | 23.3 | 15.1 | 60 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.0 | 11.4 | 48 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 24.2 | 8.2 | 36 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 23.5 | 13.1 | 52 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.1 | 14.6 | 59 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:39 | ||||
| Belgium | Wingene | 23.6 | 14.6 | 57 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:37 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 22.7 | 13.1 | 55 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.8 | 14.4 | 67 | W |
21 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.5 | 12.3 | 63 | WZW |
18 | 2.7 |
|
Constant | Low | 18:17:04 | |||
| Nederland | Afferden | 23.2 | 13.9 | 57 | -- |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 20.8 | 15.6 | 72 | WNW |
11 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 22.1 | 15.6 | 67 | NW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.4 | 15.5 | 69 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.7 | 20.2 | 62 | WNW |
13 | 0.1 |
|
Constant | Low | 18:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 20.2 | 12.9 | 63 | WNW |
2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 22.6 | 14.7 | 61 | -- |
17 | 0.1 |
|
-- | Low | 18:17:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.6 | 15.4 | 68 | W |
21 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:16:48 | |||
| Nederland | Coevorden | 19.1 | 14.3 | 74 | N |
0 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 18:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.1 | 12.5 | 58 | WNW |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.3 | 13.9 | 71 | NW |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:17:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.4 | 14.3 | 72 | WZW |
14 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.8 | 15.3 | 71 | WNW |
24 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:17:10 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.7 | 15.3 | 71 | WNW |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 20.9 | 12.9 | 60 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.0 | 14.8 | 72 | NW |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.6 | 13.6 | 64 | WZW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.3 | 13.6 | 74 | WNW |
1.0 |
|
-- | Low | 18:17:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.4 | 15.2 | 72 | W |
3 | 9.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:11 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.1 | 14.0 | 68 | NW |
17 | 25.6 |
|
Constant | Low | 18:14:24 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.9 | 15.0 | 65 | W |
0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 18:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.9 | 15.0 | 69 | NW |
5 | 1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 18:17:08 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.3 | 14.0 | 63 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.1 | 14.5 | 75 | WZW |
26 | 2.7 |
|
Snel stijgend | Low | 18:17:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.3 | 11.1 | 49 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.3 | 15.1 | 72 | WNW |
23 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 22.8 | 14.4 | 59 | WZW |
13 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 21.9 | 15.3 | 66 | NW |
21 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 20.9 | 15.3 | 70 | WNW |
20 | 3.8 |
|
Constant | Low | 18:17:10 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 20.6 | 13.6 | 64 | ZW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.1 | 15.1 | 69 | WNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.3 | 10.1 | 52 | WNW |
10 | 0.1 |
|
Constant | Low | 18:17:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.7 | 8.6 | 43 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.9 | 13.8 | 64 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 22.3 | 10.1 | 46 | OZO |
8 | 4.4 |
|
Constant | Low | 18:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 22.1 | 15.6 | 67 | NW |
9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:14 | ||||
| Nederland | Scheemda | 18.8 | 11.4 | 62 | W |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.5 | 12.1 | 52 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 23.0 | 14.8 | 60 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Sleen | 20.4 | 15.8 | 75 | WNW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.2 | 13.8 | 59 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.8 | 13.7 | 60 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Strijen | 23.4 | 15.2 | 60 | ZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.4 | 13.8 | 70 | -- |
14 | 1.0 |
|
Constant | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.9 | 13.1 | 54 | NW |
16 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.8 | 13.6 | 63 | W |
27 | 8.6 |
|
Constant | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Veghel | 22.0 | 14.1 | 61 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:10:31 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.4 | 13.1 | 63 | WNW |
6 | 6.4 |
|
Constant | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.1 | 14.9 | 68 | ZW |
1 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.2 | 14.5 | 58 | NW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:17:19 | |||
| Nederland | Vorden | 22.6 | 15.4 | 64 | NW |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:17:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.6 | 15.2 | 67 | WNW |
19 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:17:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 22.0 | 13.7 | 59 | WNW |
21 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.3 | 14.4 | 69 | NNW |
24 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.1 | 13.0 | 77 | WNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.2 | 15.0 | 68 | WZW |
4 | 1.6 |
|
Constant | Low | 18:17:19 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.9 | 14.1 | 65 | NW |
16 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:17:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]