|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 12:52:44 tot Tue, 21-Apr-2026 13:47:40
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 12:52:44 tot Tue, 21-Apr-2026 13:47:40
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.7 | 8.5 | 71 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:06 | |||
| Belgium | Beerse | 14.0 | 5.1 | 55 | ONO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.7 | 7.9 | 68 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.6 | 6.9 | 64 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 15.9 | 6.6 | 54 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:00 | |||
| Belgium | Godarville | 15.6 | - | - | ZO |
8 | 8.4 |
|
Constant | 13:47:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.2 | 8.0 | 66 | ZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:34 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.7 | 7.5 | 62 | O |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:10 | |||
| Belgium | Herent | 13.9 | 7.0 | 63 | NW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.7 | 6.7 | 67 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:10 | |||
| Belgium | Izegem | 13.9 | 7.0 | 63 | N |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:02 | |||
| Belgium | Kampenhout | 15.3 | 6.3 | 55 | N |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:45:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 15.4 | 9.8 | 69 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 15.5 | 8.0 | 61 | NNO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.3 | 5.7 | 60 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:12 | |||
| Belgium | Lincent | 16.2 | 8.9 | 62 | ZO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.5 | 7.7 | 68 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 17.0 | 6.5 | 50 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:00 | |||
| Belgium | Overijse | 13.4 | 6.3 | 62 | NW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.1 | 8.0 | 67 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 14.8 | 6.8 | 59 | NNO |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 14.3 | 5.6 | 56 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.7 | 7.9 | 68 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:14 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.1 | 7.3 | 68 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:45:34 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.3 | 8.4 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:27:28 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.6 | 6.7 | 68 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.9 | 4.9 | 51 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:14 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.9 | 4.6 | 57 | NNO |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:01 | |||
| Nederland | Afferden | 14.4 | 4.4 | 52 | NNW |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:16 | |||
| Nederland | Almelo | 13.9 | 4.8 | 54 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:17 | |||
| Nederland | Almere | 13.2 | 4.1 | 54 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:17 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.6 | 4.3 | 50 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:18 | |||
| Nederland | Amsterdam | 12.8 | 17.5 | 57 | NO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:18 | |||
| Nederland | Assen | 13.2 | -1.9 | 35 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:19 | |||
| Nederland | Bladel | 16.1 | 10.8 | 71 | OZO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 13.8 | 4.6 | 54 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:08 | |||
| Nederland | Boxtel | 14.2 | 4.5 | 52 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:19 | |||
| Nederland | Coevorden | 12.7 | -0.6 | 40 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.8 | 4.0 | 59 | ONO |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 12.8 | 0 | 48 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 12.4 | -0.1 | 42 | O |
39 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:25 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 12.7 | 1.4 | 46 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:26 | |||
| Nederland | Genderen | 13.3 | 2.8 | 49 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:26 | |||
| Nederland | Giethoorn | 12.2 | 0.9 | 46 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:26 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 14.7 | 3.5 | 47 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:26 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.9 | 2.5 | 46 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 13:47:27 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.0 | 2.2 | 48 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:27 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.7 | 5.6 | 58 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:44:31 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.0 | 0.0 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Snel dalend | n/a | 13:47:27 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 0.0 | 0.0 | 80 | NNO |
0.7 |
|
Constant | Low | 12:52:44 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.8 | -0.3 | 38 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:27 | |||
| Nederland | IJsselstein | 12.7 | 5.1 | 60 | Z |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:47:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 11.4 | 2.4 | 54 | NO |
46 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.1 | 4.8 | 57 | O |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.3 | 5.5 | 63 | NNO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:30 | |||
| Nederland | Leudal | 14.8 | 6.9 | 59 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:30 | |||
| Nederland | Markelo | 13.5 | 4.8 | 56 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 12.8 | 2.6 | 50 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:27 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 13.4 | 3.8 | 52 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:31 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.7 | 5.5 | 58 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.2 | 2.4 | 51 | -- |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:32 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.8 | -0.5 | 35 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.4 | 3.5 | 51 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:32 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.2 | 2.1 | 47 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:32 | |||
| Nederland | Raalte | 13.9 | 3.7 | 50 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:33 | ||||
| Nederland | Roermond | 15.6 | 5.2 | 50 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:45:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 14.4 | 4.1 | 50 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.3 | 1.2 | 41 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.0 | 4.1 | 55 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:33 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.3 | 7.6 | 64 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:46:17 | ||||
| Nederland | Sleen | 12.4 | 2.0 | 49 | -- |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:33 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 14.1 | 5.2 | 55 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:34 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.3 | 7.1 | 58 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:34 | |||
| Nederland | Strijen | 15.9 | 6.9 | 55 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:34 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.1 | 3.3 | 55 | OZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:34 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.8 | 4.2 | 46 | N |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:35 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.3 | 4.0 | 53 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.1 | 5.3 | 59 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:35 | |||
| Nederland | Venhuizen | 12.6 | 1.2 | 46 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 12.4 | 3.5 | 55 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:38 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 15.9 | 5.2 | 49 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:38 | |||
| Nederland | Vorden | 14.0 | 5.6 | 57 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 12.2 | 4.7 | 60 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:39 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.4 | 3.4 | 51 | NO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 11.5 | 4.2 | 61 | NO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:39 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.3 | 7.5 | 68 | ONO |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:47:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 12.5 | 4.2 | 57 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:47:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]