|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 14:40:32 tot Mon, 08-Jun-2026 15:02:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 14:40:32 tot Mon, 08-Jun-2026 15:02:21
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.8 | 15.4 | 67 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.8 | 13.1 | 58 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 20.3 | 15.5 | 74 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.1 | 15.0 | 64 | Z |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.3 | 12.2 | 53 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:01:56 | |||
| Belgium | Godarville | 23.3 | - | - | ZW |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 15:01:55 | ||||
| Belgium | Haacht | 22.8 | 16.0 | 65 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:56:30 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 22.3 | 14.7 | 62 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:05 | |||
| Belgium | Herent | 23.7 | 16.0 | 62 | ONO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 10.7 | 86 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:06 | |||
| Belgium | Izegem | 20.1 | 13.8 | 67 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:52 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.8 | 12.7 | 50 | ZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:27 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.4 | 14.8 | 62 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 21.2 | 12.8 | 59 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 23.8 | 14.5 | 56 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:02:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 15:02:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 21.7 | 15.3 | 67 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.9 | 13.6 | 63 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:01:48 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 21.4 | 15.1 | 67 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.8 | 12.4 | 52 | Z |
30 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:02:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 23.1 | 11.1 | 47 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:09 | |||
| Belgium | Tielt | 21.0 | 13.7 | 63 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:09 | |||
| Belgium | Tollembeek | 23.6 | 16.6 | 65 | WZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 20.2 | 15.4 | 74 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:01:40 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 20.3 | 14.4 | 69 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 20.3 | 14.2 | 68 | ZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 20.3 | 12.8 | 62 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:01:59 | |||
| Nederland | Afferden | 22.2 | 14.4 | 61 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:02:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 21.3 | 14.5 | 65 | ZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:11 | |||
| Nederland | Almere | 21.7 | 15.3 | 67 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 22.2 | 15.1 | 64 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.1 | 13.2 | 64 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Assen | 20.8 | 13.0 | 61 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Bladel | 22.9 | 15.9 | 65 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.8 | 14.0 | 65 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:01 | |||
| Nederland | Boxtel | 22.0 | 12.8 | 56 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.7 | 11.8 | 57 | Z |
7 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.3 | 13.7 | 58 | ONO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.4 | 13.8 | 70 | Z |
23 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.7 | 14.3 | 76 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.2 | 14.1 | 77 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.0 | 14.6 | 67 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Genderen | 21.9 | 13.3 | 58 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.3 | 14.2 | 68 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 20.7 | 13.4 | 63 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.4 | 13.8 | 66 | ZO |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Hardenberg | 21.6 | 14.0 | 62 | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 20.0 | 14.6 | 71 | Z |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 14:59:54 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 22.4 | 13.5 | 57 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 14:40:32 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 15:02:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 21.0 | 13.4 | 62 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 21.8 | 14.2 | 62 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.2 | 14.1 | 77 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.4 | 10.5 | 50 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.7 | 15.3 | 71 | ZW |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Leudal | 20.9 | 14.8 | 68 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:16 | |||
| Nederland | Markelo | 21.4 | 14.6 | 65 | ZZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 19.7 | 14.5 | 72 | -- |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:13 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 19.6 | 13.5 | 68 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 20.7 | 14.6 | 68 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 20.2 | 13.9 | 67 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.7 | 9.9 | 50 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.8 | 14.2 | 62 | ZZO |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Purmerend | 21.6 | 12.2 | 55 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Raalte | 22.1 | 15.0 | 64 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.9 | 12.8 | 60 | Z |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 20.8 | 12.7 | 60 | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.4 | 12.1 | 59 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:17 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.0 | 15.1 | 65 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Sleen | 21.1 | 15.0 | 68 | -- |
38 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 22.1 | 13.2 | 57 | Z |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.6 | 13.5 | 60 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Strijen | 23.1 | 15.2 | 61 | WNW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.0 | 14.4 | 70 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.3 | 13.6 | 58 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:18 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.4 | 13.4 | 64 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:19 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.2 | 15.3 | 69 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:19 | |||
| Nederland | Veghel | 22.2 | 13.0 | 56 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:35 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.6 | 14.5 | 68 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:19 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.1 | 13.7 | 67 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:19 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.9 | 13.8 | 68 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:20 | |||
| Nederland | Vorden | 21.2 | 14.8 | 67 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:21 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.4 | 14.7 | 70 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:21 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.9 | 14.1 | 61 | Z |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:00 | |||
| Nederland | Woerden | 21.3 | 14.5 | 65 | Z |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:21 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.0 | 13.9 | 68 | WZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:02:21 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.9 | 14.8 | 68 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:14 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.1 | 13.5 | 66 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]