|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:36:31 tot Thu, 23-Apr-2026 10:42:40
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:36:31 tot Thu, 23-Apr-2026 10:42:40
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.9 | 7.8 | 71 | -- |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| Belgium | Beerse | 13.2 | 5.9 | 61 | NNO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 14.1 | 6.9 | 62 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.3 | 5.0 | 61 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.0 | 6.7 | 54 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:05 | |||
| Belgium | Godarville | 16.6 | - | - | NW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 10:42:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.7 | 6.6 | 62 | OZO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:36:31 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.6 | 6.5 | 62 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | ||||
| Belgium | Herent | 13.5 | 6.6 | 63 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 15.5 | 7.8 | 60 | NNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
| Belgium | Izegem | 12.1 | 5.7 | 65 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.2 | 5.0 | 54 | N |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.7 | 7.9 | 68 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 14.4 | 6.9 | 61 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:12 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 11.4 | 4.4 | 62 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
| Belgium | Lincent | 14.0 | 6.5 | 61 | ZO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:13 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.4 | 6.3 | 58 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.6 | 5.2 | 50 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:55 | |||
| Belgium | Overijse | 14.8 | 5.3 | 53 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.0 | 7.0 | 67 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.7 | 5.6 | 58 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 13.9 | 2.1 | 45 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:14 | |||
| Belgium | Tielt | 13.9 | 6.7 | 62 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 14.1 | 6.5 | 60 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 13.3 | 8.6 | 73 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:39:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.6 | 5.5 | 62 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 10.7 | 7.0 | 78 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.2 | 7.3 | 72 | NW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Nederland | Afferden | 9.5 | 4.4 | 70 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 10:42:16 | ||||
| Nederland | Almelo | 10.3 | 5.6 | 73 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Nederland | Almere | 9.8 | 6.9 | 82 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 10.6 | 6.9 | 78 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 8.7 | 12.2 | 83 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Assen | 11.7 | 5.8 | 67 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Bladel | 12.6 | 7.8 | 73 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:19 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.8 | 6.0 | 77 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| Nederland | Boxtel | 10.8 | 5.5 | 70 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:20 | |||
| Nederland | Coevorden | 9.0 | 3.6 | 69 | N |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:20 | |||
| Nederland | Damwoude | 11.4 | 7.5 | 77 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Nederland | Delfzijl | 11.7 | 0 | 71 | W |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:23 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 9.9 | 6.6 | 80 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 10.8 | 5.8 | 71 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Nederland | Genderen | 9.6 | 4.8 | 72 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.2 | 5.9 | 80 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 10.3 | 6.8 | 79 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:27 | ||||
| Nederland | Groningen | 10.7 | 7.8 | 82 | NNW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:27 | |||
| Nederland | Hardenberg | 10.0 | 5.8 | 75 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:28 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.3 | 7.4 | 72 | NNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:37 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 7.7 | 4.5 | 80 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:28 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.9 | 6.2 | 68 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 9.4 | 5.4 | 76 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 9.9 | 7.2 | 83 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.7 | 1.2 | 40 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Leidschendam | 9.8 | 5.4 | 74 | O |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:31 | |||
| Nederland | Leudal | 13.8 | 6.2 | 60 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:31 | |||
| Nederland | Markelo | 9.7 | 5.4 | 75 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Medemblik | 9.0 | 6.6 | 85 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 11.1 | 5.9 | 71 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.4 | 8.1 | 75 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Nederland | Noordbergum | 10.7 | 6.7 | 76 | NW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.6 | 2.4 | 50 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Poeldijk | 10.3 | 5.7 | 73 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | |||
| Nederland | Purmerend | 10.2 | -37.3 | 2 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:42:33 | |||
| Nederland | Raalte | 10.3 | 5.6 | 73 | W |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:33 | ||||
| Nederland | Roermond | 17.0 | 6.5 | 50 | NO |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 9.5 | 6.0 | 79 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.1 | 6.2 | 67 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.2 | 4.2 | 51 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.6 | 7.4 | 62 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:41:06 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.6 | 7.1 | 79 | WNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 10.1 | 5.1 | 71 | N |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:34 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.2 | 7.9 | 75 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| Nederland | Strijen | 14.4 | 9.0 | 70 | NNO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:35 | |||
| Nederland | Ternaard | 10.9 | 7.6 | 80 | OZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:35 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 9.3 | 4.9 | 74 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:35 | |||
| Nederland | Vaassen | 8.6 | 4.3 | 74 | NNW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:35 | |||
| Nederland | Varsseveld | 7.6 | 4.5 | 81 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:36 | |||
| Nederland | Venhuizen | 9.9 | 6.6 | 80 | NW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:38 | |||
| Nederland | Vierhouten | 9.8 | 5.1 | 73 | W |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:38 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 11.6 | 7.5 | 76 | NNO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:39 | |||
| Nederland | Vorden | 9.2 | 5.0 | 75 | -- |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:39 | |||
| Nederland | Westervoort | 8.8 | 4.8 | 76 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:40 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 10.2 | 5.4 | 72 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | Woerden | 9.2 | 6.6 | 84 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:42:40 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 11.4 | 6.8 | 73 | ONO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:40 | |||
| Nederland | Zaandam | 10.1 | 6.8 | 80 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]