|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:14:52 tot Mon, 27-Jul-2026 17:22:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:14:52 tot Mon, 27-Jul-2026 17:22:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 22.2 | 14.6 | 62 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:02 | |||
| Belgium | Beerse | 21.6 | 12.4 | 56 | NW |
31 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 25.8 | 14.9 | 51 | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 22.3 | 13.1 | 56 | WNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 22.6 | 13.7 | 57 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:57 | |||
| Belgium | Godarville | 23.2 | - | - | W |
9 | 0.0 |
|
Constant | 17:22:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 23.5 | 15.3 | 60 | NO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:16:40 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.0 | 14.3 | 58 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:04 | |||
| Belgium | Herent | 22.4 | 14.8 | 62 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Izegem | 22.0 | 12.0 | 53 | NW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 23.1 | 12.1 | 50 | NNW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:33 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 23.0 | 15.1 | 61 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 22.8 | 12.3 | 52 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.1 | 13.4 | 58 | ZO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.6 | 14.5 | 57 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.9 | 12.5 | 52 | WNW |
22 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:21:44 | |||
| Belgium | Ransberg | 22.8 | 15.2 | 62 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 23.3 | 12.0 | 49 | NNW |
41 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.9 | 8.9 | 41 | NO |
10 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.3 | 14.6 | 62 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:20:33 | ||||
| Belgium | Wingene | 22.8 | 14.1 | 58 | NW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:14:52 | ||||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.2 | 14.6 | 66 | WZW |
26 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.3 | 13.0 | 67 | W |
13 | 2.7 |
|
Constant | Low | 17:22:04 | |||
| Nederland | Afferden | 23.2 | 13.3 | 54 | -- |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Almelo | 21.1 | 15.2 | 69 | ZW |
3 | 3.6 |
|
Constant | Low | 17:22:10 | |||
| Nederland | Almere | 21.7 | 15.9 | 70 | NNW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.2 | 15.3 | 69 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 20.5 | 20.2 | 62 | W |
34 | 0.1 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Assen | 19.7 | 12.2 | 62 | N |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Bladel | 22.9 | 15.5 | 63 | NNW |
15 | 0.1 |
|
-- | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 22.1 | 15.7 | 67 | WZW |
21 | 3.0 |
|
Constant | Low | 17:21:50 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.0 | 14.8 | 72 | N |
0 | 0.3 |
|
Snel stijgend | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.4 | 14.0 | 63 | NNW |
29 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 18.6 | 13.2 | 71 | NW |
11 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.1 | 13.9 | 72 | NW |
13 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 20.4 | 15.9 | 75 | WNW |
34 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.6 | 15.2 | 71 | WNW |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Genderen | 22.0 | 10.8 | 49 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.6 | 15.3 | 72 | WNW |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 21.1 | 14.2 | 65 | NW |
0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 18.0 | 12.9 | 72 | NNO |
1.0 |
|
-- | Low | 17:22:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 20.8 | 15.4 | 71 | NW |
11 | 9.9 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 21.0 | 14.9 | 68 | NW |
17 | 25.6 |
|
Constant | Low | 17:19:08 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.7 | 14.8 | 65 | W |
0 | 7.6 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.3 | 15.4 | 69 | WNW |
3 | 1.0 |
|
Snel stijgend | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.6 | 13.8 | 65 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 19.3 | 14.7 | 75 | NNO |
25 | 2.7 |
|
Snel stijgend | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.3 | 12.0 | 52 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Leidschendam | 20.4 | 15.0 | 71 | W |
29 | 1.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Leudal | 23.7 | 14.7 | 57 | WZW |
11 | 3.8 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Markelo | 23.0 | 15.1 | 61 | NW |
24 | 3.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 21.2 | 15.5 | 70 | NW |
8 | 3.8 |
|
Constant | Low | 17:22:14 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 21.6 | 14.1 | 62 | W |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.7 | 15.7 | 69 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 18.4 | 10.0 | 58 | -- |
8 | 0.1 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.3 | 9.2 | 46 | W |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.9 | 14.1 | 65 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 20.6 | 0.4 | 26 | W |
13 | 4.4 |
|
Constant | Moderate | 17:22:16 | |||
| Nederland | Raalte | 21.5 | 15.6 | 69 | W |
9.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.6 | 12.1 | 58 | WNW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:18 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.9 | 12.6 | 71 | WZW |
2 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.7 | 11.7 | 50 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Schinnen | 22.5 | 14.3 | 60 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Sleen | 19.6 | 15.9 | 79 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 23.1 | 13.8 | 56 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.9 | 14.2 | 58 | NW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Nederland | Strijen | 23.6 | 15.9 | 62 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 19.5 | 14.1 | 71 | NW |
13 | 1.0 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 23.2 | 13.6 | 55 | NW |
19 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.6 | 13.9 | 66 | ZZW |
18 | 8.6 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Veghel | 22.6 | 14.2 | 59 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:23 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 20.3 | 13.5 | 65 | N |
2 | 6.4 |
|
Constant | Low | 17:22:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.6 | 14.9 | 70 | WZW |
1 | 5.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.3 | 14.3 | 57 | -- |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:18 | |||
| Nederland | Vorden | 23.9 | 16.4 | 63 | NW |
12 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:22:19 | |||
| Nederland | Westervoort | 21.7 | 15.3 | 67 | NNO |
21 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:22:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.6 | 15.0 | 66 | W |
18 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 20.6 | 14.7 | 69 | NW |
22 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:20 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 17.1 | 13.0 | 77 | WNW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:22:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 21.4 | 15.5 | 69 | W |
6 | 1.6 |
|
Constant | Low | 17:22:15 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.7 | 14.1 | 66 | NW |
19 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:22:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]