|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:30:31 tot Mon, 08-Jun-2026 13:38:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:30:31 tot Mon, 08-Jun-2026 13:38:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 25.9 | -- | 42 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:35:09 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 26.5 | 11.8 | 40 | NW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:37:23 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 28.4 | 14.7 | 43 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:38:04 | |||
| Bayern | Adelhofen | 25.7 | 10.7 | 39 | Z |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:39 | |||
| Bayern | Bayreuth | 26.0 | 12.8 | 44 | ZO |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:35:48 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 25.6 | 13.8 | 48 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:31 | |||
| Bayern | Mainburg | 26.6 | 12.9 | 44 | OZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:06 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 24.3 | 14.7 | 55 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:38:00 | |||
| Bayern | Premenreuth | 27.2 | 15.8 | 50 | Z |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:37:55 | |||
| Bayern | Untererthal | 25.9 | 12.7 | 44 | ZZO |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:42 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 23.2 | 1 | 45 | Z |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:07 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 25.6 | 13.4 | 47 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:34:26 | |||
| Brandenburg | Guben | 24.9 | 11.1 | 42 | WZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:49 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 22.3 | 13.3 | 57 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:37:48 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 24.3 | 13.8 | 52 | W |
10 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:36:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 22.0 | 14.6 | 63 | N |
6 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:36:20 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 21.4 | 13.1 | 59 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:37:01 | |||
| NRW | Lügde | 22.8 | 2.2 | 53 | Z |
0.0 |
|
Dalend | Low | 13:34:36 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.8 | 1 | 71 | Z |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:10 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 21.6 | 14.1 | 64 | ONO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:35:22 | |||
| NRW | Niederkassel | 23.1 | 13.0 | 53 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:45 | |||
| NRW | Solingen | 21.1 | 15.4 | 70 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:35:41 | |||
| NRW | Wiehl | 23.1 | 10.5 | 45 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:37:42 | |||
| NRW | Willich | 21.8 | 14.4 | 63 | Z |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:37:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 21.8 | 12.1 | 54 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:38:08 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 22.7 | 14.3 | 59 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 19.8 | 13.3 | 66 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:38:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 22.5 | 12.4 | 53 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:38:13 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 26.3 | 12.3 | 42 | Z |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:14 | |||
| Sachsen | Marienberg | 20.2 | 9.7 | 51 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:35:33 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 23.5 | 10.5 | 44 | W |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:37:48 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 23.3 | 11.0 | 46 | Z |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:38:05 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 24.7 | 13.3 | 49 | WZW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:38:06 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 24.1 | 10.7 | 43 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:38:05 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 19.8 | 13.2 | 66 | Z |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:16 | |||
| Thüringen | Angelroda | 26.6 | 13.5 | 45 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:16 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 23.8 | 10.4 | 43 | ZW |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:34:24 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 25.5 | 12.0 | 43 | ZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:38:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]