|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 14:50:52 tot Mon, 08-Jun-2026 15:03:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 14:50:52 tot Mon, 08-Jun-2026 15:03:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 26.5 | -- | 44 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 15:00:26 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 27.1 | 13.8 | 44 | ZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:59 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 27.9 | 14.9 | 45 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 26.3 | 12.3 | 42 | WZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:55:18 | |||
| Bayern | Bayreuth | 26.1 | 12.5 | 43 | Z |
4 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 14:55:49 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 26.3 | 14.4 | 48 | ZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:57:13 | |||
| Bayern | Mainburg | 27.5 | 13.4 | 41 | ZW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:03 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 23.7 | 13.6 | 53 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 28.5 | 15.8 | 46 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:55 | |||
| Bayern | Untererthal | 26.4 | 14.2 | 47 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:51:46 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 24.4 | 1 | 45 | WZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:04 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 26.5 | 13.6 | 45 | ZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:57:35 | |||
| Brandenburg | Guben | 27.3 | 11.3 | 37 | ZW |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:52:44 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 24.9 | 14.0 | 51 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:03:03 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 25.9 | 13.9 | 48 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:02:15 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 23.9 | 14.3 | 55 | ZZO |
17 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:01:21 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 22.4 | 13.9 | 59 | ZW |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:01 | |||
| NRW | Lügde | 22.7 | 0.7 | 54 | Z |
0.0 |
|
Dalend | Low | 14:59:36 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 21.9 | 1 | 66 | ZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:07 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 22.0 | 13.4 | 59 | ONO |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:56:27 | |||
| NRW | Niederkassel | 22.9 | 12.5 | 52 | Z |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:50:52 | |||
| NRW | Solingen | 21.9 | 14.3 | 62 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:00:42 | |||
| NRW | Wiehl | 23.1 | 11.2 | 47 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:02:42 | |||
| NRW | Willich | 22.4 | 14.3 | 60 | Z |
28 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:02:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 22.2 | 13.0 | 56 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:03:09 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 22.7 | 12.9 | 54 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:57:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 21.1 | 14.0 | 64 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:00 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 22.7 | 13.7 | 57 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:03:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 27.7 | 14.0 | 43 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 15:03:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 20.2 | 11.9 | 59 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:59:04 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 24.3 | 11.3 | 44 | NNW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:01:41 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 24.1 | 10.0 | 41 | ZO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:03:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 26.0 | 12.4 | 43 | W |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:03:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 25.7 | 9.5 | 36 | WZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 15:03:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 20.6 | 14.5 | 68 | Z |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:13 | |||
| Thüringen | Angelroda | 26.6 | 13.1 | 43 | ZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 22.9 | 11.3 | 50 | Z |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 14:59:24 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 25.3 | 11.1 | 41 | ZW |
30 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 15:03:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]