|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:07:42 tot Mon, 27-Jul-2026 17:23:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:07:42 tot Mon, 27-Jul-2026 17:23:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 23.8 | -- | 52 | ZW |
4.9 |
|
-- | Low | 17:20:19 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 28.6 | 12.1 | 36 | ZW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:48 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 26.3 | 15.0 | 50 | WZW |
5 | 8.0 |
|
Constant | Low | 17:22:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 22.4 | 11.5 | 50 | NNW |
17 | 0.3 |
|
Constant | Low | 17:18:30 | |||
| Bayern | Bayreuth | 20.9 | 13.3 | 62 | ZW |
5 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:15:49 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 19.9 | 12.2 | 61 | W |
18 | 3.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:18:04 | |||
| Bayern | Mainburg | 24.7 | 12.1 | 47 | WZW |
27 | 3.2 |
|
Constant | Low | 17:23:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 22.8 | 12.4 | 52 | NNO |
3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 17:07:42 | |||
| Bayern | Premenreuth | 19.8 | 13.9 | 69 | W |
13 | 2.0 |
|
Constant | Low | 17:22:52 | |||
| Bayern | Untererthal | 22.6 | 12.5 | 53 | ZW |
18 | 1.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:11:52 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 18.3 | 1 | 68 | W |
37 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 22.4 | 12.6 | 54 | W |
8 | 7.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:49 | |||
| Brandenburg | Guben | 21.9 | 10.4 | 48 | ZW |
22 | 6.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:12:16 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 21.2 | 13.8 | 63 | ZO |
5 | 2.5 |
|
Constant | Low | 17:22:59 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 21.3 | 12.1 | 56 | NW |
22 | 12.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:16 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 22.4 | 13.8 | 58 | W |
18 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 20.6 | 10.1 | 51 | NNW |
11 | 1.3 |
|
Constant | Low | 17:22:38 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 21.7 | 13.7 | 60 | W |
31 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:01 | |||
| NRW | Lügde | 20.7 | 2.5 | 67 | WNW |
0.4 |
|
Constant | Low | 17:18:23 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 22.6 | 1 | 61 | Z |
27 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 23.1 | 13.8 | 56 | NW |
6 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:15:33 | |||
| NRW | Niederkassel | 25.0 | 12.6 | 46 | ZZW |
7 | 1.5 |
|
Constant | Low | 17:10:53 | |||
| NRW | Solingen | 23.2 | 15.0 | 60 | NNW |
0 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:43 | |||
| NRW | Wiehl | 23.1 | 12.1 | 50 | ZO |
7 | 3.6 |
|
Constant | Low | 17:22:46 | |||
| NRW | Willich | 22.7 | 14.8 | 61 | Z |
27 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 17.3 | 15.0 | 86 | N |
0 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:08 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 20.7 | 15.2 | 71 | NW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:16:22 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 21.7 | 17.9 | 79 | WNW |
11 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:56 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 24.5 | 12.1 | 46 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 21.4 | 11.1 | 52 | WZW |
7 | 7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 18.0 | 11.1 | 64 | W |
17 | 9.4 |
|
Constant | Low | 17:18:52 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 22.1 | 11.8 | 52 | W |
5 | 4.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:31 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 21.3 | 11.4 | 53 | NW |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:23:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 22.8 | 11.5 | 49 | WZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:23:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 22.8 | 10.6 | 46 | N |
24 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:23:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 18.1 | 11.1 | 64 | NW |
30 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:23:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 21.6 | 13.6 | 60 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:23:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 21.1 | 13.2 | 61 | WZW |
10 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:20:56 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 20.0 | 12.7 | 63 | WZW |
26 | 1.3 |
|
Constant | Low | 17:23:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 22.9 | 13.1 | 54 | WZW |
12 | 3.0 |
|
-- | Low | 17:23:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]