|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:38:35 tot Sun, 13-Sep-2026 03:48:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:38:35 tot Sun, 13-Sep-2026 03:48:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 12.7 | 0.0 | 86 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:02 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 12.3 | -- | 83 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:45:21 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 16.0 | 10.3 | 69 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:54 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 12.1 | 11.7 | 98 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 15.3 | 9.4 | 68 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:44:55 | |||
| Bayern | Bayreuth | 13.1 | 10.8 | 86 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:53 | ||||
| Bayern | Kirchenthumbach | 11.3 | 9.2 | 87 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:20 | ||||
| Bayern | Mainburg | 16.5 | 12.3 | 76 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:04 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 13.8 | 9.6 | 76 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:59 | |||
| Bayern | Untererthal | 12.3 | 10.5 | 89 | n/a 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:56 | ||||
| Bayern | Wunsiedel | 11.6 | 1 | 88 | N |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:48:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 14.7 | 12.4 | 86 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:52 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 15.7 | 12.8 | 83 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:50 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 14.3 | 12.1 | 87 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:08 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 15.2 | 12.9 | 86 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:46:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 14.4 | 12.3 | 87 | ZW |
10 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:42:52 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 15.4 | 14.8 | 96 | N |
26 | 3.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:01 | |||
| NRW | Lügde | 15.6 | 1.6 | 91 | ZW |
0.2 |
|
Dalend | Low | 03:46:34 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 15.6 | 1 | 91 | ZW |
13 | 1.8 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 16.7 | 14.5 | 87 | ONO |
2.8 |
|
Constant | Low | 03:44:49 | ||||
| NRW | Niederkassel | 16.4 | 15.1 | 92 | ZZO |
1.3 |
|
Constant | Low | 03:40:52 | ||||
| NRW | Solingen | 16.0 | 14.5 | 91 | ZW |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:45:43 | |||
| NRW | Wiehl | 16.3 | 14.1 | 87 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:35 | |||
| NRW | Willich | 15.9 | 15.9 | 100 | Z |
19 | 3.1 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 15.9 | 14.6 | 92 | WZW |
5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:42:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 16.2 | 15.9 | 98 | ZZW |
6 | 2.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:58 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 14.9 | 11.3 | 79 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 13.1 | 9.9 | 81 | ONO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:48:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 13.3 | 10.5 | 83 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:38:35 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 13.7 | 11.4 | 86 | W |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:34 | ||||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 15.5 | 12.8 | 84 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:48:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 15.1 | 13.3 | 89 | NW |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:48:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 14.9 | 13.4 | 91 | ZO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:48:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 15.8 | 15.3 | 97 | Z |
12 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:48:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 18.8 | 10.4 | 58 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:14 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 15.5 | 12.3 | 81 | W |
0.6 |
|
Constant | Low | 03:45:24 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 15.8 | 10.3 | 70 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 14.7 | 11.8 | 83 | W |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:48:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]