|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:29:42 tot Tue, 03-Nov-2026 07:38:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:29:42 tot Tue, 03-Nov-2026 07:38:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 5.6 | 0.0 | 72 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 3.8 | -- | 81 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 07:35:16 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 5.7 | 2.9 | 82 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:30 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 5.4 | 2.2 | 80 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:01 | |||
| Bayern | Adelhofen | 4.3 | 0.1 | 74 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:29:42 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.3 | -0.3 | 72 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:49 | |||
| Bayern | Mainburg | 3.8 | 2.4 | 90 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:04 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 3.8 | -0.4 | 74 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:04 | |||
| Bayern | Untererthal | 5.3 | 0.1 | 69 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:00 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 2.5 | 1 | 74 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 4.8 | 2.8 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:16 | |||
| Brandenburg | Guben | 5.1 | 2.6 | 84 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:58 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 0.0 | -0.1 | 99 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:06 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 4.2 | 2.5 | 89 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:08 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 4.3 | 3.2 | 92 | -- |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 3.9 | 2.7 | 92 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:45 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.1 | 6.4 | 96 | NO |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:01 | |||
| NRW | Lügde | 4.8 | 0.0 | 94 | O |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:37:03 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 8.0 | 1 | 94 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 8.2 | 7.5 | 95 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:06 | |||
| NRW | Niederkassel | 6.8 | 6.4 | 97 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:30:46 | |||
| NRW | Solingen | 6.9 | 6.9 | 100 | O |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:42 | |||
| NRW | Wiehl | 5.5 | 4.3 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:05 | |||
| NRW | Willich | 7.7 | 7.7 | 100 | ZZO |
22 | 0.1 |
|
Constant | Low | 07:37:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 6.8 | 6.1 | 95 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:32 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 8.4 | 8.1 | 98 | NO |
3 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:38:08 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 2.9 | -0.1 | 81 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 2.8 | 0.0 | 82 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:12 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 4.6 | 2.3 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:37:09 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 4.5 | 2.7 | 88 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:38:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 4.4 | 2.9 | 90 | NO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:38:04 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 4.4 | 2.9 | 90 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:38:05 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 9.4 | 8.9 | 97 | NNO |
6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:36:07 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.4 | 9.5 | 88 | O |
3.1 |
|
Constant | Low | 07:38:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 2.8 | 0.9 | 87 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:34:53 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 3.0 | -0.1 | 80 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| Thüringen | Weißensee | 4.2 | -0.1 | 74 | NNO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:38:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]