|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 02:45:37 tot Sun, 13-Sep-2026 02:50:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 02:45:37 tot Sun, 13-Sep-2026 02:50:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 13.7 | 12.6 | 93 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:18 | |||
| Co. Clare | Quin | 18.0 | 16.7 | 92 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:00 | ||||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 14.3 | 13.2 | 93 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:07 | |||
| Co. Down | Conlig | 14.2 | 13.5 | 96 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:02 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 16.6 | 13.5 | 82 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:03 | |||
| Co. Galway | Cleggan | 14.0 | 13.8 | 99 | NNW |
10 | 1.5 |
|
Constant | Low | 02:50:04 | |||
| Co. Galway | Clifden | 14.2 | 13.6 | 96 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:56 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 14.8 | 13.3 | 90 | WNW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:50:06 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 14.4 | 13.9 | 97 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:06 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 14.0 | 13.6 | 97 | Z |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:08 | |||
| Co. Galway | Leenane | 13.2 | 13.1 | 99 | O |
4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 02:49:56 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 14.1 | 13.9 | 99 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:57 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 16.0 | 14.2 | 89 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:04 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 15.0 | 14.8 | 99 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:56 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 16.3 | 14.8 | 91 | N |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 02:49:36 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 17.5 | 16.7 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:00 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 13.5 | 13.1 | 97 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:09 | |||
| Co. Galway | Tuam | 13.9 | 1 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:11 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 16.7 | 14.5 | 87 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:44 | |||
| Co. Kildare | Naas | 15.8 | 1 | 85 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:13 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 15.7 | 14.4 | 92 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:08 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 15.4 | 13.9 | 95 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:45:37 | |||
| Co. Laois | Durrow | 15.1 | 13.0 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:13 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 14.3 | 13.7 | 96 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:08 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 12.2 | 11.2 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:50:14 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 15.7 | 14.6 | 93 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:49:36 | |||
| Co. Waterford | Tramore | 16.7 | 16.1 | 96 | WZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 02:50:12 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 16.9 | 16.6 | 98 | W |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 02:50:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]