|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:29:25 tot Mon, 08-Jun-2026 13:33:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:29:25 tot Mon, 08-Jun-2026 13:33:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 22.4 | 13.1 | 54 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 28.8 | 14.2 | 41 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:58 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 30.1 | 17.9 | 48 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:33:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 24.0 | 17.3 | 66 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:54 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 22.9 | 20.3 | 85 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:58 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 26.6 | 18.5 | 61 | ZO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.3 | 19.4 | 62 | ONO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:57 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 30.1 | 14.2 | 38 | ZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:33:06 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 25.2 | 18.2 | 65 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 13:31:48 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 23.6 | 19.3 | 77 | WNW |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:33:04 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 29.5 | 15.2 | 42 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:05 | |||
| Spain | Ibiza,España | 24.3 | 19.6 | 75 | WNW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:57 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 20.1 | 16.7 | 81 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:04 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 17.8 | 14.7 | 82 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:57 | |||
| Spain | Lobios, España | 23.8 | 14.8 | 57 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:55 | |||
| Spain | Loscos,España | 28.4 | 13.9 | 41 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:28 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 29.7 | 12.1 | 34 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 13:33:03 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.2 | 17.9 | 72 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 26.3 | 12.0 | 41 | ZZO |
31 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:09 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.3 | 16.1 | 77 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:10 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 31.9 | 15.4 | 37 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:42 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.0 | 16.4 | 80 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:09 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 28.6 | 7.8 | 27 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:33:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 28.5 | 16.7 | 49 | NO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:10 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 29.4 | 17.6 | 49 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 24.3 | 19.6 | 75 | WNW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:57 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 29.8 | 15.1 | 41 | ZO |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 29.8 | 18.6 | 51 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:15 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 29.2 | 17.7 | 50 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:11 | |||
| Spain | Triana, España | 29.4 | 18.5 | 52 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:29:25 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 30.0 | 16.1 | 43 | N |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:33:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]