|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:44:47 tot Sun, 13-Sep-2026 03:48:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:44:47 tot Sun, 13-Sep-2026 03:48:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 22.1 | 12.6 | 55 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 18.7 | 10.3 | 58 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:16 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 21.8 | 18.2 | 80 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 22.8 | 18.2 | 75 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.8 | 20.6 | 82 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:58 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 16.6 | 12.0 | 74 | NNW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 20.5 | 18.1 | 86 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:01 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 17.5 | 15.5 | 88 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 16.5 | 14.0 | 85 | W |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:39 | |||
| Spain | Ibiza,España | 20.3 | 16.1 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 17.9 | 15.5 | 86 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:04 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 19.7 | 16.9 | 84 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:44 | |||
| Spain | Lobios, España | 17.1 | 14.2 | 83 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:09 | |||
| Spain | Loscos,España | 15.4 | 9.3 | 67 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:26 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.1 | 21.4 | 90 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 20.1 | 16.0 | 77 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:16 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.4 | 14.9 | 97 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.5 | 15.3 | 99 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 15.3 | 9.0 | 66 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 22.7 | 18.7 | 78 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.6 | 15.5 | 64 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:14 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 16.8 | 14.5 | 86 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 20.3 | 16.1 | 77 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:05 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 16.1 | 14.4 | 90 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 23.8 | 16.4 | 63 | NO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:08 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 21.0 | 18.2 | 84 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:17 | |||
| Spain | Triana, España | 23.1 | 15.9 | 64 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:44:47 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 19.5 | 17.1 | 86 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:48:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]