|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:56:38 tot Tue, 21-Apr-2026 06:22:04
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:56:38 tot Tue, 21-Apr-2026 06:22:04
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 30 | 24 | 80 | O |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:59 | |||
| Maryland | Elkton | 28 | 24 | 86 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:22:01 | |||
| Maryland | Halethorpe | 34 | 24 | 67 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:54 | |||
| Maryland | Lexington Park | 39 | 30 | 71 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:16 | |||
| Maryland | Perry Hall | 29 | 25 | 84 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:56 | |||
| Maryland | Thurmont | 30 | 20 | 66 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:56 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 29 | 20 | 68 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:21:58 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 28 | 23 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:59 | |||
| New Jersey | Succasunna | 25 | 23 | 93 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:21:15 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 26 | 23 | 87 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:00 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 25 | 23 | 90 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:21:56 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 26 | 24 | 89 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:21:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 22 | 19 | 87 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:56:38 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 19 | 17 | 91 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:20:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 19 | 16 | 90 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:21:09 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 27 | 23 | 83 | ONO |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:18:28 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 36 | 32 | 84 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:02 | |||
| Virginia | Chesterfield | 31 | 30 | 96 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:22:04 | |||
| Virginia | Clifton | 29 | 25 | 86 | NO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:21:59 | |||
| Virginia | Whitetop | 28 | 24 | 83 | W |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:22:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]