|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 00:28:50 tot Tue, 03-Nov-2026 00:33:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 00:28:50 tot Tue, 03-Nov-2026 00:33:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 64 | 61 | 91 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 61 | 60 | 95 | ZZW |
12 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 00:30:20 | |||
| Illinois | Centralia | 66 | 61 | 84 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:20 | ||||
| Illinois | Danville | 62 | 60 | 92 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:00 | |||
| Illinois | Morris | 62 | 61 | 95 | Z |
3 | 0.01 |
|
Constant | Low | 00:33:01 | |||
| Illinois | Peotone | 62 | 60 | 95 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 00:28:50 | ||||
| Illinois | Towanda | 62 | 61 | 96 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:03 | |||
| Illinois | Westmont | 61 | 60 | 95 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:32:58 | |||
| Indiana | Gosport | 63 | 59 | 87 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:32:50 | |||
| Indiana | Mishawaka | 60 | 58 | 93 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:03 | |||
| Iowa | Carter Lake | 63 | 60 | 88 | NW |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:33:02 | |||
| Iowa | Olin | 64 | 62 | 94 | ZZO |
11 | 0.01 |
|
Constant | Low | 00:33:01 | |||
| Kentucky | Fairfield | 58 | 56 | 92 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:02 | |||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:06 | |||
| Michigan | Cheboygan | 56 | 55 | 95 | ZZW |
2 | 0.03 |
|
langzaam dalend | Low | 00:33:04 | |||
| Michigan | Hersey | 57 | 55 | 93 | Z |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 00:33:06 | |||
| Michigan | Sand Point | 58 | 56 | 93 | ZZW |
13 | 0.00 |
|
-- | Low | 00:32:18 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:06 | |||
| Minnesota | Sartell | 62 | 61 | 96 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:33:00 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 64 | 64 | 100 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:03 | |||
| Missouri | Jackson | 67 | 63 | 87 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:51 | |||
| Missouri | Lebanon | 69 | 65 | 86 | Z |
27 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 00:32:18 | |||
| Missouri | OFallon | 69 | 64 | 83 | ZZO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:05 | |||
| Missouri | Rea | 67 | 65 | 95 | ZO |
25 | 0.27 |
|
Constant | Low | 00:32:52 | |||
| Missouri | St. Louis | 67 | 63 | 89 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:16 | |||
| Nebraska | Friend | 58 | 57 | 96 | N |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 64 | 60 | 88 | W |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:29:56 | |||
| Ohio | Avon | 59 | 57 | 93 | ZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:14 | |||
| Ohio | Hamilton | 58 | 56 | 92 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 58 | 57 | 97 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:10 | |||
| Ohio | Lebanon | 58 | 57 | 95 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:12 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 60 | 58 | 92 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:09 | |||
| Ohio | Newton Falls | 59 | 56 | 92 | ZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 00:33:16 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 56 | 56 | 99 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:15 | |||
| Wisconsin | De Pere | 60 | 60 | 99 | ZZO |
3 | 0.01 |
|
Constant | Low | 00:33:15 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 64 | 63 | 95 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:15 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 59 | 59 | 99 | W |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:33:00 | |||
| Wisconsin | Plover | 60 | 59 | 94 | Z |
6 | 0.03 |
|
Constant | Low | 00:33:16 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 59 | 57 | 92 | ZZW |
0.01 |
|
Constant | Low | 00:32:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]