|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 12-Sep-2026 20:43:30 tot Sat, 12-Sep-2026 20:48:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 12-Sep-2026 20:43:30 tot Sat, 12-Sep-2026 20:48:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 74 | 69 | 85 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 20:45:00 | ||||
| Illinois | Batavia | 77 | 66 | 69 | NW |
7 | 0.00 |
|
Stijgend | Low | 20:45:17 | |||
| Illinois | Centralia | 80 | 68 | 68 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 20:45:16 | ||||
| Illinois | Danville | 73 | 69 | 87 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:58 | |||
| Illinois | Milan | 69 | 65 | 89 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:47:00 | |||
| Illinois | Morris | 76 | 71 | 83 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:01 | |||
| Illinois | Peotone | 75 | 67 | 76 | WZW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 20:43:30 | ||||
| Illinois | Towanda | 75 | 69 | 84 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:05 | |||
| Illinois | Westmont | 79 | 71 | 77 | W |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:56 | |||
| Indiana | Gosport | 73 | 70 | 92 | OZO |
0 | 1.07 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:54 | |||
| Indiana | Mishawaka | 72 | 69 | 90 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:06 | |||
| Iowa | Carter Lake | 68 | 56 | 66 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:03 | |||
| Iowa | Olin | 65 | 56 | 73 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:03 | |||
| Kentucky | Fairfield | 73 | 71 | 92 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 74 | 72 | 93 | NNW |
0.29 |
|
Stijgend | Low | 20:47:02 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:08 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 69 | 69 | 98 | NNW |
0 | 4.63 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:57 | |||
| Michigan | Cheboygan | 63 | 58 | 86 | O |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:51 | |||
| Michigan | Hersey | 72 | 67 | 84 | W |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 77 | 71 | 83 | ZW |
13 | 0.00 |
|
-- | Low | 20:47:21 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:09 | |||
| Minnesota | Sartell | 61 | 47 | 60 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 59 | 48 | 68 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:08 | |||
| Missouri | Jackson | 78 | 72 | 80 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:46 | |||
| Missouri | Lebanon | 81 | 63 | 55 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:57 | |||
| Missouri | OFallon | 77 | 67 | 70 | N |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:10 | |||
| Missouri | Rea | 66 | 62 | 87 | W |
4 | 0.02 |
|
Constant | Low | 20:48:05 | |||
| Missouri | St. Louis | 78 | 64 | 63 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:46:17 | |||
| Nebraska | Friend | 63 | 56 | 79 | NO |
0 | 1.54 |
|
Constant | Low | 20:48:06 | |||
| Nebraska | Lincoln | 64 | 57 | 78 | O |
0 | 0.42 |
|
Constant | Low | 20:48:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 68 | 56 | 66 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:44:56 | |||
| Ohio | Avon | 69 | 68 | 97 | ZW |
3 | 0.06 |
|
Constant | Low | 20:48:09 | |||
| Ohio | Hamilton | 72 | 70 | 92 | N |
1.17 |
|
Stijgend | Low | 20:48:08 | ||||
| Ohio | Lancaster | 73 | 72 | 99 | WZW |
0 | 0.33 |
|
Constant | Low | 20:48:12 | |||
| Ohio | Lebanon | 72 | 70 | 94 | N |
0 | 1.10 |
|
Constant | Low | 20:48:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 72 | 72 | 99 | ONO |
1 | 0.17 |
|
Constant | Low | 20:48:12 | |||
| Ohio | Newton Falls | 70 | 69 | 95 | ZZW |
0 | 0.31 |
|
Constant | Low | 20:48:13 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 60 | 52 | 75 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:10 | |||
| Wisconsin | De Pere | 67 | 55 | 64 | WZW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:09 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 62 | 56 | 83 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:48:04 | |||
| Wisconsin | Plover | 62 | 53 | 72 | W |
2 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:47:18 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 66 | 52 | 62 | NNW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 20:47:45 | ||||
| Wisconsin | Winter | 56 | 49 | 76 | NNO |
0 | 0.05 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:48:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]