|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 11:18:55 tot Sat, 31-Jan-2026 12:08:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 11:18:55 tot Sat, 31-Jan-2026 12:08:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Batavia | 24 | 15 | 68 | NNW |
11 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 12:05:14 | |||
| Illinois | Centralia | 15 | 5 | 64 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:05:10 | ||||
| Illinois | Milan | 21 | 10 | 63 | W |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:07:00 | |||
| Illinois | Morris | 24 | 17 | 74 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:01 | |||
| Illinois | Peotone | 24 | 19 | 80 | NW |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:06:15 | ||||
| Illinois | Towanda | 18 | 13 | 80 | NNW |
21 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:05 | |||
| Illinois | Westmont | 25 | 18 | 75 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:07:57 | |||
| Indiana | Mishawaka | 19 | 11 | 71 | WNW |
6 | 0.01 |
|
Constant | Low | 12:08:08 | |||
| Iowa | Carter Lake | 21 | 5 | 49 | ZW |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:04 | |||
| Iowa | Olin | 20 | 11 | 66 | NNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:05 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 21 | 13 | 72 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:07:36 | |||
| Kentucky | Fairfield | 19 | 10 | 67 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:08 | |||
| Kentucky | Frankfort | 19 | 9 | 63 | WNW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 12:08:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:09 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 18 | 6 | 58 | NW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:18:55 | |||
| Michigan | Big Bay | 22 | 17 | 81 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:10 | |||
| Michigan | Cheboygan | 16 | 5 | 61 | N |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:07:57 | |||
| Michigan | Hersey | 22 | 5 | 48 | ONO |
0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:11 | ||||
| Michigan | Sand Point | 17 | 11 | 78 | NW |
10 | 0.00 |
|
-- | Low | 12:07:16 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:11 | |||
| Minnesota | Sartell | 17 | 2 | 52 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:08 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 14 | 2 | 59 | NW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:07 | |||
| Missouri | Jackson | 18 | 5 | 58 | NW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:07:55 | |||
| Missouri | Lebanon | 20 | 3 | 47 | NO |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:09 | |||
| Missouri | Lee's Summit | 16 | 1 | 50 | WNW |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:06 | |||
| Missouri | OFallon | 16 | 5 | 61 | WNW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:12 | |||
| Missouri | Rea | 15 | 5 | 63 | ZW |
11 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:13 | |||
| Missouri | St. Louis | 14 | 4 | 64 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:07 | |||
| Nebraska | Friend | 16 | 7 | 67 | ZZW |
11 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:14 | |||
| Nebraska | Lincoln | 18 | 5 | 58 | Z |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:09 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 21 | 5 | 50 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:04:58 | |||
| Ohio | Avon | 16 | 6 | 65 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:07:55 | |||
| Ohio | Hamilton | 17 | 8 | 69 | N |
1.00 |
|
Dalend | Low | 12:08:06 | ||||
| Ohio | Lancaster | 15 | 3 | 57 | NW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:08 | |||
| Ohio | Lebanon | 17 | 9 | 68 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:07 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 16 | 5 | 63 | NO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:03 | |||
| Ohio | Newton Falls | 17 | 6 | 61 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:17 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 23 | 12 | 62 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:13 | |||
| Wisconsin | De Pere | 21 | 14 | 74 | N |
13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:13 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 18 | 10 | 71 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:10 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 22 | 16 | 77 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:08:16 | |||
| Wisconsin | Plover | 20 | 12 | 70 | WZW |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:18 | |||
| Wisconsin | Winter | 16 | 10 | 77 | N |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:08:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]