|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 06:30:00 tot Mon, 08-Jun-2026 06:38:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 06:30:00 tot Mon, 08-Jun-2026 06:38:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 74 | 72 | 95 | O |
0.12 |
|
Constant | Low | 06:30:10 | ||||
| Illinois | Batavia | 70 | 68 | 93 | ONO |
0.06 |
|
Stijgend | Low | 06:35:13 | ||||
| Illinois | Centralia | 75 | 72 | 91 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:35:09 | ||||
| Illinois | Danville | 74 | 71 | 91 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:37:59 | |||
| Illinois | Milan | 71 | 70 | 98 | OZO |
11 | 0.38 |
|
Constant | Low | 06:30:00 | |||
| Illinois | Morris | 71 | 70 | 95 | O |
3 | 0.02 |
|
Constant | Low | 06:37:58 | |||
| Illinois | Peotone | 66 | 65 | 98 | OZO |
0.29 |
|
Constant | Low | 06:33:14 | ||||
| Illinois | Towanda | 72 | 70 | 94 | WNW |
2 | 0.06 |
|
Constant | Low | 06:38:04 | |||
| Illinois | Westmont | 69 | 68 | 95 | O |
0 | 0.59 |
|
Constant | Low | 06:37:57 | |||
| Indiana | Gosport | 72 | 70 | 91 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:37:52 | |||
| Indiana | Mishawaka | 67 | 60 | 78 | N |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:01 | |||
| Iowa | Carter Lake | 72 | 69 | 89 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:38:03 | |||
| Iowa | Olin | 68 | 68 | 100 | O |
10 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:38:00 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 72 | 72 | 98 | ZO |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:37:57 | |||
| Kentucky | Fairfield | 71 | 69 | 94 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:03 | |||
| Kentucky | Frankfort | 69 | 67 | 93 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:06 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:07 | |||
| Michigan | Cheboygan | 57 | 55 | 92 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:03 | |||
| Michigan | Hersey | 57 | 56 | 96 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:07 | |||
| Michigan | Sand Point | 62 | 58 | 89 | OZO |
8 | 0.00 |
|
-- | Low | 06:37:28 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:07 | |||
| Minnesota | Sartell | 69 | 67 | 94 | ONO |
1 | 0.25 |
|
Constant | Low | 06:37:57 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 68 | 68 | 100 | OZO |
6 | 0.07 |
|
Constant | Low | 06:38:00 | |||
| Missouri | Jackson | 75 | 74 | 97 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:35:25 | |||
| Missouri | Lebanon | 74 | 72 | 95 | Z |
10 | 0.29 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:37:11 | |||
| Missouri | OFallon | 74 | 69 | 85 | Z |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:05 | |||
| Missouri | Rea | 71 | 70 | 97 | OZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:05 | |||
| Missouri | St. Louis | 74 | 72 | 94 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:30:25 | |||
| Nebraska | Friend | 69 | 68 | 97 | ZZO |
8 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:38:04 | |||
| Nebraska | Lincoln | 71 | 69 | 93 | ZO |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:38:04 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 72 | 69 | 89 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:34:57 | |||
| Ohio | Avon | 61 | 58 | 90 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:37:50 | |||
| Ohio | Hamilton | 72 | 69 | 91 | ZZO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 06:37:10 | ||||
| Ohio | Lancaster | 70 | 62 | 75 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:05 | |||
| Ohio | Lebanon | 72 | 69 | 92 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 65 | 61 | 89 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:06 | |||
| Ohio | Newton Falls | 55 | 53 | 94 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 56 | 56 | 97 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:08 | |||
| Wisconsin | De Pere | 66 | 59 | 78 | ONO |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:38:07 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 67 | 62 | 85 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:05 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 65 | 59 | 80 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:37:52 | |||
| Wisconsin | Plover | 66 | 59 | 79 | ONO |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:37:47 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 65 | 59 | 82 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:38:00 | ||||
| Wisconsin | Winter | 64 | 59 | 85 | WNW |
0 | 0.11 |
|
Constant | Low | 06:38:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]