|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:50:08 tot Tue, 21-Apr-2026 06:48:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:50:08 tot Tue, 21-Apr-2026 06:48:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 52 | 46 | 78 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:50:08 | ||||
| Illinois | Batavia | 48 | 37 | 66 | ZZW |
6 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 06:45:17 | |||
| Illinois | Centralia | 52 | 45 | 76 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:45:13 | ||||
| Illinois | Danville | 49 | 41 | 73 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:59 | |||
| Illinois | Milan | 52 | 43 | 71 | Z |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:00 | |||
| Illinois | Morris | 50 | 41 | 73 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:55 | |||
| Illinois | Peotone | 49 | 41 | 73 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:51 | ||||
| Illinois | Towanda | 48 | 44 | 85 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:05 | |||
| Illinois | Westmont | 51 | 42 | 72 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:58 | |||
| Indiana | Gosport | 49 | 37 | 65 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:55 | |||
| Indiana | Mishawaka | 45 | 35 | 68 | ZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:06 | |||
| Iowa | Carter Lake | 60 | 50 | 68 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:01 | |||
| Iowa | Olin | 50 | 50 | 100 | Z |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:03 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 43 | 41 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:52 | |||
| Kentucky | Frankfort | 36 | 34 | 89 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:07 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:07 | |||
| Michigan | Cheboygan | 43 | 28 | 56 | Z |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:49 | |||
| Michigan | Hersey | 38 | 30 | 72 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 06:48:07 | |||
| Michigan | Sand Point | 44 | 36 | 73 | Z |
23 | 0.00 |
|
-- | Low | 06:47:31 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 38 | 33 | 80 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:58 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 39 | 32 | 76 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:56 | |||
| Missouri | Jackson | 51 | 45 | 81 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:33 | |||
| Missouri | Lebanon | 55 | 40 | 58 | O |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:19 | |||
| Missouri | OFallon | 53 | 44 | 69 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:04 | |||
| Missouri | Rea | 60 | 50 | 70 | Z |
18 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:02 | |||
| Missouri | St. Louis | 55 | 43 | 62 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:06 | |||
| Nebraska | Friend | 58 | 51 | 80 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:48:06 | |||
| Nebraska | Lincoln | 61 | 52 | 72 | ZZW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:48:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 61 | 50 | 67 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:35:31 | |||
| Ohio | Hamilton | 42 | 31 | 65 | ZZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:08 | ||||
| Ohio | Lebanon | 44 | 31 | 60 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:07 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 37 | 26 | 64 | O |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:05 | |||
| Ohio | Newton Falls | 30 | 27 | 87 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 29 | 28 | 96 | NO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:07 | |||
| Wisconsin | De Pere | 46 | 38 | 72 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:09 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 50 | 44 | 80 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:04 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 46 | 38 | 75 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:09 | |||
| Wisconsin | Plover | 42 | 34 | 73 | ZZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:55 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 37 | 30 | 75 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:47:11 | ||||
| Wisconsin | Winter | 36 | 31 | 80 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:48:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]