|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 04:45:01 tot Tue, 21-Apr-2026 05:23:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 04:45:01 tot Tue, 21-Apr-2026 05:23:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 54 | 46 | 72 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 04:45:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 49 | 36 | 60 | Z |
5 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 05:20:13 | |||
| Illinois | Centralia | 54 | 45 | 72 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:20:17 | ||||
| Illinois | Danville | 49 | 37 | 63 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:00 | |||
| Illinois | Milan | 53 | 43 | 70 | ZZO |
12 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:20:00 | |||
| Illinois | Morris | 49 | 39 | 69 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:00 | |||
| Illinois | Peotone | 48 | 39 | 71 | ZZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:55 | ||||
| Illinois | Towanda | 50 | 43 | 77 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:04 | |||
| Illinois | Westmont | 49 | 38 | 67 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:01 | |||
| Indiana | Gosport | 44 | 36 | 73 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:53 | |||
| Indiana | Mishawaka | 40 | 34 | 78 | OZO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:23:01 | |||
| Iowa | Carter Lake | 63 | 49 | 61 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:01 | |||
| Iowa | Olin | 51 | 51 | 100 | Z |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:04 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 43 | 41 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:52 | |||
| Kentucky | Frankfort | 35 | 32 | 91 | ZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:04 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:06 | |||
| Michigan | Big Bay | 27 | 21 | 77 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:06 | |||
| Michigan | Cheboygan | 41 | 25 | 54 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:22:54 | |||
| Michigan | Hersey | 37 | 28 | 72 | ZO |
2 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 05:23:07 | |||
| Michigan | Sand Point | 42 | 35 | 77 | Z |
21 | 0.00 |
|
-- | Low | 05:22:34 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:07 | |||
| Minnesota | Sartell | 40 | 34 | 78 | O |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:06 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 41 | 35 | 78 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:59 | |||
| Missouri | Jackson | 51 | 46 | 83 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:48 | |||
| Missouri | Lebanon | 55 | 41 | 58 | NO |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:19 | |||
| Missouri | OFallon | 54 | 43 | 67 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:04 | |||
| Missouri | Rea | 59 | 48 | 67 | Z |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:46 | |||
| Missouri | St. Louis | 55 | 43 | 63 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:06 | |||
| Nebraska | Friend | 60 | 51 | 73 | ZZW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:06 | |||
| Nebraska | Lincoln | 62 | 50 | 66 | ZZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:07 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 63 | 49 | 61 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:20:02 | |||
| Ohio | Hamilton | 39 | 29 | 67 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 05:23:08 | ||||
| Ohio | Lebanon | 41 | 30 | 64 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:05 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 32 | 26 | 79 | ZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:08 | |||
| Ohio | Newton Falls | 28 | 25 | 86 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:09 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 30 | 29 | 95 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:05 | |||
| Wisconsin | De Pere | 46 | 36 | 67 | ZZO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:23:10 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 49 | 43 | 79 | NO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:23:01 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 40 | 35 | 81 | Z |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 05:23:05 | |||
| Wisconsin | Plover | 43 | 33 | 68 | Z |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:22:45 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 39 | 30 | 69 | ZW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 05:22:10 | ||||
| Wisconsin | Winter | 37 | 31 | 78 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:23:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]