|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 13:42:33 tot Tue, 21-Apr-2026 13:45:06
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 13:42:33 tot Tue, 21-Apr-2026 13:45:06
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erongo | Swakopmund | 17.9 | 13.0 | 73 | ZW |
27 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:44:48 | |||
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 29.4 | 7.9 | 26 | ZW |
26 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:44:37 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 25.9 | -1.0 | 17 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:42:33 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 24.3 | 4.1 | 27 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:44:48 | |||
| Hardap | NamibSky Balloon | 25.6 | 25.6 | 100 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:44:22 | |||
| Hardap | Sesriem | 26.3 | 2.9 | 22 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:42:46 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 26.2 | -4.4 | 13 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:44:31 | |||
| Hardap | Wolwedans | 24.4 | 0.6 | 21 | O |
19 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 13:44:23 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 13:44:36 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 23.4 | 4.8 | 30 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 13:43:51 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 26.3 | 9.6 | 35 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:44:28 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 24.2 | 8.9 | 38 | NW |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:44:55 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 26.2 | 9.1 | 34 | N |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:44:46 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | n/a | 13:45:06 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 33.6 | 20.7 | 47 | WNW |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:44:42 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 29.6 | 10.1 | 30 | NNW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:44:27 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 33.9 | 25.3 | 61 | NO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:44:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]