|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 07:13:01 tot Mon, 08-Jun-2026 07:38:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 07:13:01 tot Mon, 08-Jun-2026 07:38:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 62 | 57 | 82 | W |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:35:08 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 67 | 58 | 75 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:37:59 | |||
| Connecticut | Hamden | 61 | 58 | 89 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:58 | |||
| Connecticut | Newington | 61 | 55 | 81 | NO |
0 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:13:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 07:38:02 | |||
| Maine | Hermon | 52 | 51 | 96 | NW |
1 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:01 | |||
| Maine | Turner | 61 | 54 | 79 | Z |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:00 | |||
| Massachusetts | Auburn | 63 | 55 | 77 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:37:59 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 63 | 52 | 67 | NNO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:35:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 55 | 54 | 94 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| Massachusetts | Lowell | 58 | 56 | 95 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:01 | |||
| Massachusetts | Medfield | 58 | 58 | 98 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:02 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 60 | 51 | 72 | NNW |
0.03 |
|
Stijgend | Low | 07:33:52 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 62 | 50 | 66 | NNW |
12 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:01 | |||
| Massachusetts | Westminster | 55 | 51 | 87 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:00 | |||
| New Hampshire | Claremont | 50 | 48 | 91 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:38:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 52 | 52 | 99 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:37:56 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 65 | 51 | 61 | O |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:37:59 | |||
| New Jersey | Hoboken | 66 | 51 | 59 | NW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:02 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 65 | 54 | 67 | ONO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| New Jersey | Succasunna | 61 | 54 | 77 | NNO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 07:38:13 | ||||
| New York | Colonie | 55 | 55 | 98 | NO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:33:23 | |||
| New York | East Masonville | 54 | 53 | 95 | O |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| New York | Hessville | 59 | 55 | 87 | WZW |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:03 | |||
| New York | Lakewood | 58 | 57 | 97 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:00 | |||
| New York | Lockport | 62 | 61 | 95 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:03 | |||
| New York | Long Lake | 48 | 47 | 97 | ONO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:33:31 | |||
| New York | Northport | 62 | 52 | 70 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:37:56 | |||
| New York | Tarrytown | 62 | 48 | 61 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:38:06 | |||
| New York | Westmoreland | 60 | 56 | 86 | ZW |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:39 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 63 | 57 | 81 | O |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:02 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 63 | 60 | 92 | O |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:37:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 67 | 58 | 72 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:01 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 59 | 54 | 84 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:38:06 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 58 | 56 | 94 | ZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:27:41 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 51 | 51 | 100 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:35:08 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 69 | 64 | 84 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:26:49 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]