|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 11:37:43 tot Mon, 27-Jul-2026 12:18:12
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 11:37:43 tot Mon, 27-Jul-2026 12:18:12
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 83 | 67 | 58 | ZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:15:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 74 | 63 | 70 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:40 | |||
| Connecticut | Hamden | 83 | 71 | 68 | ZO |
2 | 0.03 |
|
Constant | Low | 12:17:58 | |||
| Connecticut | Newington | 81 | 68 | 64 | O |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:18:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 78 | 67 | 69 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:50 | |||
| Maine | Hermon | 81 | 56 | 43 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:02 | |||
| Maine | Turner | 79 | 57 | 48 | NO |
10 | 0.05 |
|
Constant | Low | 12:18:03 | |||
| Massachusetts | Auburn | 80 | 60 | 51 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:57 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 85 | 54 | 34 | N |
7 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 12:15:17 | |||
| Massachusetts | Lexington | 80 | 58 | 47 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:59 | |||
| Massachusetts | Lowell | 83 | 55 | 39 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:00 | |||
| Massachusetts | Medfield | 82 | 56 | 42 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:04 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 78 | 50 | 37 | NNO |
0.00 |
|
Constant | Low | 12:13:28 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 76 | 58 | 54 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:01 | |||
| Massachusetts | Westminster | 80 | 61 | 52 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:04 | |||
| New Hampshire | Claremont | 82 | 56 | 40 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:03 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 82 | 61 | 49 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:52 | |||
| New Hampshire | Fremont | 80 | 63 | 55 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:52 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 81 | 67 | 61 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:57 | |||
| New Jersey | Hoboken | 87 | 66 | 50 | ZO |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 85 | 68 | 57 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:59 | |||
| New York | Colonie | 85 | 70 | 61 | NNO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 12:13:20 | |||
| New York | East Masonville | 72 | 67 | 83 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:09 | |||
| New York | Hessville | 78 | 64 | 62 | O |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:10 | |||
| New York | Lakewood | 79 | 71 | 77 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:09 | |||
| New York | Lockport | 81 | 71 | 71 | W |
0 | 0.05 |
|
Constant | Low | 12:18:11 | |||
| New York | Long Lake | 77 | 62 | 60 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:22 | |||
| New York | Northport | 80 | 67 | 64 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:08 | |||
| New York | Tarrytown | 83 | 71 | 68 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:12 | |||
| New York | Westmoreland | 79 | 66 | 65 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:51 | |||
| New York | Wolcott | 76 | 69 | 80 | n/a 10 | 13 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:17:56 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 85 | 66 | 52 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:12 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 83 | 73 | 73 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 12:18:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 82 | 68 | 62 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:10 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 77 | 71 | 81 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 11:37:43 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 78 | 67 | 70 | N |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:15:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 77 | 67 | 70 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:18:11 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]