|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:48:08 tot Tue, 21-Apr-2026 06:28:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 05:48:08 tot Tue, 21-Apr-2026 06:28:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 29 | 16 | 58 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:25:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 36 | 28 | 70 | ZZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:37 | |||
| Connecticut | Hamden | 29 | 22 | 73 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:57 | |||
| Connecticut | Newington | 28 | 21 | 74 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 05:52:58 | |||
| Connecticut | Sherman | 31 | 27 | 87 | O |
1 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 06:28:01 | |||
| Maine | Hermon | 20 | 19 | 94 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:00 | |||
| Maine | Turner | 24 | 22 | 93 | NW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 29 | 22 | 74 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:53 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 35 | 23 | 61 | NW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:25:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 31 | 23 | 73 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:32 | |||
| Massachusetts | Lowell | 29 | 24 | 82 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:02 | |||
| Massachusetts | Medfield | 28 | 25 | 87 | W |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:59 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 38 | 25 | 61 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:24:26 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 33 | 28 | 82 | O |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:57 | |||
| Massachusetts | Westminster | 26 | 22 | 83 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:02 | |||
| New Hampshire | Claremont | 23 | 17 | 78 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:02 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 21 | 20 | 98 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:48 | |||
| New Hampshire | Fremont | 24 | 23 | 95 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:58 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 29 | 20 | 68 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:05 | |||
| New Jersey | Hoboken | 35 | 20 | 54 | NW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 28 | 24 | 83 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:27:49 | |||
| New Jersey | Succasunna | 25 | 23 | 94 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:12 | ||||
| New York | Colonie | 23 | 19 | 83 | WNW |
0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:23:26 | ||||
| New York | East Masonville | 19 | 15 | 84 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:03 | |||
| New York | Hessville | 23 | 17 | 77 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:03 | |||
| New York | Lakewood | 24 | 20 | 85 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:08 | |||
| New York | Lockport | 29 | 26 | 87 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:28:08 | |||
| New York | Long Lake | 19 | 17 | 91 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:24:43 | |||
| New York | Northport | 35 | 21 | 55 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:02 | |||
| New York | Tarrytown | 29 | 21 | 70 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:10 | |||
| New York | Westmoreland | 20 | 20 | 99 | NO |
0 | 0.06 |
|
Constant | Low | 06:28:00 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 26 | 23 | 87 | ZW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:11 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 26 | 23 | 89 | NNO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:27:34 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 27 | 21 | 78 | NO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:13 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 20 | 17 | 86 | NW |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:12 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 22 | 19 | 87 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 05:48:08 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 19 | 17 | 91 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:25:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 18 | 16 | 90 | N |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 06:28:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]