|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 12:48:06 tot Sat, 31-Jan-2026 13:09:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 12:48:06 tot Sat, 31-Jan-2026 13:09:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 10 | 4 | 76 | WZW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:05:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 17 | 4 | 57 | NNW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:07:51 | |||
| Connecticut | Hamden | 24 | 11 | 55 | ZO |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:07:43 | |||
| Connecticut | Newington | 24 | 17 | 75 | ONO |
3 | 0.07 |
|
Snel dalend | Low | 13:08:02 | |||
| Connecticut | Sherman | 17 | 6 | 62 | W |
10 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 13:08:02 | |||
| Maine | Hermon | 18 | 4 | 53 | W |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:01 | |||
| Maine | Turner | 18 | 7 | 62 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 18 | 7 | 62 | NW |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:03 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 21 | 9 | 59 | WNW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:05:18 | |||
| Massachusetts | Lowell | 17 | 14 | 86 | NNW |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:07:58 | |||
| Massachusetts | Medfield | 21 | 5 | 51 | N |
1 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:07 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 21 | 5 | 49 | NNW |
0.00 |
|
Dalend | Low | 13:04:40 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 20 | 7 | 57 | N |
5 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:10 | |||
| Massachusetts | Westminster | 17 | 4 | 56 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:10 | |||
| New Hampshire | Claremont | 14 | -5 | 41 | WZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:09 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 18 | 3 | 50 | ONO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:03 | |||
| New Hampshire | Fremont | 20 | 4 | 48 | ZW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:06 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 22 | 8 | 54 | N |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:04 | |||
| New Jersey | Hoboken | 23 | 10 | 56 | NNW |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:10 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 24 | 9 | 53 | NNO |
4 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:08 | |||
| New Jersey | Succasunna | 17 | 3 | 54 | NNO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 13:09:14 | ||||
| New York | Colonie | 15 | 5 | 64 | N |
12 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:03:22 | |||
| New York | East Masonville | 14 | 3 | 61 | ZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:12 | |||
| New York | Hessville | 11 | 4 | 70 | W |
16 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:11 | |||
| New York | Lakewood | 11 | 6 | 81 | N |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:13 | |||
| New York | Lockport | 12 | 7 | 82 | NO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:14 | |||
| New York | Long Lake | 9 | 1 | 68 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:04:55 | |||
| New York | Northport | 22 | 8 | 53 | N |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:12 | |||
| New York | Tarrytown | 22 | 10 | 61 | NO |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:16 | |||
| New York | Westmoreland | 12 | 3 | 66 | N |
13 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:07:49 | |||
| New York | Wolcott | 14 | 7 | 73 | n/a 6 | 9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:08:17 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 21 | 8 | 56 | WNW |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:12 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 17 | 9 | 70 | NW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 18 | 6 | 58 | NNW |
7 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:11 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 13 | 4 | 67 | NW |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:09 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 17 | 8 | 67 | NW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 12:48:06 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 14 | 6 | 69 | W |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 13:05:08 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 14 | 7 | 73 | NNO |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 13:08:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]