|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 13:59:39 tot Sat, 31-Jan-2026 14:44:31
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 31-Jan-2026 13:59:39 tot Sat, 31-Jan-2026 14:44:31
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 10 | 4 | 74 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:40:06 | |||
| Connecticut | Hamden | 24 | 10 | 54 | ZZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:51 | |||
| Connecticut | Newington | 26 | 19 | 76 | ONO |
0 | 0.13 |
|
Snel dalend | Low | 14:43:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 20 | 8 | 58 | ZW |
6 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 14:43:03 | |||
| Maine | Hermon | 20 | 3 | 47 | N |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:01 | |||
| Maine | Turner | 19 | 8 | 62 | ZZW |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:43:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 20 | 9 | 63 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:55 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 22 | 9 | 58 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:40:16 | |||
| Massachusetts | Lexington | 21 | 7 | 53 | N |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:56 | |||
| Massachusetts | Lowell | 19 | 16 | 86 | NW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:52 | |||
| Massachusetts | Medfield | 24 | 8 | 51 | ZZW |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 14:43:01 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 22 | 7 | 52 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 13:59:39 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 21 | 8 | 56 | ONO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:02 | |||
| Massachusetts | Westminster | 19 | 5 | 55 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:04 | |||
| New Hampshire | Claremont | 16 | -4 | 40 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:04 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 19 | 4 | 50 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:05 | |||
| New Hampshire | Fremont | 21 | 5 | 50 | W |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:51 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 22 | 7 | 52 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:06 | |||
| New Jersey | Hoboken | 25 | 10 | 52 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:05 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 25 | 9 | 50 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:54 | |||
| New Jersey | Succasunna | 19 | 4 | 50 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 14:44:31 | ||||
| New York | Colonie | 17 | 6 | 62 | NNW |
9 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:38:27 | |||
| New York | East Masonville | 15 | 4 | 61 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:05 | |||
| New York | Hessville | 11 | 4 | 70 | W |
16 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:43:06 | |||
| New York | Lakewood | 10 | 5 | 79 | N |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:09 | |||
| New York | Lockport | 11 | 6 | 80 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:08 | |||
| New York | Long Lake | 10 | 2 | 69 | O |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:39:55 | |||
| New York | Northport | 24 | 8 | 51 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:02 | |||
| New York | Tarrytown | 25 | 10 | 53 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:11 | |||
| New York | Westmoreland | 12 | 4 | 70 | N |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:04 | |||
| New York | Wolcott | 14 | 7 | 71 | OZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:12 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 22 | 9 | 58 | WNW |
10 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:43:10 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 18 | 10 | 70 | NNW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:42:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 19 | 7 | 58 | N |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 14:43:11 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 14 | 4 | 66 | NW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:07 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 16 | 7 | 68 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:38:06 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 14 | 6 | 70 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:40:13 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 14 | 6 | 72 | N |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 14:43:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]