|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 01-Feb-2026 08:35:11 tot Sun, 01-Feb-2026 08:45:48
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 01-Feb-2026 08:35:11 tot Sun, 01-Feb-2026 08:45:48
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Gisborne West | 21.1 | 18.1 | 83 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:42:22 | |||
| North Island | Grey Lynn | 19.2 | 17.0 | 87 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:22 | |||
| North Island | Hautere | 19.3 | 14.1 | 72 | N |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:24 | |||
| North Island | Howick | 19.8 | 15.9 | 78 | ZZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:03 | |||
| North Island | Hunua | 16.9 | 16.7 | 99 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:18 | |||
| North Island | Morrinsville | 18.8 | 14.1 | 74 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:24 | |||
| North Island | Opotiki | 18.1 | 18.0 | 99 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:44:18 | |||
| North Island | Otane | 16.6 | 13.3 | 81 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:44:34 | |||
| North Island | Palmerston North | 16.2 | 11.4 | 73 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:44:57 | |||
| North Island | Pongakawa | 19.1 | 15.4 | 79 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:45:27 | |||
| North Island | Sandy Bay, Port Charles | 20.3 | 18.4 | 89 | - |
1 | 4.4 |
|
Constant | Low | 08:40:11 | |||
| North Island | Taipuha | 19.2 | 19.2 | 100 | Z |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 08:45:15 | |||
| North Island | Taupiri | 18.2 | 15.7 | 85 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:23 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 17.7 | 12.3 | 71 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:28 | |||
| North Island | Wairoa | 22.1 | 18.3 | 79 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:44:44 | |||
| North Island | West Coast Road | 19.3 | 15.6 | 79 | ZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:38 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 8.2 | 5.5 | 83 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 08:35:11 | |||
| South Island | Bishopdale | 16.8 | -5.0 | 22 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | High | 08:42:33 | |||
| South Island | Castle Hill | 7.6 | 7.2 | 97 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:40:04 | |||
| South Island | Dunedin | 13.9 | 9.9 | 77 | NO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:44:17 | |||
| South Island | Mahana | 17.4 | 8.8 | 57 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:33 | |||
| South Island | Makarewa | 14.1 | 9.9 | 76 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:42 | |||
| South Island | Marahau | 17.6 | 10.9 | 65 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:32 | |||
| South Island | Pakawau | 17.4 | 13.2 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:44 | |||
| South Island | Port Levy | 15.2 | -15.1 | 11 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 08:45:05 | |||
| South Island | Port Robinson | 17.8 | 13.9 | 78 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:41:18 | |||
| South Island | Rangiora | 15.6 | 14.1 | 91 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:39 | |||
| South Island | Stewart Island | 14.1 | 11.6 | 85 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:45 | |||
| South Island | Waitikiri | 17.5 | 14.8 | 84 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:38 | |||
| World | Komoka, Canada | -9.8 | -19.5 | 59 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:45:48 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]