|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 11:26:24 tot Tue, 21-Apr-2026 11:27:54
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 11:26:24 tot Tue, 21-Apr-2026 11:27:54
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 22.0 | 10.8 | 49 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:24 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 23.6 | 12.9 | 51 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:24 | |||
| Portugal | Aljustrel | 23.7 | 9.6 | 41 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:24 | |||
| Portugal | Almodôvar | 21.8 | 10.9 | 50 | ZZO |
50 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:24 | |||
| Portugal | Alter do chão | 20.0 | 11.0 | 56 | WZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 22.6 | 10.7 | 47 | WZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:27:54 | |||
| Portugal | Alvito | 21.7 | 9.3 | 45 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Amareleja | 26.8 | 8.7 | 32 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:26:25 | |||
| Portugal | Arraiolos | 18.8 | 8.7 | 52 | Z |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Arronches | 27.6 | 12.0 | 38 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Avis | 21.4 | 10.9 | 51 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Barrancos | 24.7 | 7.3 | 33 | ZO |
29 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:26:25 | |||
| Portugal | Beja | 22.4 | 9.6 | 44 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Borba | 20.9 | 10.1 | 50 | O |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Campo Maior | 22.8 | 10.3 | 45 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 21.2 | 7.1 | 40 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Castro Verde | 23.8 | 9.4 | 40 | ZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 18.4 | 14.5 | 78 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Crato | 20.6 | 11.5 | 56 | WZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Cuba | 23.0 | 9.4 | 42 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:25 | |||
| Portugal | Elvas | 21.1 | 10.6 | 51 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Estremoz | 21.8 | 10.0 | 47 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 18.0 | -39.0 | 1 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:26:26 | |||
| Portugal | Ficalho | 23.3 | 7.4 | 36 | ZW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Fronteira | 19.4 | 13.1 | 67 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Gavião | 19.8 | 12.3 | 62 | OZO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Grandola | 20.8 | 14.2 | 66 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Marvão | 21.7 | 7.8 | 41 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Monforte | 19.9 | 10.9 | 56 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 20.0 | 9.0 | 49 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Mora | 22.0 | 10.2 | 47 | NO |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Moura | 24.9 | 6.2 | 30 | ZZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:26:26 | |||
| Portugal | Mourão | 24.7 | 11.6 | 44 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Mértola | 23.6 | 2.9 | 26 | O |
50 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:26:26 | |||
| Portugal | Nisa | 19.4 | 11.2 | 59 | NW |
26 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:26 | |||
| Portugal | Odemira | 20.2 | 14.8 | 71 | W |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Ourique | 22.7 | 10.5 | 46 | ONO |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Portalegre | 20.2 | 9.5 | 50 | W |
30 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Portel | 21.8 | 10.6 | 49 | ZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Redondo | 22.1 | 11.8 | 52 | NW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Reguengos | 25.2 | 10.7 | 40 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 17.8 | 14.3 | 80 | NW |
27 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Serpa | 23.5 | 8.0 | 37 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Sines | 18.0 | 15.5 | 85 | ZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Sousel | 21.6 | 11.6 | 53 | NW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Torrao | 19.7 | 11.5 | 59 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 23.4 | 12.1 | 49 | Z |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:27 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 19.8 | 10.8 | 56 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:28 | |||
| Portugal | Vidigueira | 23.6 | 9.2 | 40 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:28 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 21.6 | 10.7 | 50 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:26:28 | |||
| Portugal | Évora | 19.8 | 11.3 | 58 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 11:26:26 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]