|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 00:22:41 tot Thu, 20-Nov-2025 00:31:08
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 00:22:41 tot Thu, 20-Nov-2025 00:31:08
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida | Cape Coral | 69 | 65 | 86 | O |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:55 | |||
| Florida | Jupiter | 67 | 62 | 84 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:03 | |||
| Georgia | Atlanta | 62 | 61 | 98 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:00 | |||
| Georgia | Big Canoe | 59 | 58 | 95 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:01 | |||
| Georgia | Blue Ridge | 51 | 51 | 99 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:56 | |||
| Georgia | Dalton | 64 | 62 | 93 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:05 | |||
| Mississippi | Ellisville | 62 | 53 | 71 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:03 | |||
| Mississippi | Meadville | 61 | 57 | 88 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:56 | |||
| North Carolina | Clayton | 50 | 44 | 78 | OZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:04 | |||
| North Carolina | Fuquay Varina | 52 | 45 | 79 | N |
0.00 |
|
-- | Low | 00:27:38 | ||||
| North Carolina | Waynesville | 53 | 51 | 91 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:54 | |||
| South Carolina | Graniteville | 62 | 58 | 89 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:04 | |||
| South Carolina | Loris | 57 | 52 | 84 | NO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:56 | |||
| South Carolina | Mt. Pleasant | 59 | 56 | 91 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:08 | |||
| Tennessee | Bartlett | 61 | 60 | 94 | O |
0.00 |
|
Constant | Low | 00:30:15 | ||||
| Tennessee | Murfreesboro | 56 | 53 | 89 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 00:31:05 | |||
| Tennessee | Parsons | 58 | 55 | 90 | NNO |
3 | 0.03 |
|
Constant | Low | 00:22:41 | |||
| Tennessee | Savannah | 64 | 61 | 91 | W |
0.19 |
|
Constant | Low | 00:27:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]