|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 06:30:00 tot Thu, 20-Nov-2025 06:35:05
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 20-Nov-2025 06:30:00 tot Thu, 20-Nov-2025 06:35:05
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Slovenia | Loka pri Mengsu | 1.1 | 1.0 | 99 | NULL |
0 | 2.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:34:48 | |||
| Central Slovenia | Rakitna | 0.7 | 0.2 | 96 | O |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 06:35:04 | ||||
| Central Slovenia | Stanezice | 1.0 | 0.9 | 99 | W |
2 | 4.1 |
|
Snel dalend | Low | 06:30:00 | |||
| Drava | Slatina, Cirkulane | 2.4 | -1.6 | 75 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:34:48 | |||
| Gorizia | Deskle | 3.7 | 1.1 | 83 | ONO |
11 | 4.3 |
|
langzaam dalend | Low | 06:30:11 | |||
| Gorizia | Morsko | 3.3 | 2.6 | 95 | ONO |
13 | 6.3 |
|
langzaam dalend | Low | 06:34:17 | |||
| Gorizia | Okroglo | 1.8 | 0.2 | 89 | N |
4 | 5.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:35:05 | |||
| Gorizia | Tolmin | 1.9 | 1.1 | 94 | ZO |
5 | 4.8 |
|
Constant | Low | 06:34:56 | |||
| Gorizia | Vipava - Pod Gradom | 4.8 | 3.6 | 92 | WNW |
5 | 6.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:34:42 | |||
| Gorizia | Vojsko | -17.8 | -17.8 | 0 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 06:35:05 | |||
| Lower Sava | Senovo | 0.7 | -0.3 | 93 | W |
2 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 06:30:00 | |||
| Mura | Cven | 2.8 | 1.2 | 89 | OZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 06:30:00 | |||
| Savinja | Bezina pri Konjicah | 2.2 | 1.4 | 94 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:34:52 | |||
| Savinja | Dobrava | 2.6 | 0.0 | 83 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:34:59 | |||
| Southeast Slovenia | Daljni Vrh | 0.5 | -0.4 | 94 | N |
3 | 0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 06:30:00 | |||
| Upper Carniola | Ziri | 1.1 | 0.4 | 95 | W |
3 | 10.4 |
|
langzaam dalend | Low | 06:34:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]