|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 12-Sep-2026 18:45:09 tot Sat, 12-Sep-2026 18:48:08
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 12-Sep-2026 18:45:09 tot Sat, 12-Sep-2026 18:48:08
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Pepper Ridge-N.Phx | 94 | 69 | 44 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:47:59 | |||
| Arizona | Tucson | 80 | 67 | 64 | OZO |
4 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:48:01 | |||
| California | Acton | 78 | 62 | 58 | ZZW |
7 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:46:25 | |||
| California | Camarillo | 76 | 65 | 69 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:47:54 | |||
| California | Camarillo-2 | 74 | 65 | 74 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:47:54 | |||
| California | Duarte | 84 | 68 | 59 | ZW |
0.00 |
|
steady | Low | 18:47:10 | ||||
| California | Exeter | 89 | 55 | 31 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 18:48:00 | |||
| California | Foresthill | 73 | 41 | 31 | Z |
16 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 18:48:03 | |||
| California | Merced | 85 | 52 | 32 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 18:48:03 | |||
| California | Placerville | 77 | 1 | 35 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:48:04 | |||
| California | Rail Road Flat | 75 | 49 | 40 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:47:19 | |||
| California | San Diego | 74 | 64 | 71 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:48:01 | |||
| California | Santa Cruz | 74 | 57 | 55 | NNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:48:05 | |||
| California | Saratoga | 72 | 53 | 51 | Z |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:47:56 | |||
| California | Saratoga-2 | 75 | 55 | 51 | N |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:45:18 | ||||
| California | Scotts Valley | 69 | 53 | 57 | W |
15 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:45:45 | |||
| California | Tahoe Vista | 62 | 36 | 38 | ZO |
0.00 |
|
Dalend | Low | 18:48:08 | ||||
| California | Union City | 67 | 56 | 68 | WNW |
16 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:48:07 | |||
| Hawaii | Makawao, Maui | 81 | 69 | 67 | NO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:48:00 | |||
| Nevada | Las Vegas | 92 | 36 | 14 | ZZO |
4 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 18:47:08 | |||
| Nevada | Ryndon/Devil's Gate | 79 | 32 | 18 | WNW |
10 | 0.00 |
|
Constant | Extreme | 18:45:09 | |||
| Utah | Lehi | 84 | 46 | 27 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Moderate | 18:47:57 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]