|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 16:25:20 tot Mon, 27-Jul-2026 17:26:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 16:25:20 tot Mon, 27-Jul-2026 17:26:21
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 21.6 | 12.7 | 57 | NNW |
6.1 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:26:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 25.9 | 14.7 | 50 | NW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:57 | |||
| Belgium | Izegem | 22.1 | 12.1 | 53 | WNW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:51 | |||
| Belgium | Leuven | 22.2 | 12.7 | 55 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.7 | 14.9 | 58 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:59 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.8 | 12.4 | 52 | W |
6.6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:25:50 | |||
| Belgium | Wilsele | 22.2 | 14.6 | 62 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:01 | |||
| Denmark | Esrum | 17.6 | 11.8 | 69 | WNW |
8.4 | 4.1 |
|
Constant | Low | 17:25:53 | |||
| Denmark | Frejlev | 19.6 | 12.6 | 64 | WNW |
2.2 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:25:42 | |||
| Denmark | Herlev | 18.8 | 12.1 | 65 | NW |
4.9 | 2.0 |
|
Stijgend | Low | 17:26:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 18.2 | 11.5 | 65 | WNW |
3.8 | 4.3 |
|
Constant | Low | 17:25:24 | |||
| Denmark | Langesø | 18.2 | 18.2 | 100 | ZW |
1.4 | 4.2 |
|
Stijgend | Low | 17:26:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 17.6 | 11.2 | 66 | N |
1.3 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 17:25:10 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 17.3 | 15.8 | 91 | N |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:25:32 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 21.5 | -4.6 | 17 | ZO |
0.35 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:25:52 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 19.8 | 17.4 | 86 | ZO |
0.0 | 2.3 |
|
Constant | Low | 17:25:36 | |||
| Finland | Joutsa | 19.5 | 17.6 | 89 | ONO |
1.8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:25:06 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 20.1 | 15.9 | 77 | Z |
0.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 17:23:48 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 17.2 | 15.5 | 90 | N |
0.0 | 4.4 |
|
Constant | Low | 17:26:01 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 22.1 | 15.4 | 66 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:54 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 20.5 | 16.1 | 76 | N |
0.0 | 0.9 |
|
Dalend | Low | 17:23:35 | |||
| Finland | Kurikka | 18.3 | 14.6 | 79 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:27 | |||
| Finland | Lapua | 19.4 | 15.3 | 77 | O |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:25:57 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 20.7 | 17.3 | 81 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:26:00 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 18.4 | 14.9 | 80 | ZO |
0.6 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 17:20:53 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 18.5 | 16.6 | 89 | ZO |
0.0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 17:25:44 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 20.8 | 15.3 | 71 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Fallingslowly | Low | 17:23:20 | |||
| Finland | Nauvo | 15.4 | 14.6 | 95 | ZW |
1.5 | 8.4 |
|
-- | Low | 17:24:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 17.8 | 14.7 | 82 | O |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:26:02 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 18.9 | 14.2 | 74 | NNW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:25:56 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 15.5 | 14.4 | 93 | NW |
0.9 | 2.3 |
|
Constant | Low | 17:25:27 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.1 | 13.3 | 89 | NNW |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:25:53 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 18.4 | 14.7 | 79 | ZZW |
0.9 | 4.2 |
|
Constant | Low | 17:25:25 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 16.7 | 15.9 | 95 | W |
0.0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:25:32 | |||
| Finland | Vilppula | 17.2 | 16.7 | 97 | Z |
0.0 | 16.6 |
|
Constant | Low | 17:25:59 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 18.6 | 17.3 | 92 | O |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 17:25:08 | |||
| France | CARMAUX | 27.7 | 16.6 | 51 | NW |
1.6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:04 | |||
| France | Carquefou | 28.2 | 14.8 | 44 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:12 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 27.3 | 6.1 | 26 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Moderate | 17:25:57 | |||
| France | Jarny | 25.3 | 14.4 | 51 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 17:21:11 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 28.3 | 12.6 | 38 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:04 | |||
| France | Lignerolles | 26.6 | 14 | 46 | NO |
0.9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:26:05 | |||
| France | Limoux | 28.4 | 17.9 | 53 | NNW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 29.6 | 12.1 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:25:30 | |||
| France | Mussidan | 27.8 | 18.8 | 58 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Fallingslowly | Low | 17:21:14 | |||
| France | Narbonne | 32.7 | 11.8 | 28 | WNW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:24:36 | |||
| France | Plouguerneau | 23.7 | 18.1 | 71 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:22:00 | |||
| France | Saint-Armel | 27.2 | 17.6 | 56 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:03 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 24.7 | 17.2 | 63 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:04 | |||
| France | Saint-Haon | 26.7 | 13.1 | 43 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 16:25:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 28.4 | 2.5 | 19 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:21:19 | |||
| France | St Appolinard | 25.6 | 15.6 | 54 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:26:09 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 26.3 | 15.3 | 51 | ZZW |
1.9 | 8.0 |
|
Constant | Low | 17:26:07 | |||
| Germany | Münster | 23.4 | 15.9 | 63 | WZW |
0.4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 17:25:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 23.1 | 14.4 | 58 | Z |
3.6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:25:10 | |||
| Germany | Nordhorn | 21.9 | 17.9 | 78 | WNW |
3.1 | 6.2 |
|
Stijgend | Low | 17:25:52 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 32.4 | 23.6 | 60 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:12 | |||
| Greece | Karpenisi | 31.0 | 14.6 | 37 | ZZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:38 | |||
| Greece | Kavala | 27.3 | 22.2 | 74 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:33 | |||
| Greece | Maroussi | 31.9 | 17.4 | 42 | W |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:44 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 30.3 | 18 | 48 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:35 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 34.5 | 14.4 | 30 | NO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 17:26:03 | |||
| Greece | Stenimachos | 32.1 | 14.7 | 35 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:20:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 17:25:18 | |||||||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 31.3 | 20.2 | 52 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:01 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 31.3 | 20.6 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:07 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 29.3 | 22.5 | 67 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 29.1 | 23.8 | 73 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:00 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 32.3 | 14.4 | 34 | ONO |
0.0 | 0.5 |
|
Constant | Moderate | 17:25:45 | |||
| Italy | Calvenzano | 4.0 | -32.2 | 5 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 17:25:16 | |||
| Italy | Caprarola | 26.8 | 19.2 | 63 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 17:26:08 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 15.1 | 6.1 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:25:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -8.4 | 53 | n/a | 2.4 | Constant | 17:26:10 | |||||||
| Italy | Codroipo | 29.8 | 20.6 | 58 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:54 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 32.1 | 21.3 | 53 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:45 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 29.4 | 19.4 | 55 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -8.9 | 51 | n/a | 9.5 | Constant | 17:25:55 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -13.3 | 36 | n/a | 1.6 | Constant | 17:23:57 | |||||||
| Italy | La Spezia | 28.9 | 21.4 | 64 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:55 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -18.6 | 23 | n/a | 1.8 | Constant | 17:25:20 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:25:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -8 | 55 | n/a | 1.8 | Constant | 17:21:18 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 27.4 | 22.6 | 75 | N |
0.0 | 1.5 |
|
Stijgend | Low | 17:21:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 32.0 | -23.1 | 2 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 17:20:21 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -13.3 | 36 | n/a | 1.4 | Constant | 17:25:56 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 27.9 | 20.9 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:20:30 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 30.7 | 22 | 60 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:48 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 29.3 | 21 | 61 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:43 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 32.0 | 14.6 | 35 | O |
1.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 17:25:58 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 30.2 | 24.1 | 70 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:09 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 28.5 | 22 | 68 | ZZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:58 | |||
| Italy | Taranto | 28.7 | 24.7 | 79 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:04 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -10.2 | 46 | n/a | 2.7 | Constant | 17:26:04 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -9.2 | 50 | n/a | 0.6 | Constant | 17:25:07 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 29.8 | 24.2 | 72 | Z |
2.6 | 1.3 |
|
Constant | Low | 17:26:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 29.2 | 24.1 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 17:22:11 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.3 | 12.8 | 66 | WZW |
2.1 | 2.7 |
|
Constant | Low | 17:26:04 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 19.6 | 12.4 | 63 | W |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.8 | 15.4 | 67 | W |
2.7 | 3.0 |
|
Stijgend | Low | 17:26:01 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.4 | 14.1 | 63 | NNW |
7.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:20:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 18.8 | 13.9 | 73 | NW |
0.9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.0 | 14 | 73 | NW |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:09 | |||
| Nederland | Eelde | 18.9 | 14.2 | 74 | NW |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:23:45 | |||
| Nederland | Emmen | 20.7 | 15 | 70 | NO |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:25:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 22.5 | 15.8 | 66 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:47 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.3 | 15.1 | 68 | W |
2.2 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 17:26:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.7 | 12 | 51 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:36 | |||
| Nederland | Markelo | 23.1 | 15.4 | 62 | WNW |
2.2 | 3.0 |
|
Constant | Low | 17:25:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 21.6 | 15 | 66 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.4 | 9.3 | 46 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:57 | |||
| Nederland | Streefkerk | 22.9 | 13.4 | 55 | NW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:18 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 22.8 | 13.6 | 56 | WZW |
1.7 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 22.7 | 15.5 | 64 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:54 | |||
| Nederland | Woerden | 20.5 | 13.9 | 66 | W |
7.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:26:02 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.7 | 14.3 | 67 | WNW |
2.2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 17:26:13 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 21.2 | 14.4 | 65 | WNW |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:21:09 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 19.9 | 5.2 | 38 | NW |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:59 | |||
| Norway | Flekkerøy | 17.5 | 8.6 | 56 | NNW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| Norway | Grong | 14.1 | 10.9 | 81 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:02 | |||
| Norway | Kongsberg | 19.9 | 5.9 | 40 | W |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:09 | |||
| Norway | Korshamn | 14.9 | 8.8 | 67 | WNW |
16.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:06 | |||
| Norway | Mo i Rana | 14.3 | 13.2 | 93 | WNW |
0.0 | 8.8 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.0 | 10.7 | 86 | O |
1.9 | 9.7 |
|
Constant | Low | 17:26:08 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 23.6 | -6.4 | 13 | W |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:25:56 | |||
| Norway | Ryggleet | 14.0 | 11.2 | 83 | WZW |
5.3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:26:10 | |||
| Norway | Sandsøya | 12.2 | 10.4 | 89 | WZW |
5.3 | 22.4 |
|
Constant | Low | 17:25:15 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 14.7 | 10.5 | 76 | W |
7.2 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:25:51 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 16.7 | 16.5 | 99 | ONO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 17:14:27 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 15.0 | 5.2 | 52 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 17.2 | 9.9 | 62 | WNW |
7.1 | 2.7 |
|
Constant | Low | 17:26:14 | |||
| Poland | Opole RCRE | 22.3 | 12.2 | 53 | NNO |
0.0 | 5.2 |
|
Stijgend | Low | 17:05:46 | |||
| Poland | Tarnów | 21.7 | 17.5 | 77 | WNW |
0.9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 17:26:15 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 18.9 | 13.3 | 70 | ZW |
2.5 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 17:25:27 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 26.7 | 18.8 | 62 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:07 | |||
| Slovenia | Okroglo | 25.9 | 15.6 | 53 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.8 | 23.5 | 82 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:02 | |||
| Spain | Calpe | 31.1 | 21.8 | 58 | ZZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:15 | |||
| Spain | Carlet, España | 30.7 | 23.9 | 67 | OZO |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:11 | |||
| Spain | Getafe | 32.7 | 5.3 | 18 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:20:39 | |||
| Spain | Ibiza | 29.2 | 21.4 | 63 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:05 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 22.0 | 18 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 17:25:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 35.7 | 6 | 16 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:24:33 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 35.2 | 15.5 | 31 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 17:26:03 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 31.6 | 14.2 | 35 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:25:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 28.8 | 21 | 63 | NNO |
4.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:00:23 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 32.7 | 20.6 | 49 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:07 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 24.2 | 20.3 | 79 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:16 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 38.3 | 13.5 | 23 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 17:26:10 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 29.7 | 21.9 | 63 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:05 | |||
| Spain | Sojuela, España | 26.8 | 14.2 | 46 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:25:05 | |||
| Spain | Triana, España | 38.5 | 14.3 | 24 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | High | 17:24:35 | |||
| Sweden | Bollnäs | 23.2 | -10.1 | 10 | ZW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:26:09 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 18.6 | 10.9 | 61 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:01 | |||
| Sweden | Lerum | 17.6 | 11.8 | 69 | NW |
4.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:17 | |||
| Sweden | Oskarström | 17.3 | 11.6 | 69 | OZO |
2.0 | 2.7 |
|
Constant | Low | 17:26:18 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 19.9 | 13.6 | 67 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:07 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 19.7 | 10.7 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:24:14 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 17.3 | 12.2 | 72 | NW |
8.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:19 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 19.7 | 12.2 | 62 | WNW |
2.2 | 8.2 |
|
Constant | Low | 17:26:18 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 18.6 | 11.7 | 64 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:18 | |||
| Switzerland | Domdidier | 31.1 | 14.7 | 37 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:19 | |||
| United Kingdom | Badbea | 16.7 | 12.4 | 76 | W |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 16:47:53 | |||
| United Kingdom | Bristol | 23.1 | 15.9 | 64 | W |
3.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:12 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 20.4 | 17.2 | 82 | ZW |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:55 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 27.3 | 12.1 | 39 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:08 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 25.0 | 11.2 | 42 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:15 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 25.6 | 13.4 | 47 | W |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:25:00 | |||
| United Kingdom | Errol | 19.2 | 12.9 | 67 | WZW |
4.9 | 0.3 |
|
Constant | Low | 17:26:10 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 25.8 | 14.6 | 50 | WNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:18 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 17.9 | 12.1 | 69 | WZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:18 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 18.6 | 13.4 | 72 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:20 | |||
| United Kingdom | Newquay | 20.7 | 16.3 | 76 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:15 | |||
| United Kingdom | Peebles | 18.3 | 14.2 | 77 | ZW |
0.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 17:26:11 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 28.7 | 14.5 | 42 | WZW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:02 | |||
| United Kingdom | Wareham | 24.5 | 16.2 | 60 | ZZW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:21 | |||
| United Kingdom | Winterton | 21.5 | 12.1 | 55 | WZW |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:15 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 26.6 | 9.4 | 34 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:26:20 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 22.3 | 14.7 | 62 | O |
0.3 | 1.4 |
|
Constant | Low | 17:26:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]