|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 13:17:31 tot Tue, 21-Apr-2026 13:43:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 13:17:31 tot Tue, 21-Apr-2026 13:43:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 13.8 | 5.4 | 57 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 14.1 | 8.7 | 70 | NO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:00 | |||
| Belgium | Izegem | 14.0 | 7.1 | 63 | ONO |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:00 | |||
| Belgium | Leuven | 13.3 | 5.5 | 59 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:43:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 13.1 | 8 | 71 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:56 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.8 | 6.6 | 51 | ONO |
7.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:44 | |||
| Belgium | Overijse | 13.6 | 6.2 | 61 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:10 | |||
| Belgium | Wilsele | 14.3 | 7.3 | 63 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:43:01 | |||
| Denmark | Arloese | 15.2 | -0.6 | 34 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| Denmark | Esrum | 11.5 | -2 | 39 | WNW |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:44 | |||
| Denmark | Frejlev | 11.1 | 2.4 | 55 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:50 | |||
| Denmark | Herlev | 14.6 | -1.9 | 32 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 12.2 | 0.6 | 45 | NW |
6.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:38 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 13.7 | -0.7 | 37 | NW |
4.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:58 | |||
| Denmark | Langesø | 13.1 | 13.1 | 100 | NNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:02 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.1 | 0.1 | 36 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:12 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 9.2 | -5.8 | 34 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:38 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 14.9 | 1.1 | 39 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 9.3 | -14.5 | 17 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:41:26 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 13.8 | -1 | 36 | W |
7.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:28 | |||
| Finland | Joutsa | 13.4 | -1.4 | 36 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:16 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 15.2 | -1 | 33 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:39:57 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 16.7 | 0.8 | 34 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:28 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 14.3 | -1.4 | 34 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:59 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 15.5 | -7.4 | 20 | ZO |
6.5 | 0.0 |
|
Dalend | Very High | 13:38:09 | |||
| Finland | Kurikka | 15.6 | 1.7 | 39 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:52 | |||
| Finland | Lapua | 17.1 | 2.3 | 37 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:11 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 15.5 | -0.7 | 33 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:56 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 14.6 | -5.7 | 24 | NW |
2.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 13:40:46 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 14.5 | -0.8 | 35 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:58 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 15.4 | -8.1 | 19 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Fallingrapidly | Very High | 13:38:28 | |||
| Finland | Nauvo | 13.2 | 0.6 | 42 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:42:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 14.9 | 0.3 | 37 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:41 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 13.3 | 0.7 | 42 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:59 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 12.2 | -0.3 | 42 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 10.8 | -5.2 | 32 | NNW |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:36 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 14.2 | -1 | 35 | N |
2.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:25 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 13.4 | 1.4 | 44 | NW |
5.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:39 | |||
| Finland | Vilppula | 15.2 | 0.2 | 36 | NW |
2.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:56 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.9 | 0.3 | 37 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:08 | |||
| France | Carquefou | 15.8 | 5.7 | 51 | NO |
10.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:25 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 16.7 | -1.9 | 28 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:41:40 | |||
| France | Jarny | 11.3 | 5.4 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:20 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 14.9 | 1.4 | 40 | NO |
6.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:42:04 | |||
| France | Lignerolles | 16.7 | 7.1 | 53 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:49 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 16.0 | 3.7 | 44 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:39 | |||
| France | Mussidan | 23.3 | 16.3 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:39:14 | |||
| France | Plouguerneau | 14.7 | 10.1 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:41:59 | |||
| France | Saint-Armel | 20.1 | 6.8 | 42 | N |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 18.1 | 6.6 | 47 | ONO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:59 | |||
| France | Saint-Haon | 17.5 | 8.6 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 16.1 | -3.9 | 25 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Moderate | 13:36:47 | |||
| France | St Appolinard | 17.3 | 8.2 | 55 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:07 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 12.1 | 5.5 | 64 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:37 | |||
| Germany | Donauwörth | 9.3 | 4.7 | 73 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:46 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 13.2 | 6.3 | 63 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:07 | |||
| Germany | Münster | 13.9 | 5.3 | 56 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 10.3 | 4.2 | 66 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:06 | |||
| Germany | Nordhorn | 14.7 | 5.2 | 53 | ONO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 23.8 | 15 | 58 | OZO |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:41:08 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 23.3 | 11.3 | 47 | ZW |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:38:48 | |||
| Greece | Karpenisi | 19.5 | 6.9 | 44 | ZW |
4.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:06 | |||
| Greece | Kavala | 16.1 | 13.6 | 85 | ZW |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:41:12 | |||
| Greece | Maroussi | 23.4 | 5.8 | 32 | ZW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:40:40 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 19.7 | 10.1 | 54 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:26 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 26.9 | -1.9 | 15 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:42:01 | |||
| Greece | Stenimachos | 19.2 | 11.2 | 60 | O |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 20.6 | 8.9 | 47 | WNW |
8.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:42:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 22.9 | 12.2 | 51 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 21.3 | 14.9 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:58 | |||
| Ireland | Waterford | 10.7 | 5.2 | 69 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:57 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 22.3 | 11.4 | 50 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:01 | |||
| Italy | Avio (Tn) | -12.9 | 37 | n/a | 3.0 | Constant | 13:42:07 | |||||||
| Italy | Bagheria, (PA) | 22.0 | 11.1 | 50 | O |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:59 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 22.2 | 11 | 49 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| Italy | Caprarola | 18.1 | 12.1 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:04 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 1.5 | -6.1 | 57 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:40:02 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 16.2 | 6.3 | 52 | W |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:06 | |||
| Italy | Codroipo | 20.5 | 7.5 | 43 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:41 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 14.3 | 12.2 | 87 | OZO |
1.4 | 2.7 |
|
Constant | Low | 13:40:30 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 18.9 | 5.4 | 41 | OZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:43 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 17.6 | 13.7 | 78 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:37:45 | |||
| Italy | La Spezia | 20.3 | 14.6 | 70 | ZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:04 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 21.8 | 5.6 | 35 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:10 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:40:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 15.3 | 9.2 | 67 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:25 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 20.7 | 13.2 | 62 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 18.0 | -16.8 | 8 | N |
1.4 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 13:31:53 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 20.2 | 12.4 | 61 | NW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 14.8 | 11.9 | 83 | N |
0.0 | 17.8 |
|
Stijgend | Low | 13:40:26 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 17.7 | 13 | 74 | OZO |
1.3 | 3.8 |
|
Constant | Low | 13:41:54 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 20.4 | 14.3 | 68 | Z |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:07 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 20.1 | 12.8 | 63 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:41:17 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 20.5 | 11.7 | 57 | O |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:06 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 20.3 | 15.7 | 75 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:04 | |||
| Italy | Taranto | 20.6 | 14.7 | 69 | ZO |
1.3 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:42:08 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 18.2 | 12.4 | 69 | ZO |
3.6 | 5.4 |
|
Constant | Low | 13:41:09 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 17.8 | -4.8 | 21 | O |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:41:04 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 23.1 | 14.9 | 60 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:07 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 19.7 | 15.8 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:17:31 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.1 | 4.8 | 57 | NNO |
8.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 13.3 | -1.5 | 36 | OZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 14.0 | 4.8 | 54 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:49 | |||
| Nederland | Damwâld | 11.7 | 3.2 | 56 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:04 | |||
| Nederland | Eelde | 14.1 | 4.1 | 51 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:39:02 | |||
| Nederland | Emmen | 12.8 | 1.8 | 47 | ONO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:07 | |||
| Nederland | Epe | 13.3 | 3.1 | 50 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:09 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 13.2 | 5.6 | 60 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:10 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 13.7 | 0.3 | 40 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 12.8 | 4.5 | 57 | ONO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:35 | |||
| Nederland | Markelo | 13.4 | 4.8 | 56 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 13.6 | 5.5 | 58 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.0 | -0.5 | 37 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:43:09 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.3 | 7.6 | 64 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.6 | 7.4 | 58 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:31 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 15.4 | 5 | 50 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:14 | |||
| Nederland | Twello | 11.9 | 3.7 | 57 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:02 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 14.8 | 5 | 52 | ONO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:02 | |||
| Nederland | Woerden | 11.5 | 4.2 | 61 | ONO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:17 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 16.2 | 2.2 | 39 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:18 | |||
| Norway | Flekkerøy | 12.1 | 2.8 | 53 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | |||
| Norway | Grong | 7.2 | 5.7 | 90 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:02 | |||
| Norway | Kongsberg | 15.1 | 0.9 | 38 | NNO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | |||
| Norway | Korshamn | 13.9 | 5 | 55 | WNW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:15 | |||
| Norway | Mo i Rana | 8.3 | 4.9 | 79 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 14.5 | 0.3 | 38 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:20 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 18.2 | -8.9 | 15 | NW |
4.1 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 13:42:09 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.8 | 5.9 | 63 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:56 | |||
| Norway | Sandsøya | 10.2 | 6.2 | 76 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:40:16 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 13.3 | 3.4 | 51 | WNW |
5.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:16 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 6.8 | 6.7 | 99 | WZW |
5.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:31:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | -15.5 | 30 | n/a | 0.0 | Constant | 13:40:17 | |||||||
| Poland | NIESIOLOWICE | 11.4 | -7.4 | 26 | NNO |
7.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:41:34 | |||
| Poland | Opole RCRE | 11.0 | -1.1 | 43 | WZW |
0.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:34:26 | |||
| Poland | Tarnów | 11.1 | 1.1 | 50 | NNO |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 8.5 | -6.8 | 33 | NW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:21 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 12.9 | 7.1 | 68 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:20 | |||
| Slovenia | Okroglo | 12.1 | 4.3 | 59 | NO |
6.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:22 | |||
| Spain | Almoster | 22.2 | 12.4 | 54 | ZZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:21 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 20.9 | 10.1 | 50 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:19 | |||
| Spain | Calpe | 22.0 | 16 | 69 | Z |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:24 | |||
| Spain | Carlet, España | 23.9 | 14.9 | 57 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:23 | |||
| Spain | Getafe | 24.4 | 5.7 | 30 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:40:40 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 16.8 | 13.7 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 13:40:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 25.2 | 12.1 | 44 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 20.4 | 13.6 | 65 | W |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:42:23 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 23.7 | 13.2 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:43:10 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 23.6 | 12.9 | 51 | O |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:24:18 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 25.8 | 10.4 | 38 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:21 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 22.2 | 15.8 | 67 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:30 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.6 | 11.3 | 49 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:22 | |||
| Spain | San Sebastian | 22.8 | 17.5 | 72 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:42:12 | |||
| Spain | Sojuela, España | 19.8 | 14.2 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 13:43:09 | |||
| Spain | Triana, España | 23.5 | 12.2 | 49 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:39:29 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 22.8 | 12.4 | 52 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:39 | |||
| Sweden | Bollnäs | 17.3 | -14.6 | 10 | W |
4.8 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 13:42:18 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 18.1 | 1.1 | 32 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:41:01 | |||
| Sweden | Lerum | 15.3 | -1.3 | 32 | ONO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:42:31 | |||
| Sweden | Oskarström | 16.6 | -2.5 | 27 | NW |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:42:25 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 15.7 | 1 | 37 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:26 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 13.6 | 3.1 | 49 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 15.3 | 2.1 | 41 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:41 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 17.1 | 0.7 | 33 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:33 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 11.1 | 5.6 | 69 | NNO |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 11.3 | 1.8 | 52 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 15.4 | -1.6 | 31 | W |
2.9 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 13:42:31 | |||
| Switzerland | Domdidier | 17.1 | 5.4 | 46 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:44 | |||
| United Kingdom | Badbea | 11.2 | 3.5 | 59 | ZZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:26 | |||
| United Kingdom | Bristol | 12.4 | 3.4 | 54 | NO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 12.4 | 6 | 65 | NO |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:19 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 13.4 | 4 | 53 | ONO |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:01 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 12.5 | 5.6 | 63 | ONO |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:28 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 13.3 | 3.9 | 53 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:43:03 | |||
| United Kingdom | Errol | 10.5 | 5.7 | 72 | WZW |
0.0 | 1.3 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:41:51 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 13.6 | 6.2 | 61 | O |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:24 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 9.0 | 5.6 | 79 | ONO |
5.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 13:42:32 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 13.8 | 9.6 | 76 | NO |
3.1 | 2.8 |
|
Constant | Low | 13:42:24 | |||
| United Kingdom | Newquay | 13.8 | 5.7 | 58 | O |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:29 | |||
| United Kingdom | Peebles | 9.4 | 3.6 | 67 | WNW |
2.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 13:42:27 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 14.2 | 5.5 | 56 | O |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:12 | |||
| United Kingdom | Wareham | 13.3 | 7.5 | 68 | NO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:35 | |||
| United Kingdom | Winterton | 11.9 | 4.6 | 61 | ONO |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:31 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 15.1 | 3.3 | 45 | NO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:05 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 12.4 | 3.4 | 54 | NO |
3.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:42:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]