|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 01:31:44 tot Sun, 13-Sep-2026 03:46:30
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 01:31:44 tot Sun, 13-Sep-2026 03:46:30
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 16.1 | 14.6 | 91 | W |
1.9 | 4.6 |
|
Constant | Low | 03:46:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 17.6 | 15.6 | 88 | ZZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:55 | |||
| Belgium | Izegem | 16.4 | 14.6 | 89 | ZW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:00 | |||
| Belgium | Leuven | 16.7 | 13.4 | 81 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.7 | 14.7 | 88 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:57 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.1 | 14.1 | 88 | ZW |
0.9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:45:10 | |||
| Belgium | Wilsele | 17.0 | 14.6 | 86 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:02 | |||
| Denmark | Esrum | 14.6 | 14.4 | 99 | N |
0.2 | 1.5 |
|
Constant | Low | 03:45:57 | |||
| Denmark | Frejlev | 15.6 | 14.5 | 93 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:47 | |||
| Denmark | Herlev | 14.7 | 13.4 | 92 | ZW |
1.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:45:58 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 14.5 | 13 | 91 | ZZW |
2.7 | 1.1 |
|
Constant | Low | 03:45:43 | |||
| Denmark | Langesø | 15.1 | 15.1 | 100 | ZZW |
2.7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:45:59 | |||
| Denmark | Silkeborg | 15.5 | 14.9 | 96 | ZZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:45:50 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 13.9 | 12.8 | 93 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 9.4 | -14.4 | 17 | W |
1 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 03:45:26 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 13.6 | 13.6 | 100 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:45 | |||
| Finland | Joutsa | 11.1 | 11.1 | 100 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:51 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 11.7 | 10.6 | 93 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:43:53 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 15.5 | 14.4 | 93 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:46:02 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 13.9 | 11.8 | 87 | N |
0.1 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 03:43:33 | |||
| Finland | Kurikka | 13.2 | 12.4 | 95 | Z |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 03:46:00 | |||
| Finland | Lapua | 12.3 | 11.7 | 96 | ZO |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:42:39 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 10.4 | 10.4 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:01 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 13.9 | 11.6 | 86 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:38 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 13.2 | 12.1 | 93 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:53 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 13.3 | 10.7 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 03:43:17 | |||
| Finland | Nauvo | 14.8 | 13.7 | 93 | ZW |
1.7 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:44:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 7.3 | 5.9 | 91 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:58 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 7.8 | 4.4 | 79 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:57 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 13.9 | 12.5 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.0 | 10.8 | 76 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:58 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 14.0 | 12.7 | 92 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:26 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 1.3 | 0.6 | 95 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:59 | |||
| Finland | Vilppula | 12.1 | 11.9 | 99 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:06 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 12.9 | 12.4 | 97 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:45:34 | |||
| France | Carquefou | 14.6 | 11.7 | 83 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:39:57 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 11.3 | 7.4 | 77 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:54 | |||
| France | Jarny | 15.1 | 11.5 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:14 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 16.4 | 11.1 | 71 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:10 | |||
| France | Lignerolles | 10.4 | 8.7 | 89 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:08 | |||
| France | Limoux | 14.9 | 9 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 12.7 | 11.3 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:32 | |||
| France | Mussidan | 11.1 | 10.3 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:07 | |||
| France | Narbonne | 17.6 | 6.1 | 47 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:36 | |||
| France | Plouguerneau | 14.7 | 14.1 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:48 | |||
| France | Saint-Armel | 13.5 | 11 | 85 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:46 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 13.9 | 12.3 | 90 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:01 | |||
| France | Saint-Haon | 9.1 | 5.7 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:19 | |||
| France | Serre Chevalier | 9.2 | 5.2 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:05 | |||
| France | St Appolinard | 16.1 | 8.8 | 62 | Z |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:23 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 12.1 | 11.8 | 98 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:10 | |||
| Germany | Münster | 16.6 | 15.6 | 94 | NNO |
0.0 | 1.7 |
|
Constant | Low | 03:45:03 | |||
| Germany | Nordhorn | 16.2 | 15.9 | 98 | ZZW |
2.2 | 2.2 |
|
Dalend | Low | 03:46:07 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 20.9 | 14.3 | 66 | NW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:44:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 20.5 | 15.9 | 75 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:08:57 | |||
| Greece | Karpenisi | 14.6 | 13.6 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:10 | |||
| Greece | Kavala | 22.8 | 18.5 | 77 | NW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:57 | |||
| Greece | Maroussi | 24.6 | 16.8 | 62 | ZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:12 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 17.3 | 12 | 71 | N |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:11 | |||
| Greece | Stenimachos | 18.7 | 17.2 | 91 | WZW |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | -8.9 | 51 | n/a | 0.0 | Stijgend | 03:45:22 | |||||||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 21.1 | 14 | 64 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:09 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 20.8 | 14.2 | 66 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:46:10 | |||
| Ireland | Waterford | 16.9 | 16.6 | 98 | WNW |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:46:08 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 20.0 | 14.6 | 71 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:07 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 23.7 | 16 | 62 | W |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:55 | |||
| Italy | Calvenzano | 2.0 | NAN | -1 | N |
0.0 | 2.0 |
|
-- | n/a | 03:45:19 | |||
| Italy | Caprarola | 22.2 | 13.8 | 59 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:14 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 6.9 | 2.6 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:45:02 | |||
| Italy | Codroipo | 15.5 | 12.3 | 81 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:18 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 16.6 | 14.8 | 89 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:14 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 15.4 | 11.2 | 76 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:19 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -1.3 | 91 | n/a | 0.0 | Constant | 03:44:43 | |||||||
| Italy | Montagna in Valtellina | -2.2 | 85 | n/a | 0.0 | Constant | 03:46:10 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:45:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 16.1 | 15 | 93 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:20 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 21.6 | 18.8 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:46:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 16.0 | -19.8 | 7 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 03:45:59 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 15.5 | 14.4 | 93 | ZZO |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:02 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 18.3 | 12.9 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:45:25 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 18.2 | 15.3 | 83 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:04 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 20.8 | 13.7 | 64 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:02 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 16.1 | 11.3 | 73 | WNW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 14.8 | 13.2 | 90 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:12 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 22.8 | 13.3 | 55 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:07 | |||
| Italy | Taranto | 22.9 | 16.2 | 66 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:08 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 14.9 | 11.9 | 82 | N |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:44:57 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 21.1 | 17.7 | 81 | NNW |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:13 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 18.8 | 16.8 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 03:42:45 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.0 | 16.2 | 95 | ZZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:17 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 17.8 | 16.3 | 91 | ZW |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:46:18 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.7 | 16.7 | 94 | WNW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:03 | |||
| Nederland | Damwâld | 17.7 | 17.2 | 97 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:18 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.6 | 17.1 | 91 | ZZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:16 | |||
| Nederland | Eelde | 17.7 | 17.1 | 96 | WZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:43:46 | |||
| Nederland | Emmen | 17.1 | 14.6 | 85 | Z |
0.5 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:45:09 | |||
| Nederland | Epe | 17.4 | 16.4 | 94 | ZW |
2.2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:46:15 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 16.7 | 15.7 | 94 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:16 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.2 | 15.9 | 92 | ZO |
0.2 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 03:46:17 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 16.2 | 14.4 | 89 | WZW |
2.7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:45:37 | |||
| Nederland | Markelo | 17.1 | 16.6 | 97 | ZZW |
1.3 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:45:01 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 18.1 | 17.5 | 96 | ZW |
0.8 | 8.8 |
|
Constant | Low | 03:46:19 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.2 | 13.7 | 75 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:03 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.2 | 17.5 | 96 | WZW |
1.8 | 2.8 |
|
Constant | Low | 03:46:04 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 16.5 | 15.4 | 93 | W |
0.8 | 7.6 |
|
Constant | Low | 03:46:13 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 15.9 | 14.3 | 90 | N |
0.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 03:46:17 | |||
| Nederland | Woerden | 18.1 | 17.8 | 98 | W |
0.6 | 7.4 |
|
Constant | Low | 03:46:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.6 | 17.8 | 95 | WZW |
2.2 | 5.0 |
|
Constant | Low | 03:46:18 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 18.3 | 17.5 | 95 | WZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:25 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 9.6 | 9.4 | 99 | Z |
1.7 | 0.1 |
|
Constant | Low | 03:46:05 | |||
| Norway | Flekkerøy | 14.5 | 14.3 | 99 | WZW |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:46:15 | |||
| Norway | Grong | 9.3 | 6.2 | 81 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:00 | |||
| Norway | Kongsberg | 9.3 | 7.7 | 90 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:46:20 | |||
| Norway | Korshamn | 13.4 | 11.3 | 87 | WNW |
3.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:17 | |||
| Norway | Mo i Rana | 10.6 | 8.9 | 89 | ZZW |
0.0 | 0.4 |
|
Stijgend | Low | 03:46:19 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 8.5 | 7.7 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:19 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 12.9 | 7.8 | 71 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:20 | |||
| Norway | Ryggleet | 11.3 | 9.4 | 88 | NW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:58 | |||
| Norway | Sandsøya | 11.1 | 6.4 | 73 | W |
6.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 03:45:13 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 11.8 | 10.2 | 90 | NNW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:16 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 14.6 | 14.4 | 99 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 03:34:00 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 3.9 | 3.3 | 96 | WNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:18 | |||
| Poland | Opole RCRE | 13.4 | 9.1 | 75 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:30:02 | |||
| Poland | Tarnów | 10.3 | 9.2 | 93 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 7.3 | 5.8 | 90 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:06 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 12.8 | 9.8 | 82 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 12.6 | 7.7 | 72 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:16 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 23.8 | 20.7 | 83 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:06 | |||
| Spain | Calpe | 21.9 | 18.1 | 79 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:21 | |||
| Spain | Carlet, España | 20.5 | 18.1 | 86 | NW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:21 | |||
| Spain | Ibiza | 21.9 | 18.1 | 79 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:07 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 19.7 | 16.9 | 84 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 03:45:03 | |||
| Spain | La Poblachuela | 17.9 | 9.8 | 59 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:24 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 17.1 | 14.2 | 83 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:23 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 16.9 | 12.6 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 03:46:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 19.8 | 16.6 | 82 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:36:08 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 20.2 | 16.8 | 81 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:18 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.5 | 15.3 | 99 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:25 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.6 | 15.4 | 64 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:23 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 20.4 | 16 | 76 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:04 | |||
| Spain | Sojuela, España | 16.0 | 12.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 03:46:06 | |||
| Spain | Triana, España | 23.1 | 15.9 | 64 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:44:47 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 13.0 | 12.2 | 95 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:01 | |||
| Sweden | Oskarström | 14.2 | 13.9 | 98 | ZZO |
0.0 | 10.2 |
|
Constant | Low | 03:46:24 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 14.7 | 13.6 | 93 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:26 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 15.6 | 13.6 | 88 | WZW |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:27 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 15.3 | 13.3 | 88 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:25 | |||
| Switzerland | Domdidier | 10.7 | 8.5 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:53 | |||
| United Kingdom | Badbea | 11.6 | 7.9 | 78 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:47 | |||
| United Kingdom | Bristol | 17.8 | 16.5 | 92 | W |
1.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:46:23 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 16.9 | 16.7 | 99 | Z |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:45:49 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 18.1 | 16.4 | 90 | WZW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:15 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 18.7 | 15.7 | 83 | W |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:27 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 18.0 | 17 | 94 | W |
1.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 03:45:59 | |||
| United Kingdom | Errol | 9.8 | 6.1 | 78 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:27 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 17.6 | 16.5 | 93 | ZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:19 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 11.1 | 8.5 | 84 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:28 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 8.2 | 7.8 | 97 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:19 | |||
| United Kingdom | Newquay | 17.7 | 15 | 84 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:21 | |||
| United Kingdom | Peebles | 9.3 | 8.8 | 97 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:11 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 17.9 | 16.4 | 91 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:17 | |||
| United Kingdom | Wareham | 17.9 | 16.6 | 92 | W |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:28 | |||
| United Kingdom | Winterton | 16.7 | 14.5 | 87 | WNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:31:44 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 18.5 | 16.3 | 87 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:30 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 16.0 | 12.5 | 80 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]