|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:16:22 tot Thu, 23-Apr-2026 10:43:10
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 23-Apr-2026 10:16:22 tot Thu, 23-Apr-2026 10:43:10
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 13.2 | 5.8 | 61 | NNO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 14.1 | 6.9 | 62 | NNO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:52 | |||
| Belgium | Izegem | 12.1 | 5.7 | 65 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Belgium | Leuven | 11.6 | 4.1 | 60 | ONO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:43:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 14.4 | 6.2 | 58 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:54 | |||
| Belgium | Maaseik | 15.6 | 5.2 | 50 | O |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:55 | |||
| Belgium | Overijse | 14.8 | 5.3 | 53 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:12 | |||
| Belgium | Wilsele | 13.5 | 6.4 | 62 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:43:01 | |||
| Denmark | Arloese | 14.5 | 9.7 | 73 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Denmark | Esrum | 11.4 | 5.7 | 68 | WNW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:56 | |||
| Denmark | Frejlev | 11.7 | 8 | 78 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:46 | |||
| Denmark | Herlev | 13.9 | 6.7 | 62 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:59 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 13.1 | 7.3 | 68 | N |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:23 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 13.0 | 6.6 | 65 | NNW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Denmark | Langesø | 12.2 | 12.2 | 100 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 12.6 | 7.3 | 70 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:51 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 9.6 | -33.5 | 3 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:41:55 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 7.1 | -1.8 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:41:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 5.7 | -17.4 | 17 | NO |
-0.5 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:41:53 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 5.3 | -6.3 | 43 | NNW |
7.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:56 | |||
| Finland | Joutsa | 3.1 | -7.1 | 47 | NW |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:51 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 4.8 | -5.6 | 47 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:01 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 9.2 | -1.8 | 46 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 3.3 | -6.1 | 50 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 6.6 | -6 | 40 | ZO |
8.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:38:15 | |||
| Finland | Kurikka | 6.6 | -1.3 | 57 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:29 | |||
| Finland | Lapua | 7.7 | -1.5 | 52 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:35:09 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 3.7 | -5 | 53 | NNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:03 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 7.0 | -4.7 | 43 | N |
5.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:40:26 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 7.0 | -3 | 49 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:03 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 5.9 | -9.5 | 32 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:38:24 | |||
| Finland | Nauvo | 7.8 | -2.8 | 47 | NW |
3.3 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:42:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 4.8 | -3 | 57 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:53 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 5.2 | -0.8 | 65 | WNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:53 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 6.3 | -1.8 | 56 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:41:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 6.4 | -6.9 | 38 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:52 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 6.5 | -4 | 47 | NNW |
5.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:41:01 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 3.8 | -1.6 | 68 | WNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:50 | |||
| Finland | Vilppula | 5.2 | -3.6 | 53 | N |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 6.9 | -3.6 | 47 | NNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:08 | |||
| France | Carquefou | 15.1 | 6.6 | 57 | O |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:02 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 17.3 | -3.5 | 24 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | High | 10:41:44 | |||
| France | Jarny | 16.4 | 3.5 | 42 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 10:41:11 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 15.0 | 4.1 | 48 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| France | Lignerolles | 15.9 | 9.6 | 66 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:46 | |||
| France | Limoux | 17.9 | 10.5 | 62 | OZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 14.2 | 3.3 | 48 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:49 | |||
| France | Mussidan | 19.5 | 16.3 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:39:11 | |||
| France | Narbonne | 17.2 | 9.9 | 62 | O |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:36 | |||
| France | Plouguerneau | 16.3 | 8.8 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| France | Saint-Armel | 19.7 | 6.8 | 43 | NO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 16.3 | 7.8 | 57 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| France | Saint-Haon | 10.5 | 8.8 | 89 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:40:21 | |||
| France | Serre Chevalier | 10.3 | -5.7 | 32 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:36:43 | |||
| France | St Appolinard | 14.2 | 10 | 76 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:42:27 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 14.9 | 2.4 | 43 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:35 | |||
| Germany | Donauwörth | 13.2 | 1.2 | 44 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:57 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 15.8 | 6.2 | 53 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:09 | |||
| Germany | Münster | 8.2 | 4.8 | 79 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 14.7 | 2.2 | 43 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:57 | |||
| Germany | Nordhorn | 9.8 | 5.2 | 73 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 12.7 | 8.8 | 77 | W |
1.3 | 7.0 |
|
Constant | Low | 10:41:08 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 8.1 | 8 | 99 | WNW |
2.2 | 8.0 |
|
Constant | Low | 10:38:53 | |||
| Greece | Karpenisi | 11.2 | 5.9 | 70 | ZO |
3.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:40:13 | |||
| Greece | Kavala | 12.5 | 9.1 | 80 | ONO |
0.5 | 10.6 |
|
Constant | Low | 10:41:14 | |||
| Greece | Maroussi | 12.2 | 8.3 | 77 | NO |
3.7 | 7.2 |
|
Constant | Low | 10:41:15 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 11.3 | 6.6 | 73 | NNW |
0.4 | 6.8 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 11.9 | 8.7 | 81 | NW |
2.4 | 10.5 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 14.3 | 5.9 | 57 | O |
1.2 | 4.7 |
|
Constant | Low | 10:40:33 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 12.8 | 5 | 59 | N |
0.4 | 3.4 |
|
Stijgend | Low | 10:41:53 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 13.8 | 7.6 | 66 | NNW |
0.5 | 3.6 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 13.2 | 7.8 | 70 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Ireland | Waterford | 12.3 | 7.8 | 74 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:57 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 14.3 | 3.4 | 48 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:42:11 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 15.0 | 5.5 | 53 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:09 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 17.5 | 9.9 | 61 | NO |
6.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 16.4 | 12 | 75 | NNO |
0.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 10:41:53 | |||
| Italy | Calvenzano | 7.0 | -25 | 8 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 10:40:23 | |||
| Italy | Caprarola | 18.1 | 12.1 | 68 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:09 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 1.4 | -16 | 26 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 10:40:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 10.4 | 5.8 | 73 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:08 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 14.9 | 9 | 68 | NW |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:33 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 15.9 | 3.7 | 44 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:43 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 14.9 | 4.8 | 51 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:41:25 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 13.4 | 8.2 | 71 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:37:47 | |||
| Italy | La Spezia | 18.0 | 4.5 | 41 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:22 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 16.2 | 5.8 | 50 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:12 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:40:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 16.1 | 7.8 | 58 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:40:27 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 18.1 | 12.5 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:41:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 13.0 | -31.2 | 3 | N |
1.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 10:37:23 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 16.3 | 9.2 | 63 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:57 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 16.8 | 8 | 56 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:40:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 16.6 | 8.3 | 58 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 16.9 | 0.5 | 33 | N |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:45 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 14.6 | 0.1 | 37 | O |
7.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:16 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 17.8 | 7.5 | 51 | W |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 17.4 | 8.8 | 57 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:56 | |||
| Italy | Taranto | 15.7 | 5.3 | 50 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 16.7 | 9.1 | 61 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:07 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 8.8 | -4.4 | 39 | ZO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:04 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 17.0 | 4.7 | 44 | N |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:15 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 16.9 | 7.3 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:17:32 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.2 | 7.3 | 72 | NW |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 11.7 | 5.8 | 67 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Nederland | Boskamp | 9.8 | 6 | 77 | W |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:06 | |||
| Nederland | Damwâld | 11.4 | 7.5 | 77 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Nederland | Eelde | 11.6 | 8.3 | 80 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:38:57 | |||
| Nederland | Emmen | 10.8 | 5.8 | 71 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:08 | |||
| Nederland | Epe | 10.1 | 5.3 | 72 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 9.8 | 6.3 | 79 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:08 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.9 | 6.2 | 68 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 14.8 | 1.3 | 40 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 | |||
| Nederland | Markelo | 9.7 | 5.5 | 75 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 12.4 | 8.1 | 75 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.6 | 2.4 | 50 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:43:04 | |||
| Nederland | Schinnen | 14.6 | 6.9 | 60 | ZZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:41 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.2 | 7.7 | 74 | NW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:32 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 9.3 | 4.9 | 74 | NNO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Nederland | Twello | 8.7 | 5.1 | 78 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:14 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 14.6 | 5.9 | 56 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:11 | |||
| Nederland | Woerden | 9.2 | 6.5 | 83 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 13.0 | 3.9 | 54 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:20 | |||
| Norway | Flekkerøy | 12.6 | 3.8 | 55 | Z |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:29 | |||
| Norway | Grong | 7.2 | 5.7 | 90 | WZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Norway | Kongsberg | 13.8 | 3 | 48 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:31 | |||
| Norway | Korshamn | 10.4 | 6 | 74 | N |
6.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:28 | |||
| Norway | Mo i Rana | 6.8 | 5.6 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:32 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 8.3 | 3.9 | 74 | NNW |
4.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 10.4 | -12.2 | 19 | W |
2.1 | 0.0 |
|
Dalend | Very High | 10:40:19 | |||
| Norway | Ryggleet | 10.6 | 6.2 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Norway | Sandsøya | 7.0 | 5 | 87 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 5.1 | 5 | 99 | WZW |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:31:31 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 6.3 | -5.4 | 43 | NNO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:18 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 11.6 | 2.9 | 55 | NW |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:08 | |||
| Poland | Opole RCRE | 13.0 | 2.8 | 50 | WZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:34:27 | |||
| Poland | Tarnów | 13.6 | 5 | 56 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:10 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 10.4 | -2.3 | 41 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:40 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 14.2 | 3 | 47 | WNW |
3.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| Slovenia | Okroglo | 12.3 | 1.3 | 47 | WZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | |||
| Spain | Almoster | 16.9 | 11.6 | 71 | O |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 18.9 | 15.8 | 82 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:42:18 | |||
| Spain | Calpe | 19.4 | 14.2 | 72 | N |
8.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| Spain | Carlet, España | 18.4 | 14.9 | 80 | ONO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:23 | |||
| Spain | Getafe | 17.7 | 9.1 | 57 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:24 | |||
| Spain | Ibiza | 20.9 | 14.5 | 67 | O |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:23 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 15.2 | 11.2 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 10:40:00 | |||
| Spain | La Poblachuela | 17.3 | 12.4 | 73 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 14.1 | 12 | 87 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:27 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 15.1 | 11.1 | 77 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendolenta. | Low | 10:43:10 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 18.2 | 11.7 | 66 | NW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:16:22 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 19.7 | 10.9 | 57 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:17 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 13.1 | 12.9 | 99 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 17.7 | 13.4 | 76 | Z |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| Spain | San Sebastian | 16.7 | 10.8 | 68 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:57 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 22.1 | 13.2 | 57 | ZO |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| Spain | Sojuela, España | 11.6 | 9.3 | 86 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:43:10 | |||
| Spain | Triana, España | 18.2 | 13.7 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 10:39:29 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 13.3 | 11.9 | 91 | NNO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:40:19 | |||
| Sweden | Bollnäs | 10.4 | -19.9 | 10 | NNW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 10:42:11 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 12.8 | 4 | 55 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:01 | |||
| Sweden | Lerum | 11.7 | 3.2 | 56 | O |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:38 | |||
| Sweden | Oskarström | 14.2 | 5 | 54 | WZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:19 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 13.9 | 7.4 | 65 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:26 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 10.6 | 3.8 | 63 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:38 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 10.1 | 4.7 | 69 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:43 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 9.9 | 2.7 | 61 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:39 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 11.3 | 5 | 65 | N |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:39 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 11.6 | 4.8 | 63 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 9.2 | -1 | 49 | NNW |
4.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 10:42:35 | |||
| Switzerland | Domdidier | 13.5 | 3.3 | 50 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| United Kingdom | Bristol | 9.8 | 5.6 | 75 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:33 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 12.1 | 8.2 | 77 | NO |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:41:49 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 10.2 | 6 | 75 | O |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 10.8 | 7.3 | 79 | NO |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:34 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 10.8 | 6.2 | 73 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:43:08 | |||
| United Kingdom | Errol | 6.6 | 3.2 | 79 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:37 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:30 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 13.9 | 8.3 | 69 | ONO |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:41 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 6.0 | 3.7 | 85 | ZW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:38 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.0 | 5.9 | 81 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:22 | |||
| United Kingdom | Newquay | 14.9 | 5.7 | 54 | OZO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:38 | |||
| United Kingdom | Peebles | 6.1 | 3.1 | 81 | O |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:32 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 11.5 | 8.4 | 81 | NNO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:24 | |||
| United Kingdom | Wareham | 15.1 | 8.6 | 65 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:43 | |||
| United Kingdom | Winterton | 7.4 | 4.2 | 80 | NO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:40 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 11.1 | 7 | 76 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:42:07 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 8.2 | 5.5 | 83 | N |
1.2 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 10:42:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]