|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 12:58:15 tot Mon, 08-Jun-2026 13:37:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 12:58:15 tot Mon, 08-Jun-2026 13:37:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 20.7 | 12.6 | 60 | Z |
2.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 19.8 | 15 | 74 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:57 | |||
| Belgium | Izegem | 19.3 | 13.2 | 68 | ZW |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:56 | |||
| Belgium | Leuven | 22.8 | 13.8 | 57 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:37:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.7 | 14.8 | 69 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:59 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.7 | 13.2 | 62 | ZZO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:46 | |||
| Belgium | Wilsele | 21.5 | 14.6 | 65 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:37:01 | |||
| Denmark | Esrum | 19.3 | 13 | 67 | WNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:58 | |||
| Denmark | Herlev | 20.2 | 13.6 | 66 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:01 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 18.9 | 13.3 | 70 | ZZO |
4.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:38 | |||
| Denmark | Langesø | 19.6 | 19.6 | 100 | Z |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:35:10 | |||
| Denmark | Silkeborg | 17.5 | 14 | 80 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:02 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 22.1 | 12.9 | 56 | OZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 18.5 | -7 | 17 | NO |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:35:16 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 23.5 | 12.8 | 51 | ZO |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:17 | |||
| Finland | Joutsa | 22.6 | 9.4 | 43 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:01 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 22.3 | 12.2 | 53 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:53 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 23.1 | 10.5 | 45 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:03 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 22.5 | 12.1 | 52 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:02 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 21.8 | 10.9 | 50 | ZZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:48 | |||
| Finland | Kurikka | 22.9 | 13.1 | 54 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:33 | |||
| Finland | Lapua | 25.3 | NAN | -1 | ZZW |
0.8 | 0.0 |
|
-- | n/a | 13:34:08 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 24.2 | 12.2 | 47 | ZZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:04 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 23.2 | 8.1 | 38 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:42 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 23.6 | 11.9 | 48 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:37 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 23.6 | 7.2 | 35 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:33:21 | |||
| Finland | Nauvo | 19.7 | 9.8 | 53 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:36:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 24.4 | 12.7 | 48 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:00 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 17.7 | 12.6 | 72 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:00 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 23.9 | 13.7 | 53 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 23.1 | 9.1 | 41 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:42 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 23.7 | 11.7 | 47 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:24 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 23.8 | 10.8 | 44 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:03 | |||
| Finland | Vilppula | 22.6 | 13.6 | 57 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:03 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 23.7 | 13 | 51 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:08 | |||
| France | CARMAUX | 26.3 | 18.2 | 61 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:06 | |||
| France | Carquefou | 20.0 | 14.1 | 69 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:26:50 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 27.2 | 10.8 | 36 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:06 | |||
| France | Jarny | 21.4 | 14.1 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:36:21 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 22.8 | 12.7 | 53 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:05 | |||
| France | Lignerolles | 19.8 | 17 | 84 | Z |
0.0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 13:35:48 | |||
| France | Limoux | 24.5 | 17.5 | 65 | ZW |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 27.5 | 14.1 | 44 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:47 | |||
| France | Mussidan | 19.5 | 17.8 | 90 | N |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:33:12 | |||
| France | Narbonne | 28.5 | 14.3 | 42 | O |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:36 | |||
| France | Plouguerneau | 16.4 | 13.7 | 84 | N |
0.0 | 8.4 |
|
Risingslowly | Low | 13:36:43 | |||
| France | Saint-Armel | 17.1 | 13.6 | 80 | ZZO |
0.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 13:35:50 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 20.6 | 15.2 | 71 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:00 | |||
| France | Saint-Haon | 22.3 | 12 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:30:30 | |||
| France | Serre Chevalier | 20.4 | 4.8 | 36 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:36:10 | |||
| France | St Appolinard | 25.2 | 17.1 | 61 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:10 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 28.4 | 14.6 | 43 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:04 | |||
| Germany | Münster | 21.8 | 13.4 | 59 | NW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:02 | |||
| Germany | Neubiberg | 28.1 | 13.6 | 41 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:56 | |||
| Germany | Nordhorn | 19.8 | 13.5 | 67 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:00 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 28.4 | 16.6 | 49 | N |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:54 | |||
| Greece | Karpenisi | 28.6 | 14.8 | 43 | ZO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:34:44 | |||
| Greece | Kavala | 27.6 | 19.4 | 61 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:04 | |||
| Greece | Maroussi | 29.9 | 11.4 | 32 | NO |
6.8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:35:33 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 28.7 | 15.9 | 46 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:11 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 31.7 | 10.4 | 27 | NW |
4.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:36:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 30.0 | 14.5 | 39 | WZW |
1.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:30:51 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 30.2 | 16.2 | 43 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:35:33 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 29.2 | 20.6 | 60 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 30.7 | 20.3 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:05 | |||
| Ireland | Waterford | 15.4 | 10 | 70 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:57 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 28.3 | 11.8 | 36 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:02 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 24.6 | 17.3 | 64 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:06 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 29.0 | 10.6 | 32 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 13:35:48 | |||
| Italy | Caprarola | 28.9 | 8.5 | 28 | ZO |
1.7 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 13:36:05 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 10.4 | 8.8 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:35:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 23.0 | 13.7 | 56 | W |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:07 | |||
| Italy | Codroipo | 31.7 | 17.9 | 44 | OZO |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:24 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 30.3 | 18.4 | 49 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:28 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 29.4 | 16.9 | 47 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:33 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 23.6 | 13.2 | 52 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:10 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -6.6 | 61 | n/a | 0.0 | Dalend | 13:33:59 | |||||||
| Italy | La Spezia | 24.1 | 17.8 | 68 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:09 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 28.8 | 14.6 | 42 | ZW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:11 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:35:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -8.4 | 53 | n/a | 1.8 | Dalend | 13:35:29 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 27.0 | 16.3 | 52 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:02 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 28.0 | -17.8 | 4 | N |
1.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 13:26:14 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 29.8 | 15.1 | 41 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:06 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 26.2 | 19.3 | 66 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 30.0 | 20 | 55 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:58 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 29.0 | 16.2 | 46 | W |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:09 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 29.3 | 13.5 | 38 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:21 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 30.1 | 18.5 | 50 | OZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:09 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 22.7 | 18.7 | 78 | WZW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:09 | |||
| Italy | Taranto | 28.1 | 15.4 | 46 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:11 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 28.2 | 18.9 | 57 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:59 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | -16.3 | 28 | n/a | 1.7 | Constant | 13:34:57 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 27.9 | 16.8 | 51 | WNW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.5 | 12.5 | 64 | ZZW |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:59 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 20.7 | 13.9 | 65 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.8 | 14.9 | 69 | Z |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:08 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.7 | 12.9 | 61 | ZZW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.1 | 14.1 | 73 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:09 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.4 | 14.4 | 73 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:08 | |||
| Nederland | Eelde | 20.1 | 15.1 | 73 | ZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:33:47 | |||
| Nederland | Emmen | 20.2 | 14.1 | 68 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:08 | |||
| Nederland | Epe | 21.2 | 13.6 | 62 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:11 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 19.9 | 14.9 | 73 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:34:28 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 21.3 | 13.2 | 60 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.0 | 11.4 | 51 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:37 | |||
| Nederland | Markelo | 20.6 | 14.5 | 68 | ZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 19.2 | 13.8 | 71 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 20.1 | 9.6 | 51 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:58 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.9 | 14.5 | 67 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:41 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 21.3 | 13.5 | 61 | Z |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:12 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 22.2 | 14.3 | 61 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:09 | |||
| Nederland | Woerden | 19.7 | 14.3 | 71 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.9 | 12.9 | 68 | ZW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:14 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 18.1 | 13.4 | 74 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:58:15 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 17.9 | 12.3 | 70 | ZO |
5.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:12 | |||
| Norway | Flekkerøy | 14.2 | 13.7 | 97 | Z |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| Norway | Grong | 23.6 | 13.4 | 53 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:53 | |||
| Norway | Karmsund | 12.7 | 11.1 | 90 | Z |
5.1 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:36:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 17.9 | 11.5 | 66 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:14 | |||
| Norway | Korshamn | 13.9 | 12.1 | 89 | ZO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:11 | |||
| Norway | Mo i Rana | 17.1 | 12.8 | 76 | ZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.4 | 12.1 | 92 | N |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 21.5 | -4.6 | 17 | Z |
7.2 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 13:36:08 | |||
| Norway | Ryggleet | 14.6 | 13.6 | 94 | ZZO |
3.1 | 4.8 |
|
Constant | Low | 13:36:11 | |||
| Norway | Sandsøya | 14.6 | 11.4 | 81 | NW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 15.1 | 13.6 | 91 | Z |
5.1 | 2.2 |
|
Constant | Low | 13:36:00 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 16.3 | 16.1 | 99 | ZZW |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 13:24:52 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 13.8 | 9.8 | 77 | ZZO |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 17.9 | 12.3 | 70 | NW |
1.7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:35:49 | |||
| Poland | Opole RCRE | 24.2 | 12.5 | 48 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:01 | |||
| Poland | Tarnów | 21.9 | 14.5 | 63 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 23.1 | 7.6 | 37 | ZW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:58 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 26.9 | 18.5 | 60 | ZZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 23.9 | 15.1 | 58 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:14 | |||
| Spain | Almoster | 25.1 | 16.8 | 60 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:14 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 22.9 | 20 | 84 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:08 | |||
| Spain | Carlet, España | 27.2 | 19.3 | 62 | ONO |
2.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:36:17 | |||
| Spain | Getafe | 29.0 | 8.1 | 27 | ZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:35:41 | |||
| Spain | Ibiza | 24.4 | 20.5 | 79 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:57 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 17.8 | 14.7 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:35:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 30.9 | 11.8 | 31 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:36:16 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 23.6 | 15.1 | 59 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:14 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 25.9 | 15.9 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 13:37:07 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 29.9 | 14 | 38 | NNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 20.1 | 16.3 | 79 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:21 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 29.5 | 17.3 | 48 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:20 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 24.5 | 19.8 | 75 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:57 | |||
| Spain | Sojuela, España | 21.8 | 16.3 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:37:07 | |||
| Spain | Triana, España | 29.8 | 18.2 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 13:34:42 | |||
| Sweden | Bollnäs | 23.7 | -9.7 | 10 | ZO |
2.0 | 0.3 |
|
Constant | Extreme | 13:35:59 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 20.3 | 15.7 | 75 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:35:01 | |||
| Sweden | Lerum | 18.8 | 12.5 | 67 | ZZW |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:22 | |||
| Sweden | Oskarström | 20.2 | 14.3 | 69 | W |
1.1 | 1.5 |
|
Constant | Low | 13:36:21 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 23.2 | 16.2 | 65 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:08 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 16.7 | 13.8 | 83 | NNW |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:33:12 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 16.8 | 12.7 | 77 | WNW |
5.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:23 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 19.9 | 14.9 | 73 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:22 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 16.8 | 11.5 | 71 | O |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:21 | |||
| Switzerland | Domdidier | 25.2 | 16.1 | 57 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:35:28 | |||
| United Kingdom | Badbea | 14.1 | 7.6 | 65 | N |
0.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 13:20:25 | |||
| United Kingdom | Bristol | 16.3 | 8.3 | 59 | W |
2.1 | 6.0 |
|
Constant | Low | 13:36:23 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 14.9 | 7.7 | 62 | NW |
5.1 | 6.0 |
|
Constant | Low | 13:36:03 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 15.9 | 13.4 | 85 | WZW |
1.8 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:36:13 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 14.4 | 13.1 | 92 | ZW |
0.8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 13:36:19 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 14.2 | 12.2 | 88 | ZW |
1.0 | 5.4 |
|
Constant | Low | 13:37:00 | |||
| United Kingdom | Errol | 15.1 | 8.3 | 64 | N |
1.8 | 3.8 |
|
Constant | Low | 13:36:17 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:36:10 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 11.2 | 10.6 | 96 | N |
0.0 | 9.4 |
|
Constant | Low | 13:36:22 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 14.7 | 8.9 | 68 | ZW |
5.3 | 3.0 |
|
Constant | Low | 13:36:24 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 18.2 | 10.5 | 61 | ZW |
0.5 | 3.3 |
|
Constant | Low | 13:36:25 | |||
| United Kingdom | Newquay | 15.4 | 8.4 | 63 | NW |
3.6 | 8.0 |
|
Constant | Low | 13:36:20 | |||
| United Kingdom | Peebles | 16.0 | 5.6 | 50 | ZW |
1.7 | 4.2 |
|
Constant | Low | 13:36:23 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 14.1 | 13.3 | 95 | Z |
1.0 | 7.2 |
|
Constant | Low | 13:36:04 | |||
| United Kingdom | Wareham | 11.8 | 10.7 | 93 | N |
0.5 | 5.4 |
|
Constant | Low | 13:36:25 | |||
| United Kingdom | Winterton | 14.1 | 10.7 | 80 | WNW |
4.9 | 2.4 |
|
Constant | Low | 13:36:20 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 15.0 | 13.4 | 90 | N |
0.0 | 3.9 |
|
Constant | Low | 13:36:24 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 14.5 | 11.1 | 80 | N |
0.4 | 2.0 |
|
Constant | Low | 13:36:22 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]