|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:18:51 tot Mon, 08-Jun-2026 13:32:25
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 08-Jun-2026 13:18:51 tot Mon, 08-Jun-2026 13:32:25
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.8 | 15.2 | 66 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:02 | |||
| Belgium | Beerse | 20.8 | 12.7 | 60 | -- |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.8 | 15.1 | 74 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 20.5 | 14.2 | 67 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.1 | 13.0 | 60 | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:02 | |||
| Belgium | Godarville | 22.2 | - | - | ZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 13:31:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 20.9 | 15.6 | 71 | Z |
3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:26:39 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 21.0 | 14.9 | 68 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:05 | |||
| Belgium | Herent | 21.6 | 15.0 | 66 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.9 | 10.7 | 86 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:05 | |||
| Belgium | Izegem | 19.3 | 13.3 | 68 | WZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:31:56 | |||
| Belgium | Kampenhout | 21.6 | 12.7 | 57 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:25 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 21.4 | 15.3 | 68 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.7 | 12.9 | 61 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 22.3 | 14.6 | 62 | NW |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:32:07 | |||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 13:32:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 20.6 | 14.4 | 68 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 20.7 | 12.9 | 61 | ZZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:31:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 20.9 | 15.7 | 72 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.1 | 12.9 | 56 | ZZO |
20 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:32:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 21.8 | 11.5 | 52 | Z |
8 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:08 | |||
| Belgium | Tielt | 20.8 | 13.7 | 64 | ZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 20.8 | 15.1 | 70 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 19.2 | 14.6 | 75 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:18:51 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.2 | 14.6 | 66 | ZZO |
20 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 19.2 | 13.8 | 71 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 12.4 | 63 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:59 | |||
| Nederland | Afferden | 22.1 | 13.3 | 58 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:32:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 20.7 | 14.3 | 67 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:11 | |||
| Nederland | Almere | 18.9 | 14.3 | 75 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 20.1 | 14.2 | 69 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Amsterdam | 19.0 | 13.2 | 69 | ZZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Assen | 20.5 | 13.7 | 65 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Bladel | 21.3 | 15.8 | 71 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 20.6 | 14.5 | 68 | Z |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:31:58 | |||
| Nederland | Boxtel | 21.7 | 13.1 | 58 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 20.3 | 11.5 | 57 | O |
5 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 20.5 | 13.0 | 62 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.1 | 14.2 | 73 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.3 | 14.5 | 74 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 19.2 | 13.8 | 71 | ZW |
24 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 20.2 | 14.1 | 68 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Genderen | 20.3 | 12.8 | 62 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 19.8 | 14.0 | 69 | ZO |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:14 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 19.9 | 13.3 | 66 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:14 | ||||
| Nederland | Groningen | 19.7 | 13.6 | 68 | ZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:32:14 | |||
| Nederland | Hardenberg | 20.9 | 13.3 | 62 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 19.5 | 14.5 | 73 | Z |
12 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:29:28 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 20.9 | 13.1 | 61 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 13:26:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 18.1 | 13.0 | 72 | Z |
0.2 |
|
Dalend | Low | 13:32:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 21.3 | 13.2 | 60 | ZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:10 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.1 | 13.5 | 66 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:16 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.7 | 14.2 | 75 | ZZO |
24 | 0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:16 | |||
| Nederland | Kerkrade | 21.8 | 10.6 | 49 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 19.4 | 14.4 | 73 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:16 | |||
| Nederland | Leudal | 21.0 | 14.9 | 68 | ZZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:16 | |||
| Nederland | Markelo | 20.6 | 14.6 | 68 | ZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:17 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.4 | 14.1 | 76 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 19.1 | 13.9 | 72 | ZZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:12 | |||
| Nederland | Noordbergum | 19.7 | 14.1 | 70 | ZZO |
18 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Pijnacker | 19.8 | 9.1 | 50 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Poeldijk | 20.3 | 14.0 | 67 | ZZW |
1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Purmerend | 19.1 | 2.9 | 34 | ZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Raalte | 21.9 | 14.8 | 64 | ZZW |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 13:32:18 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 20.1 | 13.0 | 64 | Z |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 19.9 | 11.9 | 60 | Z |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 20.5 | 13.0 | 62 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Schinnen | 21.7 | 14.3 | 63 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Sleen | 20.9 | 14.8 | 68 | -- |
29 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 21.2 | 13.4 | 61 | WZW |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:18 | |||
| Nederland | Streefkerk | 20.8 | 14.2 | 66 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:19 | |||
| Nederland | Strijen | 21.4 | 15.2 | 68 | W |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:19 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 21.2 | 13.6 | 62 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:23 | |||
| Nederland | Vaassen | 20.1 | 13.1 | 64 | W |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:23 | |||
| Nederland | Varsseveld | 21.2 | 15.5 | 70 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:23 | |||
| Nederland | Veghel | 22.2 | 14.1 | 60 | ZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:25:26 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.8 | 13.8 | 73 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:23 | |||
| Nederland | Vierhouten | 20.0 | 13.2 | 65 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:23 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 19.3 | 13.5 | 69 | ZZW |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:24 | |||
| Nederland | Vorden | 20.3 | 14.4 | 69 | ZZW |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:25 | |||
| Nederland | Westervoort | 20.7 | 14.8 | 69 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:25 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.1 | 14.0 | 64 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:30:00 | |||
| Nederland | Woerden | 19.5 | 14.5 | 73 | Z |
21 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:32:25 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 20.2 | 13.8 | 67 | ZW |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:32:25 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.8 | 13.8 | 73 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:17 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.8 | 12.8 | 68 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:32:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]