|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 03:36:14 tot Tue, 11-Aug-2026 03:42:19
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 11-Aug-2026 03:36:14 tot Tue, 11-Aug-2026 03:42:19
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 15.4 | 13.1 | 86 | -- |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:02 | |||
| Belgium | Beerse | 13.6 | 10.8 | 83 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 15.9 | 14.6 | 92 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:04 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.1 | 10.7 | 91 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.5 | 12.1 | 91 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:40:17 | |||
| Belgium | Godarville | 13.3 | - | - | WNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | 03:42:00 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.6 | 12.5 | 88 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:36:17 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 15.1 | 12.2 | 83 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:05 | ||||
| Belgium | Herent | 13.1 | 9.7 | 80 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Izegem | 14.2 | 11.9 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.6 | 10.0 | 79 | NO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:40:48 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.9 | 12.7 | 87 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 13.2 | 11.4 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:06 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 15.2 | 12.5 | 84 | OZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 15.4 | 12.9 | 85 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 12.5 | 9.7 | 83 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.0 | 11.5 | 85 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.6 | 11.5 | 87 | N |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:07 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.3 | 9.1 | 81 | ZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 13.9 | 12.1 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 13.9 | 12.2 | 89 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:40:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 14.3 | 12.1 | 87 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:36:14 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.6 | 11.4 | 93 | N |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:40:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.8 | 11.2 | 79 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 13.6 | 10.2 | 80 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:50 | |||
| Nederland | Afferden | 13.7 | 11.1 | 84 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 11.4 | 9.6 | 89 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:10 | |||
| Nederland | Almere | 14.1 | 11.3 | 83 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 14.2 | 11.4 | 83 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.0 | 10.7 | 72 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Assen | 11.4 | 8.8 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Bladel | 13.6 | 9.4 | 76 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.3 | 9.2 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 10.8 | 9.4 | 91 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 13.4 | 10.7 | 84 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:12 | ||||
| Nederland | Damwoude | 10.7 | 9.1 | 90 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.8 | 10.9 | 83 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.3 | 9.9 | 80 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 11.7 | 9.1 | 84 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:13 | |||
| Nederland | Genderen | 12.0 | 10.9 | 93 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 9.5 | 8.1 | 91 | N |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 12.6 | 10.6 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 12.2 | 10.4 | 89 | WNW |
0.0 |
|
-- | Low | 03:42:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 12.3 | 10.0 | 86 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 13.2 | 10.6 | 84 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:37:10 | ||||
| Nederland | Hellendoorn | 11.5 | 9.1 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:14 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 12.3 | 9.3 | 82 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 14.9 | 10.5 | 75 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:14 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 14.1 | 10.1 | 77 | N |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 14.4 | 11.7 | 84 | O |
1 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:15 | |||
| Nederland | Leudal | 14.6 | 11.6 | 82 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:15 | |||
| Nederland | Markelo | 12.3 | 10.2 | 87 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:15 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.1 | 10.7 | 80 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:14 | ||||
| Nederland | Naaldwijk | 15.2 | 10.9 | 76 | ONO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 12.4 | 10.3 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:39 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.5 | 6.1 | 61 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 14.7 | 10.7 | 77 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.6 | -41.8 | 1 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 03:42:16 | |||
| Nederland | Raalte | 11.2 | 9.1 | 87 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:16 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.1 | 10.9 | 76 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:17 | |||
| Nederland | Scheemda | 12.3 | 9.2 | 81 | W |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.5 | 9.3 | 71 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 12.9 | 11.0 | 88 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | ||||
| Nederland | Sleen | 10.0 | 8.9 | 93 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 13.1 | 10.8 | 86 | NO |
12 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.9 | 10.8 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Strijen | 14.6 | 11.6 | 82 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Ternaard | 15.4 | 10.8 | 74 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 15.2 | 11.7 | 80 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 9.9 | 7.7 | 86 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:17 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.1 | 23.5 | 64 | WZW |
18 | 3.2 |
|
Constant | Low | 03:42:17 | |||
| Nederland | Veghel | 13.6 | 10.7 | 83 | ONO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:40:18 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.0 | 8.6 | 80 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:17 | |||
| Nederland | Vierhouten | 8.7 | 6.5 | 86 | NNW |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:18 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 15.0 | 11.2 | 78 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:18 | ||||
| Nederland | Vorden | 11.6 | 9.7 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:19 | ||||
| Nederland | Westervoort | 13.8 | 11.1 | 84 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:19 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.3 | 10.4 | 83 | NNO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:40:00 | ||||
| Nederland | Woerden | 13.4 | 11.3 | 87 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 03:42:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 15.7 | 11.5 | 76 | ONO |
16 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:42:19 | |||
| Nederland | Zaandam | 14.2 | 11.0 | 81 | N |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:11 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.2 | 11.6 | 84 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:42:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]