|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 05-Jun-2026 23:19:42 tot Fri, 05-Jun-2026 23:27:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 05-Jun-2026 23:19:42 tot Fri, 05-Jun-2026 23:27:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 13.7 | 10.7 | 82 | -- |
0.2 |
|
Constant | Low | 23:27:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 13.2 | 11.6 | 90 | ZZW |
6 | 6.0 |
|
Constant | Low | 23:27:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 13.4 | 9.8 | 79 | ZW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:27:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 12.7 | 10.2 | 85 | Z |
0 | 2.4 |
|
Constant | Low | 23:27:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.7 | 12.4 | 92 | OZO |
7 | 3.3 |
|
Constant | Low | 23:26:59 | |||
| Belgium | Godarville | 11.8 | - | - | W |
0 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | 23:26:57 | ||||
| Belgium | Haacht | 14.4 | 12.7 | 90 | N |
3.4 |
|
Constant | Low | 23:20:42 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.2 | 13.2 | 94 | ZZO |
2.4 |
|
Constant | Low | 23:27:06 | ||||
| Belgium | Herent | 13.7 | 9.9 | 78 | ZO |
0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 23:27:06 | |||
| Belgium | Heuseux | 12.4 | 11.5 | 94 | Z |
2 | 5.8 |
|
Constant | Low | 23:27:06 | |||
| Belgium | Izegem | 12.7 | 6.7 | 67 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:26:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 14.2 | 9.8 | 75 | O |
3 | 1.8 |
|
Constant | Low | 23:25:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 14.3 | 12.9 | 91 | NO |
1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.8 | 9.2 | 79 | ZW |
0.2 |
|
Constant | Low | 23:27:07 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 14.3 | 12.5 | 89 | -- |
1.3 |
|
-- | Low | 23:27:07 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 23:27:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 12.7 | 11.6 | 93 | O |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:27:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.8 | 11.3 | 85 | ZW |
5 | 2.8 |
|
Constant | Low | 23:26:55 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:08 | |||
| Belgium | Ransberg | 13.2 | 11.4 | 89 | ZZW |
0.6 |
|
Constant | Low | 23:27:08 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 13.4 | 10.0 | 80 | NW |
33 | 0.3 |
|
-- | Low | 23:27:08 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.3 | 8.0 | 75 | ZO |
6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:09 | ||||
| Belgium | Tielt | 13.6 | 8.0 | 69 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:09 | ||||
| Belgium | Tollembeek | 13.3 | 11.7 | 90 | Z |
9.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:25:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.8 | 8.3 | 79 | WZW |
0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:19:42 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 13.8 | 10.3 | 80 | ZZO |
7 | 0.6 |
|
Constant | Low | 23:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 15.7 | 10.5 | 71 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:09 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.0 | 9.4 | 84 | NO |
4 | 0.7 |
|
Constant | Low | 23:26:59 | |||
| Nederland | Afferden | 13.4 | 12.2 | 93 | ZW |
1.8 |
|
-- | Low | 23:27:10 | ||||
| Nederland | Almelo | 14.2 | 13.4 | 95 | ZZW |
0 | 12.2 |
|
Constant | Low | 23:27:10 | |||
| Nederland | Almere | 16.4 | 11.9 | 74 | ONO |
1 | 1.6 |
|
Constant | Low | 23:27:11 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.9 | 12.0 | 73 | WZW |
3 | 4.0 |
|
Constant | Low | 23:27:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 16.0 | 15.7 | 76 | O |
3 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:27:11 | |||
| Nederland | Assen | 15.2 | 12.4 | 83 | O |
2 | 10.4 |
|
Constant | Low | 23:27:12 | |||
| Nederland | Bladel | 12.5 | 10.7 | 89 | -- |
5.6 |
|
-- | Low | 23:27:12 | ||||
| Nederland | Boskamp | 14.1 | 12.2 | 89 | OZO |
0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 23:26:54 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.9 | 12.3 | 90 | Z |
0 | 2.9 |
|
Constant | Low | 23:27:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.6 | 12.4 | 93 | ZZO |
0 | 2.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 15.4 | 12.0 | 80 | WZW |
4 | 8.6 |
|
Constant | Low | 23:27:13 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:17 | |||
| Nederland | Dongjum | 13.2 | 11.2 | 88 | ZZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 23:27:14 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.1 | 11.4 | 79 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:17 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.2 | 12.2 | 88 | NW |
0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 23:27:18 | |||
| Nederland | Genderen | 14.5 | 11.3 | 81 | W |
0 | 9.0 |
|
Constant | Low | 23:27:18 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.5 | 12.4 | 87 | N |
8.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:18 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.7 | 9.3 | 66 | ZW |
9.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:18 | ||||
| Nederland | Groningen | 14.0 | 12.8 | 92 | ONO |
7.1 |
|
-- | Low | 23:27:18 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.7 | 12.4 | 92 | WZW |
0 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:18 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.7 | 11.8 | 83 | Z |
5 | 4.8 |
|
Constant | Low | 23:23:02 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:18 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.8 | 12.1 | 84 | NNO |
5.5 |
|
Constant | Low | 23:26:36 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 14.7 | 12.9 | 89 | W |
1.8 |
|
Stijgend | Low | 23:27:19 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.6 | 12.4 | 87 | ZW |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 23:27:15 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.5 | 10.6 | 68 | Z |
1.4 |
|
Constant | Low | 23:27:19 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.5 | 10.7 | 83 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:20 | |||
| Nederland | Kerkrade | 14.2 | 12.1 | 87 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:20 | |||
| Nederland | Leidschendam | 16.1 | 11.5 | 74 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:20 | |||
| Nederland | Leudal | 13.1 | 11.8 | 92 | ZZW |
1 | 3.2 |
|
Constant | Low | 23:27:20 | |||
| Nederland | Markelo | 14.2 | 13.4 | 95 | N |
0 | 9.6 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.9 | 12.0 | 83 | -- |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 23:27:19 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 15.8 | 10.6 | 71 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 15.4 | 10.2 | 71 | ZW |
0 | 2.2 |
|
Constant | Low | 23:27:19 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.8 | 10.8 | 88 | -- |
4.6 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 15.6 | 6.1 | 53 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.9 | 10.2 | 69 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Purmerend | 15.1 | -40.9 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 23:27:21 | |||
| Nederland | Raalte | 14.5 | 12.4 | 87 | NW |
6.6 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.8 | 10.7 | 72 | ZW |
9 | 4.6 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.2 | 11.7 | 85 | NO |
2 | 14.2 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 13.3 | 10.5 | 83 | Z |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 23:27:19 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.9 | 12.9 | 94 | NNO |
0.2 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | ||||
| Nederland | Sleen | 14.2 | 13.1 | 93 | -- |
3.8 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 13.2 | 11.8 | 91 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Streefkerk | 15.5 | 12.1 | 80 | ZZO |
0 | 8.2 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Strijen | 15.1 | 12.6 | 85 | W |
24 | 10.8 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.3 | 10.5 | 89 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.6 | 11.8 | 83 | ZZW |
5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.3 | 11.6 | 89 | N |
0 | 11.8 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.9 | 12.5 | 91 | Z |
1.0 |
|
Constant | Low | 23:27:22 | ||||
| Nederland | Veghel | 14.4 | 12.3 | 87 | ZZW |
7.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:25:36 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.6 | 11.4 | 76 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:23 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.0 | 11.2 | 89 | ZZO |
10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:23 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 15.8 | 11.2 | 74 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:23 | |||
| Nederland | Vorden | 14.4 | 13.6 | 95 | -- |
2 | 4.4 |
|
Constant | Low | 23:27:24 | |||
| Nederland | Westervoort | 14.6 | 13.5 | 93 | ZZW |
4.6 |
|
Constant | Low | 23:27:24 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 15.3 | 12.0 | 81 | W |
3 | 10.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.8 | 10.8 | 73 | ZW |
5 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 23:27:24 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 14.4 | 11.2 | 81 | WZW |
5 | 1.5 |
|
-- | Low | 23:27:24 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.2 | 12.0 | 76 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:21 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.9 | 9.5 | 66 | Z |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 23:27:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]