|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 30-Jan-2026 01:27:27 tot Fri, 30-Jan-2026 02:22:36
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 30-Jan-2026 01:27:27 tot Fri, 30-Jan-2026 02:22:36
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 1.7 | 0.8 | 94 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:07 | |||
| Belgium | Beerse | 1.1 | -0.4 | 90 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:08 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 3.4 | 2.4 | 93 | ONO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:08 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 1.6 | 1.0 | 96 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:09 | |||
| Belgium | Ekeren | 1.1 | 0.0 | 92 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:02 | |||
| Belgium | Godarville | 1.1 | - | - | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | 02:22:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 1.6 | 1.1 | 97 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:16:26 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 1.3 | 0.7 | 96 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:10 | |||
| Belgium | Herent | 1.3 | -2.8 | 74 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:10 | |||
| Belgium | Izegem | 2.9 | 1.8 | 92 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:09 | |||
| Belgium | Kampenhout | 1.5 | -0.6 | 86 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:31 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 1.9 | 1.3 | 96 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:11 | ||||
| Belgium | Lembeke | 2.1 | 0.7 | 90 | -- |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 1.3 | 0.0 | 91 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:12 | |||
| Belgium | Lincent | -2.3 | -2.4 | 99 | OZO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:22:12 | |||
| Belgium | Lobbes | 1.1 | 0.1 | 93 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:13 | |||
| Belgium | Maaseik | 0.9 | -0.3 | 92 | OZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:58 | |||
| Belgium | Overijse | 1.4 | 0.8 | 96 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:13 | |||
| Belgium | Ransberg | -0.9 | -1.7 | 94 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:14 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 1.9 | 0.9 | 94 | NO |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:22:14 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 2.9 | -0.1 | 81 | ONO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:15 | |||
| Belgium | Tielt | 2.8 | 2.1 | 95 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:15 | |||
| Belgium | Tollembeek | 2.6 | 1.4 | 92 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:20:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 2.7 | 1.4 | 91 | OZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:04:31 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 2.6 | 1.7 | 94 | O |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:20:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 1.2 | -0.3 | 90 | O |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:16 | |||
| Nederland | 't Zandt | -1.3 | -2.9 | 89 | O |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:52 | |||
| Nederland | Afferden | 1.2 | 1.1 | 97 | ZO |
0.2 |
|
-- | Low | 02:22:17 | ||||
| Nederland | Almelo | -0.4 | -1.1 | 95 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:18 | |||
| Nederland | Almere | 0.4 | 0.0 | 97 | O |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:18 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 0.4 | -0.2 | 96 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:19 | |||
| Nederland | Amsterdam | 0.6 | 7.2 | 99 | OZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:19 | |||
| Nederland | Assen | -1.0 | -2.0 | 93 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:19 | |||
| Nederland | Bladel | 0.9 | 0.6 | 98 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:22:20 | |||
| Nederland | Boskamp | 0.0 | -0.7 | 95 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:08 | |||
| Nederland | Boxtel | 0.8 | 0.2 | 96 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:20 | |||
| Nederland | Coevorden | -1.1 | -2.2 | 92 | NNO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:20 | |||
| Nederland | Culemborg | 0.8 | 0.1 | 95 | OZO |
15 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:20 | |||
| Nederland | Damwoude | -1.2 | -2.0 | 94 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:21 | |||
| Nederland | Dongjum | -0.7 | -1.1 | 97 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:27:27 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 0.6 | 0.0 | 96 | ZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:22 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | -1.1 | -2.7 | 89 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:22 | |||
| Nederland | Genderen | 1.1 | -0.8 | 87 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:22 | |||
| Nederland | Giethoorn | -0.6 | -1.9 | 91 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:22 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 0.8 | -0.4 | 92 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:23 | ||||
| Nederland | Groningen | -1.3 | -1.5 | 99 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 02:22:23 | ||||
| Nederland | Hardenberg | -0.9 | -1.7 | 94 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:23 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 0.7 | 0.2 | 96 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:59 | |||
| Nederland | Heinenoord | 1.2 | -0.1 | 91 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:42 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 0.1 | -1.0 | 92 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:24 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | -1.2 | -1.9 | 95 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:24 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | -0.9 | -1.9 | 93 | OZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:23 | |||
| Nederland | IJsselstein | 0.9 | -0.4 | 91 | Z |
0.7 |
|
Constant | Low | 02:22:25 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 0.0 | -1.6 | 89 | O |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:25 | |||
| Nederland | Leidschendam | 0.9 | -0.4 | 91 | ONO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:26 | |||
| Nederland | Lemmer | -0.3 | - | - | OZO |
16 | 0.0 |
|
Constant | 02:22:26 | ||||
| Nederland | Leudal | 1.3 | 0.6 | 95 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:26 | |||
| Nederland | Maastricht | -3.3 | -5.0 | 88 | -- |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:27 | ||||
| Nederland | Markelo | 0.1 | -0.6 | 95 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:28 | |||
| Nederland | Medemblik | 0.2 | -0.5 | 95 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:27 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 1.2 | -0.6 | 88 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:29 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 1.2 | 0.3 | 94 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:26 | |||
| Nederland | Noordbergum | -0.7 | -1.9 | 91 | OZO |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:29 | |||
| Nederland | Pijnacker | 1.0 | -3.5 | 72 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:29 | |||
| Nederland | Poeldijk | 1.3 | -0.6 | 87 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:29 | |||
| Nederland | Purmerend | 0.8 | -49.7 | 1 | OZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 02:22:29 | |||
| Nederland | Raalte | 0.3 | -1.0 | 91 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:30 | ||||
| Nederland | Roermond | 0.0 | 0.0 | 0 | -- |
0.0 |
|
Constant | n/a | 02:20:00 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 1.4 | 0.0 | 90 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:30 | |||
| Nederland | Scheemda | -1.3 | -2.6 | 91 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:30 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | -1.0 | -2.9 | 87 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:30 | |||
| Nederland | Schinnen | 0.4 | -0.1 | 96 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 02:21:14 | ||||
| Nederland | Sleen | -1.0 | -1.7 | 95 | -- |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:30 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 0.8 | -0.1 | 94 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:31 | |||
| Nederland | St.Hubert | 0.6 | 0.2 | 97 | ONO |
10 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:31 | |||
| Nederland | Streefkerk | 1.3 | 0.3 | 93 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:32 | |||
| Nederland | Strijen | 1.2 | 0.0 | 92 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:32 | |||
| Nederland | Ternaard | -1.1 | -1.8 | 95 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:32 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | n/a | ||||||||||||
| Nederland | Vaassen | -0.2 | -1.3 | 92 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:33 | |||
| Nederland | Varsseveld | 0.4 | -0.5 | 94 | O |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:33 | |||
| Nederland | Veghel | 0.7 | 0.0 | 95 | O |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 02:15:19 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 0.3 | -0.8 | 92 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:33 | |||
| Nederland | Vierhouten | -0.3 | -1.8 | 90 | OZO |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:33 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 1.6 | -0.3 | 87 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:34 | |||
| Nederland | Westervoort | 0.2 | -0.2 | 97 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:34 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 0.7 | 0.1 | 95 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:20:00 | |||
| Nederland | Woerden | 0.7 | 0.1 | 96 | O |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 02:22:35 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 1.3 | -0.3 | 89 | OZO |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:22:35 | |||
| Nederland | Zaandam | 0.8 | 0.2 | 96 | ZO |
7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 02:22:26 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 0.7 | -0.6 | 91 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 02:22:36 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]