|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 00:21:21 tot Sat, 06-Jun-2026 00:37:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 00:21:21 tot Sat, 06-Jun-2026 00:37:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.9 | 10.4 | 85 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:01 | ||||
| Belgium | Beerse | 12.5 | 10.9 | 90 | ZZW |
6.0 |
|
Constant | Low | 00:37:03 | ||||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.4 | 9.8 | 84 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 11.7 | 9.9 | 89 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:04 | |||
| Belgium | Ekeren | 12.8 | 12.0 | 95 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:04 | |||
| Belgium | Godarville | 10.6 | - | - | W |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 00:37:03 | ||||
| Belgium | Haacht | 12.9 | 11.8 | 93 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:31:38 | ||||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 13.2 | 12.4 | 95 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:05 | ||||
| Belgium | Herent | 12.6 | 8.1 | 74 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:05 | |||
| Belgium | Heuseux | 11.3 | 10.4 | 94 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:05 | |||
| Belgium | Izegem | 10.8 | 7.0 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:03 | |||
| Belgium | Kampenhout | 12.3 | 8.4 | 77 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:35 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 12.9 | 11.6 | 92 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:06 | ||||
| Belgium | Lembeke | 11.8 | 8.6 | 81 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:06 | ||||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.2 | 11.7 | 91 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:37:07 | ||||
| Belgium | Lincent | 13.0 | 12.5 | 97 | ONO |
6 | 1.4 |
|
-- | Low | 00:37:07 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.8 | 10.9 | 94 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:07 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.9 | 11.4 | 85 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:36:52 | |||
| Belgium | Overijse | 21.0 | 8.9 | 46 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:07 | |||
| Belgium | Ransberg | 12.2 | 10.9 | 92 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:07 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 11.8 | 9.3 | 85 | NW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:37:08 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 11.2 | 7.8 | 80 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:08 | ||||
| Belgium | Tielt | 13.2 | 8.7 | 74 | ZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:08 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.3 | 11.0 | 92 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:45 | ||||
| Belgium | Wingene | 11.2 | 7.8 | 80 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:21:21 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.5 | 9.7 | 83 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 14.5 | 11.3 | 81 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:08 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.7 | 10.2 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:34:59 | |||
| Nederland | Afferden | 13.3 | 12.2 | 94 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 00:37:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 13.9 | 13.2 | 95 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:10 | |||
| Nederland | Almere | 15.9 | 12.3 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:11 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 16.6 | 12.6 | 77 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:11 | |||
| Nederland | Amsterdam | 15.6 | 5.1 | 71 | Z |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:11 | |||
| Nederland | Assen | 14.5 | 12.4 | 87 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:11 | |||
| Nederland | Bladel | 12.1 | 10.5 | 90 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 00:37:11 | ||||
| Nederland | Boskamp | 13.9 | 12.3 | 90 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:36:59 | |||
| Nederland | Boxtel | 12.9 | 11.5 | 91 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:12 | |||
| Nederland | Coevorden | 14.1 | 12.3 | 89 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:37:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.7 | 12.0 | 84 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:12 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.3 | 10.9 | 91 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:12 | |||
| Nederland | Delfzijl | 13.9 | 0 | 67 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.8 | 11.2 | 90 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:08 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 15.2 | 11.2 | 77 | ZW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 14.1 | 12.1 | 88 | NW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | |||
| Nederland | Genderen | 13.6 | 10.6 | 82 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | |||
| Nederland | Giethoorn | 14.7 | 12.4 | 86 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 15.4 | 10.6 | 73 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:13 | ||||
| Nederland | Groningen | 13.6 | 12.4 | 92 | OZO |
0.0 |
|
-- | Low | 00:37:14 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 13.7 | 12.6 | 93 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:14 | |||
| Nederland | Heinenoord | 14.2 | 12.1 | 87 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:33:22 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.2 | 5.8 | 61 | n/a 0 | 0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:14 | |||
| Nederland | Hengelo(Ov) | 14.7 | 12.2 | 85 | WZW |
0.7 |
|
Stijgend | Low | 00:37:08 | ||||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 13.9 | 12.5 | 91 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:15 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 14.4 | 12.5 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:12 | |||
| Nederland | IJsselstein | 16.0 | 11.0 | 72 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:15 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.6 | 11.0 | 84 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:15 | |||
| Nederland | Kerkrade | 13.1 | 11.5 | 90 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Leidschendam | 15.4 | 11.8 | 79 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Leudal | 13.8 | 12.7 | 93 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Markelo | 14.0 | 13.4 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Medemblik | 14.8 | 12.3 | 85 | -- |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:15 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 14.6 | 11.3 | 80 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 16.1 | 10.8 | 71 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Noordbergum | 13.0 | 11.1 | 88 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | ||||
| Nederland | Pijnacker | 14.9 | 7.0 | 59 | ZZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 15.2 | 11.0 | 76 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:16 | |||
| Nederland | Purmerend | 14.9 | -41.0 | 1 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 00:37:17 | |||
| Nederland | Raalte | 14.1 | 12.2 | 88 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 15.1 | 11.6 | 80 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | |||
| Nederland | Scheemda | 14.4 | 11.6 | 83 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 11.7 | 8.9 | 83 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.1 | 12.2 | 94 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | ||||
| Nederland | Sleen | 14.2 | 13.2 | 94 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | ||||
| Nederland | Son en Breugel | 12.8 | 11.2 | 90 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:20 | ||||
| Nederland | Streefkerk | 15.0 | 12.3 | 84 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | |||
| Nederland | Strijen | 14.8 | 12.5 | 86 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.2 | 10.6 | 90 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | ||||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 14.0 | 11.3 | 84 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.3 | 11.8 | 90 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.2 | 12.1 | 93 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:21 | |||
| Nederland | Veghel | 14.2 | 11.9 | 86 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:33 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 15.4 | 11.8 | 79 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:22 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.0 | 11.2 | 89 | ZZO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 00:37:22 | ||||
| Nederland | Vlaardingen | 15.4 | 11.4 | 77 | ZZO |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:22 | |||
| Nederland | Vorden | 13.9 | 13.1 | 95 | -- |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | |||
| Nederland | Westervoort | 14.2 | 13.1 | 93 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | ||||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 14.9 | 12.2 | 84 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:35:00 | |||
| Nederland | Woerden | 15.1 | 11.3 | 78 | Z |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:23 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 13.6 | 11.0 | 84 | WZW |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 00:37:24 | |||
| Nederland | Zaandam | 16.2 | 12.1 | 77 | ZZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:18 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 15.2 | 10.4 | 73 | ZZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:37:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]