|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:41:32 tot Sun, 13-Sep-2026 03:47:17
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sun, 13-Sep-2026 03:41:32 tot Sun, 13-Sep-2026 03:47:17
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 16.9 | 16.1 | 95 | ZW |
13 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:47:02 | |||
| Belgium | Beerse | 16.1 | 14.6 | 91 | WZW |
17 | 4.6 |
|
Constant | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 17.6 | 15.6 | 88 | Z |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 16.6 | 14.1 | 85 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 16.3 | 15.6 | 96 | N |
6 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:01 | |||
| Belgium | Godarville | 15.6 | - | - | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | 03:46:58 | ||||
| Belgium | Haacht | 18.1 | 15.5 | 85 | N |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:41:32 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 17.8 | 15.2 | 85 | ZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:04 | |||
| Belgium | Herent | 16.9 | 14.5 | 86 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Izegem | 16.4 | 14.6 | 89 | ZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:00 | |||
| Belgium | Kampenhout | 17.7 | 13.0 | 74 | ZW |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:46 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.6 | 12.5 | 53 | Z |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 17.0 | 15.1 | 88 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 17.4 | 14.6 | 84 | ZZW |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:05 | |||
| Belgium | Lobbes | 16.7 | 14.8 | 88 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 16.1 | 14.1 | 88 | ZZW |
7 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:46:13 | |||
| Belgium | Ransberg | 17.0 | 14.3 | 84 | ZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 16.8 | 14.1 | 84 | ZW |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 03:47:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 16.4 | 10.4 | 68 | ZZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:07 | |||
| Belgium | Tielt | 16.8 | 15.3 | 91 | ZZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 16.7 | 15.0 | 90 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 16.8 | 15.0 | 89 | WZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 03:43:49 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 16.5 | 14.7 | 89 | Z |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 18.3 | 17.5 | 95 | ZW |
22 | 4.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 17.0 | 16.2 | 95 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:46:47 | |||
| Nederland | Afferden | 16.7 | 15.6 | 94 | ZW |
3 | 2.0 |
|
-- | Low | 03:47:08 | |||
| Nederland | Almelo | 16.9 | 16.2 | 96 | Z |
2 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:47:08 | |||
| Nederland | Almere | 18.0 | 17.7 | 98 | NNW |
3.0 |
|
Constant | Low | 03:47:09 | ||||
| Nederland | Almere-Buiten | 24.9 | 18.1 | 66 | W |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 18.0 | 11.3 | 98 | WZW |
12 | 2.4 |
|
Constant | Low | 03:47:09 | |||
| Nederland | Assen | 17.8 | 16.3 | 91 | ZW |
3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:47:09 | |||
| Nederland | Bladel | 15.9 | 13.5 | 86 | WNW |
4 | 5.2 |
|
-- | Low | 03:47:09 | |||
| Nederland | Coevorden | 16.7 | 16.5 | 99 | OZO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 17.6 | 16.6 | 94 | ZW |
21 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:47:10 | |||
| Nederland | Damwoude | 17.6 | 17.1 | 97 | ZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:10 | |||
| Nederland | Dongjum | 18.6 | 17.1 | 91 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:06 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.9 | 17.9 | 94 | WZW |
37 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:47:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 17.1 | 14.6 | 85 | Z |
3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:47:11 | |||
| Nederland | Genderen | 16.4 | 14.6 | 89 | WZW |
0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 03:47:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 17.8 | 16.6 | 93 | ZZW |
0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:11 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 17.8 | 17.2 | 96 | W |
2.6 |
|
Constant | Low | 03:47:11 | ||||
| Nederland | Groningen | 17.5 | 17.3 | 99 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 03:47:11 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 16.8 | 16.2 | 96 | WZW |
0 | 1.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 17.8 | 17.2 | 96 | W |
9 | 5.8 |
|
Constant | Low | 03:46:20 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 17.2 | 15.9 | 92 | ZW |
0 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:47:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 17.2 | 15.9 | 92 | ZO |
3 | 0.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 18.1 | 16.1 | 88 | Z |
3.5 |
|
Constant | Low | 03:47:12 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.6 | 16.3 | 87 | NNW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:12 | |||
| Nederland | Kerkrade | 16.2 | 14.4 | 89 | WZW |
6 | 1.4 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 18.3 | 17.7 | 96 | ZW |
21 | 5.2 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Leudal | 16.1 | 15.0 | 93 | Z |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Markelo | 17.1 | 16.6 | 97 | ZZW |
10 | 1.2 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Medemblik | 18.3 | 17.8 | 97 | -- |
5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 03:47:10 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 18.0 | 17.4 | 96 | WNW |
5 | 8.8 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 18.2 | 13.7 | 75 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Poeldijk | 18.4 | 17.2 | 93 | WZW |
5 | 3.0 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Raalte | 17.4 | 16.1 | 92 | WNW |
0.6 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 17.9 | 17.0 | 94 | WZW |
13 | 4.8 |
|
Constant | Low | 03:47:13 | |||
| Nederland | Scheemda | 17.4 | 15.9 | 91 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 17.0 | 12.5 | 75 | W |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:12 | |||
| Nederland | Schinnen | 16.2 | 15.1 | 93 | ZW |
1 | 1.0 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Sleen | 17.3 | 17.0 | 98 | ZZW |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 15.8 | 14.7 | 93 | ZW |
17 | 8.0 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Streefkerk | 18.2 | 17.6 | 96 | ZW |
14 | 2.8 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Strijen | 17.1 | 16.5 | 96 | WNW |
14 | 3.4 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Ternaard | 17.8 | 17.2 | 96 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 16.5 | 15.4 | 93 | W |
10 | 7.8 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Vaassen | 17.4 | 15.9 | 91 | ZW |
15 | 0.8 |
|
Constant | Low | 03:47:14 | |||
| Nederland | Varsseveld | 16.4 | 15.8 | 96 | ZZW |
13 | 2.6 |
|
Constant | Low | 03:47:15 | |||
| Nederland | Veghel | 16.3 | 15.3 | 94 | W |
4.6 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:24 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 17.8 | 16.6 | 93 | WZW |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 03:47:15 | |||
| Nederland | Vierhouten | 17.4 | 15.7 | 90 | WZW |
3 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:47:15 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 18.3 | 17.3 | 94 | -- |
15 | 4.4 |
|
Constant | Low | 03:47:15 | |||
| Nederland | Vorden | 16.6 | 16.0 | 96 | ZZO |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 03:47:16 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 17.2 | 16.2 | 94 | ZZW |
6 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 03:45:00 | |||
| Nederland | Woerden | 18.1 | 17.8 | 98 | W |
13 | 7.2 |
|
Constant | Low | 03:47:16 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 18.1 | 16.8 | 92 | -- |
11 | 2.3 |
|
-- | Low | 03:47:17 | |||
| Nederland | Zaandam | 18.2 | 17.7 | 97 | W |
4 | 3.5 |
|
Constant | Low | 03:47:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 18.6 | 17.7 | 95 | WZW |
3 | 5.0 |
|
Constant | Low | 03:47:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]