|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 12:16:45 tot Sat, 01-Nov-2025 12:27:39
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 12:16:45 tot Sat, 01-Nov-2025 12:27:39
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 12.7 | 11.8 | 94 | ZW |
16 | 5.0 |
|
Constant | Low | 12:27:06 | |||
| Belgium | Beerse | 13.8 | 12.0 | 89 | WZW |
26 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:07 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 12.8 | 11.2 | 90 | ZZO |
16 | 2.4 |
|
Constant | Low | 12:27:07 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 13.0 | 11.2 | 89 | ZZW |
16 | 2.8 |
|
Constant | Low | 12:27:08 | |||
| Belgium | Ekeren | 13.4 | 11.9 | 91 | ZZW |
10 | 1.5 |
|
Constant | Low | 12:27:05 | |||
| Belgium | Godarville | 12.2 | - | - | ZZO |
5 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | 12:27:05 | ||||
| Belgium | Haacht | 13.9 | 13.1 | 95 | NNW |
6 | 2.2 |
|
Stijgend | Low | 12:21:29 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 14.0 | 13.0 | 94 | WZW |
16 | 3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:09 | |||
| Belgium | Herent | 13.4 | 8.5 | 72 | ZO |
13 | 4.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:10 | |||
| Belgium | Heuseux | 14.2 | 13.1 | 93 | Z |
23 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:27:10 | |||
| Belgium | Izegem | 11.9 | 10.5 | 91 | ZZO |
18 | 6.2 |
|
Constant | Low | 12:27:08 | |||
| Belgium | Kampenhout | 13.7 | 10.5 | 81 | ZZW |
16 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:25:47 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 13.9 | 12.9 | 94 | ZZW |
4.4 |
|
Snel stijgend | Low | 12:27:10 | ||||
| Belgium | Lembeke | 12.7 | 10.9 | 89 | ZZO |
21 | 5.2 |
|
Constant | Low | 12:27:11 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 13.2 | 10.7 | 85 | WNW |
16 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:11 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.5 | 11.2 | 98 | WZW |
3 | 10.2 |
|
Constant | Low | 12:27:16 | |||
| Belgium | Maaseik | 14.4 | 12.6 | 89 | ZZW |
14 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:27:09 | |||
| Belgium | Overijse | 12.3 | 11.2 | 93 | O |
5 | 5.4 |
|
Constant | Low | 12:27:16 | |||
| Belgium | Ransberg | 14.2 | 13.1 | 93 | ZW |
6.2 |
|
Snel stijgend | Low | 12:27:17 | ||||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 12.9 | 9.5 | 80 | ZZW |
6 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:17 | |||
| Belgium | Tielt | 12.4 | 10.8 | 90 | Z |
24 | 6.8 |
|
Constant | Low | 12:27:18 | |||
| Belgium | Tollembeek | 12.4 | 11.3 | 93 | Z |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:25:47 | ||||
| Belgium | Wingene | 12.4 | 10.5 | 88 | N |
3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:16:45 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 12.0 | 10.7 | 92 | Z |
29 | 3.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:25:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 12.8 | 11.7 | 93 | W |
42 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:18 | |||
| Nederland | 't Zandt | 12.7 | 11.1 | 90 | Z |
22 | 4.8 |
|
Constant | Low | 12:27:11 | |||
| Nederland | Afferden | 14.2 | 13.3 | 95 | ZW |
3.4 |
|
-- | Low | 12:27:19 | ||||
| Nederland | Almelo | 13.8 | 13.0 | 95 | Z |
6 | 4.8 |
|
Constant | Low | 12:27:20 | |||
| Nederland | Almere | 13.2 | 12.7 | 97 | WZW |
3 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:27:21 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 13.5 | 12.6 | 94 | ZZW |
5 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:27:21 | |||
| Nederland | Amsterdam | 13.2 | 15.6 | 94 | ZZW |
19 | 5.2 |
|
Constant | Low | 12:27:22 | |||
| Nederland | Assen | 14.1 | 11.4 | 84 | Z |
6 | 5.0 |
|
Constant | Low | 12:27:22 | |||
| Nederland | Bladel | 13.4 | 12.1 | 92 | WNW |
17 | 4.8 |
|
-- | Low | 12:27:22 | |||
| Nederland | Boskamp | 13.6 | 12.7 | 94 | ZW |
16 | 5.2 |
|
Constant | Low | 12:27:13 | |||
| Nederland | Boxtel | 13.4 | 12.8 | 96 | ZZW |
1 | 1.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:23 | |||
| Nederland | Coevorden | 13.8 | 13.2 | 96 | ZZO |
13 | 1.8 |
|
langzaam dalend | Low | 12:27:23 | |||
| Nederland | Culemborg | 13.6 | 11.8 | 89 | WZW |
11 | 3.6 |
|
Constant | Low | 12:27:23 | |||
| Nederland | Damwoude | 12.7 | 11.9 | 95 | ZZW |
24 | 8.6 |
|
Constant | Low | 12:27:23 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.5 | 12.0 | 97 | ZZW |
19 | 7.4 |
|
Constant | Low | 12:27:20 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 13.1 | 12.1 | 94 | WZW |
37 | 7.8 |
|
Constant | Low | 12:27:24 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 13.6 | 11.3 | 86 | Z |
5 | 2.0 |
|
Constant | Low | 12:27:25 | |||
| Nederland | Genderen | 13.1 | 11.1 | 88 | WZW |
11 | 1.6 |
|
Constant | Low | 12:27:25 | |||
| Nederland | Giethoorn | 13.7 | 12.2 | 91 | ZZW |
4.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:25 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 13.1 | 11.8 | 92 | ZZW |
3.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:25 | ||||
| Nederland | Grave | 10.4 | 8.2 | 86 | WNW |
22 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:26 | |||
| Nederland | Groningen | 13.2 | 13.0 | 99 | ZZO |
3 | 5.8 |
|
-- | Low | 12:27:27 | |||
| Nederland | Hardenberg | 13.6 | 12.8 | 95 | ZW |
10 | 6.4 |
|
Constant | Low | 12:27:27 | |||
| Nederland | Heemskerk-Beijerlust | 12.9 | 12.0 | 94 | W |
13 | 7.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:09 | |||
| Nederland | Heinenoord | 12.8 | 11.9 | 94 | WZW |
19 | 7.4 |
|
Constant | Low | 12:26:40 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 13.9 | 12.6 | 92 | n/a 0 | 0 | 6.4 |
|
Constant | Low | 12:27:27 | |||
| Nederland | Hengelo-Gelderland | 13.2 | 12.4 | 95 | ZW |
5.6 |
|
Constant | Low | 12:27:28 | ||||
| Nederland | Hoogeveen | 13.7 | 12.6 | 93 | ZO |
3 | 4.6 |
|
Constant | Low | 12:27:24 | |||
| Nederland | IJsselstein | 13.3 | 11.4 | 88 | Z |
6.3 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:29 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 13.1 | 11.3 | 89 | N |
42 | 14.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:29 | |||
| Nederland | Kerkrade | 15.2 | 13.4 | 89 | ZW |
16 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:27:29 | |||
| Nederland | Leidschendam | 12.3 | 11.7 | 96 | ZW |
24 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:30 | |||
| Nederland | Lemmer | 11.1 | - | - | Z |
14 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | 12:27:30 | ||||
| Nederland | Leudal | 14.6 | 13.8 | 95 | ZZW |
23 | 2.4 |
|
Constant | Low | 12:27:31 | |||
| Nederland | Maastricht | 12.6 | 10.3 | 86 | -- |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:27:31 | ||||
| Nederland | Markelo | 13.9 | 13.2 | 95 | ZO |
29 | 4.2 |
|
Constant | Low | 12:27:31 | |||
| Nederland | Medemblik | 13.1 | 12.5 | 96 | ZZW |
13 | 8.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:29 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 12.9 | 11.3 | 90 | ZZO |
26 | 6.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:32 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 13.3 | 12.1 | 92 | ZW |
2 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:31 | |||
| Nederland | Noordbergum | 12.8 | 10.9 | 89 | ZZO |
27 | 7.6 |
|
Constant | Low | 12:27:33 | |||
| Nederland | Pijnacker | 13.2 | 7.0 | 66 | ZW |
16 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:33 | |||
| Nederland | Poeldijk | 13.1 | 11.2 | 88 | ZW |
5 | 7.4 |
|
Constant | Low | 12:27:33 | |||
| Nederland | Purmerend | 13.7 | -41.8 | 1 | WZW |
11 | 5.8 |
|
Langzaam stijgend | Extreme | 12:27:33 | |||
| Nederland | Raalte | 13.8 | 12.4 | 91 | ZW |
4.8 |
|
Constant | Low | 12:27:33 | ||||
| Nederland | Roermond | 14.7 | 13.6 | 93 | ZZW |
11 | 1.8 |
|
Constant | Low | 12:25:00 | |||
| Nederland | Rotterdam | 12.8 | 11.4 | 91 | ZW |
20 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:34 | |||
| Nederland | Scheemda | 13.1 | 11.3 | 89 | ZO |
8 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:27:34 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 14.5 | 11.7 | 83 | ZZW |
2 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:27:34 | |||
| Nederland | Schinnen | 15.9 | 14.8 | 93 | WNW |
1.4 |
|
Constant | Low | 12:25:53 | ||||
| Nederland | Sleen | 13.9 | 13.3 | 96 | ZW |
32 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:27:34 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 13.6 | 12.6 | 94 | ZW |
3 | 5.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:34 | |||
| Nederland | St.Hubert | 14.0 | 13.4 | 96 | ZZW |
14 | 5.8 |
|
Constant | Low | 12:27:35 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.4 | 12.1 | 92 | ZW |
22 | 5.6 |
|
Constant | Low | 12:27:35 | |||
| Nederland | Strijen | 12.9 | 12.0 | 94 | ZW |
20 | 5.0 |
|
Constant | Low | 12:27:35 | |||
| Nederland | Stroe | 12.8 | 12.4 | 90 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:25:00 | |||
| Nederland | Ternaard | 12.4 | 11.6 | 95 | WZW |
11 | 7.6 |
|
Constant | Low | 12:27:36 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 13.4 | 12.3 | 93 | ZZW |
18 | 7.6 |
|
Constant | Low | 12:27:30 | |||
| Nederland | Uithoorn-Meerwijk | 13.5 | 12.5 | 94 | ZZO |
14 | 3.6 |
|
Constant | Low | 12:27:36 | |||
| Nederland | Vaassen | 13.7 | 11.9 | 89 | ZW |
15 | 5.6 |
|
Constant | Low | 12:27:36 | |||
| Nederland | Varsseveld | 13.8 | 13.0 | 95 | ZO |
18 | 3.6 |
|
Constant | Low | 12:27:36 | |||
| Nederland | Veghel | 13.9 | 13.1 | 95 | W |
4.6 |
|
Constant | Low | 12:25:37 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 12.4 | 11.2 | 92 | Z |
4 | 4.2 |
|
Constant | Low | 12:27:37 | |||
| Nederland | Vierhouten | 13.3 | 11.5 | 89 | Z |
3 | 8.0 |
|
Constant | Low | 12:27:37 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 13.2 | 11.4 | 89 | ZZW |
22 | 5.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:38 | |||
| Nederland | Westervoort | 13.5 | 13.0 | 97 | ZW |
11 | 7.4 |
|
Constant | Low | 12:27:38 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 13.2 | 11.7 | 91 | Z |
11 | 6.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:25:00 | |||
| Nederland | Woerden | 13.5 | 12.2 | 92 | ZZW |
26 | 6.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:38 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 12.6 | 10.7 | 88 | ZW |
19 | 6.6 |
|
-- | Low | 12:27:38 | |||
| Nederland | Zaandam | 13.4 | 11.8 | 90 | WZW |
6 | 3.7 |
|
Constant | Low | 12:27:39 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 12.8 | 11.0 | 89 | ZW |
8 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 12:27:38 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]