|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:55:49 tot Tue, 03-Nov-2026 08:23:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:55:49 tot Tue, 03-Nov-2026 08:23:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 6.0 | 0.0 | 71 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:02 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 3.8 | -- | 81 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:20:26 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 5.9 | 2.2 | 77 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:22:18 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 5.6 | 2.3 | 79 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:02 | |||
| Bayern | Adelhofen | 4.5 | 0.1 | 73 | N |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:21:41 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.5 | -0.1 | 72 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:15:49 | |||
| Bayern | Mainburg | 4.0 | 2.4 | 89 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 3.9 | -0.5 | 73 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:22:58 | |||
| Bayern | Untererthal | 5.4 | 0.4 | 70 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:45 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 2.6 | 1 | 75 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 5.1 | 3.0 | 86 | NO |
4 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:19:36 | |||
| Brandenburg | Guben | 5.3 | 2.8 | 84 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:11:55 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 2.9 | 2.8 | 99 | ZZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:02 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 4.6 | 3.0 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:07 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 4.8 | 3.3 | 90 | -- |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 4.8 | 3.6 | 92 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:45 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.1 | 6.4 | 95 | N |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:22:01 | |||
| NRW | Lügde | 5.5 | 0.0 | 90 | O |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:22:03 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 8.1 | 1 | 93 | N |
14 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:23:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 8.2 | 7.5 | 95 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:14:52 | |||
| NRW | Niederkassel | 6.7 | 6.1 | 96 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:55:49 | |||
| NRW | Solingen | 6.9 | 6.9 | 100 | ZO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:20:45 | |||
| NRW | Wiehl | 5.8 | 4.8 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:05 | |||
| NRW | Willich | 7.8 | 7.8 | 100 | ZZO |
15 | 0.1 |
|
Constant | Low | 08:22:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 6.8 | 6.1 | 95 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:17:34 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 8.6 | 8.3 | 98 | NO |
3 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:23:08 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 3.4 | 0.1 | 79 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 3.2 | 0.6 | 83 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:12 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 5.3 | 3.0 | 85 | OZO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:23:08 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 3.7 | 1.9 | 88 | NNO |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:23:05 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 4.5 | 2.8 | 89 | NO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:23:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 3.9 | 2.4 | 90 | ZZW |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:23:04 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 9.7 | 9.2 | 97 | NO |
5 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:21:07 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.4 | 9.5 | 88 | O |
3.1 |
|
Constant | Low | 08:23:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 2.9 | 1.1 | 88 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:19:53 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 3.2 | 0.1 | 80 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:23:02 | |||
| Thüringen | Weißensee | 4.3 | 0.2 | 75 | NNO |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:23:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]