|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 18:10:51 tot Mon, 27-Jul-2026 18:18:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 18:10:51 tot Mon, 27-Jul-2026 18:18:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 23.7 | -- | 51 | ZW |
4.9 |
|
-- | Low | 18:15:19 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 28.7 | 12.2 | 36 | W |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:00 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 26.2 | 14.9 | 50 | NW |
2 | 8.0 |
|
Constant | Low | 18:18:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 22.4 | 11.5 | 50 | N |
15 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:10:51 | |||
| Bayern | Bayreuth | 20.7 | 13.2 | 62 | ZO |
4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:15:49 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 20.2 | 12.2 | 60 | WNW |
22 | 3.4 |
|
Constant | Low | 18:12:01 | |||
| Bayern | Mainburg | 24.2 | 12.7 | 48 | WZW |
29 | 3.2 |
|
Constant | Low | 18:18:05 | |||
| Bayern | Premenreuth | 20.7 | 13.4 | 63 | NW |
16 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:17:52 | |||
| Bayern | Untererthal | 22.5 | 13.3 | 56 | WZW |
11 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:11:59 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 19.4 | 1 | 62 | WZW |
37 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:18:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 21.8 | 11.8 | 53 | WZW |
5 | 7.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:12:39 | |||
| Brandenburg | Guben | 18.2 | 13.5 | 74 | WZW |
20 | 6.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:12:12 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 21.1 | 13.7 | 63 | Z |
11 | 2.5 |
|
Constant | Low | 18:17:45 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 20.4 | 13.1 | 63 | NW |
16 | 12.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:15:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 21.7 | 13.2 | 58 | WNW |
16 | 2.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:16:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 20.4 | 9.6 | 50 | W |
28 | 1.3 |
|
Constant | Low | 18:17:27 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 22.1 | 14.2 | 61 | WZW |
31 | 3.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 17.1 | 0.0 | 94 | WNW |
4.4 |
|
Stijgend | Low | 18:13:24 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 22.3 | 1 | 62 | ZZW |
27 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:18:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 23.2 | 13.6 | 56 | W |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:09 | |||
| NRW | Niederkassel | 25.4 | 12.6 | 45 | NNO |
11 | 1.5 |
|
Constant | Low | 18:10:54 | |||
| NRW | Solingen | 22.4 | 15.0 | 63 | W |
2 | 2.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:15:42 | |||
| NRW | Wiehl | 23.1 | 12.1 | 50 | W |
10 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:17:46 | |||
| NRW | Willich | 22.3 | 14.4 | 61 | Z |
22 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:17:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 16.6 | 14.6 | 88 | W |
0 | 3.6 |
|
Constant | Low | 18:18:01 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 18.8 | 14.3 | 75 | N |
10 | 1.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:12:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 20.7 | 17.3 | 81 | WNW |
8 | 6.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:17:56 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 25.5 | 12.3 | 44 | ZZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 20.8 | 10.9 | 53 | WZW |
3 | 7.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:18:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 18.1 | 10.5 | 61 | NNW |
15 | 9.4 |
|
Constant | Low | 18:11:21 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 21.9 | 11.6 | 52 | ZZW |
13 | 4.6 |
|
Constant | Low | 18:13:27 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 21.1 | 11.8 | 55 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 22.4 | 12.4 | 53 | WNW |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 21.9 | 11.9 | 53 | WNW |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:17:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 18.2 | 11.2 | 64 | W |
32 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:18:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 22.2 | 12.5 | 54 | OZO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:18:15 | |||
| Thüringen | Bad Tabarz | 20.3 | 12.3 | 60 | ZW |
8 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:15:57 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 21.1 | 11.4 | 54 | NW |
24 | 1.3 |
|
Constant | Low | 18:18:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 17.9 | 14.0 | 78 | W |
9 | 4.4 |
|
-- | Low | 18:18:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]