|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:55:49 tot Tue, 03-Nov-2026 08:43:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:55:49 tot Tue, 03-Nov-2026 08:43:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 6.0 | 0.0 | 70 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:01 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 3.9 | -- | 81 | ZW |
0.0 |
|
-- | Low | 08:40:25 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 6.0 | 1.7 | 74 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:42:18 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 5.7 | 2.3 | 79 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 4.5 | -0.5 | 70 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:42:33 | |||
| Bayern | Bayreuth | 4.7 | -0.1 | 71 | ZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:35:52 | |||
| Bayern | Mainburg | 4.1 | 2.5 | 89 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:04 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 4.1 | -0.5 | 72 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:00 | |||
| Bayern | Untererthal | 5.6 | 0.1 | 68 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:31:53 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 2.7 | 1 | 74 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 5.3 | 3.0 | 85 | NO |
7 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:37:30 | |||
| Brandenburg | Guben | 5.5 | 3.0 | 84 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:32:28 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 3.6 | 3.5 | 99 | ZW |
0.0 |
|
Constant | Low | 08:42:40 | ||||
| Brandenburg | Müllrose | 4.9 | 3.3 | 89 | NO |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:40:07 | ||||
| Brandenburg | Siewisch | 5.0 | 3.5 | 90 | -- |
3 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:42:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 5.1 | 3.9 | 92 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:42:45 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 7.1 | 6.1 | 94 | N |
6 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:42:01 | |||
| NRW | Lügde | 5.8 | 0.0 | 88 | ONO |
0.0 |
|
Stijgend | Low | 08:42:03 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 8.3 | 1 | 91 | NNO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 8.2 | 7.5 | 95 | ZZO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:35:54 | |||
| NRW | Niederkassel | 6.7 | 6.1 | 96 | NO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:55:49 | |||
| NRW | Solingen | 6.7 | 6.7 | 100 | OZO |
0 | 0.2 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:40:43 | |||
| NRW | Wiehl | 6.7 | 5.6 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:05 | |||
| NRW | Willich | 7.8 | 7.8 | 100 | Z |
18 | 0.1 |
|
Constant | Low | 08:42:13 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 6.9 | 6.2 | 95 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:37:31 | ||||
| Niedersachsen | Nordhorn | 8.6 | 8.3 | 98 | O |
5 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:43:08 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 4.0 | 0.1 | 76 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 3.5 | 0.4 | 80 | NO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:11 | |||
| Sachsen-Anhalt | Dessau-ZEWN | 5.8 | 3.3 | 84 | OZO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:43:07 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 3.6 | 2.1 | 90 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 4.1 | 2.7 | 91 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:43:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 4.1 | 2.7 | 91 | Z |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:43:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 9.8 | 9.3 | 97 | NO |
15 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:41:07 | |||
| Thüringen | Angelroda | 11.4 | 9.5 | 88 | O |
3.1 |
|
Constant | Low | 08:43:13 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 2.9 | 1.2 | 88 | O |
0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 08:39:54 | ||||
| Thüringen | Crawinkel | 3.4 | 0.4 | 81 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 08:43:02 | |||
| Thüringen | Weißensee | 4.4 | 0.3 | 75 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:43:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]