|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 08-Jan-2026 00:55:00 tot Thu, 08-Jan-2026 01:00:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 08-Jan-2026 00:55:00 tot Thu, 08-Jan-2026 01:00:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Clare | Quin | 5.9 | 4.5 | 91 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 00:55:00 | ||||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 2.5 | 1.6 | 94 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:41 | |||
| Co. Down | Conlig | 2.6 | 1.9 | 96 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:03 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 5.6 | 4.7 | 94 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:03 | |||
| Co. Galway | Cleggan | 7.0 | 3.2 | 77 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:55 | |||
| Co. Galway | Clifden | 7.1 | 3.6 | 78 | W |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:51 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 5.7 | 3.3 | 85 | Z |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:00 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 7.8 | 3.4 | 74 | W |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:55 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 6.4 | 2.5 | 76 | Z |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:56 | |||
| Co. Galway | Leenane | 7.0 | 3.8 | 80 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:58 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 6.8 | 4.5 | 85 | NO |
9 | 0.1 |
|
Constant | Low | 00:59:50 | |||
| Co. Galway | Moycullen | 4.9 | 2.0 | 81 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:41 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 5.5 | 3.5 | 87 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:36 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 6.1 | 3.1 | 81 | O |
4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 00:59:53 | |||
| Co. Galway | Tuam | NaN | 0 | n/a | 0.0 |
|
Constant | 01:00:06 | ||||||
| Co. Kerry | Killorglin | 7.1 | 3.9 | 80 | W |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:57:47 | |||
| Co. Kildare | Naas | 5.3 | 2.6 | 83 | ZW |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:07 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 5.4 | 1.9 | 78 | ZW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 00:59:52 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 5.2 | 2.0 | 83 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:55:36 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 5.4 | 2.7 | 83 | WZW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:55 | |||
| Co. Laois | Durrow | 4.8 | 1.8 | 81 | WZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:58 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 8.4 | 3.3 | 70 | NNW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:04 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 5.3 | 2.4 | 81 | WZW |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:04 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 4.8 | 2.7 | 86 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 00:59:38 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 7.0 | 4.0 | 81 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:00:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]