|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:46:25 tot Thu, 26-Mar-2026 04:53:09
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 04:46:25 tot Thu, 26-Mar-2026 04:53:09
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.8 | 9.4 | 70 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 4.1 | -3.2 | 59 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:59 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 11.3 | 8.5 | 83 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:53:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 10.9 | 2.5 | 56 | W |
21 | 1.2 |
|
Constant | Low | 04:53:02 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 14.4 | 4.9 | 53 | N |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:52:50 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 9.8 | 0.1 | 51 | WNW |
40 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 8.7 | 6.5 | 86 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:57 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 7.0 | 1.5 | 68 | NNO |
0.0 |
|
-- | Low | 04:53:07 | ||||
| Spain | Gines, Sevilla | 11.3 | 7.3 | 76 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:53:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 11.7 | 8.6 | 81 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:44 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 9.7 | 6.4 | 80 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:51 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 13.5 | 11.4 | 87 | NNW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:46 | |||
| Spain | Lobios, España | 5.3 | 2.8 | 84 | ONO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:52:52 | |||
| Spain | Loscos,España | 1.8 | -1.7 | 78 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:46:25 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 5.8 | -1.3 | 60 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 04:53:01 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 9.7 | 1.6 | 57 | WZW |
11 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:53:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.6 | 8.6 | 100 | NNW |
29 | 0.6 |
|
Constant | Low | 04:53:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 6.3 | 6.2 | 99 | ZZO |
3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 04:53:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 11.3 | 0.4 | 47 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:53:08 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 10.1 | 7.0 | 81 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 04:53:07 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 13.3 | 8.7 | 74 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:53:09 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 8.7 | 4.9 | 77 | ZW |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 04:53:04 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 11.7 | 8.6 | 81 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:44 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 5.4 | 0.6 | 71 | WNW |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:51:00 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 14.4 | 9.2 | 71 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:52:25 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 10.7 | 7.2 | 79 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:53:09 | |||
| Spain | Triana, España | 13.3 | 8.7 | 74 | N |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 04:49:43 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 9.5 | 6.4 | 81 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 04:53:06 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]