|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:29:39 tot Tue, 03-Nov-2026 07:33:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 07:29:39 tot Tue, 03-Nov-2026 07:33:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.1 | 14.6 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:17 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 12.4 | 11.0 | 91 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 13.9 | 9.3 | 74 | WNW |
2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 07:32:58 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 18.3 | 13.1 | 72 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 10.8 | 5.1 | 68 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 13.8 | 12.9 | 94 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:56 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 9.9 | 8.3 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.9 | 2.5 | 64 | NW |
37 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:31:32 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 17.4 | 1 | 59 | NNW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:06 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 13.2 | 11.2 | 88 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 18.4 | 12.2 | 67 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:53 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 17.9 | 13.4 | 75 | ZZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:49 | |||
| Spain | Lobios, España | 5.8 | 4.8 | 93 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:04 | |||
| Spain | Loscos,España | 3.9 | 1.3 | 83 | NW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:32 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 7.1 | 1 | 54 | ZO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:09 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 20.8 | 14.9 | 69 | NW |
8 | 2.8 |
|
Constant | Low | 07:33:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | n/a | 07:33:10 | |||||||||||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 10.4 | 1.7 | 55 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 13.4 | 11.5 | 88 | ZW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:12 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 13.2 | 8.9 | 75 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:12 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 7.1 | 4.6 | 84 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:10 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 18.4 | 12.2 | 67 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:53 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 8.4 | 4.3 | 75 | WZW |
16 | 1.2 |
|
Constant | Low | 07:31:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 13.7 | 9.3 | 75 | NNW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:32:20 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 14.8 | 12.3 | 85 | NNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:13 | |||
| Spain | Triana, España | 13.3 | 9.0 | 75 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 07:29:39 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]