|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:16:15 tot Mon, 27-Jul-2026 17:23:21
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:16:15 tot Mon, 27-Jul-2026 17:23:21
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 24.9 | 17.2 | 62 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:16 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 30.9 | 15.7 | 40 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:20:18 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 33.0 | 21.2 | 50 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 28.4 | 23.6 | 75 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:57 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.7 | 23.4 | 82 | O |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:02 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 29.4 | 19.1 | 54 | O |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:06 | |||
| Spain | Carlet, España | 30.6 | 23.8 | 67 | ZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:00 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 32.0 | 20.6 | 51 | ZZW |
0.0 |
|
-- | Low | 17:23:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 28.2 | 17.7 | 53 | ZO |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 17:22:03 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 37.7 | 10.9 | 20 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 17:23:05 | |||
| Spain | Ibiza,España | 29.8 | 21.4 | 61 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:05 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 25.9 | 20.3 | 71 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:56 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 22.0 | 18.0 | 78 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:22:41 | |||
| Spain | Lobios, España | 35.2 | 14.5 | 29 | N |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 17:23:00 | |||
| Spain | Loscos,España | 27.9 | 11.5 | 36 | ZZW |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 17:16:15 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 26.6 | 19.4 | 65 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:02 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 28.1 | 20.1 | 62 | ZZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 25.0 | 19.8 | 73 | NO |
27 | 0.4 |
|
Constant | Low | 17:23:08 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 24.4 | 20.4 | 78 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 35.0 | 11.4 | 24 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | High | 17:23:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 32.3 | 20.2 | 49 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:09 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 38.2 | 13.4 | 23 | WZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 17:23:10 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 23.9 | 17.4 | 67 | NO |
10 | 2.8 |
|
Constant | Low | 17:23:12 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 29.8 | 21.4 | 61 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:05 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 39.0 | 14.8 | 24 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | High | 17:22:45 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 32.9 | 23.8 | 59 | ZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:21 | |||
| Spain | Triana, España | 38.6 | 14.4 | 24 | WNW |
0.0 |
|
langzaam dalend | High | 17:19:39 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 34.5 | 19.4 | 41 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:23:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]