|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 19:06:35 tot Wed, 07-Jan-2026 20:03:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 19:06:35 tot Wed, 07-Jan-2026 20:03:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maryland | Bel Air | 49 | 41 | 73 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:01:59 | |||
| Maryland | Elkton | 49 | 41 | 73 | WNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:02:02 | |||
| Maryland | Halethorpe | 48 | 38 | 70 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:01:53 | |||
| Maryland | Lexington Park | 51 | 41 | 69 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:00:14 | |||
| Maryland | Perry Hall | 49 | 40 | 71 | NNW |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:02:01 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 42 | 34 | 73 | NW |
0 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:02:00 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 44 | 37 | 76 | N |
0 | 0.03 |
|
Constant | Low | 20:01:51 | |||
| New Jersey | Succasunna | 42 | 36 | 82 | NNW |
0.02 |
|
Stijgend | Low | 20:03:22 | ||||
| Pennsylvania | Allentown | 44 | 39 | 80 | WNW |
9 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:02:02 | |||
| Pennsylvania | Atglen | 46 | 39 | 77 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:01:53 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 45 | 40 | 84 | WZW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:01:12 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 41 | 39 | 93 | W |
5 | 0.02 |
|
Constant | Low | 19:06:35 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 36 | 35 | 96 | ZZW |
4 | 0.21 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:00:14 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 35 | 34 | 94 | N |
1 | 0.20 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:02:00 | |||
| Pennsylvania | Willow Street | 50 | 40 | 69 | NW |
0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 19:58:26 | ||||
| Virginia | Chesapeake-2 | 51 | 44 | 77 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 20:01:58 | |||
| Virginia | Chesterfield | 55 | 45 | 67 | ONO |
1 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:02:06 | |||
| Virginia | Clifton | 48 | 40 | 73 | NW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:01:41 | |||
| Virginia | Whitetop | 38 | 33 | 79 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 20:02:05 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]