|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 18:05:01 tot Wed, 07-Jan-2026 18:53:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 18:05:01 tot Wed, 07-Jan-2026 18:53:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Alma | 52 | 42 | 69 | OZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:05:01 | ||||
| Illinois | Batavia | 38 | 35 | 89 | ZO |
6 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 18:50:20 | |||
| Illinois | Centralia | 49 | 40 | 71 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:50:16 | ||||
| Illinois | Danville | 45 | 40 | 80 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:01 | |||
| Illinois | Milan | 50 | 40 | 67 | Z |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:00 | |||
| Illinois | Morris | 45 | 40 | 81 | Z |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:02 | |||
| Illinois | Peotone | 40 | 37 | 90 | ZO |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:51:08 | ||||
| Illinois | Towanda | 47 | 41 | 82 | ZZO |
19 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:05 | |||
| Illinois | Westmont | 42 | 38 | 88 | OZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:57 | |||
| Indiana | Gosport | 40 | 35 | 82 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:55 | |||
| Indiana | Mishawaka | 32 | 29 | 91 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Iowa | Carter Lake | 56 | 32 | 41 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:04 | |||
| Iowa | Olin | 40 | 36 | 85 | OZO |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:06 | |||
| Kentucky | Bowling Green | 47 | 41 | 79 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:39 | |||
| Kentucky | Fairfield | 39 | 36 | 89 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:05 | |||
| Kentucky | Frankfort | 37 | 34 | 88 | Z |
0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:05 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 49 | 36 | 62 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:53:01 | |||
| Michigan | Big Bay | 35 | 33 | 91 | ZO |
2 | 0.12 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Michigan | Cheboygan | 34 | 32 | 93 | ZW |
2 | 0.17 |
|
Constant | Low | 18:52:59 | |||
| Michigan | East Tawas | 34 | 33 | 94 | WZW |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 18:10:10 | ||||
| Michigan | Hersey | 34 | 33 | 96 | ZZW |
5 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:53:10 | |||
| Michigan | Sand Point | 35 | 33 | 95 | ZW |
14 | 0.00 |
|
-- | Low | 18:52:17 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:11 | |||
| Minnesota | Sartell | 33 | 28 | 82 | ZO |
0 | 0.07 |
|
Constant | Low | 18:53:10 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 33 | 33 | 100 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:01 | |||
| Missouri | Fulton | 58 | 33 | 39 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:49 | |||
| Missouri | Jackson | 49 | 42 | 77 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:52:36 | |||
| Missouri | Lebanon | 59 | 34 | 40 | ZZO |
19 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 18:52:51 | |||
| Missouri | Lee's Summit | 56 | 32 | 40 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:10 | |||
| Missouri | OFallon | 57 | 38 | 48 | Z |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Missouri | Rea | 53 | 31 | 43 | OZO |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:03 | |||
| Nebraska | Friend | 50 | 29 | 44 | Z |
4 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:11 | |||
| Nebraska | Lincoln | 54 | 31 | 42 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:09 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 56 | 32 | 41 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:49:58 | |||
| Ohio | Avon | 42 | 38 | 87 | ZZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:07 | |||
| Ohio | Hamilton | 39 | 36 | 88 | NO |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 18:53:05 | ||||
| Ohio | Lancaster | 44 | 40 | 86 | WZW |
2 | 0.03 |
|
Snel stijgend | Low | 18:42:24 | |||
| Ohio | Lebanon | 34 | 31 | 90 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:08 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 45 | 40 | 84 | W |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 18:53:09 | |||
| Ohio | Newton Falls | 40 | 38 | 92 | W |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 18:53:15 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 32 | 32 | 99 | Z |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:13 | |||
| Wisconsin | De Pere | 31 | 31 | 99 | ONO |
3 | 0.04 |
|
Constant | Low | 18:53:11 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 37 | 34 | 89 | NO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:12 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 28 | 28 | 98 | WZW |
0 | 0.16 |
|
Constant | Low | 18:52:53 | |||
| Wisconsin | Plover | 33 | 31 | 92 | OZO |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:03 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 31 | 28 | 88 | Z |
0.05 |
|
Constant | Low | 18:52:58 | ||||
| Wisconsin | Winter | 34 | 29 | 82 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 18:53:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]