|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 10:16:14 tot Mon, 27-Jul-2026 10:23:11
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 10:16:14 tot Mon, 27-Jul-2026 10:23:11
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illinois | Batavia | 83 | 80 | 90 | ZZO |
9 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 10:20:18 | |||
| Illinois | Centralia | 84 | 72 | 66 | WZW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:20:20 | ||||
| Illinois | Danville | 88 | 79 | 75 | ZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:22:58 | |||
| Illinois | Milan | 89 | 81 | 78 | Z |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:17:00 | |||
| Illinois | Morris | 85 | 81 | 86 | ZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:22:56 | |||
| Illinois | Peotone | 83 | 79 | 88 | Z |
0.00 |
|
Dalend | Low | 10:18:13 | ||||
| Illinois | Towanda | 85 | 78 | 81 | WNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:04 | |||
| Illinois | Westmont | 85 | 81 | 86 | OZO |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:23:04 | |||
| Indiana | Gosport | 82 | 76 | 82 | NNO |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:22:59 | |||
| Indiana | Mishawaka | 79 | 77 | 92 | ZZW |
6 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:23:04 | |||
| Iowa | Carter Lake | 90 | 74 | 59 | WZW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:01 | |||
| Iowa | Olin | 88 | 80 | 77 | ZZW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:02 | |||
| Kentucky | Fairfield | 79 | 78 | 96 | ZZW |
8 | 0.04 |
|
Constant | Low | 10:23:06 | |||
| Kentucky | Frankfort | 80 | 76 | 87 | W |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:00 | ||||
| Kentucky | Rineyville | 88 | 59 | 38 | N |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:07 | |||
| Kentucky | Williamsburg | 77 | 73 | 87 | W |
3 | 0.46 |
|
Constant | Low | 10:23:04 | |||
| Michigan | Cheboygan | 73 | 70 | 91 | NNO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:00 | |||
| Michigan | Hersey | 80 | 66 | 62 | WNW |
6 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:23:08 | |||
| Michigan | Sand Point | 80 | 77 | 89 | ZW |
23 | 0.00 |
|
-- | Low | 10:22:19 | |||
| Minnesota | Edina | 42 | 37 | 82 | ZZO |
11 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:08 | |||
| Minnesota | Sartell | 83 | 74 | 76 | NW |
2 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:02 | |||
| Minnesota | Zumbrota | 87 | 86 | 97 | WNW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:02 | |||
| Missouri | Jackson | 84 | 73 | 70 | ZZW |
3 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:22:59 | |||
| Missouri | Lebanon | 90 | 72 | 57 | WNW |
14 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:22:09 | |||
| Missouri | OFallon | 89 | 81 | 77 | ZZW |
17 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:05 | |||
| Missouri | Rea | 89 | 76 | 67 | ZO |
10 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:04 | |||
| Missouri | St. Louis | 87 | 70 | 57 | NNO |
16 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:16:14 | |||
| Nebraska | Friend | 90 | 76 | 63 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:08 | |||
| Nebraska | Lincoln | 92 | 72 | 52 | ZW |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:06 | |||
| Nebraska | Nebraska City | 90 | 74 | 60 | W |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:20:01 | |||
| Ohio | Avon | 81 | 75 | 80 | NNW |
8 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:22:50 | |||
| Ohio | Hamilton | 83 | 75 | 76 | NNW |
0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:07 | ||||
| Ohio | Lancaster | 78 | 72 | 81 | NW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:04 | |||
| Ohio | Lebanon | 81 | 75 | 82 | ONO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:10 | |||
| Ohio | Newcomerstown | 80 | 74 | 83 | NW |
3 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:23:08 | |||
| Ohio | Newton Falls | 78 | 72 | 81 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:23:11 | |||
| Wisconsin | Athelstane | 68 | 67 | 99 | NW |
11 | 0.18 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:23:11 | |||
| Wisconsin | De Pere | 82 | 79 | 91 | Z |
2 | 0.03 |
|
Constant | Low | 10:23:08 | |||
| Wisconsin | DeSoto | 91 | 84 | 79 | ZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:23:07 | |||
| Wisconsin | Green Bay | 82 | 80 | 93 | Z |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 10:22:55 | |||
| Wisconsin | Plover | 88 | 80 | 76 | WZW |
12 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 10:22:17 | |||
| Wisconsin | Waupaca | 82 | 79 | 90 | Z |
3 | 0.00 |
|
Dalend | Low | 10:22:52 | |||
| Wisconsin | Winter | 83 | 76 | 79 | N |
0 | 0.01 |
|
Constant | Low | 10:23:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]