|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 13:23:57 tot Sat, 01-Nov-2025 13:24:57
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 13:23:57 tot Sat, 01-Nov-2025 13:24:57
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erongo | Swakopmund | 17.7 | 13.8 | 78 | W |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:24:49 | |||
| Hardap | Aranos (Farm Skemerhoek) | 31.7 | 3.7 | 17 | ZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:35 | |||
| Hardap | Kwessi Dunes (Namibrand) | 31.8 | -6.5 | 8 | NNW |
23 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:10 | |||
| Hardap | Namib Desert Lodge | 30.7 | -3.2 | 11 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 13:24:14 | |||
| Hardap | Sesriem | 30.7 | -13.3 | 5 | ZZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:40 | |||
| Hardap | Sossusvlei (Namib Sky Balloon) | 30.3 | -31.8 | 1 | WZW |
27 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:17 | |||
| Hardap | Wolwedans | 29.7 | -6.6 | 9 | WNW |
19 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:43 | |||
| Karas | FishRiver Canyon Roadhouse | 24.3 | 0.5 | 21 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 13:24:28 | |||
| Karas | Helmeringhausen (Farm Sterreprag) | 26.2 | -0.8 | 17 | Z |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 13:23:57 | |||
| Kavango | Rundu (Hakusembe River Lodge) | 19.8 | 7.5 | 45 | ZW |
0 | 0.8 |
|
langzaam dalend | Low | 13:24:48 | |||
| Khomas | Farm Rietfontein | 31.3 | -2.7 | 11 | WZW |
32 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:45 | |||
| Khomas | Finkenstein (Moonraker) | 28.9 | -0.4 | 15 | WZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:46 | |||
| Khomas | Windhoek (Olympia) | 30.9 | -4.2 | 10 | WZW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 13:24:42 | |||
| Kunene | Etosha Safari Lodge | 15.1 | 6.6 | 57 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:24:40 | |||
| Omaheke | Gobabis (Omuramba Hunting Lodge) | 32.1 | 9.6 | 25 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | High | 13:24:17 | |||
| Oshikoto | Omuthia (King Nehale Lodge) | 30.3 | 19.0 | 51 | ONO |
14 | 0.6 |
|
Constant | Low | 13:24:10 | |||
| Otjozondjupa | Hochfeld | 30.3 | 6.8 | 23 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | High | 13:24:52 | |||
| Zambezi | Ngoma (Chobe River Camp) | 39.4 | 17.6 | 28 | NNW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 13:24:57 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]