|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 19:03:05 tot Wed, 07-Jan-2026 19:59:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Wed, 07-Jan-2026 19:03:05 tot Wed, 07-Jan-2026 19:59:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 30 | 26 | 85 | WZW |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:55:07 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 37 | 33 | 86 | ZZO |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:57:54 | |||
| Connecticut | Hamden | 35 | 33 | 91 | ZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:57:56 | |||
| Connecticut | Newington | 39 | 34 | 82 | WNW |
4 | 0.14 |
|
Snel stijgend | Low | 19:58:01 | |||
| Connecticut | Sherman | 36 | 33 | 87 | NO |
3 | 0.09 |
|
Snel stijgend | Low | 19:58:02 | |||
| Maine | Hermon | 32 | 31 | 95 | NW |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:01 | |||
| Maine | Turner | 32 | 31 | 98 | N |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:03 | |||
| Massachusetts | Auburn | 33 | 32 | 95 | W |
2 | 0.22 |
|
Constant | Low | 19:57:59 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 36 | 33 | 91 | ZW |
7 | 0.18 |
|
Constant | Low | 19:55:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 34 | 33 | 95 | WNW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:57:48 | |||
| Massachusetts | Lowell | 33 | 32 | 95 | WNW |
2 | 0.10 |
|
Constant | Low | 19:57:58 | |||
| Massachusetts | Medfield | 31 | 30 | 95 | W |
3 | 0.29 |
|
Constant | Low | 19:58:02 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 34 | 32 | 92 | W |
0.20 |
|
Constant | Low | 19:55:10 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 35 | 25 | 68 | WZW |
7 | 0.20 |
|
Constant | Low | 19:57:55 | |||
| Massachusetts | Westminster | 32 | 30 | 93 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:58:01 | |||
| New Hampshire | Claremont | 31 | 26 | 80 | ZZO |
0 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:05 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 33 | 32 | 96 | NNW |
1 | 0.15 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:03 | |||
| New Hampshire | Fremont | 32 | 31 | 98 | NNO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:02 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 42 | 34 | 73 | NNW |
11 | 0.02 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:06 | |||
| New Jersey | Hoboken | 45 | 35 | 67 | WNW |
7 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:04 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 44 | 37 | 76 | NW |
1 | 0.03 |
|
Constant | Low | 19:58:06 | |||
| New Jersey | Succasunna | 42 | 36 | 81 | NNW |
0.02 |
|
Stijgend | Low | 19:59:14 | ||||
| New York | Colonie | 35 | 32 | 88 | W |
10 | 0.22 |
|
Snel stijgend | Low | 19:53:16 | |||
| New York | East Masonville | 34 | 32 | 93 | W |
0 | 0.06 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:06 | |||
| New York | Hessville | 33 | 31 | 93 | W |
16 | 0.01 |
|
Snel stijgend | Low | 19:58:07 | |||
| New York | Lakewood | 35 | 34 | 98 | ZW |
0 | 0.11 |
|
Constant | Low | 19:58:07 | |||
| New York | Long Lake | 28 | 26 | 92 | ZW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:53:12 | |||
| New York | Northport | 41 | 35 | 78 | WNW |
0 | 0.03 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:06 | |||
| New York | Tarrytown | 40 | 32 | 74 | ZO |
2 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:09 | |||
| New York | Westmoreland | 31 | 31 | 99 | ZZW |
0 | 0.61 |
|
Constant | Low | 19:57:59 | |||
| New York | Wolcott | 35 | 34 | 96 | ZO |
8 | 0.16 |
|
Constant | Low | 19:58:10 | |||
| Pennsylvania | Allentown | 44 | 39 | 80 | W |
2 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:08 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 45 | 40 | 84 | ZW |
0 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:07 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 49 | 40 | 70 | NW |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 19:58:04 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 40 | 34 | 80 | WZW |
2 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:10 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 41 | 39 | 93 | W |
5 | 0.02 |
|
Constant | Low | 19:03:05 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 36 | 35 | 96 | N |
4 | 0.21 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:55:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 35 | 34 | 94 | WNW |
6 | 0.20 |
|
Langzaam stijgend | Low | 19:58:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]