|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 06:57:46 tot Sat, 01-Nov-2025 07:28:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 06:57:46 tot Sat, 01-Nov-2025 07:28:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | Montreal,Québec | 42 | 36 | 79 | W |
14 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:25:06 | |||
| Canada | Toronto, Ontario | 41 | 34 | 77 | Z |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:58 | |||
| Connecticut | Hamden | 46 | 35 | 63 | WZW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:49 | |||
| Connecticut | Newington | 48 | 37 | 65 | W |
0 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:27:58 | |||
| Connecticut | Sherman | 43 | 33 | 69 | NW |
3 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:28:03 | |||
| Maine | Hermon | 48 | 39 | 72 | WNW |
18 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:03 | |||
| Maine | Turner | 45 | 39 | 80 | W |
9 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:28:01 | |||
| Massachusetts | Auburn | 44 | 36 | 72 | W |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:56 | |||
| Massachusetts | Cambridge | 48 | 36 | 63 | ZZW |
9 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:25:18 | |||
| Massachusetts | Lexington | 46 | 37 | 70 | N |
7 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:28:03 | |||
| Massachusetts | Lowell | 45 | 36 | 71 | WNW |
4 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:52 | |||
| Massachusetts | Medfield | 46 | 36 | 68 | WNW |
9 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:01 | |||
| Massachusetts | Plymouth | 47 | 36 | 67 | Z |
0.00 |
|
Stijgend | Low | 07:25:12 | ||||
| Massachusetts | West Wareham | 47 | 38 | 70 | O |
8 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:59 | |||
| Massachusetts | Westminster | 42 | 34 | 74 | Z |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:02 | |||
| New Hampshire | Claremont | 43 | 30 | 59 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:28:06 | |||
| New Hampshire | Contoocook | 44 | 34 | 69 | ZW |
4 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:27:52 | |||
| New Hampshire | Fremont | 45 | 36 | 69 | WNW |
6 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:54 | |||
| New Jersey | Hasbrouck Heights | 46 | 31 | 55 | W |
3 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:00 | |||
| New Jersey | Hoboken | 49 | 32 | 53 | WZW |
7 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:07 | |||
| New Jersey | Morris Plains | 47 | 34 | 61 | WZW |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:53 | |||
| New York | Colonie | 44 | 38 | 81 | WNW |
17 | 0.00 |
|
Snel stijgend | Low | 07:23:18 | |||
| New York | East Masonville | 38 | 33 | 82 | W |
5 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:08 | |||
| New York | Hessville | 40 | 37 | 89 | W |
16 | 0.08 |
|
Snel stijgend | Low | 07:28:09 | |||
| New York | Lakewood | 43 | 39 | 85 | W |
2 | 0.01 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:07 | |||
| New York | Lockport | 42 | 38 | 84 | NW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:10 | |||
| New York | Long Lake | 36 | 33 | 89 | NW |
9 | 0.04 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:25:35 | |||
| New York | Northport | 49 | 33 | 55 | NNW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:07 | |||
| New York | Tarrytown | 47 | 41 | 82 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:13 | |||
| New York | Westmoreland | 41 | 38 | 91 | NNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:27:53 | |||
| Pennsylvania | Lake Wynonah | 47 | 41 | 77 | NW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:08 | |||
| Pennsylvania | Mechanicsburg-2 | 47 | 36 | 67 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 07:28:11 | |||
| Pennsylvania | Penn Lake Park | 42 | 36 | 80 | WZW |
0 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:15 | |||
| Pennsylvania | Punxsutawney | 45 | 39 | 79 | W |
6 | 0.00 |
|
Constant | Low | 06:57:46 | |||
| Pennsylvania | Smethport | 40 | 39 | 97 | N |
1 | 0.10 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:25:07 | |||
| Pennsylvania | Thornhurst | 38 | 34 | 85 | WNW |
3 | 0.00 |
|
Langzaam stijgend | Low | 07:28:09 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]