|
Temperatuur [ F° ]
Dauwpunt [ F° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ mph ]
Neerslag Vandaag [ in ]
Luchtdruk [ inHg ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 04:22:20 tot Sat, 01-Nov-2025 04:26:07
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 01-Nov-2025 04:22:20 tot Sat, 01-Nov-2025 04:26:07
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °F |
Dauwpunt °F |
Vochtigheid % |
Wind mph |
Windvlaag mph |
Regen in |
Luchtdruk in |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho | Emmett | 45 | 37 | 73 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:25:53 | |||
| Idaho | Fernwood | 44 | 39 | 82 | ZZO |
8 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:25:58 | |||
| Idaho | Kamiah | 41 | 38 | 91 | ZW |
0 | 0.00 |
|
langzaam dalend | Low | 04:25:57 | |||
| Idaho | Nampa | 37 | 33 | 84 | NNW |
1 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:22:20 | |||
| Idaho | Reubens | 49 | 39 | 67 | ZZW |
5 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:25:46 | |||
| Oregon | Buncom | 41 | 39 | 93 | ZZO |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:25:10 | |||
| Oregon | Joseph | 29 | 26 | 88 | W |
0 | 0.00 |
|
Constant | Low | 04:23:10 | |||
| Oregon | The Dalles | 46 | 43 | 89 | W |
0 | 0.01 |
|
langzaam dalend | Low | 04:26:02 | |||
| Washington | East Vancouver | 55 | -25 | 3 | OZO |
0 | 0.28 |
|
langzaam dalend | Extreme | 04:25:55 | |||
| Washington | Gig Harbor | 54 | 38 | 53 | N |
0 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 04:25:36 | |||
| Washington | Hansville | 55 | 54 | 96 | OZO |
19 | 0.01 |
|
Dalend | Low | 04:25:07 | |||
| Washington | Indianola | 55 | 54 | 97 | ZZO |
0 | 0.04 |
|
Snel dalend | Low | 04:26:01 | |||
| Washington | Kirkland | 55 | 53 | 96 | ZO |
2 | 0.18 |
|
Snel dalend | Low | 04:26:05 | |||
| Washington | Long Beach | 58 | -23 | 3 | ZZW |
2 | 0.51 |
|
langzaam dalend | Extreme | 04:26:05 | |||
| Washington | Longview | 55 | 53 | 93 | ZZO |
7 | 0.21 |
|
Snel dalend | Low | 04:26:05 | |||
| Washington | North Bend-3 | 51 | 50 | 96 | O |
4 | 0.16 |
|
langzaam dalend | Low | 04:26:06 | |||
| Washington | Olalla | 54 | 53 | 99 | N |
12 | 0.28 |
|
Snel dalend | Low | 04:25:42 | |||
| Washington | Renton | 54 | 53 | 94 | ONO |
3 | 0.19 |
|
Snel dalend | Low | 04:26:06 | |||
| Washington | Seattle | 54 | 52 | 95 | ZZO |
2 | 0.00 |
|
Snel dalend | Low | 04:25:18 | |||
| Washington | Sequim | 50 | 49 | 98 | WNW |
2 | 0.12 |
|
Snel dalend | Low | 04:26:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]