|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 10:05:16 tot Sat, 06-Jun-2026 10:35:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 10:05:16 tot Sat, 06-Jun-2026 10:35:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Island | Beachlands | 13.8 | 12.7 | 93 | NW |
13 | 7.9 |
|
Constant | Low | 10:34:56 | |||
| North Island | Grey Lynn | 13.2 | 13.2 | 100 | NNW |
6 | 6.2 |
|
Constant | Low | 10:35:07 | |||
| North Island | Howick | 13.5 | 12.1 | 91 | NW |
26 | 2.6 |
|
Constant | Low | 10:30:02 | |||
| North Island | Hunua | 13.2 | -31.3 | 3 | NW |
11 | 5.2 |
|
Constant | Extreme | 10:34:58 | |||
| North Island | Lower Hutt | 16.3 | 14.7 | 90 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:18:58 | |||
| North Island | Morrinsville | 16.1 | 14.1 | 88 | NW |
11 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:35:10 | |||
| North Island | Opotiki | 24.2 | 13.4 | 51 | N |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 10:34:05 | |||
| North Island | Otane | 18.1 | 13.2 | 73 | N |
4 | 2.5 |
|
Constant | Low | 10:34:39 | |||
| North Island | Palmerston North | 15.6 | 13.4 | 87 | WNW |
32 | 5.9 |
|
Constant | Low | 10:34:40 | |||
| North Island | Pongakawa | 16.6 | 14.3 | 86 | NW |
10 | 0.4 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:35:10 | |||
| North Island | Taipuha | 13.7 | 13.7 | 100 | N |
0 | 3.4 |
|
Constant | Low | 10:34:55 | |||
| North Island | Taupiri | 15.4 | 14.1 | 92 | NNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:20:14 | |||
| North Island | Waikawa Beach | 16.3 | 14.1 | 87 | WNW |
31 | 14.6 |
|
Constant | Low | 10:35:06 | |||
| North Island | Wairoa | 19.4 | 12.9 | 66 | NO |
20 | 1.5 |
|
langzaam dalend | Low | 10:34:02 | |||
| North Island | West Coast Road | 14.5 | 13.5 | 94 | NW |
15 | 0.7 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:35:15 | |||
| South Island | Arthurs Pass | 7.4 | 7.2 | 98 | W |
16.8 |
|
Stijgend | Low | 10:05:16 | ||||
| South Island | Bishopdale | 10.9 | 10.9 | 100 | ZZW |
19 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:34:18 | |||
| South Island | Castle Hill | 7.4 | 6.7 | 95 | O |
2 | 1.4 |
|
Snel stijgend | Low | 10:30:04 | |||
| South Island | Dunedin | 8.3 | 5.8 | 84 | WNW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:33:31 | |||
| South Island | Mahana | 12.2 | 12.0 | 99 | WZW |
4 | 1.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:34:55 | |||
| South Island | Makarewa | 9.4 | 4.4 | 71 | NNW |
6 | 2.2 |
|
Constant | Low | 10:35:16 | |||
| South Island | Marahau | 13.9 | 11.9 | 88 | NNO |
5 | 0.1 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:35:05 | |||
| South Island | Pakawau | 14.4 | 13.0 | 91 | ZZW |
2 | 8.0 |
|
Constant | Low | 10:34:59 | |||
| South Island | Port Levy | 11.3 | 7.4 | 77 | NO |
6 | 1.5 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:34:32 | |||
| South Island | Port Robinson | 12.3 | 9.7 | 84 | Z |
0 | 0.8 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:34:05 | |||
| South Island | Stewart Island | 9.3 | 6.0 | 80 | O |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 10:34:41 | |||
| South Island | Waitikiri | 11.5 | 10.2 | 92 | ONO |
2 | 0.6 |
|
Langzaam stijgend | Low | 10:34:58 | |||
| World | Komoka, Canada | 26.2 | 11.2 | 51 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:35:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]