|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 03:56:26 tot Thu, 26-Mar-2026 03:57:53
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 26-Mar-2026 03:56:26 tot Thu, 26-Mar-2026 03:57:53
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Alandroal | 14.2 | 6.6 | 60 | WZW |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Alcacer do Sal | 11.4 | 10.3 | 93 | N |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Aljustrel | 11.0 | 8.9 | 87 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Almodôvar | 8.9 | 7.7 | 92 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Alter do chão | 12.8 | 7.5 | 70 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Alvalade Sado | 9.8 | 8.6 | 92 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:57:53 | |||
| Portugal | Alvito | 12.9 | 10.3 | 84 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Amareleja | 9.5 | 7.6 | 88 | ZW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Arraiolos | 10.8 | 9.1 | 89 | NNO |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Arronches | 14.6 | 5.9 | 56 | N |
43 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Avis | 12.3 | 8.6 | 78 | WNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Barrancos | 10.6 | 7.2 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Beja | 14.4 | 9.8 | 74 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Borba | 13.5 | 6.4 | 62 | WNW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Campo Maior | 13.8 | 6.7 | 62 | OZO |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Castelo de Vide | 9.8 | 5.2 | 73 | NNO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Castro Verde | 10.4 | 8.7 | 89 | NO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:26 | |||
| Portugal | Cercal do Alentejo | 15.2 | 11.2 | 77 | WZW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Crato | 12.5 | 7.6 | 72 | Z |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Cuba | 10.6 | 10.0 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Elvas | 13.7 | 6.3 | 61 | Z |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Estremoz | 13.2 | 7.2 | 67 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Ferreira do Alentejo | 18.0 | -39.0 | 1 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 03:56:27 | |||
| Portugal | Ficalho | 9.2 | 7.6 | 90 | O |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Fronteira | 9.6 | 8.2 | 91 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Gavião | 12.2 | 7.3 | 72 | O |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Grandola | 11.4 | 9.5 | 88 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Marvão | 8.3 | 4.5 | 77 | WZW |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Monforte | 9.7 | 8.1 | 90 | NO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Montemor-o-Novo | 10.5 | 9.9 | 96 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Mora | 8.4 | 7.3 | 93 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Moura | 11.6 | 8.8 | 83 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Mourão | 11.9 | 10.0 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Mértola | 8.1 | -4.4 | 41 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 | |||
| Portugal | Nisa | 11.3 | 5.4 | 67 | NO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Odemira | 7.6 | 6.8 | 95 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Ourique | 10.7 | 8.8 | 88 | ZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Portalegre | 13.9 | 4.7 | 54 | OZO |
51 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Portel | 12.3 | 9.1 | 81 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Redondo | 15.3 | 6.1 | 54 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Reguengos | 10.5 | 9.4 | 93 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Santiago do Cacem | 17.0 | 9.2 | 60 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Serpa | 13.4 | 10.8 | 84 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Sines | 12.2 | 10.1 | 87 | W |
15 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Sousel | 8.9 | 7.0 | 88 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Torrao | 10.5 | 9.1 | 91 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:28 | |||
| Portugal | Vendas Novas | 9.6 | 9.5 | 99 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:29 | |||
| Portugal | Viana do Alentejo | 12.0 | 10.1 | 88 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:29 | |||
| Portugal | Vidigueira | 14.2 | 9.6 | 74 | NW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:29 | |||
| Portugal | Vila Viçosa | 13.1 | 7.1 | 67 | W |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:29 | |||
| Portugal | Évora | 13.6 | 9.8 | 78 | WZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 03:56:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]