|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 10:29:01 tot Tue, 21-Apr-2026 11:49:47
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 21-Apr-2026 10:29:01 tot Tue, 21-Apr-2026 11:49:47
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 12.6 | 6.8 | 68 | NO |
5.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 10.3 | 6.8 | 79 | ONO |
3.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:00 | |||
| Belgium | Izegem | 9.9 | 6.4 | 79 | NO |
5.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:56 | |||
| Belgium | Leuven | 11.1 | 5.6 | 69 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 9.6 | 6 | 78 | NO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:55 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.4 | 7.2 | 66 | NNO |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:47 | |||
| Belgium | Overijse | 10.4 | 6 | 74 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:06 | |||
| Belgium | Wilsele | 11.7 | 6.8 | 72 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:02 | |||
| Denmark | Arloese | 13.1 | 0.1 | 41 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:58 | |||
| Denmark | Esrum | 11.1 | -3.4 | 36 | NNO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:44 | |||
| Denmark | Frejlev | 10.1 | 2.9 | 61 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:56 | |||
| Denmark | Herlev | 12.7 | -1.6 | 37 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:02 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 11.7 | -0.8 | 42 | NNO |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:50 | |||
| Denmark | Lake Arresoe | 13.3 | -0.4 | 39 | NNO |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:58 | |||
| Denmark | Langesø | 12.5 | 12.5 | 100 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 13.6 | 3.4 | 50 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:46 | |||
| Denmark | Sortsø Strand | 7.8 | -10.5 | 26 | ONO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:45:57 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 13.1 | 0.5 | 42 | W |
0.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:33 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 8.6 | -15.1 | 17 | O |
1.35 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:45:00 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 12.0 | -1.5 | 39 | W |
2.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:26 | |||
| Finland | Joutsa | 12.0 | -0.5 | 42 | NNW |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:40 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 13.8 | -1 | 36 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:43:42 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 15.3 | -0.5 | 34 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:01 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 13.7 | -0.4 | 38 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:52 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 15.1 | -7.7 | 20 | ZO |
4.8 | 0.0 |
|
Dalend | Very High | 11:43:44 | |||
| Finland | Kurikka | 13.9 | -0.2 | 38 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:50 | |||
| Finland | Lapua | 16.5 | 3.2 | 41 | WNW |
1.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:48 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 13.7 | 0.7 | 41 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:54 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 14.0 | -4.2 | 28 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 11:45:45 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 12.9 | -1.8 | 36 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:58 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 14.0 | -6.3 | 24 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Moderate | 11:43:21 | |||
| Finland | Nauvo | 12.4 | 0.5 | 44 | NW |
3.6 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:44:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 13.8 | 0.8 | 41 | NW |
0.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:57 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 11.9 | 0.9 | 47 | WNW |
0.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:58 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 12.3 | -0.2 | 42 | WNW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 11.7 | -5.7 | 29 | NW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:45:41 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 12.2 | -2.8 | 35 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:38 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 13.0 | 2.5 | 49 | NW |
4.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:00 | |||
| Finland | Vilppula | 14.1 | 0.4 | 39 | NW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:00 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 14.4 | 0.3 | 38 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:36 | |||
| France | CARMAUX | 23.1 | 14.9 | 60 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:01 | |||
| France | Carquefou | 14.2 | 6.3 | 59 | O |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:05 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 15.8 | -0.9 | 32 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:45:41 | |||
| France | Jarny | 11.9 | 4.6 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:41:20 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 10.2 | 4.3 | 67 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:46:04 | |||
| France | Lignerolles | 14.9 | 7.4 | 61 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:51 | |||
| France | Limoux | 17.7 | 11.7 | 68 | N |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 10:29:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 13.4 | 4.3 | 54 | N |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:41 | |||
| France | Mussidan | 18.6 | 14.1 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:42:12 | |||
| France | Plouguerneau | 12.1 | 7.8 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:41:58 | |||
| France | Saint-Armel | 16.2 | 7.1 | 55 | N |
4.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:06 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 14.4 | 6.5 | 59 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:03 | |||
| France | Saint-Haon | 14.6 | 6.9 | 60 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:40:20 | |||
| France | Serre Chevalier | 14.2 | -5 | 26 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Moderate | 11:39:47 | |||
| Germany | Bad Bergzabern | 8.4 | NAN | -1 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 11:45:36 | |||
| Germany | Donauwörth | 7.9 | 3 | 71 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:41:09 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 10.2 | 5.8 | 74 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:04 | |||
| Germany | Münster | 10.9 | 4.4 | 64 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 9.7 | 3.2 | 64 | OZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:02 | |||
| Germany | Nordhorn | 9.9 | 3.4 | 64 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:44:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 17.6 | 14.9 | 84 | NW |
2.2 | 0.2 |
|
Constant | Low | 11:45:11 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 20.4 | 11.6 | 57 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:43:48 | |||
| Greece | Karpenisi | 18.5 | 3.5 | 37 | NW |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:05:37 | |||
| Greece | Kavala | 16.2 | 13.1 | 82 | Z |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:47 | |||
| Greece | Maroussi | 22.3 | 9.1 | 43 | Z |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:44:39 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 15.9 | 11.1 | 73 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:24 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 25.8 | 6.4 | 29 | N |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:46:02 | |||
| Greece | Stenimachos | 17.5 | 12.2 | 71 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:40:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 19.7 | 8.7 | 49 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 11:45:50 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 18.4 | 14.3 | 77 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:06 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 18.5 | 14.6 | 78 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:58 | |||
| Ireland | Waterford | 9.9 | 5.7 | 75 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:05 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 22.2 | 8.3 | 41 | NO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:03 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 14.2 | 6.1 | 58 | NO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:07 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 21.9 | 11.6 | 52 | O |
5.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:59 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 21.1 | 9.7 | 48 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:56 | |||
| Italy | Caprarola | 17.0 | 12.1 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 0.7 | -7.8 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:45:03 | |||
| Italy | Codroipo | 18.1 | 7.8 | 51 | O |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:44:40 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 13.9 | 12.6 | 92 | O |
1.4 | 2.7 |
|
Constant | Low | 11:45:33 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 18.0 | 6.2 | 46 | ZO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:43 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 15.7 | 12.8 | 83 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:42:37 | |||
| Italy | La Spezia | 19.4 | 14.4 | 73 | OZO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:04 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 19.8 | 7.8 | 46 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:24 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:45:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 15.3 | 6.6 | 56 | ZZO |
0.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:26 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 21.1 | 11.4 | 54 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:05 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 16.0 | -16.9 | 9 | N |
1.7 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 11:43:14 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 17.1 | 13 | 77 | N |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:50 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 13.7 | 10.9 | 83 | N |
0.0 | 17.5 |
|
Stijgend | Low | 11:45:25 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 16.6 | 12.3 | 76 | OZO |
3.1 | 3.8 |
|
Constant | Low | 11:45:54 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 20.3 | 14.4 | 69 | Z |
9.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:13 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 18.8 | 12.5 | 67 | W |
3.3 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:45:22 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 19.0 | 11.3 | 61 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:03 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 19.3 | 14.8 | 75 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:02 | |||
| Italy | Taranto | 20.5 | 13.4 | 64 | Z |
0.9 | 0.3 |
|
Constant | Low | 11:46:09 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 16.8 | 12.1 | 74 | ZO |
1.8 | 5.4 |
|
Constant | Low | 11:46:06 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 17.8 | 3.3 | 38 | O |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:04 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 22.8 | 15.4 | 63 | ZO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:09 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 18.9 | 15.4 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:42:36 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.5 | 1.2 | 49 | NO |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:01 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 12.2 | 0.6 | 45 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:09 | |||
| Nederland | Boskamp | 11.3 | 4.3 | 62 | NNO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:58 | |||
| Nederland | Damwâld | 10.9 | 3.2 | 59 | NO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:04 | |||
| Nederland | Eelde | 11.6 | 2.6 | 54 | ONO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:43:49 | |||
| Nederland | Emmen | 10.2 | 3 | 61 | O |
3.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:07 | |||
| Nederland | Epe | 10.5 | 2.1 | 56 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:13 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 10.7 | 3.9 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:08 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 11.4 | 2.4 | 54 | NNO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:15 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 10.4 | 5.8 | 73 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:36 | |||
| Nederland | Markelo | 11.3 | 3.8 | 60 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 11.7 | 5.6 | 66 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:19 | |||
| Nederland | Pijnacker | 12.8 | 0.2 | 42 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:01 | |||
| Nederland | Schinnen | 13.0 | 8.1 | 72 | NNO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:04 | |||
| Nederland | Streefkerk | 12.2 | 6.3 | 67 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:31 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 12.9 | 5.8 | 62 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:18 | |||
| Nederland | Twello | 9.9 | 2.5 | 60 | NNO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:41:20 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 12.8 | 5.5 | 61 | O |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:17 | |||
| Nederland | Woerden | 9.6 | 4.2 | 69 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:15 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 13.4 | 2.6 | 48 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:13 | |||
| Norway | Flekkerøy | 13.4 | 0.7 | 42 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:22 | |||
| Norway | Grong | 6.1 | 4.4 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:17 | |||
| Norway | Korshamn | 12.9 | 3.8 | 54 | WNW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:22 | |||
| Norway | Mo i Rana | 7.6 | 4.4 | 80 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:22 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 11.7 | 1.9 | 51 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:19 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 11.1 | -13.8 | 16 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:46:23 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.8 | 2.9 | 51 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:02 | |||
| Norway | Sandsøya | 9.1 | 6 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:17 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 11.9 | 0.9 | 47 | N |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:16 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 7.4 | 7.3 | 99 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:35:12 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 2.6 | -12.4 | 32 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:44:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 10.3 | -8.4 | 26 | ONO |
9.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:45:34 | |||
| Poland | Opole RCRE | 11.2 | 0.6 | 48 | WZW |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 11:34:26 | |||
| Poland | Tarnów | 9.9 | 0.8 | 53 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 8.3 | -5.9 | 36 | NO |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:20 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 12.4 | 7.5 | 72 | Z |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:20 | |||
| Slovenia | Okroglo | 10.8 | 5.1 | 68 | NO |
7.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:22 | |||
| Spain | Almoster | 20.5 | 12.2 | 59 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:25 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 19.5 | 10.2 | 55 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:13 | |||
| Spain | Calpe | 21.4 | 15.7 | 70 | ZO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:22 | |||
| Spain | Carlet, España | 22.4 | 12.3 | 53 | ONO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:27 | |||
| Spain | Getafe | 21.2 | 5.9 | 37 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:28 | |||
| Spain | Ibiza | 19.9 | 16.3 | 80 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:19 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 16.8 | 13.5 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 11:45:03 | |||
| Spain | La Poblachuela | 20.2 | 11.1 | 56 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:30 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 23.9 | 10.9 | 44 | ZZO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:23 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 20.2 | 12.4 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 11:46:10 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 21.2 | 12.6 | 58 | OZO |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:22:24 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 24.3 | 11.3 | 44 | WNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:49:47 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.4 | 15.4 | 100 | ONO |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:24 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 22.6 | 10.4 | 46 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:24 | |||
| Spain | San Sebastian | 20.0 | 16 | 78 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:02 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 19.9 | 14 | 69 | WNW |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:09 | |||
| Spain | Sojuela, España | 17.3 | 12.8 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:46:10 | |||
| Spain | Triana, España | 22.9 | 11 | 47 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 11:44:32 | |||
| Spain | Xert, Pla de la Font | 20.9 | 9.8 | 49 | O |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:26 | |||
| Sweden | Bollnäs | 15.6 | -15.9 | 10 | W |
3.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 11:46:15 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 17.1 | 0.3 | 32 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:45:02 | |||
| Sweden | Lerum | 14.6 | -1.1 | 34 | NNO |
2.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:33 | |||
| Sweden | Oskarström | 14.0 | -3.8 | 29 | O |
2.3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 11:46:28 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 14.0 | -0.8 | 36 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:28 | |||
| Sweden | Skara, Hasslösa | 10.7 | 1.5 | 53 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:29 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 13.5 | 2.4 | 47 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:41:41 | |||
| Sweden | Sollentuna, Viby | 15.2 | 1.7 | 40 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:30 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 10.3 | 3.8 | 64 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:35 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 10.7 | -2 | 41 | N |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:34 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 14.2 | -0.7 | 36 | NO |
5.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 11:46:30 | |||
| Switzerland | Domdidier | 15.2 | 5.7 | 53 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:59 | |||
| United Kingdom | Badbea | 10.8 | 3.8 | 62 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:09 | |||
| United Kingdom | Bristol | 9.2 | 5.2 | 76 | NNO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:35 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 10.2 | 5.2 | 71 | N |
6.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:19 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 11.7 | 4.7 | 62 | O |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:11 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 10.5 | 3.5 | 62 | ONO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:37 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 11.1 | 3.4 | 59 | NNW |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:05 | |||
| United Kingdom | Errol | 7.9 | 4.3 | 78 | ZW |
0.0 | 1.3 |
|
Constant | Low | 11:46:34 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:45:49 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 11.1 | 7 | 76 | ONO |
4.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:34 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 9.0 | 5.4 | 78 | ONO |
4.5 | 1.2 |
|
Constant | Low | 11:46:37 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.5 | 8.1 | 91 | O |
1.3 | 2.8 |
|
Constant | Low | 11:46:34 | |||
| United Kingdom | Newquay | 10.6 | 4.9 | 68 | OZO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:33 | |||
| United Kingdom | Peebles | 8.7 | 4.7 | 76 | ZZW |
2.7 | 0.3 |
|
Constant | Low | 11:46:12 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 12.1 | 5.9 | 66 | NO |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:16 | |||
| United Kingdom | Wareham | 11.1 | 6.8 | 75 | NO |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:37 | |||
| United Kingdom | Winterton | 11.4 | 5.1 | 65 | O |
7.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:32 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 12.1 | 3.6 | 56 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:05 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 10.5 | 3.5 | 62 | NO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 11:46:27 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]