|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:03:01 tot Mon, 27-Jul-2026 18:16:24
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Mon, 27-Jul-2026 17:03:01 tot Mon, 27-Jul-2026 18:16:24
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 21.5 | 12.3 | 56 | N |
1.9 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 25.4 | 14.8 | 52 | WNW |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:58 | |||
| Belgium | Izegem | 22.7 | 12.3 | 52 | WNW |
1.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:53 | |||
| Belgium | Leuven | 22.8 | 13 | 54 | ZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 23.7 | 14.7 | 57 | W |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:51 | |||
| Belgium | Maaseik | 22.3 | 13.1 | 56 | WNW |
5.2 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:15:00 | |||
| Belgium | Wilsele | 22.4 | 14.8 | 62 | ZZW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Denmark | Esrum | 17.3 | 11.1 | 67 | WZW |
5.8 | 4.1 |
|
Constant | Low | 18:15:53 | |||
| Denmark | Frejlev | 18.9 | 12.6 | 67 | NW |
1.8 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:15:41 | |||
| Denmark | Herlev | 17.8 | 11.8 | 68 | WZW |
4.9 | 2.0 |
|
Constant | Low | 18:16:00 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 17.7 | 11.5 | 67 | WNW |
9.2 | 4.3 |
|
Constant | Low | 18:15:31 | |||
| Denmark | Langesø | 17.7 | 17.7 | 100 | W |
5.3 | 4.2 |
|
Stijgend | Low | 18:15:58 | |||
| Denmark | Silkeborg | 16.8 | 10.6 | 67 | ZZW |
1.3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:15:41 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 16.9 | 15.6 | 92 | N |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:15:32 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 20.0 | -5.8 | 17 | O |
0.35 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:15:30 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 18.8 | 16.8 | 88 | ZO |
0.2 | 2.3 |
|
Constant | Low | 18:15:37 | |||
| Finland | Joutsa | 19.8 | 17.6 | 87 | OZO |
0.9 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:15:37 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 19.8 | 16.6 | 82 | ZO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:14:00 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 16.6 | 15.3 | 92 | N |
0.0 | 8.0 |
|
Constant | Low | 18:15:27 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 22.2 | 16 | 68 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:49 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 19.9 | 16.3 | 80 | ZZO |
0.6 | 0.9 |
|
Dalend | Low | 18:13:11 | |||
| Finland | Kurikka | 17.8 | 14.7 | 82 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:28 | |||
| Finland | Lapua | 18.8 | 15.7 | 82 | OZO |
1.9 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:11:05 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 20.6 | 17.6 | 83 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 18.3 | 14.8 | 80 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Dalend | Low | 18:15:24 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 17.8 | 16.7 | 93 | ZO |
0.5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:15:44 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 20.3 | 15.3 | 73 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Fallingslowly | Low | 18:13:21 | |||
| Finland | Nauvo | 14.7 | 14.1 | 96 | W |
0.8 | 11.8 |
|
-- | Low | 18:14:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 16.9 | 14.7 | 87 | ONO |
0.0 | 0.8 |
|
Constant | Low | 18:15:50 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 19.4 | 13.8 | 70 | ZW |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 18:15:56 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 15.2 | 14.1 | 93 | WNW |
0.4 | 2.3 |
|
Constant | Low | 18:15:28 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 15.1 | 13.3 | 89 | WNW |
0.0 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:15:42 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 17.3 | 14.2 | 82 | NW |
0.6 | 4.2 |
|
Constant | Low | 18:15:22 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 16.6 | 16 | 96 | NNO |
0.5 | 2.4 |
|
Constant | Low | 18:16:04 | |||
| Finland | Vilppula | 17.0 | 16.7 | 98 | OZO |
0.5 | 16.6 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 18.7 | 16.7 | 88 | ZZO |
0.0 | 4.0 |
|
Constant | Low | 18:15:35 | |||
| France | CARMAUX | 28.1 | 16 | 48 | NW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:16:02 | |||
| France | Carquefou | 27.9 | 14.5 | 44 | ONO |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:05:18 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 27.3 | 6.1 | 26 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Moderate | 18:15:55 | |||
| France | Jarny | 24.8 | 13.7 | 50 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 18:11:15 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 27.9 | 12.6 | 39 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:04 | |||
| France | Lignerolles | 27.7 | 14.7 | 45 | NW |
0.5 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:15:57 | |||
| France | Limoux | 27.8 | 17.6 | 54 | WNW |
3.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:01 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 29.9 | 12.3 | 34 | NNW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:04:30 | |||
| France | Mussidan | 27.3 | 18.3 | 58 | N |
0.0 | 1.2 |
|
Fallingslowly | Low | 18:12:16 | |||
| France | Narbonne | 32.6 | 11.1 | 27 | W |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:15:37 | |||
| France | Plouguerneau | 23.5 | 17.9 | 71 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:12:00 | |||
| France | Saint-Armel | 26.1 | 17.4 | 59 | ZZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:03 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 25.2 | 16.9 | 60 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:56 | |||
| France | Saint-Haon | 26.3 | 13.4 | 45 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:10:37 | |||
| France | Serre Chevalier | 27.7 | 3.4 | 21 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 18:11:22 | |||
| France | St Appolinard | 25.6 | 15.9 | 55 | NNW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:09 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 26.3 | 14.7 | 49 | NNO |
0.5 | 8.0 |
|
Constant | Low | 18:16:04 | |||
| Germany | Münster | 23.2 | 15.3 | 61 | WZW |
0.4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:15:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 22.3 | 14.2 | 60 | WZW |
0.4 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:15:31 | |||
| Germany | Nordhorn | 20.8 | 17.2 | 80 | WNW |
5.8 | 6.2 |
|
Stijgend | Low | 18:15:51 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 30.8 | 22.4 | 61 | ZZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:07 | |||
| Greece | Karpenisi | 29.0 | 15.8 | 45 | W |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:14:38 | |||
| Greece | Kavala | 27.1 | 22.7 | 77 | WZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:06 | |||
| Greece | Maroussi | 30.6 | 15 | 39 | Z |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:14:44 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 28.7 | 17.9 | 52 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:15 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 33.6 | 14.1 | 31 | NW |
2.0 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:16:02 | |||
| Greece | Stenimachos | 31.9 | 15.8 | 38 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:10:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | NAN | -1 | n/a | 0.0 | -- | 18:13:31 | |||||||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 30.4 | 20.6 | 56 | N |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:05 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 31.1 | 21 | 55 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:02 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 30.4 | 23.3 | 66 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 28.4 | 23.5 | 75 | NW |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:00 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 31.3 | 17.9 | 45 | NW |
0.0 | 0.5 |
|
Constant | Low | 18:15:53 | |||
| Italy | Calvenzano | 4.0 | -30.3 | 6 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 18:15:14 | |||
| Italy | Caprarola | 26.9 | 19 | 62 | O |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:08 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 15.1 | 7.1 | 59 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:15:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | -7.7 | 56 | n/a | 0.9 | Constant | 18:16:09 | |||||||
| Italy | Codroipo | 29.7 | 21.1 | 60 | ZZW |
1.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:54 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 31.2 | 23 | 62 | ZZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:43 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 28.7 | 19.6 | 58 | Z |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | -8.4 | 53 | n/a | 6.6 | Constant | 18:15:10 | |||||||
| Italy | La Cassa, (TO) | -13.3 | 36 | n/a | 0.3 | Constant | 18:13:59 | |||||||
| Italy | La Spezia | 29.7 | 21.1 | 60 | O |
2.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:55 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -18.1 | 24 | n/a | 2.2 | Constant | 18:15:21 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:15:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | -8 | 55 | n/a | 1.3 | Constant | 18:11:14 | |||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 26.2 | 21.8 | 77 | N |
0.0 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 18:16:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 31.0 | -7.1 | 8 | N |
0.6 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 18:06:40 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -12.9 | 37 | n/a | 2.3 | Constant | 18:15:55 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 28.3 | 21.6 | 67 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:15:27 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 30.6 | 21.7 | 59 | ONO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:51 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 30.2 | 21 | 58 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:11 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 32.7 | 14.8 | 34 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 18:15:58 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 29.6 | 24.2 | 73 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 27.9 | 21.7 | 69 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:12 | |||
| Italy | Taranto | 28.8 | 24.8 | 79 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:06 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | -10.2 | 46 | n/a | 0.9 | Constant | 18:16:03 | |||||||
| Italy | Treviso, (TV) | -9.2 | 50 | n/a | 1.1 | Constant | 18:15:07 | |||||||
| Italy | Tuglie, (LE) | 28.7 | 24 | 76 | ZZO |
6.8 | 1.3 |
|
Constant | Low | 18:16:12 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 28.9 | 24.2 | 76 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 18:12:05 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.5 | 12 | 62 | W |
0.5 | 2.7 |
|
Constant | Low | 18:16:04 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 20.2 | 12.9 | 63 | W |
1.8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:16:12 | |||
| Nederland | Boskamp | 21.7 | 15.1 | 66 | WZW |
5.8 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:15:43 | |||
| Nederland | Culemborg | 21.1 | 12.5 | 58 | WNW |
7.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 19.2 | 13.6 | 70 | NW |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:16:13 | |||
| Nederland | Dongjum | 19.4 | 14.2 | 72 | ZW |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:16:12 | |||
| Nederland | Eelde | 19.8 | 14.2 | 70 | NNW |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:13:44 | |||
| Nederland | Emmen | 20.7 | 15 | 70 | WNW |
1.4 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:15:08 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 22.8 | 15.4 | 63 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:13:47 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 20.9 | 15 | 69 | W |
1.2 | 1.0 |
|
Stijgend | Low | 18:16:12 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 22.3 | 11.7 | 51 | ZZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:36 | |||
| Nederland | Markelo | 21.9 | 15.3 | 66 | NW |
1.8 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:15:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 21.1 | 15.2 | 69 | W |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:13 | |||
| Nederland | Pijnacker | 21.8 | 8.7 | 43 | NNW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:57 | |||
| Nederland | Streefkerk | 21.8 | 13.9 | 61 | WNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:18 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 22.8 | 13.3 | 55 | NW |
0.6 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:16:14 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 22.7 | 14.3 | 59 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:54 | |||
| Nederland | Woerden | 20.2 | 14.3 | 69 | NW |
4.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 18:16:06 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 20.9 | 14.1 | 65 | NW |
2.2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:16:11 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 20.8 | 14.4 | 67 | WZW |
5.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:12:09 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 20.4 | 4.8 | 36 | NW |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:07 | |||
| Norway | Flekkerøy | 17.1 | 8.2 | 56 | W |
6.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 18:16:12 | |||
| Norway | Grong | 14.1 | 11.1 | 82 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:57 | |||
| Norway | Kongsberg | 19.3 | 5.4 | 40 | WZW |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 18:16:11 | |||
| Norway | Korshamn | 14.4 | 9.2 | 71 | WNW |
8.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:11 | |||
| Norway | Mo i Rana | 14.5 | 13.2 | 92 | Z |
0.0 | 8.8 |
|
Constant | Low | 18:16:13 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 13.3 | 11.2 | 87 | ZZW |
0.0 | 9.7 |
|
Constant | Low | 18:16:11 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 23.3 | -6.7 | 13 | WNW |
5.1 | 0.0 |
|
Dalend | Extreme | 18:15:53 | |||
| Norway | Ryggleet | 12.6 | 11.3 | 92 | WZW |
2.2 | 2.2 |
|
Constant | Low | 18:16:06 | |||
| Norway | Sandsøya | 11.9 | 10.3 | 90 | ZW |
6.3 | 23.8 |
|
Constant | Low | 18:15:18 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 13.2 | 11.4 | 89 | WNW |
4.1 | 3.0 |
|
Constant | Low | 18:16:17 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 18.2 | 18 | 99 | NO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 18:04:29 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 12.9 | 4.3 | 56 | WNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:14:18 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 17.0 | 9.7 | 62 | W |
5.8 | 2.7 |
|
Constant | Low | 18:16:14 | |||
| Poland | Opole RCRE | 21.7 | 12.8 | 57 | NW |
0.8 | 5.2 |
|
Stijgend | Low | 18:05:45 | |||
| Poland | Tarnów | 21.8 | 17 | 74 | WNW |
0.9 | 1.8 |
|
Constant | Low | 18:16:15 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 18.6 | 12.8 | 69 | W |
2.5 | 0.3 |
|
Stijgend | Low | 18:15:27 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 25.6 | 19.9 | 71 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:17 | |||
| Slovenia | Okroglo | 25.9 | 15.6 | 53 | Z |
1.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 17:03:01 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.8 | 23.3 | 81 | NO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:04:43 | |||
| Spain | Calpe | 30.4 | 22 | 61 | ZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:15 | |||
| Spain | Carlet, España | 30.9 | 23.8 | 66 | O |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:11 | |||
| Spain | Getafe | 34.2 | 4.8 | 16 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:15:28 | |||
| Spain | Ibiza | 29.3 | 22.3 | 66 | ZO |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:19 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 21.2 | 17.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 18:15:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 36.4 | 7.4 | 17 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:15:39 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 35.0 | 15.3 | 31 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 18:16:08 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 31.5 | 13.7 | 34 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Moderate | 18:16:05 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 29.2 | 21.4 | 63 | ZZO |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:02:01 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 33.0 | 20.5 | 48 | NW |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:16 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 24.3 | 20.4 | 79 | NO |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:04:46 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 38.4 | 13.6 | 23 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 18:16:16 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 29.3 | 21.5 | 63 | NW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:01 | |||
| Spain | Sojuela, España | 27.6 | 12 | 38 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajandolenta. | Low | 18:16:06 | |||
| Spain | Triana, España | 38.9 | 14.6 | 24 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Fallingslowly | High | 18:14:35 | |||
| Sweden | Bollnäs | 22.3 | -10.8 | 10 | ZW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 18:16:10 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 18.6 | 11.9 | 65 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:02 | |||
| Sweden | Lerum | 16.6 | 11.5 | 72 | ZW |
1.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 18:16:20 | |||
| Sweden | Oskarström | 17.0 | 11.3 | 69 | NO |
0.8 | 2.7 |
|
Constant | Low | 18:16:15 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 19.4 | 13.3 | 68 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:02 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 18.5 | 10.8 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:14:14 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 17.4 | 12.3 | 72 | NW |
8.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:22 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 18.1 | 13 | 72 | W |
2.2 | 8.2 |
|
Stijgend | Low | 18:16:20 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 17.6 | 12.3 | 71 | ZW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:20 | |||
| Switzerland | Domdidier | 30.7 | 13.5 | 35 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:23 | |||
| United Kingdom | Badbea | 15.7 | 12.6 | 82 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 17:48:48 | |||
| United Kingdom | Bristol | 22.2 | 15.5 | 66 | W |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:21 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 20.6 | 17.4 | 82 | ZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:25 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 26.9 | 12.1 | 40 | N |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:56 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 25.3 | 11.1 | 41 | WNW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:22 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 25.7 | 13.9 | 48 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:45 | |||
| United Kingdom | Errol | 18.5 | 13.1 | 71 | WNW |
2.2 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:16:19 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 25.6 | 14.7 | 51 | NW |
2.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:08 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 18.9 | 12.2 | 65 | WZW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:19 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 19.4 | 12.4 | 64 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:20 | |||
| United Kingdom | Newquay | 20.2 | 16.2 | 78 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:18 | |||
| United Kingdom | Peebles | 17.6 | 14.3 | 81 | ZW |
2.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 18:15:41 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 29.0 | 15.1 | 43 | ZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:15:59 | |||
| United Kingdom | Wareham | 24.1 | 16.9 | 64 | WZW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:24 | |||
| United Kingdom | Winterton | 21.7 | 12.3 | 55 | W |
6.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:16 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 26.6 | 10.3 | 36 | N |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 18:16:20 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 20.5 | 14.8 | 70 | NNO |
0.5 | 1.4 |
|
Constant | Low | 18:16:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]