|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 00:54:07 tot Sat, 06-Jun-2026 01:46:22
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Sat, 06-Jun-2026 00:54:07 tot Sat, 06-Jun-2026 01:46:22
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 12.2 | 10.8 | 91 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 11.9 | 9.5 | 85 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:51 | |||
| Belgium | Izegem | 10.2 | 7.4 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:56 | |||
| Belgium | Leuven | 11.4 | 9.5 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 11.0 | 10.4 | 96 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:54 | |||
| Belgium | Maaseik | 13.0 | 10.9 | 87 | Z |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:41 | |||
| Belgium | Wilsele | 11.4 | 6.3 | 71 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Denmark | Esrum | 12.9 | 11.3 | 90 | W |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:49 | |||
| Denmark | Frejlev | 12.2 | 10.6 | 90 | WNW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:41 | |||
| Denmark | Herlev | 13.1 | 10.8 | 86 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 11.1 | 9 | 87 | ZW |
1.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:36 | |||
| Denmark | Langesø | 13.2 | 13.2 | 100 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Denmark | Silkeborg | 9.2 | 8 | 92 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:37 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 14.6 | 13.1 | 91 | N |
0.0 | 1.0 |
|
Constant | Low | 01:45:34 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 15.1 | -9.8 | 17 | Z |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:45:19 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 16.4 | 14.6 | 89 | ZO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:56 | |||
| Finland | Joutsa | 14.7 | 14.1 | 96 | ONO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:46 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 15.9 | 13.7 | 87 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:01 | |||
| Finland | Kemiönsaari, Västanfjärd | 14.9 | 13.4 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 12.7 | 10.4 | 86 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:50 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 16.6 | 14.6 | 88 | OZO |
0.3 | 2.4 |
|
Constant | Low | 01:43:19 | |||
| Finland | Kurikka | 15.1 | 13.3 | 89 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Finland | Lapua | 16.2 | 14.4 | 89 | O |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:32 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 15.9 | 13.9 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 15.1 | 13.3 | 89 | NO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:41:04 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 13.8 | 13.3 | 97 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 14.4 | 9.2 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:43:11 | |||
| Finland | Nauvo | 13.4 | 12.9 | 97 | NW |
0.2 | 2.2 |
|
-- | Low | 01:44:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 14.6 | 11.4 | 81 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:43 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 14.7 | 14.2 | 97 | WZW |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:45:55 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 12.8 | 11.7 | 93 | N |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 01:45:25 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 13.0 | 11.1 | 88 | ZZW |
0.0 | 2.8 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 14.8 | 13.2 | 90 | ZO |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:31 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 8.7 | 7.6 | 93 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:57 | |||
| Finland | Vilppula | 14.6 | 13.8 | 95 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:56 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 11.8 | 10.9 | 94 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:33 | |||
| France | CARMAUX | 14.3 | 11.1 | 81 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:04 | |||
| France | Carquefou | 12.7 | 9.2 | 79 | ZZO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:53 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 9.4 | 6.1 | 80 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:54 | |||
| France | Jarny | 10.4 | 9.2 | 92 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:41:08 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 13.4 | 7.8 | 69 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| France | Lignerolles | 10.2 | 8.5 | 89 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:42 | |||
| France | Limoux | 14.4 | 11.5 | 83 | W |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:02 | |||
| France | Meyenheim, Alsace | 11.1 | 8.1 | 82 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:26 | |||
| France | Mussidan | 13.1 | 12.9 | 99 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:42:08 | |||
| France | Narbonne | -10.8 | 44 | n/a | 0.0 | Constant | 01:45:36 | |||||||
| France | Plouguerneau | 12.7 | 11.8 | 94 | N |
0.0 | 2.0 |
|
Fallingrapidly | Low | 01:41:50 | |||
| France | Saint-Armel | 14.8 | 11.2 | 79 | ZO |
1.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:45:50 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 15.9 | 12.3 | 79 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:58 | |||
| France | Saint-Haon | 8.8 | 5.7 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:40:29 | |||
| France | Serre Chevalier | 9.6 | 6 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:41:12 | |||
| France | St Appolinard | 13.2 | 8.1 | 71 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 10.6 | 9.4 | 92 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:05 | |||
| Germany | Münster | 13.3 | 11.7 | 90 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:03 | |||
| Germany | Neubiberg | 10.0 | 7.8 | 86 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Germany | Nordhorn | 13.4 | 12.9 | 97 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 20.1 | 17.9 | 87 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:06 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 13.5 | 11.7 | 89 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:43:53 | |||
| Greece | Karpenisi | 10.1 | 10.1 | 100 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:34 | |||
| Greece | Kavala | 21.4 | 16.4 | 73 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:58 | |||
| Greece | Maroussi | 19.5 | 14.7 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:57 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 18.9 | 12.9 | 68 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:27 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 17.8 | 13.1 | 74 | NW |
0.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Greece | Stenimachos | 18.9 | 13.1 | 69 | W |
1.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:40:34 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 18.7 | 9.7 | 56 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:45:57 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 22.7 | 17.8 | 74 | N |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:04 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 19.1 | 15.8 | 81 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:59 | |||
| Ireland | Waterford | 11.1 | 10.6 | 97 | ZZO |
8.0 | 3.8 |
|
Dalend | Low | 01:46:07 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 18.6 | 15.8 | 84 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Italy | Avio (Tn) | 17.2 | 13.5 | 79 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:46:06 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 22.2 | 15.3 | 65 | WZW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:55 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 20.6 | 12 | 58 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Italy | Calvenzano | 4.0 | NAN | -1 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 01:45:25 | |||
| Italy | Caprarola | 15.5 | 13.2 | 86 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | 4.6 | 3.7 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:45:03 | |||
| Italy | Cismon del Grappa Loc. CORLO, Vicenza,Ve | 16.1 | 13.6 | 85 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:07 | |||
| Italy | Codroipo | 15.4 | 13.2 | 87 | ONO |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:44 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 15.5 | 12.8 | 84 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:31 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 16.2 | 13.9 | 86 | OZO |
0.4 | 7.2 |
|
Constant | Low | 01:45:33 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 16.8 | 13.1 | 79 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:42:41 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | -3 | 80 | n/a | 0.0 | Constant | 01:43:54 | |||||||
| Italy | La Spezia | 16.2 | 12.2 | 77 | W |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:23 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | -3.2 | 79 | n/a | 0.5 | Constant | 01:45:25 | |||||||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 11.3 | 4.5 | 63 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:45:04 | |||
| Italy | Padergnone, (TN) | 15.0 | 13.7 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:31 | |||
| Italy | Partanna, (TP) | 21.4 | 14.5 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:41:13 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 16.0 | -16.9 | 9 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 01:38:53 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | -3.7 | 76 | n/a | 0.0 | Constant | 01:45:49 | |||||||
| Italy | Rimini, (RN) | 21.1 | 16.3 | 74 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:45:25 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 19.2 | 17 | 87 | ONO |
4.9 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:46:06 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 19.3 | 17.6 | 90 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:59 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 17.4 | 13.9 | 80 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:45:22 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 17.3 | 15.8 | 91 | O |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:08 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 18.1 | 13.2 | 73 | NNW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:59 | |||
| Italy | Taranto | 21.0 | 18.4 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 15.3 | 13.8 | 91 | NNO |
1.4 | 0.3 |
|
Constant | Low | 01:45:14 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 19.5 | 17.1 | 86 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 11.9 | 9.3 | 84 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 14.7 | 12.6 | 87 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 13.9 | 12.5 | 91 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:02 | |||
| Nederland | Culemborg | 14.0 | 12 | 88 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 13.0 | 11.4 | 90 | WZW |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:04 | |||
| Nederland | Dongjum | 12.6 | 11.3 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| Nederland | Eelde | 13.6 | 12.3 | 92 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:43:50 | |||
| Nederland | Emmen | 13.9 | 12.1 | 89 | WNW |
0.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:07 | |||
| Nederland | Epe | 13.6 | 12.7 | 94 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:07 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 13.1 | 11.8 | 92 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:29 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 14.3 | 12.3 | 88 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 12.1 | 10.8 | 92 | ZW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:35 | |||
| Nederland | Markelo | 13.5 | 12.9 | 96 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 14.8 | 12.1 | 84 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:09 | |||
| Nederland | Pijnacker | 14.3 | 6.6 | 60 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:59 | |||
| Nederland | Streefkerk | 13.2 | 11.4 | 89 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:34 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 13.3 | 10.8 | 85 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 12.8 | 11.2 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:07 | |||
| Nederland | Woerden | 13.9 | 12.3 | 90 | Z |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:05 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 14.7 | 10.7 | 77 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 13.7 | 11.4 | 86 | ZZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:40:09 | |||
| Norway | Drammen, Konnerud | 12.1 | 11.8 | 98 | ZW |
0.0 | 0.1 |
|
Constant | Low | 01:46:01 | |||
| Norway | Flekkerøy | 12.2 | 11.4 | 95 | ZZW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:05 | |||
| Norway | Grong | 12.4 | 10.5 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:45:48 | |||
| Norway | Karmsund | 9.9 | 8.2 | 89 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| Norway | Kongsberg | 7.6 | 6.2 | 91 | W |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| Norway | Korshamn | 11.9 | 9.5 | 85 | ZO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:12 | |||
| Norway | Mo i Rana | 12.6 | 11.3 | 92 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:46:02 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 12.8 | 0.5 | 43 | ZZO |
3.1 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:46:13 | |||
| Norway | Ryggleet | 10.9 | 10 | 94 | ZW |
0.1 | 0.4 |
|
Constant | Low | 01:45:52 | |||
| Norway | Sandsøya | 11.8 | 9.7 | 87 | ZW |
3.6 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 01:45:16 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 11.9 | 10.3 | 90 | NW |
3.1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:54 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 19.4 | 19.2 | 99 | ZZO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:53 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 7.8 | 7.2 | 96 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:43:17 | |||
| Poland | NIESIOLOWICE | 13.6 | 12.3 | 92 | WZW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 11.2 | 7.7 | 79 | O |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:34:59 | |||
| Poland | Tarnów | 12.8 | 11.9 | 94 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 12.0 | 9.6 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:20 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 12.8 | 11.7 | 93 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:10 | |||
| Slovenia | Okroglo | 11.1 | 9 | 87 | O |
6.1 | 2.6 |
|
Constant | Low | 01:46:14 | |||
| Spain | Almoster | 16.3 | 13.2 | 82 | WNW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:13 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 21.4 | 19.7 | 90 | N |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:12 | |||
| Spain | Calpe | 19.3 | 17.3 | 88 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:13 | |||
| Spain | Carlet, España | 19.6 | 17.9 | 90 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:57 | |||
| Spain | Getafe | 21.3 | 3 | 30 | N |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 01:45:39 | |||
| Spain | Ibiza | 21.1 | 18.5 | 85 | O |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:48 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 14.9 | 11.1 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 01:45:02 | |||
| Spain | La Poblachuela | 18.6 | 3.6 | 37 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:29 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 13.1 | 10.3 | 83 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:09 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 18.1 | 10.5 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:46:06 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 17.9 | 15 | 83 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:40:06 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 17.4 | 14.5 | 83 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 15.4 | 13.8 | 90 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:15 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 20.3 | 15.5 | 74 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:12 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 20.9 | 17.5 | 81 | OZO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:06 | |||
| Spain | Sojuela, España | 16.8 | 6.3 | 50 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:46:06 | |||
| Spain | Triana, España | 21.4 | 15.9 | 71 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Risingslowly | Low | 01:44:29 | |||
| Sweden | Bollnäs | 11.7 | -18.9 | 10 | W |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 01:46:11 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | 9.9 | 9.3 | 96 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:02 | |||
| Sweden | Lerum | 10.9 | 10.1 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:18 | |||
| Sweden | Oskarström | 12.7 | 11.4 | 92 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:44:16 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 8.4 | 7.8 | 96 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| Sweden | Skövde, Berg | 11.9 | 10.6 | 92 | NNW |
0.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:43:08 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 14.4 | 11.5 | 83 | NW |
6.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:19 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 15.2 | 12.7 | 85 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:17 | |||
| Sweden | Örnsköldsvik, Bodum | 10.4 | 10.2 | 99 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:16 | |||
| Switzerland | Domdidier | 10.8 | 8.4 | 85 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:48 | |||
| United Kingdom | Badbea | 10.8 | 6.7 | 76 | OZO |
0.0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 00:54:07 | |||
| United Kingdom | Bristol | 11.7 | 8.9 | 83 | ONO |
1.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:46:12 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 11.8 | 11.6 | 99 | ZW |
9.5 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 01:45:59 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 11.3 | 7.4 | 77 | Z |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:14 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 10.8 | 8 | 83 | OZO |
0.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:15 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 11.4 | 8.3 | 81 | WZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:54 | |||
| United Kingdom | Errol | 10.4 | 6.2 | 75 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:15 | |||
| United Kingdom | Folkestone | 13.1 | 9.3 | 78 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:11 | |||
| United Kingdom | Fordingbridge | 12.3 | 10.4 | 88 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:46:06 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 9.1 | 6.9 | 86 | ZZW |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:19 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 9.6 | 8.2 | 91 | WZW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:14 | |||
| United Kingdom | Newquay | 11.9 | 9.8 | 87 | O |
4.0 | 2.0 |
|
Dalend | Low | 01:46:16 | |||
| United Kingdom | Peebles | 8.4 | 7 | 91 | Z |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:00 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 12.2 | 9.4 | 83 | ZZO |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:54 | |||
| United Kingdom | Wareham | 13.7 | 11.2 | 85 | Z |
4.0 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 01:46:21 | |||
| United Kingdom | Winterton | 12.6 | 8.1 | 74 | ZO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:46:22 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 13.1 | 8.6 | 74 | Z |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 01:45:53 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 10.9 | 9.2 | 89 | ZZO |
0.3 | 1.4 |
|
Dalend | Low | 01:46:04 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]