|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ m/s ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 06:00:59 tot Tue, 03-Nov-2026 07:37:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 03-Nov-2026 06:00:59 tot Tue, 03-Nov-2026 07:37:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind m/s |
Windvlaag m/s |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Beerse | 8.3 | 6.8 | 90 | NNO |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:01 | |||
| Belgium | Comines-Warneton | 7.1 | 6.2 | 94 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:54 | |||
| Belgium | Izegem | 7.6 | 6.4 | 92 | NO |
2.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:54 | |||
| Belgium | Leuven | 7.6 | 6.5 | 93 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:37:01 | |||
| Belgium | Lobbes | 7.9 | 7.1 | 95 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:53 | |||
| Denmark | Esrum | 93 | n/a | 0.0 | Constant | 07:35:42 | ||||||||
| Denmark | Frejlev | 8.6 | 8.2 | 97 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:47 | |||
| Denmark | Herlev | 7.3 | 6.4 | 94 | NNO |
1.3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:36:00 | |||
| Denmark | Kr.Sonnerup | 8.6 | -3 | 44 | NO |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:00:59 | |||
| Denmark | Langesø | 6.3 | 6.3 | 100 | ONO |
1.8 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:36:01 | |||
| Denmark | Silkeborg | 6.2 | 4.4 | 88 | ZZO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:35:09 | |||
| Finland | Eura, Kauttua | 3.2 | 2.3 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:32 | |||
| Finland | Himanka, Kunnottomanperukka | 7.2 | -16.2 | 17 | O |
-0.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Extreme | 07:29:37 | |||
| Finland | Janakkala, Turenki | 4.3 | 4.3 | 100 | WNW |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:09 | |||
| Finland | Joutsa | 3.6 | 2.7 | 94 | ZW |
4.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:32 | |||
| Finland | Jyväskylä, Nenäinniemi | 3.8 | 2.6 | 92 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:44 | |||
| Finland | Kitee, Puhos | 2.1 | 1.5 | 96 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:41 | |||
| Finland | Kotka, Hovila | 3.1 | 0.7 | 84 | O |
2.4 | 0.3 |
|
Dalend | Low | 07:33:21 | |||
| Finland | Kurikka | 4.4 | 3.7 | 95 | WNW |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:43 | |||
| Finland | Laukaa, Vihtavuori | 3.6 | 2.7 | 94 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:57 | |||
| Finland | Lohja, Neitsytlinna | 4.7 | 2.6 | 86 | W |
3.1 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 07:35:18 | |||
| Finland | Lohja, Virkkala | 3.4 | 2.4 | 93 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:02 | |||
| Finland | Mäntsälä, Koskenranta | 3.3 | 0.9 | 84 | N |
0.1 | 0.0 |
|
Fallingslowly | Low | 07:33:25 | |||
| Finland | Nauvo | 6.1 | 5.1 | 93 | WNW |
3.2 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:36:01 | |||
| Finland | Nivala, Siironpuhto | 4.1 | 2.3 | 88 | NW |
1.8 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 07:35:41 | |||
| Finland | Pello, Yliranta | 0.4 | -1.4 | 88 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:35:52 | |||
| Finland | Rauma, Uotila | 6.7 | 5.2 | 90 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:26 | |||
| Finland | Rauma, Vesiniittu | 6.7 | 4 | 83 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:49 | |||
| Finland | Salo, Pertteli | 3.4 | 2.5 | 94 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 07:35:01 | |||
| Finland | Taivalkoski, Siekkinen | 0.3 | 0 | 98 | NW |
1.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:35:19 | |||
| Finland | Vilppula | 3.8 | 3.5 | 98 | ZZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:55 | |||
| Finland | Ylojarvi, Ylinen | 3.3 | 2.9 | 97 | W |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:08 | |||
| France | CARMAUX | 0.6 | -0.1 | 95 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:00 | |||
| France | Carquefou | 6.2 | 4 | 86 | NNO |
2.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:31:15 | |||
| France | Husseren-Wesserling | 5.1 | -1.1 | 64 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:55 | |||
| France | Lagny-sur-Marne | 7.9 | 6.4 | 90 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:05 | |||
| France | Lignerolles | 1.4 | 1.1 | 98 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:44 | |||
| France | Limoux | 2.7 | 1.2 | 90 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:02 | |||
| France | Mussidan | 3.7 | 3 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| France | Narbonne | 6.4 | 0.1 | 64 | W |
5.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:37 | |||
| France | Plouguerneau | 11.6 | 10 | 90 | N |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:36:42 | |||
| France | Saint-Armel | 6.2 | 3.7 | 84 | NW |
0.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:53 | |||
| France | Saint-Brevin-les-Pins | 6.7 | 4.9 | 88 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:00 | |||
| France | Saint-Haon | 1.3 | -0.3 | 89 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:31 | |||
| France | Serre Chevalier | -0.1 | -6.7 | 61 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| France | St Appolinard | 3.7 | 1.2 | 84 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Dalend | Low | 07:36:10 | |||
| Germany | Esslingen am Neckar | 5.4 | 2.4 | 81 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:05 | |||
| Germany | Münster | 8.2 | 7.8 | 97 | NNO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:35:02 | |||
| Germany | Nordhorn | 8.5 | 8.2 | 98 | NO |
1.8 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:36:06 | |||
| Greece | Diavata, Thessaloniki | 14.7 | 14.4 | 98 | W |
0.0 | 76.6 |
|
Stijgend | Low | 07:35:07 | |||
| Greece | Ippokrateios Politeia | 13.4 | 11.8 | 90 | ZW |
0.8 | 21.5 |
|
Constant | Low | 07:33:56 | |||
| Greece | Karpenisi | 9.2 | 9.2 | 100 | N |
0.0 | 2.7 |
|
Constant | Low | 07:34:10 | |||
| Greece | Kavala | 14.7 | 13.9 | 95 | ZZW |
0.5 | 48.0 |
|
Stijgend | Low | 07:36:07 | |||
| Greece | Maroussi | 17.6 | 10.9 | 65 | Z |
1.0 | 0.3 |
|
Constant | Low | 07:34:47 | |||
| Greece | ORAIOKASTRO | 12.6 | 11 | 90 | N |
0.4 | 28.4 |
|
Constant | Low | 07:36:18 | |||
| Greece | Oinofyta Voiotias | 17.8 | 10.4 | 62 | ZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:02 | |||
| Greece | Stenimachos | 14.7 | 14.4 | 98 | WZW |
0.7 | 25.0 |
|
Constant | Low | 07:30:50 | |||
| Greece | Sykia, Corinthia in Peloponnese | 17.5 | 7 | 50 | ZZW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:35:15 | |||
| Greece | Thessaloniki-Center (meteothes.gr) | 15.6 | 12.3 | 81 | ONO |
0.9 | 20.6 |
|
Stijgend | Low | 07:35:56 | |||
| Greece | Thessaloniki-K.Pylea | 13.9 | 12.8 | 93 | N |
0.0 | 0.2 |
|
Stijgend | Low | 07:36:03 | |||
| Greece | Timbaki | 17.4 | 14.7 | 84 | NNW |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:04 | |||
| Ireland | Waterford | 8.3 | 6.3 | 87 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:06 | |||
| Italy | Acquaviva delle Fonti | 11.8 | 9.2 | 84 | NO |
2.2 | 18.6 |
|
Stijgend | Low | 07:36:01 | |||
| Italy | Bagheria, (PA) | 14.3 | 11.6 | 84 | NW |
7.2 | 28.5 |
|
Stijgend | Low | 07:35:41 | |||
| Italy | Caltanissetta, Sicilia | 11.0 | 10.7 | 98 | ZZO |
0.0 | 1.8 |
|
Stijgend | Low | 07:35:53 | |||
| Italy | Calvenzano | 4 | n/a | 0.0 | -- | 07:35:17 | ||||||||
| Italy | Caprarola | 10.2 | 5.6 | 73 | WZW |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:06 | |||
| Italy | Ciampinoi, Selva, (BZ) | -1.2 | -4.4 | 79 | N |
0.0 | 0.0 |
|
-- | Low | 07:35:24 | |||
| Italy | Codroipo | 8.8 | 3.8 | 71 | ONO |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:34:28 | |||
| Italy | Filo di Argenta, (FE) | 9.0 | 6.3 | 83 | NW |
2.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:14 | |||
| Italy | Fogliano Redipuglia, (GO) | 10.1 | 4.9 | 70 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:19 | |||
| Italy | Gardolo, (TN) | 2.7 | 1.2 | 90 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:34:00 | |||
| Italy | La Cassa, (TO) | 3.4 | 1.3 | 86 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:32:05 | |||
| Italy | Montagna in Valtellina | 3.5 | 1.1 | 84 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:09 | |||
| Italy | Ortisei, Val Gardena, (BZ) | 63 | n/a | 0.0 | -- | 07:35:25 | ||||||||
| Italy | Padergnone, (TN) | 69 | n/a | 3.1 | Constant | 07:31:20 | ||||||||
| Italy | Partanna, (TP) | 13.1 | 11.5 | 90 | N |
0.0 | 4.3 |
|
Stijgend | Low | 07:36:03 | |||
| Italy | Perugia, (PG) | 10.0 | -30.3 | 4 | N |
0.0 | 1.0 |
|
-- | Extreme | 07:36:30 | |||
| Italy | Pozzolo Formigaro | 1.4 | 0.8 | 96 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:02 | |||
| Italy | Rimini, (RN) | 11.6 | 6.9 | 73 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:35:24 | |||
| Italy | Rivalta sul Mincio (MN) | 5.1 | 4.5 | 96 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:02 | |||
| Italy | Roma, (RM) | 12.5 | 7.4 | 71 | NNO |
4.5 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:36:07 | |||
| Italy | Santa Maria degli Angeli, Assisi, (PG) | 13.0 | 8.3 | 73 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:36:02 | |||
| Italy | Santa Maria di Sala | 7.2 | 5.8 | 91 | N |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Italy | Sori, (Ge) | 56 | n/a | 0.0 | Constant | 07:36:06 | ||||||||
| Italy | Taranto | 15.2 | 12.5 | 84 | WNW |
0.3 | 0.8 |
|
Stijgend | Low | 07:36:09 | |||
| Italy | Trecate, (NO) | 4.3 | 2.5 | 88 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:08 | |||
| Italy | Treviso, (TV) | 7.6 | 3.1 | 73 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:18 | |||
| Italy | Tuglie, (LE) | 12.5 | 12 | 97 | N |
0.4 | 6.7 |
|
Stijgend | Low | 07:36:10 | |||
| Italy | Viareggio, (LU) | 7.9 | 6.5 | 91 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Stijgend | Low | 07:32:29 | |||
| Nederland | 't Zandt | 8.3 | 6.9 | 91 | NO |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:43 | |||
| Nederland | Assen, Marsdijk | 8.8 | 6.9 | 88 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Nederland | Culemborg | 8.9 | 8 | 94 | O |
0.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:04 | |||
| Nederland | Damwâld | 9.0 | 6.8 | 86 | NO |
1.3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Nederland | Dongjum | 9.0 | 6.6 | 85 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:09 | |||
| Nederland | Epe | 8.3 | 7.4 | 94 | O |
1.3 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Nederland | Haaksbergen | 8.7 | 7.9 | 95 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:32 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 8.4 | 7 | 91 | N |
0.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:06 | |||
| Nederland | Kerkrade (Terwinselen) | 6.8 | 6.8 | 100 | ONO |
1.3 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:36:35 | |||
| Nederland | Markelo | 8.7 | 8.2 | 97 | NO |
1.8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:00 | |||
| Nederland | Nieuwkoop (Zuidhoek) | 9.1 | 8.3 | 95 | NNO |
1.3 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:11 | |||
| Nederland | Streefkerk | 9.3 | 8.4 | 94 | NNO |
4.5 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:05 | |||
| Nederland | Tilburg (Reeshof) | 8.3 | 7.2 | 93 | NO |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Nederland | Venlo (Boekend) | 8.1 | 6.7 | 91 | NO |
2.7 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:35:54 | |||
| Nederland | Woerden | 8.8 | 8.3 | 97 | NNO |
2.2 | 0.8 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 9.2 | 8.3 | 94 | O |
1.3 | 1.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Nederland | s-Gravenzande | 8.7 | 7.9 | 95 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:33 | |||
| Norway | Flekkerøy | 3.4 | 1.6 | 88 | NNW |
2.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:08 | |||
| Norway | Grong | 7.8 | 6.1 | 89 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Norway | Karmsund | 3.9 | 2.4 | 90 | OZO |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:06 | |||
| Norway | Kongsberg | -1.7 | -3.6 | 87 | NW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Norway | Korshamn | 3.5 | 0.2 | 79 | W |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:09 | |||
| Norway | Mo i Rana | 5.1 | 3.1 | 87 | ZZW |
0.0 | 4.8 |
|
Constant | Low | 07:36:11 | |||
| Norway | Nesttun, Smørås | 3.7 | 2.8 | 94 | NNO |
0.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Norway | Oslo, Nordstrand | 94 | n/a | 2.1 | Stijgend | 07:35:59 | ||||||||
| Norway | Ryggleet | 1.0 | 0.3 | 95 | N |
0.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:59 | |||
| Norway | Sandsøya | 9.2 | 7.6 | 90 | ZO |
0.9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:35:19 | |||
| Norway | Stavanger,Hundvaag | 3.3 | 2.6 | 95 | ZO |
2.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:01 | |||
| Norway | Tromsø, Hungeren | 2.5 | 2.4 | 99 | OZO |
0.0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 07:23:58 | |||
| Norway | Venabygdsfjell | 2.2 | 1 | 92 | NNW |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:33:17 | |||
| Poland | Opole RCRE | 5.1 | 1.4 | 77 | W |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:30:03 | |||
| Poland | Tarnów | 5.4 | NAN | -1 | WNW |
0.0 | 0.0 |
|
-- | n/a | 07:36:16 | |||
| Slovakia | Zakladna skola Pionierska 2 Brezno | 4.5 | 3.3 | 92 | ZZW |
0.0 | 0.9 |
|
Constant | Low | 07:35:37 | |||
| Slovenia | Dobrava, Slovenske Konjice | 5.1 | 2.8 | 85 | Z |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:07 | |||
| Slovenia | Okroglo | 4.5 | 1.2 | 79 | NO |
2.2 | 0.5 |
|
Constant | Low | 07:36:10 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 72 | n/a | 0.9 | Constant | 07:36:06 | ||||||||
| Spain | Calpe | 14.4 | 13.1 | 92 | WNW |
1.8 | 3.4 |
|
Constant | Low | 07:36:16 | |||
| Spain | Carlet, España | 13.8 | 12.8 | 94 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:18 | |||
| Spain | Getafe | 7.8 | -2.5 | 48 | NNO |
2.2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:43 | |||
| Spain | Ibiza | 18.9 | 12.4 | 66 | ZO |
4.5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:12 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife | 18.0 | 13.5 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 07:35:01 | |||
| Spain | La Poblachuela | 4.7 | 2.1 | 83 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:17 | |||
| Spain | Lobios - Ourense | 5.7 | 4.7 | 93 | O |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:18 | |||
| Spain | Logroño-2, España | 8.4 | 2.2 | 65 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:37:15 | |||
| Spain | Mollet del Valles | 11.4 | 6.3 | 71 | NW |
0.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 06:48:17 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat | 10.8 | 8.4 | 85 | W |
0.5 | 0.4 |
|
Constant | Low | 07:36:13 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany | 18.4 | 12.2 | 67 | ZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:23 | |||
| Spain | Sojuela, España | 4.6 | 2 | 83 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 07:37:15 | |||
| Spain | Triana, España | 13.3 | 9 | 75 | N |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:29:39 | |||
| Sweden | Gyttorp, Skrikarhyttan | -2.7 | -3.1 | 97 | NO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:01 | |||
| Sweden | Oskarström | 3.2 | 2.8 | 97 | ZZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:25 | |||
| Sweden | Sjöbo, Björka | 6.6 | 6.2 | 97 | ONO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:24 | |||
| Sweden | Särö, Budskär | 1.5 | -0.1 | 89 | N |
4.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:28 | |||
| Sweden | Öland, Färjestaden | 6.1 | 4.1 | 87 | NNW |
4.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:26 | |||
| United Kingdom | Badbea | 5.9 | 4.2 | 89 | ZW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:01:54 | |||
| United Kingdom | Bristol | 6.6 | 5.1 | 90 | NO |
1.9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:26 | |||
| United Kingdom | Carnkie | 4.5 | 3.5 | 93 | NW |
1.4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:35:40 | |||
| United Kingdom | Chatteris, Cambridgeshire | 7.4 | 5.7 | 89 | N |
4.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:18 | |||
| United Kingdom | Chelmsford | 8.2 | 6.7 | 90 | NNO |
3.6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:30 | |||
| United Kingdom | Dunchurch | 6.4 | 5.5 | 94 | WZW |
1.0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:37:04 | |||
| United Kingdom | Errol | -1 | n/a | 0.0 | -- | 07:36:24 | ||||||||
| United Kingdom | Fordingbridge | 5.7 | 4.5 | 92 | NNO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:26 | |||
| United Kingdom | Glenbervie | 8.7 | 7.5 | 92 | N |
3.1 | 0.2 |
|
Constant | Low | 07:36:33 | |||
| United Kingdom | Inverurie | 8.5 | 8.4 | 99 | NNO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:17 | |||
| United Kingdom | Newquay | 5.3 | 2.3 | 81 | OZO |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:31 | |||
| United Kingdom | Peebles | 4.8 | 4.7 | 99 | NNW |
0.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:32 | |||
| United Kingdom | Sandhurst | 7.7 | 6.5 | 92 | NO |
1.0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:38 | |||
| United Kingdom | Wareham | 6.1 | 4.4 | 89 | NNW |
0.7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 07:36:38 | |||
| United Kingdom | Winterton | 7.7 | 6.9 | 95 | NNO |
3.6 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:36:37 | |||
| United Kingdom | Wokingham | 8.5 | 5.8 | 83 | O |
1.8 | 0.3 |
|
Constant | Low | 07:35:45 | |||
| United Kingdom | s-o-t | 7.4 | 7.4 | 100 | NNO |
0.0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 07:36:32 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]