|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 12:51:07 tot Thu, 25-Jun-2026 13:17:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 12:51:07 tot Thu, 25-Jun-2026 13:17:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 33.3 | 25.8 | 65 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:01 | |||
| Belgium | Beerse | 33.7 | 22.1 | 51 | -- |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 34.8 | 25.6 | 59 | NO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 33.9 | 24.8 | 59 | ZZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 35.1 | 23.8 | 52 | W |
34 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:03 | |||
| Belgium | Godarville | 36.7 | - | - | ONO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | 13:16:59 | ||||
| Belgium | Haacht | 34.4 | 26.1 | 62 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:42 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 34.3 | 24.0 | 55 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Herent | 34.4 | 24.0 | 55 | NNW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Izegem | 32.8 | 23.5 | 58 | O |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:16:58 | |||
| Belgium | Kampenhout | 34.7 | 23.4 | 52 | OZO |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:39 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 34.5 | 27.2 | 66 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 34.1 | 24.4 | 57 | -- |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 34.4 | 22.9 | 51 | OZO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Lobbes | 35.4 | 22.4 | 47 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Maaseik | 34.3 | 23.0 | 52 | NO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:16:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 34.1 | 24.3 | 57 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 34.7 | 23.7 | 53 | N |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 34.8 | 20.8 | 44 | NO |
8 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Tielt | 34.5 | 25.3 | 59 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 34.2 | 24.5 | 57 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 32.7 | 26.0 | 68 | O |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:07 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 32.7 | 25.2 | 65 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 32.3 | 23.5 | 60 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 24.1 | 18.5 | 71 | NNO |
30 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:01 | |||
| Nederland | Afferden | 33.6 | 22.8 | 53 | -- |
10 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almelo | 30.8 | 23.9 | 67 | O |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:08 | |||
| Nederland | Almere | 27.6 | 23.5 | 79 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 28.8 | 23.7 | 74 | N |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Amsterdam | 25.9 | 12.6 | 78 | NNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Assen | 26.6 | 18.9 | 63 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:09 | |||
| Nederland | Bladel | 36.2 | 26.1 | 56 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Boskamp | 30.3 | 23.7 | 68 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:16:46 | |||
| Nederland | Coevorden | 25.6 | 19.9 | 71 | NO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Culemborg | 33.2 | 22.3 | 53 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 22.7 | 18.2 | 76 | NO |
27 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 24.7 | 20.4 | 77 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:10 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 27.8 | 21.1 | 67 | ONO |
26 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 26.3 | 21.1 | 73 | NO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Genderen | 31.9 | 21.8 | 55 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Giethoorn | 26.1 | 21.7 | 77 | ONO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 32.0 | 24.3 | 64 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 25.9 | 20.9 | 74 | WZW |
0.0 |
|
-- | Low | 13:17:12 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 27.5 | 21.5 | 70 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Heinenoord | 31.9 | 24.0 | 63 | ONO |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:41 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 30.6 | 23.0 | 64 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 27.0 | 21.7 | 73 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:07 | |||
| Nederland | IJsselstein | 30.3 | 23.0 | 65 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 23.1 | 18.8 | 77 | NO |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Kerkrade | 34.2 | 17.9 | 38 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Leidschendam | 30.2 | 23.9 | 69 | O |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Leudal | 34.6 | 22.7 | 50 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 | |||
| Nederland | Markelo | 31.8 | 23.2 | 60 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Medemblik | 25.2 | 20.8 | 77 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Naaldwijk | 31.2 | 22.2 | 59 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 29.1 | 24.2 | 75 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:11 | |||
| Nederland | Noordbergum | 24.2 | 18.6 | 71 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Pijnacker | 31.9 | 18.1 | 44 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Poeldijk | 31.5 | 22.2 | 58 | OZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Purmerend | 27.6 | 11.2 | 36 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Raalte | 31.5 | 23.3 | 62 | NNW |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 33.4 | 23.2 | 55 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Scheemda | 25.3 | 18.7 | 67 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 34.5 | 19.7 | 42 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 35.2 | 22.5 | 48 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Sleen | 25.3 | 22.4 | 84 | -- |
32 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 32.9 | 23.8 | 59 | ONO |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Streefkerk | 32.6 | 25.2 | 65 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Strijen | 34.7 | 25.5 | 59 | Z |
12 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:15 | |||
| Nederland | Ternaard | 22.8 | 17.5 | 72 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 34.5 | 22.9 | 51 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Vaassen | 30.2 | 22.4 | 63 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Varsseveld | 31.9 | 24.5 | 65 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Veghel | 34.1 | 23.5 | 54 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 26.2 | 20.7 | 72 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Vierhouten | 30.1 | 22.6 | 64 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:16 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 33.8 | 23.8 | 56 | -- |
17 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Vorden | 32.0 | 23.3 | 60 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:17 | |||
| Nederland | Westervoort | 30.3 | 22.7 | 64 | N |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:18 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 31.6 | 22.9 | 60 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:00 | |||
| Nederland | Woerden | 29.1 | 24.7 | 77 | NO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:18 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 30.1 | 24.0 | 70 | ONO |
18 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:17:18 | |||
| Nederland | Zaandam | 27.2 | 22.6 | 76 | N |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:45 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 29.2 | 22.2 | 66 | NNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]