|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:38:25 tot Tue, 29-Sep-2026 12:52:20
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:38:25 tot Tue, 29-Sep-2026 12:52:20
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Assenede | 21.1 | 19.2 | 89 | -- |
8 | 3.8 |
|
Constant | Low | 12:52:02 | |||
| Belgium | Beerse | 22.6 | 17.0 | 71 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Belgium | Comines-Warneton Hainaut | 19.6 | 19.1 | 97 | NNO |
8 | 4.5 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Belgium | Duisburg-Tervuren | 24.9 | 16.6 | 60 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:03 | |||
| Belgium | Ekeren | 21.8 | 16.9 | 74 | OZO |
6 | 0.5 |
|
Constant | Low | 12:51:48 | |||
| Belgium | Haacht | 24.6 | 19.3 | 72 | Z |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:46:20 | |||
| Belgium | Heist Op Den Berg | 23.7 | 17.9 | 70 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:04 | ||||
| Belgium | Herent | 25.4 | 16.5 | 58 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:04 | |||
| Belgium | Izegem | 20.0 | 17.8 | 87 | OZO |
0 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:51:57 | |||
| Belgium | Kampenhout | 24.9 | 16.4 | 59 | ZZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:50:32 | |||
| Belgium | Kapelle-op-den-Bos | 22.5 | 18.9 | 80 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | ||||
| Belgium | Lembeke | 20.8 | 17.9 | 84 | ZZO |
6 | 2.6 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | |||
| Belgium | Leuven-Sluispark | 25.4 | 16.8 | 59 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:52:05 | ||||
| Belgium | Lobbes | 25.3 | 16.4 | 58 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:05 | |||
| Belgium | Maaseik | 23.4 | 17.4 | 69 | O |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:49 | |||
| Belgium | Ransberg | 26.9 | 18.2 | 59 | Z |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:06 | ||||
| Belgium | Schoonaarde | 22.7 | 17.8 | 74 | O |
14 | 0.2 |
|
-- | Low | 12:52:06 | |||
| Belgium | Smeerebbe-Vloerzegem | 22.5 | 16.5 | 69 | Z |
1 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Belgium | Tielt | 20.4 | 18.3 | 88 | OZO |
5 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:52:07 | |||
| Belgium | Tollembeek | 22.9 | 18.4 | 76 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:46 | ||||
| Belgium | Wingene | 18.0 | 17.2 | 95 | O |
2.8 |
|
Constant | Low | 12:38:25 | ||||
| Belgium | Wortegem-Petegem | 21.3 | 18.4 | 84 | O |
9 | 2.5 |
|
Constant | Low | 12:50:00 | |||
| Nederland | 's-Gravenzande | 21.9 | 18.7 | 82 | O |
11 | 3.8 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:07 | |||
| Nederland | 't Zandt | 19.6 | 17.3 | 87 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:54 | |||
| Nederland | Afferden | 23.5 | 16.7 | 66 | -- |
0.0 |
|
-- | Low | 12:52:09 | ||||
| Nederland | Almelo | 24.2 | 19.0 | 73 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Nederland | Almere | 19.8 | 18.2 | 90 | ZO |
6 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Nederland | Almere-Buiten | 21.2 | 18.6 | 85 | O |
10 | 3.4 |
|
Constant | Low | 12:52:10 | |||
| Nederland | Amsterdam | 21.0 | 14.2 | 82 | ONO |
9 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Assen | 20.1 | 17.6 | 86 | O |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Bladel | 24.1 | 22.4 | 90 | -- |
4 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Coevorden | 21.7 | 17.0 | 75 | O |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Culemborg | 22.8 | 17.7 | 73 | OZO |
19 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Damwoude | 19.7 | 17.3 | 86 | O |
21 | 27.4 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | Dongjum | 20.6 | 18.2 | 86 | ONO |
3 | 8.4 |
|
Constant | Low | 12:52:09 | |||
| Nederland | Egmond aan Zee | 18.9 | 17.4 | 91 | ONO |
19 | 4.6 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Nederland | Emmen Zuid-West | 21.7 | 17.9 | 79 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Nederland | Genderen | 21.9 | 16.6 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Nederland | Giethoorn | 20.9 | 17.9 | 83 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:12 | ||||
| Nederland | Gouda-Bloemendaal | 22.8 | 18.8 | 78 | NO |
0.4 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:12 | ||||
| Nederland | Groningen | 20.3 | 18.4 | 89 | ZZO |
0.3 |
|
-- | Low | 12:52:13 | ||||
| Nederland | Hardenberg | 21.8 | 17.6 | 77 | ZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:13 | |||
| Nederland | Heinenoord | 22.2 | 18.8 | 81 | ZO |
12 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:50:11 | |||
| Nederland | Hellendoorn | 21.9 | 17.7 | 77 | NO |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:13 | |||
| Nederland | Hoogeveen | 22.8 | 18.0 | 74 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:11 | |||
| Nederland | IJsselstein | 20.5 | 17.7 | 84 | Z |
2.8 |
|
Constant | Low | 12:52:13 | ||||
| Nederland | Julianadorp | 18.8 | 16.0 | 84 | NNO |
18 | 5.6 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Kerkrade | 22.2 | 16.2 | 69 | OZO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Leidschendam | 21.3 | 18.7 | 85 | OZO |
16 | 10.6 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Leudal | 25.5 | 18.4 | 65 | ZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Markelo | 25.1 | 17.7 | 63 | O |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Nieuwkoop | 21.4 | 18.0 | 81 | OZO |
3 | 2.2 |
|
Constant | Low | 12:52:15 | |||
| Nederland | Pijnacker | 0.0 | 0.0 | 0 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | n/a | 12:52:16 | |||
| Nederland | Poeldijk | 21.9 | 18.1 | 79 | OZO |
11 | 4.8 |
|
Constant | Low | 12:52:16 | |||
| Nederland | Raalte | 22.9 | 18.3 | 75 | O |
0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:17 | ||||
| Nederland | Rotterdam | 21.1 | 19.2 | 89 | O |
9 | 1.2 |
|
Constant | Low | 12:52:16 | |||
| Nederland | Scheemda | 21.3 | 17.1 | 77 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Scheulder-Margraten | 22.9 | 15.5 | 63 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:14 | |||
| Nederland | Schinnen | 25.9 | 18.3 | 63 | WZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Sleen | 21.9 | 18.9 | 83 | NO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Son en Breugel | 24.2 | 18.4 | 70 | OZO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Streefkerk | 23.2 | 19.1 | 78 | ONO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Strijen | 24.4 | 20.3 | 78 | W |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Ternaard | 20.1 | 17.9 | 87 | -- |
11 | 7.6 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Tilburg-Reeshof | 22.8 | 17.9 | 74 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Nederland | Vaassen | 22.9 | 17.4 | 71 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:18 | |||
| Nederland | Varsseveld | 24.3 | 17.8 | 67 | ZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:18 | |||
| Nederland | Veghel | 24.2 | 18.6 | 71 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:45:34 | ||||
| Nederland | Venhuizen | 18.9 | 16.1 | 84 | NNO |
8 | 14.6 |
|
Constant | Low | 12:52:18 | |||
| Nederland | Vierhouten | 21.5 | 16.9 | 75 | ZO |
1 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:52:18 | |||
| Nederland | Vlaardingen | 23.4 | 18.9 | 76 | NNO |
10 | 1.4 |
|
Constant | Low | 12:52:19 | |||
| Nederland | Vorden | 24.4 | 17.9 | 67 | ZZO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:19 | |||
| Nederland | Wijk bij Duurstede | 21.8 | 17.7 | 78 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:00 | |||
| Nederland | Woerden | 22.0 | 18.3 | 80 | OZO |
18 | 0.2 |
|
Constant | Low | 12:52:19 | |||
| Nederland | Wolphaartsdijk | 21.3 | 17.5 | 79 | -- |
13 | 0.5 |
|
-- | Low | 12:52:20 | |||
| Nederland | Zaandam | 20.0 | 17.8 | 87 | O |
9 | 8.8 |
|
Constant | Low | 12:52:16 | |||
| Nederland | Zoetermeer | 21.4 | 18.4 | 83 | O |
5 | 3.2 |
|
Constant | Low | 12:52:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]