|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 13:10:38 tot Thu, 25-Jun-2026 13:18:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 13:10:38 tot Thu, 25-Jun-2026 13:18:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 35.2 | -- | 34 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Moderate | 13:15:16 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 33.8 | 19.1 | 42 | W |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:41 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 37.3 | 21.5 | 43 | WNW |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:18:00 | |||
| Bayern | Adelhofen | 33.0 | 16.3 | 37 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:39 | |||
| Bayern | Bayreuth | 32.6 | 16.8 | 39 | Z |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:15:51 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 33.5 | 17.2 | 38 | N |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:14:25 | ||||
| Bayern | Mainburg | 32.4 | 18.8 | 45 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:04 | ||||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 33.3 | 18.7 | 42 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:04 | |||
| Bayern | Premenreuth | 33.2 | 18.5 | 42 | NNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:03 | |||
| Bayern | Untererthal | 34.9 | 19.2 | 40 | NNO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:57 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 30.4 | 1 | 41 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 35.1 | 17.7 | 36 | WZW |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:42 | |||
| Brandenburg | Guben | 34.6 | 15.9 | 33 | ZZW |
17 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:12:59 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 31.8 | 19.5 | 48 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:46 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 34.4 | 19.2 | 41 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:17 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 33.1 | 19.0 | 43 | NNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:16:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 30.0 | 21.1 | 59 | NO |
35 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:39 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 33.3 | 22.1 | 52 | N |
13 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:17:01 | |||
| NRW | Lügde | 32.5 | 0.0 | 52 | NNO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:16:34 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 33.6 | 1 | 57 | N |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 35.1 | 22.7 | 49 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:51 | |||
| NRW | Niederkassel | 37.5 | 20.3 | 37 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:11:33 | |||
| NRW | Solingen | 35.1 | 24.7 | 55 | N |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:15:43 | |||
| NRW | Wiehl | 33.1 | 18.8 | 43 | N |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:17 | |||
| NRW | Willich | 34.9 | 22.9 | 50 | WNW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 29.7 | 21.9 | 63 | WNW |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:05 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 30.7 | 20.9 | 56 | NO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:12:21 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 31.2 | 24.1 | 66 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:17:18 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 37.2 | 18.4 | 33 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:18:12 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 32.5 | 17.1 | 40 | O |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:12 | |||
| Sachsen | Marienberg | 27.2 | 15.5 | 49 | WNW |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:10:38 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 31.7 | 17.9 | 44 | WNW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:12 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 32.7 | 16.5 | 38 | WZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:18:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 34.0 | 19.3 | 42 | ZW |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:18:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 34.4 | 17.6 | 37 | WZW |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:18:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 26.8 | 15.8 | 51 | WNW |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 33.5 | 18.9 | 42 | W |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 31.3 | 20.8 | 54 | NNW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:14:12 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 31.6 | 19.6 | 49 | NO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:18:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 32.6 | 20.5 | 49 | ONO |
9 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:18:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]