|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:07:22 tot Fri, 14-Aug-2026 16:33:15
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:07:22 tot Fri, 14-Aug-2026 16:33:15
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 35.4 | -- | 22 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Very High | 16:30:30 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 36.4 | 9.9 | 20 | ZO |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:32:48 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 37.8 | 12.5 | 22 | Z |
0 | 0.0 |
|
Snel dalend | Very High | 16:32:59 | |||
| Bayern | Adelhofen | 33.0 | 7.7 | 21 | NNO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Very High | 16:28:44 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 34.6 | 6.8 | 18 | OZO |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:27:54 | |||
| Bayern | Mainburg | 32.5 | 5.5 | 19 | OZO |
15 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:33:03 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 33.7 | 7.6 | 20 | ZW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:32:58 | |||
| Bayern | Premenreuth | 34.8 | 9.9 | 22 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Very High | 16:32:55 | |||
| Bayern | Untererthal | 35.5 | 9.8 | 21 | W |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:21:56 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 30.1 | 1 | 24 | NO |
22 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:33:05 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 32.3 | 10.9 | 27 | OZO |
9 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:29:56 | |||
| Brandenburg | Guben | 32.3 | 8.5 | 23 | ONO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:22:38 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 32.7 | 11.9 | 28 | ZW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:32:48 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 32.4 | 11.0 | 27 | ZZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:30:15 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 33.3 | 11.7 | 27 | OZO |
6 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:32:17 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 33.4 | 11.8 | 27 | ZO |
17 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:30:49 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 34.6 | 10.3 | 23 | WZW |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:32:01 | |||
| NRW | Lügde | 34.9 | 0.6 | 24 | WZW |
0.0 |
|
Dalend | High | 16:30:08 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 35.3 | 1 | 23 | W |
16 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:33:08 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 35.6 | 13.0 | 26 | W |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:26:34 | |||
| NRW | Niederkassel | 38.9 | 11.8 | 20 | NW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:21:12 | |||
| NRW | Solingen | 36.8 | 13.6 | 25 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:30:43 | |||
| NRW | Wiehl | 30.9 | 6.0 | 21 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Very High | 16:33:04 | |||
| NRW | Willich | 36.2 | 13.6 | 26 | ZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:32:12 | |||
| Niedersachsen | Lohne | 37.2 | 8.9 | 18 | W |
0 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:33:00 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 36.7 | 9.3 | 19 | ZW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Extreme | 16:07:22 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 34.4 | 18.0 | 38 | WNW |
3 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:32:53 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 38.7 | 9.5 | 17 | NW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Extreme | 16:33:11 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 35.0 | 10.1 | 22 | WZW |
7 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Very High | 16:33:11 | |||
| Sachsen | Marienberg | 25.9 | 6.5 | 29 | Z |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:31:13 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 31.1 | 8.7 | 25 | WZW |
4 | 0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:31:43 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 33.8 | 6.2 | 18 | OZO |
9 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:33:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 34.4 | 8.2 | 20 | W |
11 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:33:02 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 33.4 | 5.8 | 18 | NO |
5 | 0.0 |
|
-- | Extreme | 16:33:02 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | 34.2 | 15.2 | 32 | ZZW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:33:14 | |||
| Thüringen | Angelroda | 33.6 | 11.1 | 25 | ZZO |
0.0 |
|
langzaam dalend | High | 16:33:14 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 33.5 | 8.1 | 21 | N |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Very High | 16:30:44 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 32.5 | 9.9 | 25 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:33:09 | |||
| Thüringen | Weißensee | 33.6 | 10.4 | 24 | OZO |
10 | 0.0 |
|
-- | High | 16:33:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]