|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:41:44 tot Tue, 29-Sep-2026 12:53:16
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:41:44 tot Tue, 29-Sep-2026 12:53:16
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Würtemberg | Heilbronn-Biberach | 27.9 | 0.0 | 40 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:03 | |||
| Baden-Württemberg | Aidlingen | 25.2 | -- | 47 | Z |
0.0 |
|
-- | Low | 12:50:25 | ||||
| Baden-Württemberg | Badenweiler | 24.1 | 13.3 | 51 | ZW |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:34 | |||
| Baden-Württemberg | Esslingen | 27.1 | 16.3 | 52 | ONO |
0 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:53:03 | |||
| Bayern | Adelhofen | 22.6 | 11.0 | 48 | ONO |
9 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:46 | |||
| Bayern | Bayreuth | 22.0 | 10.5 | 48 | OZO |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:45:54 | |||
| Bayern | Kirchenthumbach | 23.1 | 11.1 | 47 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:43:05 | |||
| Bayern | Mainburg | 22.2 | 12.4 | 53 | ONO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:05 | |||
| Bayern | Miltenberg-Schippach | 23.2 | 12.2 | 50 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:05 | |||
| Bayern | Untererthal | 24.3 | 13.5 | 51 | OZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:44 | |||
| Bayern | Wunsiedel | 19.2 | 1 | 55 | OZO |
19 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:53:06 | |||
| Brandenburg | Großräschen | 24.1 | 11.7 | 46 | ZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:04 | |||
| Brandenburg | Guben | 24.2 | 10.8 | 43 | O |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:41:51 | |||
| Brandenburg | Hohen Neuendorf | 24.0 | 11.6 | 46 | WZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:02 | |||
| Brandenburg | Müllrose | 23.9 | 11.6 | 46 | ZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:07 | |||
| Brandenburg | Siewisch | 24.1 | 11.7 | 46 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:16 | |||
| Mecklenburg-Vorpommern | Woldegk | 22.8 | 14.1 | 58 | ZZO |
23 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:40 | |||
| NRW | Dortmund-Südost | 25.8 | 11.9 | 42 | N |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:01 | |||
| NRW | Lügde | 26.1 | 0.5 | 47 | ZO |
0.0 |
|
Dalend | Low | 12:48:56 | ||||
| NRW | Mönchengladbach Odenkirchen | 22.1 | 1 | 67 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:09 | |||
| NRW | Nettetal-Kaldenkirchen | 24.3 | 16.9 | 63 | ZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:45:02 | ||||
| NRW | Solingen | 23.2 | 15.3 | 61 | OZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:15 | |||
| NRW | Wiehl | 25.1 | 10.9 | 41 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:39 | |||
| NRW | Willich | 23.1 | 15.7 | 63 | ZZW |
20 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:12 | |||
| Niedersachsen | Nienburg/Weser | 25.0 | 15.3 | 55 | ZO |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:32 | |||
| Niedersachsen | Nordhorn | 22.7 | 18.9 | 79 | OZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:59 | |||
| Saarland | Saarbrücken | 26.8 | 14.9 | 48 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:13 | |||
| Sachsen | Heinsdorfergrund | 21.7 | 10.8 | 50 | N |
5 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 12:53:13 | |||
| Sachsen | Mobendorf | 21.3 | 9.2 | 46 | W |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:51:58 | |||
| Sachsen-Anhalt | Flugplatz Zerbst (EDUZ)-ZEWN | 23.2 | 9.6 | 42 | O |
22 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:53:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Tochheim (Elbe)-ZEWN | 24.5 | 12.1 | 46 | ONO |
17 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:53:03 | |||
| Sachsen-Anhalt | Zerbst/Anhalt-ZEWN | 23.5 | 10.9 | 45 | O |
15 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:53:03 | |||
| Schleswig-Holstein | Büdelsdorf | n/a | 12:53:15 | |||||||||||
| Thüringen | Angelroda | 13.1 | 10.8 | 86 | OZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:15 | ||||
| Thüringen | Bad Tabarz | 23.0 | 10.7 | 46 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:50:15 | |||
| Thüringen | Crawinkel | 25.1 | 7.7 | 33 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 12:53:07 | |||
| Thüringen | Weißensee | 24.2 | 12.8 | 49 | ONO |
7 | 0.0 |
|
-- | Low | 12:53:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]