|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 15:30:00 tot Fri, 14-Aug-2026 15:35:08
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 15:30:00 tot Fri, 14-Aug-2026 15:35:08
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Co. Antrim | Belfast | 18.8 | 14.5 | 76 | OZO |
8 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:35:02 | |||
| Co. Antrim | Larne | 15.7 | 12.4 | 81 | NNO |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:36 | |||
| Co. Clare | Quin | 19.2 | 16.6 | 85 | NO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:00 | |||
| Co. Down | Bangor By The Sea | 16.7 | 14.7 | 88 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:37 | |||
| Co. Down | Conlig | 17.8 | 15.1 | 84 | O |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:01 | |||
| Co. Dublin | Earlscliffe | 22.1 | 13.9 | 60 | W |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:35:01 | |||
| Co. Galway | Cleggan | 16.0 | 14.0 | 88 | WNW |
33 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:56 | |||
| Co. Galway | Clifden | 17.4 | 14.5 | 83 | WNW |
20 | 0.5 |
|
Constant | Low | 15:34:53 | |||
| Co. Galway | Glinsce | 19.2 | 14.4 | 75 | NNW |
10 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:55 | |||
| Co. Galway | Inishbofin | 17.4 | 14.5 | 83 | WNW |
11 | 0.8 |
|
Constant | Low | 15:35:00 | |||
| Co. Galway | Kylemore | 18.0 | 14.1 | 78 | WNW |
15 | 0.3 |
|
Constant | Low | 15:35:04 | |||
| Co. Galway | Leenane | 18.8 | 15.8 | 83 | ZW |
9 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:52 | |||
| Co. Galway | Letterfrack | 18.0 | 14.9 | 82 | NO |
13 | 1.1 |
|
Constant | Low | 15:35:04 | |||
| Co. Galway | Na Forbacha | 19.3 | 13.2 | 68 | NO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:59 | |||
| Co. Galway | Oranmore | 21.3 | 14.7 | 66 | N |
0 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:36 | |||
| Co. Galway | Oughterard | 17.5 | 16.7 | 95 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:55 | |||
| Co. Galway | Renvyle | 18.8 | 15.1 | 79 | N |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:57 | |||
| Co. Galway | Tuam | 19.4 | 1 | 70 | N |
0 | 0.5 |
|
Constant | Low | 15:35:07 | |||
| Co. Kerry | Killorglin | 18.4 | 14.3 | 77 | NNW |
21 | 1.8 |
|
Constant | Low | 15:34:29 | |||
| Co. Kildare | Naas | 21.3 | 1 | 59 | WNW |
29 | 1.2 |
|
Constant | Low | 15:35:08 | |||
| Co. Kilkenny | Johnstown | 22.8 | 14.4 | 59 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:53 | |||
| Co. Kilkenny | Kilkenny | 23.1 | 12.7 | 54 | NW |
7 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:30:37 | |||
| Co. Laois | Ballybrittas | 20.7 | 14.3 | 67 | WZW |
21 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:35 | |||
| Co. Laois | Durrow | 21.3 | 14.2 | 64 | NO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:54 | |||
| Co. Mayo | InishTurk | 16.7 | 14.7 | 88 | NNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:57 | |||
| Co. Mayo | Swinford | 18.5 | 13.9 | 75 | W |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:52 | |||
| Co. Tipperary | Roscrea | 18.6 | 14.3 | 76 | NNO |
6 | 0.2 |
|
Constant | Low | 15:34:36 | |||
| Co. Waterford | Tramore | 24.6 | 15.8 | 58 | Z |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 15:34:59 | |||
| Co. Waterford | Waterford | 24.2 | 16.7 | 63 | WNW |
0 | 0.6 |
|
Constant | Low | 15:34:45 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]