|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:16:28 tot Fri, 14-Aug-2026 16:28:18
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Fri, 14-Aug-2026 16:16:28 tot Fri, 14-Aug-2026 16:28:18
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 26.5 | 20.0 | 69 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:27:18 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 34.8 | 12.4 | 26 | NNO |
21 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:26:27 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 39.2 | 17.9 | 29 | OZO |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Moderate | 16:28:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 31.6 | 25.9 | 72 | Z |
19 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:27:54 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 30.2 | 24.3 | 71 | ZO |
2 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:27:56 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 33.3 | 25.5 | 64 | ZZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:26:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 33.9 | 25.4 | 61 | O |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:27:54 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 38.4 | 18.8 | 32 | ZW |
0.0 |
|
-- | Moderate | 16:28:07 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 31.6 | 20.2 | 51 | Z |
21 | 0.0 |
|
Langzaam stijgend | Low | 16:27:01 | |||
| Spain | Ibiza,España | 33.4 | 23.5 | 56 | W |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:27:50 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 21.2 | 20.0 | 93 | N |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:27:55 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 24.0 | 19.7 | 77 | N |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:27:51 | |||
| Spain | Lobios, España | 31.9 | 23.2 | 60 | WZW |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:28:10 | |||
| Spain | Loscos,España | 34.7 | 12.4 | 26 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | High | 16:16:28 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 27.6 | 21.2 | 68 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:08 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 35.4 | 14.7 | 29 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Dalend | Moderate | 16:28:16 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 25.1 | 22.4 | 85 | WNW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:15 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 34.6 | 10.4 | 23 | N |
0 | 0.0 |
|
Constant | High | 16:28:11 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 37.3 | 20.6 | 38 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:16 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 37.5 | 19.9 | 36 | ZZW |
11 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:28:11 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 24.9 | 22.0 | 84 | ZZO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:14 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 33.4 | 23.5 | 56 | W |
10 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:27:50 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 37.7 | 18.6 | 33 | Z |
32 | 0.0 |
|
Snel dalend | Moderate | 16:26:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 37.9 | 21.6 | 39 | ZZO |
14 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 16:27:27 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 35.5 | 25.1 | 55 | OZO |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 16:28:18 | |||
| Spain | Triana, España | 37.6 | 21.7 | 40 | Z |
0.0 |
|
Snel dalend | Low | 16:24:39 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 39.7 | 18.9 | 30 | ZZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 16:28:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]