|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:47:26 tot Tue, 29-Sep-2026 12:53:14
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Tue, 29-Sep-2026 12:47:26 tot Tue, 29-Sep-2026 12:53:14
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 24.7 | 19.7 | 73 | ZW |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:17 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 19.0 | 16.8 | 87 | OZO |
6 | 5.4 |
|
Constant | Low | 12:50:17 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 26.7 | 19.5 | 65 | ZZO |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:03 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 21.8 | 20.1 | 90 | ONO |
2 | 35.8 |
|
Constant | Low | 12:53:00 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 25.8 | 19.0 | 66 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:53 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 23.9 | 21.8 | 88 | OZO |
18 | 0.8 |
|
Constant | Low | 12:53:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 26.8 | 21.3 | 72 | Z |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:47 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 20.7 | 19.9 | 95 | W |
34.6 |
|
Constant | Low | 12:53:06 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 23.3 | 18.7 | 75 | ZZO |
6 | 8.4 |
|
Constant | Low | 12:51:19 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 25.4 | 17.6 | 62 | ZZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:06 | |||
| Spain | Ibiza,España | 26.9 | 22.6 | 77 | WNW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:33 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 23.1 | 18.0 | 73 | Z |
42 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:50 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 24.1 | 18.3 | 70 | NW |
14 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:38 | |||
| Spain | Lobios, España | 24.7 | 17.4 | 64 | ZW |
18 | 0.6 |
|
Constant | Low | 12:53:04 | |||
| Spain | Loscos,España | 22.6 | 14.1 | 59 | NNW |
4.6 |
|
Constant | Low | 12:47:26 | ||||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 27.9 | 18.3 | 56 | ZO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 27.9 | 18.3 | 56 | Z |
45 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:02 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 24.3 | 18.0 | 68 | OZO |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:09 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 18.8 | 16.4 | 86 | NW |
0 | 0.4 |
|
Constant | Low | 12:53:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 27.2 | 19.8 | 64 | NW |
4 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:11 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 26.4 | 18.8 | 63 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:03 | |||
| Spain | San Sebastian, España | 26.6 | 15.3 | 50 | ZZO |
47 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:08 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 26.9 | 22.6 | 77 | NW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:03 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 22.4 | 19.8 | 85 | O |
18 | 34.0 |
|
Constant | Low | 12:51:01 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 27.1 | 18.9 | 61 | OZO |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:52:19 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 28.3 | 21.9 | 68 | O |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:13 | |||
| Spain | Triana, España | 26.9 | 19.3 | 63 | ZZO |
0.0 |
|
Constant | Low | 12:49:24 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 25.7 | 20.0 | 71 | N |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 12:53:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]