|
Temperatuur [ C° ]
Dauwpunt [ C° ]
Vochtigheid [ % ]
Wind [ km/h ]
Neerslag Vandaag [ mm ]
Luchtdruk [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Weer, WebCam, Bliksem,
[
] Weer, Bliksem,
[
] Weer, WebCam,
[
] Weer
Cluster - click to expand details
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 13:16:16 tot Thu, 25-Jun-2026 13:23:13
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
De verzamelde data die momenteel op de kaart wordt getoond is actueel
van Thu, 25-Jun-2026 13:16:16 tot Thu, 25-Jun-2026 13:23:13
Note: Klik in de tabel op een kolom titel om de waarden in de desbetreffende kolom te ordenen.
Land |
Station |
Actuele Cond. |
Temp. °C |
Dauwpunt °C |
Vochtigheid % |
Wind km/h |
Windvlaag km/h |
Regen mm |
Luchtdruk hPa |
Trend | Fire Danger |
Laatste Update |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 23.7 | 18.4 | 72 | WNW |
6 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:18 | |||
| Spain | Arascués, Huesca | 32.3 | 12.0 | 29 | OZO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:22:34 | |||
| Spain | Archena, Murcia | 33.5 | 13.0 | 29 | O |
6 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:23:02 | |||
| Spain | Badalona Progres, Catalunya | 27.4 | 23.5 | 79 | ZO |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:58 | |||
| Spain | Benalmadena, España | 26.2 | 18.8 | 64 | WZW |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:02 | |||
| Spain | Calonge, Catalunya | 32.2 | 22.3 | 56 | ZO |
28 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:05 | |||
| Spain | Carlet, España | 31.8 | 21.4 | 54 | ZO |
11 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:58 | |||
| Spain | Castellbell i el Vilar, España | 34.4 | 16.7 | 35 | ZZO |
0.0 |
|
-- | Low | 13:23:05 | ||||
| Spain | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 30.7 | 14.7 | 38 | ZO |
22 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:42 | |||
| Spain | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 26.9 | 22.4 | 76 | OZO |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:22:08 | |||
| Spain | Gines, Sevilla | 25.3 | 15.3 | 54 | ZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:13 | |||
| Spain | Ibiza,España | 29.8 | 20.3 | 57 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:52 | |||
| Spain | La Coruña, Coruña | 18.5 | 17.7 | 95 | NW |
5 | 8.0 |
|
Constant | Low | 13:22:47 | |||
| Spain | La Orotava, Tenerife, España | 22.2 | 17.6 | 75 | NNO |
18 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:52 | |||
| Spain | Lobios, España | 22.4 | 19.6 | 84 | ZW |
14 | 3.6 |
|
Constant | Low | 13:22:28 | |||
| Spain | Loscos,España | 31.3 | 7.7 | 23 | ZW |
0.0 |
|
Constant | High | 13:16:16 | ||||
| Spain | Madrid-Tetuán | 25.2 | 14.9 | 53 | W |
10 | 1.6 |
|
-- | Low | 13:23:03 | |||
| Spain | Maspalomas, Gran Canaria | 23.6 | 18.3 | 72 | ZZW |
5 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:01 | |||
| Spain | Mollet del Valles-2, España | 33.3 | 14.8 | 33 | WZW |
13 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:23:08 | |||
| Spain | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 26.5 | 21.7 | 75 | WNW |
21 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:09 | |||
| Spain | Olesa de Montserrat, España | 36.8 | 17.4 | 32 | NW |
3 | 0.0 |
|
Constant | Moderate | 13:22:59 | |||
| Spain | Oviedo-1, España | 22.7 | 20.4 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:08 | |||
| Spain | Pinofranqueado, Caceres | 22.6 | 13.9 | 58 | WZW |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:09 | |||
| Spain | Puente Tocinos, Murcia | 31.9 | 16.2 | 39 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:08 | |||
| Spain | San Juan de Aznalfarache, España | 24.9 | 17.7 | 64 | Z |
10 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:09 | |||
| Spain | Sant Antoni de Portmany,España | 29.8 | 20.3 | 57 | W |
13 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:52 | |||
| Spain | Santa Margarida de Montbui,España | 34.4 | 17.1 | 36 | Z |
34 | 0.0 |
|
langzaam dalend | Low | 13:20:59 | |||
| Spain | Sevilla, Andalucía | 25.9 | 18.1 | 62 | W |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:22:22 | |||
| Spain | Sueca, Espanya | 33.4 | 18.4 | 41 | N |
16 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:10 | |||
| Spain | Triana, España | 25.6 | 17.8 | 62 | NO |
0.0 |
|
Constant | Low | 13:19:26 | ||||
| Spain | Xativa1, España | 32.6 | 18.7 | 44 | O |
2 | 0.0 |
|
Constant | Low | 13:23:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]